Дизайнерская детская одежда | Childrensalon
MAYORAL Newborn sizes 0 — 12 month
Approximate age | Child’s height | Child’s chest (around) | Child’s waist (around) |
---|---|---|---|
Newborn | 50 cm | 36 cm | 40 см |
0-1 месяц | 55 см | 38 см | 41 см |
1-2 месяца | 08 см | 40 cm | 42 cm |
2-4 month | 65 cm | 42 cm | 43 cm |
4-6 month | 70 cm | 44 cm | 44 cm |
6-9 month | 75 cm | 46 cm | 46 cm |
9-12 month | 80 cm | 48 cm | 47 cm |
MAYORAL Baby sizes 6 — 36 month
Approximate age | Child’s height | Child’s chest (around) | Child’s waist (around) |
---|---|---|---|
6 month | 68 cm | 44 cm | 45 cm |
9 month | 74 cm | 46 cm | 46 cm |
12 month | 80 cm | 48 cm | 47 cm |
18 month | 86 cm | 50 cm | 48 cm |
24 month | 92 cm | 52 cm | 50 cm |
36 month | 98 cm | 54 cm | 52 cm |
MAYORAL Junior sizes 2 — 9 year
Приблизительный возраст | Рост Чица | Детский грудь (около) | Детская талия (около) | ||
---|---|---|---|---|---|
2 Год | 92 см | 52 См | 50 CM | 52 CM | 50 CM | 50 CM | 50 CM | 50 CM | 0006 | 3 year | 98 cm | 54 cm | 52 cm |
4 year | 104 cm | 56 cm | 54 cm | ||
5 year | 110 cm | 58 cm | 55 cm | ||
6 year | 116 cm | 60 cm | 56 cm | ||
7 year | 122 cm | 62 cm | 58 cm | ||
8 year | 128 cm | 64 cm | 60 cm | ||
9 year | 134 cm | 66 cm | 62 cm |
MAYORAL Teen sizes 8 — 16 year
Approximate age | Girl’s height | Обхват груди девочки (прибл.![]() | Обхват талии девочки (прибл.) | Рост мальчика | Обхват груди мальчика (прибл.) | Обхват талии мальчика (прибл.) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 лет 9 7 1 8 см 9 0 9 1 8 9 0 0 1 7 00018 | 60 cm | 128 cm | 64 cm | 60 cm | ||
10 year | 140 cm | 69 cm | 63 cm | 140 cm | 70 cm | 64 cm |
12 year | 152 cm | 73 cm | 66 cm | 152 cm | 76 cm | 68 cm |
14 year | 157 cm | 77 cm | 69 cm | 160 cm | 82 см | 72 cm |
16 year | 162 cm | 81 cm | 72 cm | 166 cm | 86 cm | 76 cm |
MAYORAL pre-walker shoe sizes
EU | UK | USA | Foot lenth | Approximate age |
---|---|---|---|---|
15 | 00 | 0 | 9.![]() | 0-2 month |
16 | 0.5 | 1.5 | 9.9 cm | 2-5 month |
17 | 1.5 | 2.5 | 10.3 cm | 5-7 month |
18 | 2.5 | 3.5 | 11.2 cm | 7-9 month |
19 | 3 | 4 | 11.8 cm | 9-11 month |
MAYORAL Junior shoe sizes
EU | UK | USA | Approximate age |
---|---|---|---|
20 | 3.5 | 4 | 12-15 month |
21 | 4.5 | 5 | 15-18 month |
22 | 5 | 5.5 | 18-24 month |
23 | 6 | 6.5 | 2 year |
24 | 7 | 7.5 | 2 year |
25 | 7.![]() |