| Машинное вязание
А | Б | С | Д | Е | Ф | г | ЧАС | Дж | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина проймы | 4,25 10.80 | 4,50 11.43 | 4,75 12.07 | 5.00 12.70 | 5,50 13,97 | 6.00 15.24 | 6.50 16.51 | 7.00 17,78 | 7,50 19.05 | Глубина проймы |
Глубина горловины спины | 1,00 2,54 | 1,00 2,54 | 1,00 2,54 | 1,00 2,54 | 1,00 2,54 | 1,00 2,54 | 1,00 2,54 | 1,00 2,54 | Глубина горловины спины | |
Сундук | 21.![]() | 22.00 55,88 | 23.00 58,42 | 24.00 60,96 | 26.00 66.04 | 28.00 71.12 | 30.00 76,20 | 32.00 81,28 | 34.00 86,36 | Сундук |
Окружность стопы | 4.00 10.16 | 4,50 11.43 | 5.00 12.70 | 5,50 13,97 | 5,50 13,97 | 6.00 15.24 | 7.00 17,78 | 7,50 19.05 | 7,50 19.05 | Окружность стопы |
Длина стопы | 4.![]() | 4,50 11.43 | 5.00 12.70 | 5,50 13,97 | 6.00 15.24 | 7.00 17,78 | 7,50 19.05 | 7,50 19.05 | Длина стопы | |
Глубина передней горловины | 2.00 5.08 | 2,25 5,72 | 2,50 6,35 | 3.00 7,62 | 3,25 8,26 | 3,50 8,89 | 3,50 8,89 | 3,75 9,53 | 4.00 10.16 | |
Длина спинки одежды | 8.![]() | 9.00 22,86 | 9.50 24.13 | 10.00 25.40 | 11.00 27,94 | 12.00 30,48 | 13.00 33.02 | 14.00 35,56 | 15.00 38.10 | Длина спинки одежды |
Окружность головы | 19.50 49,53 | 20.00 50,80 | 20.50 52.07 | 20,75 52,71 | 21.00 53,34 | 21.25 53,98 | 21.50 54,61 | 21,75 55,25 | 22.00 55,88 | Окружность головы |
Бедра | 22.![]() | 23.00 58,42 | 24.00 60,96 | 26.00 66.04 | 28.00 71.12 | 30.00 76,20 | 32.00 81,28 | 34.00 86,36 | 36.00 91,44 | Бедра |
Горловина | 4.00 10.16 | 4,25 10.80 | 4,75 12.07 | 5.00 12.70 | 5,50 13,97 | 6.00 15.24 | 6.00 15.24 | 6,25 15,88 | 6.50 16.51 | Горловина |
| 4,75
12.![]() | 5.00 12.70 | 5,25 13.34 | 5,75 14,61 | 6,25 15,88 | 6,75 17.15 | 7,25 18.42 | 8.00 20.32 | 8.50 21.59 | Глубина реглана |
Ширина плеча | 9.25 23.50 | 9.50 24.13 | 9,75 24,77 | 10.25 26.04 | 10,75 27.31 | 11.25 28.58 | 12.00 30,48 | 12.25 31.12 | 13.00 33.02 | Ширина плеч |
Крышка рукава | 0,50 1,27 | 1,50 3,81 | 2.![]() | 2,25 5,72 | 2,50 6,35 | 3.00 7,62 | 3,50 8,89 | 4.00 10.16 | Крышка рукава | |
Длина рукава | 8.50 21.59 | 9.00 22,86 | 11.00 27,94 | 13.00 33.02 | 14.00 35,56 | 15.00 38.10 | 16.00 40,64 | 16.50 41,91 | 17.00 43.18 | Длина рукава |
Плечо | 6.00 15.24 | 6,25 15,88 | 6.![]() | 7.00 17,78 | 7,50 19.05 | 8.00 20.32 | 8.50 21.59 | 9.00 22,86 | 9.50 24.13 | Плечо |
Талия | 20.00 50,80 | 20.50 52.07 | 21.00 53,34 | 22.00 55,88 | 24.00 60,96 | 25.50 64,77 | 26.50 67,31 | 28.50 72,39 | Талия | |
Запястье | 4,50 11.43 | 5.00 12.70 | 5,75 14,61 | 6.![]() | 6,25 15,88 | 6.50 16.51 | 6,75 17.15 | 7.00 17,78 | 7,50 19.05 | Запястье |
Посмотреть 4 выкройки, которые у нас есть для детских размеров
Таблица размеровдля больших детей – Spyder
{% для предложения в offer.all %} {% if offer.settings.success != пусто и offer.settings.eligible %} {{ предложение.настройки.успех }} {% перерыв %} {% конец%} {% if offer.settings.eligible == false и offer.settings.approach != пусто %} {% назначить прогресс = общая_цена | разделить_по: offer.settings.threshold_cents %} {% назначить баланс = offer.settings.threshold_cents | минус: общая_цена | деньги %} {%, если прогресс > {{ предложение. настройки.подход | заменить: «{{ баланс }}», баланс }}
{% если элемент.свойства._изображение %} {% еще %} {% конец%}
{{ элемент.название | разделить: ‘-‘ | первый }}
{% для опции в item.options_with_values %} {% если option.name == «Название» %}{{ option.name }}: {{ option.value }}
{% бесконечный %} {% конец для %} {% если item.properties._badge_cart %} {{ item.properties._badge_cart }} {% конец%}{{цена | деньги }}
{% бесконечный %} {% еще %}Ваша корзина пуста
{% конец для %} {% назначьте соответствующие_предложения = предложения.
{{ предложение.приглашение | новая строка_to_br }}
{% конец%}{% для продукта в offer.products %} {% присвоить productIndex = forloop.index0 %} {% if product.in_cart %}{% продолжить %}{% endif %}
чек
{% assign offerTitle = product.title %}
{{ product.title | разделить: «-» | первый }}
{{ product.title | разделить: «-» | последний }}
{% назначить Discount_Amount = 0 %} {% если предложение.скидка %} {% assign Discount_amount = offer.discount | раз: 0,01 | раз: product.price %} {% конец%} {{ продукт.цена | минус: сумма_скидки | деньги }}
{%, если product. variants.size > 1 %}
Пожалуйста, выберите… {% для варианта в product.variants %} {%, если вариант.доступен == ложь %} {{ вариант.название }} — Распродано {% еще %} {{вариант.название}} {% конец%} {% конец для %}
{% еще %} {% конец%}
{% конец для %}
{% при ‘поглощении’ %} {% if offer.prompt != пусто %}{{ предложение.приглашение | новая строка_to_br }}
{% конец%} {% для продукта в offer.products %} {% присвоить productIndex = forloop.index0 %} {% if product.in_cart %}{% продолжить %}{% endif %} {% если только offer.product_selection == ‘все’ %} {% если offer.products.size == 1 %} {% еще %} {% конец%} {% бесконечный %}чек
{% assign offerTitle = product. title %}
{{ product.title | разделить: «-» | первый }}
{{ product.title | разделить: «-» | последний }}
{% назначить Discount_Amount = 0 %} {% если предложение.скидка %} {% assign Discount_amount = offer.discount | раз: 0,01 | раз: product.price %} {% конец%} {{ продукт.цена | минус: сумма_скидки | деньги }}
{%, если product.variants.size > 1 %}
Пожалуйста, выберите… {% для варианта в product.variants %} {%, если вариант.доступен == ложь %} {{ вариант.название }} — Распродано {% еще %} {{вариант.название}} {% конец%} {% конец для %}
{% еще %} {% конец%}
{% конец для %} {% конец %} {% перерыв %} {% конец%} {% конец для %} {% если items.