Перевод дюймов в сантиметры, дюймов в см: таблица и калькулятор
Чтобы перевести дюймы в сантиметры, воспользуйтесь формой или таблицей ниже.
Длина в дюймах:
1 дюйм = 2,54 см
Посмотреть определения дюйма и сантиметра.
Перейти к таблице для обратного перевода сантиметров в дюймы.
Дюймы в сантиметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
От 0 до 1 | От 1 до 100 | От 101 до 200 | |||
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
0,01 | 0,0254 | 1 | 2,54 | 101 | 256,54 |
0,02 | 0,0508 | 2 | 5,08 | 102 | 259,08 |
0,03 | 0,0762 | 3 | 7,62 | 103 | 261,62 |
0,04 | 0,1016 | 4 | 10,16 | 104 | 264,16 |
0,05 | 0,1270 | 5 | 12,70 | 105 | 266,70 |
0,06 | 0,1524 | 6 | 15,24 | 106 | 269,24 |
0,07 | 0,1778 | 7 | 17,78 | 107 | 271,78 |
0,08 | 0,2032 | 8 | 20,32 | 108 | 274,32 |
0,09 | 0,2286 | 9 | 22,86 | 109 | 276,86 |
0,10 | 0,2540 | 10 | 25,40 | 110 | 279,40 |
0,11 | 0,2794 | 11 | 27,94 | 111 | 281,94 |
0,12 | 0,3048 | 12 | 30,48 | 112 | 284,48 |
0,13 | 0,3302 | 13 | 33,02 | 113 | 287,02 |
0,14 | 0,3556 | 14 | 35,56 | 114 | 289,56 |
0,15 | 0,3810 | 15 | 38,10 | 115 | 292,10 |
0,16 | 0,4064 | 16 | 40,64 | 116 | 294,64 |
0,17 | 0,4318 | 17 | 43,18 | 117 | 297,18 |
0,18 | 0,4572 | 18 | 45,72 | 299,72 | |
0,19 | 0,4826 | 19 | 48,26 | 119 | 302,26 |
0,20 | 0,5080 | 20 | 50,80 | 120 | 304,80 |
0,21 | 0,5334 | 21 | 53,34 | 121 | 307,34 |
0,22 | 0,5588 | 22 | 55,88 | 122 | 309,88 |
0,23 | 0,5842 | 23 | 58,42 | 123 | 312,42 |
0,24 | 0,6096 | 24 | 60,96 | 124 | 314,96 |
0,25 | 0,6350 | 25 | 63,50 | 125 | 317,50 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
0,26 | 0,6604 | 26 | 66,04 | 126 | 320,04 |
0,27 | 0,6858 | 27 | 68,58 | 127 | 322,58 |
0,28 | 0,7112 | 28 | 71,12 | 128 | 325,12 |
0,29 | 0,7366 | 29 | 73,66 | 129 | 327,66 |
0,30 | 0,7620 | 30 | 76,20 | 130 | 330,20 |
0,31 | 0,7874 | 31 | 78,74 | 131 | 332,74 |
0,32 | 0,8128 | 32 | 81,28 | 132 | 335,28 |
0,33 | 0,8382 | 33 | 83,82 | 133 | 337,82 |
0,34 | 0,8636 | 34 | 86,36 | 134 | 340,36 |
0,35 | 0,8890 | 35 | 88,90 | 135 | 342,90 |
0,36 | 0,9144 | 36 | 91,44 | 136 | 345,44 |
0,37 | 0,9398 | 37 | 93,98 | 137 | |
0,38 | 0,9652 | 38 | 96,52 | 138 | 350,52 |
0,39 | 0,9906 | 39 | 99,06 | 139 | 353,06 |
0,40 | 1,0160 | 40 | 101,60 | 140 | 355,60 |
0,41 | 1,0414 | 41 | 104,14 | 141 | 358,14 |
0,42 | 1,0668 | 42 | 106,68 | 142 | 360,68 |
0,43 | 1,0922 | 43 | 109,22 | 143 | 363,22 |
0,44 | 1,1176 | 44 | 111,76 | 144 | 365,76 |
0,45 | 1,1430 | 45 | 114,30 | 145 | 368,30 |
0,46 | 1,1684 | 46 | 116,84 | 146 | 370,84 |
0,47 | 1,1938 | 47 | 119,38 | 147 | 373,38 |
0,48 | 1,2192 | 48 | 121,92 | 148 | 375,92 |
0,49 | 1,2446 | 49 | 124,46 | 149 | 378,46 |
0,50 | 1,2700 | 50 | 127,00 | 150 | 381,00 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
0,51 | 1,2954 | 51 | 129,54 | 151 | 383,54 |
0,52 | 1,3208 | 52 | 132,08 | 152 | 386,08 |
0,53 | 1,3462 | 53 | 134,62 | 153 | 388,62 |
0,54 | 1,3716 | 54 | 137,16 | 154 | 391,16 |
0,55 | 1,3970 | 55 | 139,70 | 155 | 393,70 |
0,56 | 1,4224 | 56 | 142,24 | 156 | 396,24 |
0,57 | 1,4478 | 57 | 144,78 | 157 | 398,78 |
0,58 | 1,4732 | 58 | 147,32 | 158 | 401,32 |
0,59 | 1,4986 | 59 | 149,86 | 159 | 403,86 |
0,60 | 1,5240 | 60 | 152,40 | 160 | 406,40 |
0,61 | 1,5494 | 61 | 154,94 | 161 | 408,94 |
0,62 | 1,5748 | 62 | 157,48 | 162 | 411,48 |
0,63 | 1,6002 | 63 | 160,02 | 163 | 414,02 |
0,64 | 1,6256 | 64 | 162,56 | 164 | 416,56 |
0,65 | 1,6510 | 65 | 165,10 | 165 | 419,10 |
0,66 | 1,6764 | 66 | 167,64 | 166 | 421,64 |
0,67 | 1,7018 | 67 | 170,18 | 167 | 424,18 |
0,68 | 1,7272 | 68 | 172,72 | 168 | 426,72 |
0,69 | 1,7526 | 69 | 175,26 | 169 | 429,26 |
0,70 | 1,7780 | 70 | 177,80 | 170 | 431,80 |
0,71 | 1,8034 | 71 | 180,34 | 171 | 434,34 |
0,72 | 1,8288 | 72 | 182,88 | 172 | 436,88 |
0,73 | 1,8542 | 73 | 185,42 | 173 | 439,42 |
0,74 | 1,8796 | 74 | 187,96 | 174 | 441,96 |
0,75 | 1,9050 | 75 | 190,50 | 175 | 444,50 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
0,76 | 1,9304 | 76 | 193,04 | 176 | 447,04 |
0,77 | 1,9558 | 77 | 195,58 | 177 | 449,58 |
0,78 | 1,9812 | 78 | 198,12 | 178 | 452,12 |
0,79 | 2,0066 | 79 | 200,66 | 179 | 454,66 |
0,80 | 2,0320 | 80 | 203,20 | 180 | 457,20 |
0,81 | 2,0574 | 81 | 205,74 | 181 | 459,74 |
0,82 | 2,0828 | 82 | 208,28 | 182 | 462,28 |
0,83 | 2,1082 | 83 | 210,82 | 183 | 464,82 |
0,84 | 2,1336 | 84 | 213,36 | 184 | 467,36 |
0,85 | 2,1590 | 85 | 215,90 | 185 | 469,90 |
0,86 | 2,1844 | 86 | 218,44 | 186 | 472,44 |
0,87 | 2,2098 | 87 | 220,98 | 187 | 474,98 |
0,88 | 2,2352 | 88 | 223,52 | 188 | 477,52 |
0,89 | 2,2606 | 89 | 226,06 | 189 | 480,06 |
0,90 | 2,2860 | 90 | 228,60 | 190 | 482,60 |
0,91 | 2,3114 | 91 | 231,14 | 191 | 485,14 |
0,92 | 2,3368 | 92 | 233,68 | 192 | 487,68 |
0,93 | 2,3622 | 93 | 236,22 | 193 | 490,22 |
0,94 | 2,3876 | 94 | 238,76 | 194 | 492,76 |
0,95 | 2,4130 | 95 | 241,30 | 195 | 495,30 |
0,96 | 2,4384 | 96 | 243,84 | 196 | 497,84 |
0,97 | 2,4638 | 97 | 246,38 | 197 | 500,38 |
0,98 | 2,4892 | 98 | 248,92 | 198 | 502,92 |
0,99 | 2,5146 | 99 | 251,46 | 199 | 505,46 |
1,00 | 2,5400 | 100 | 254,00 | 200 | 508,00 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
Дюймы в сантиметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
От 201 до 300 | От 301 до 400 | От 401 до 500 | |||
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
201 | 510,54 | 301 | 764,54 | 401 | 1 018,54 |
202 | 513,08 | 302 | 767,08 | 402 | 1 021,08 |
203 | 515,62 | 303 | 769,62 | 403 | 1 023,62 |
204 | 518,16 | 304 | 772,16 | 404 | 1 026,16 |
205 | 520,70 | 305 | 774,70 | 405 | 1 028,70 |
206 | 523,24 | 306 | 777,24 | 406 | 1 031,24 |
207 | 525,78 | 307 | 779,78 | 407 | 1 033,78 |
208 | 528,32 | 308 | 782,32 | 408 | 1 036,32 |
209 | 530,86 | 309 | 784,86 | 409 | 1 038,86 |
210 | 533,40 | 310 | 787,40 | 410 | 1 041,40 |
211 | 535,94 | 311 | 789,94 | 411 | 1 043,94 |
212 | 538,48 | 312 | 792,48 | 412 | 1 046,48 |
213 | 541,02 | 313 | 795,02 | 413 | 1 049,02 |
214 | 543,56 | 314 | 797,56 | 414 | 1 051,56 |
215 | 546,10 | 315 | 800,10 | 415 | 1 054,10 |
216 | 548,64 | 316 | 802,64 | 416 | 1 056,64 |
217 | 551,18 | 317 | 805,18 | 417 | 1 059,18 |
218 | 553,72 | 318 | 807,72 | 418 | 1 061,72 |
219 | 556,26 | 319 | 810,26 | 419 | 1 064,26 |
220 | 558,80 | 320 | 812,80 | 420 | 1 066,80 |
221 | 561,34 | 321 | 815,34 | 421 | 1 069,34 |
222 | 563,88 | 322 | 817,88 | 422 | 1 071,88 |
223 | 566,42 | 323 | 820,42 | 423 | 1 074,42 |
224 | 568,96 | 324 | 822,96 | 424 | 1 076,96 |
225 | 571,50 | 325 | 825,50 | 425 | 1 079,50 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
226 | 574,04 | 326 | 828,04 | 426 | 1 082,04 |
227 | 576,58 | 327 | 830,58 | 427 | 1 084,58 |
228 | 579,12 | 328 | 833,12 | 428 | 1 087,12 |
229 | 581,66 | 329 | 835,66 | 429 | 1 089,66 |
230 | 584,20 | 330 | 838,20 | 430 | 1 092,20 |
231 | 586,74 | 331 | 840,74 | 431 | 1 094,74 |
232 | 589,28 | 332 | 843,28 | 432 | 1 097,28 |
233 | 591,82 | 333 | 845,82 | 433 | 1 099,82 |
234 | 594,36 | 334 | 848,36 | 434 | 1 102,36 |
235 | 596,90 | 335 | 850,90 | 435 | 1 104,90 |
236 | 599,44 | 336 | 853,44 | 436 | 1 107,44 |
237 | 601,98 | 337 | 855,98 | 437 | 1 109,98 |
238 | 604,52 | 338 | 858,52 | 438 | 1 112,52 |
239 | 607,06 | 339 | 861,06 | 439 | 1 115,06 |
240 | 609,60 | 340 | 863,60 | 440 | 1 117,60 |
241 | 612,14 | 341 | 866,14 | 441 | 1 120,14 |
242 | 614,68 | 342 | 868,68 | 442 | 1 122,68 |
243 | 617,22 | 343 | 871,22 | 443 | 1 125,22 |
244 | 619,76 | 344 | 873,76 | 444 | 1 127,76 |
245 | 622,30 | 345 | 876,30 | 445 | 1 130,30 |
246 | 624,84 | 346 | 878,84 | 446 | 1 132,84 |
247 | 627,38 | 347 | 881,38 | 447 | 1 135,38 |
248 | 629,92 | 348 | 883,92 | 448 | 1 137,92 |
249 | 632,46 | 349 | 886,46 | 449 | 1 140,46 |
250 | 635,00 | 350 | 889,00 | 450 | 1 143,00 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
251 | 637,54 | 351 | 891,54 | 451 | 1 145,54 |
252 | 640,08 | 352 | 894,08 | 452 | 1 148,08 |
253 | 642,62 | 353 | 896,62 | 453 | 1 150,62 |
254 | 645,16 | 354 | 899,16 | 454 | 1 153,16 |
255 | 647,70 | 355 | 901,70 | 455 | 1 155,70 |
256 | 650,24 | 356 | 904,24 | 456 | 1 158,24 |
257 | 652,78 | 357 | 906,78 | 457 | 1 160,78 |
258 | 655,32 | 358 | 909,32 | 458 | 1 163,32 |
259 | 657,86 | 359 | 911,86 | 459 | 1 165,86 |
260 | 660,40 | 360 | 914,40 | 460 | 1 168,40 |
261 | 662,94 | 361 | 916,94 | 461 | 1 170,94 |
262 | 665,48 | 362 | 919,48 | 462 | 1 173,48 |
263 | 668,02 | 363 | 922,02 | 463 | 1 176,02 |
264 | 670,56 | 364 | 924,56 | 464 | 1 178,56 |
265 | 673,10 | 365 | 927,10 | 465 | 1 181,10 |
266 | 675,64 | 366 | 929,64 | 466 | 1 183,64 |
267 | 678,18 | 367 | 932,18 | 467 | 1 186,18 |
268 | 680,72 | 368 | 934,72 | 468 | 1 188,72 |
269 | 683,26 | 369 | 937,26 | 469 | 1 191,26 |
270 | 685,80 | 370 | 939,80 | 470 | 1 193,80 |
271 | 688,34 | 371 | 942,34 | 471 | 1 196,34 |
272 | 690,88 | 372 | 944,88 | 472 | 1 198,88 |
273 | 693,42 | 373 | 947,42 | 473 | 1 201,42 |
274 | 695,96 | 374 | 949,96 | 474 | 1 203,96 |
275 | 698,50 | 375 | 952,50 | 475 | 1 206,50 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
276 | 701,04 | 376 | 955,04 | 476 | 1 209,04 |
277 | 703,58 | 377 | 957,58 | 477 | 1 211,58 |
278 | 706,12 | 378 | 960,12 | 478 | 1 214,12 |
279 | 708,66 | 379 | 962,66 | 479 | 1 216,66 |
280 | 711,20 | 380 | 965,20 | 480 | 1 219,20 |
281 | 713,74 | 381 | 967,74 | 481 | 1 221,74 |
282 | 716,28 | 382 | 970,28 | 482 | 1 224,28 |
283 | 718,82 | 383 | 972,82 | 483 | 1 226,82 |
284 | 721,36 | 384 | 975,36 | 484 | 1 229,36 |
285 | 723,90 | 385 | 977,90 | 485 | 1 231,90 |
286 | 726,44 | 386 | 980,44 | 486 | 1 234,44 |
287 | 728,98 | 387 | 982,98 | 487 | 1 236,98 |
288 | 731,52 | 388 | 985,52 | 488 | 1 239,52 |
289 | 734,06 | 389 | 988,06 | 489 | 1 242,06 |
290 | 736,60 | 390 | 990,60 | 490 | 1 244,60 |
291 | 739,14 | 391 | 993,14 | 491 | 1 247,14 |
292 | 741,68 | 392 | 995,68 | 492 | 1 249,68 |
293 | 744,22 | 393 | 998,22 | 493 | 1 252,22 |
294 | 746,76 | 394 | 1 000,76 | 494 | 1 254,76 |
295 | 749,30 | 395 | 1 003,30 | 495 | 1 257,30 |
296 | 751,84 | 396 | 1 005,84 | 496 | 1 259,84 |
297 | 754,38 | 397 | 1 008,38 | 497 | 1 262,38 |
298 | 756,92 | 398 | 1 010,92 | 498 | 1 264,92 |
299 | 759,46 | 399 | 1 013,46 | 499 | 1 267,46 |
300 | 762,00 | 400 | 1 016,00 | 500 | 1 270,00 |
Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См |
Дюйм (сокращенно ″) — единица длины в британской имперской системе мер, официальной системе мер и весов, принятой
в Британской империи.
Почти во всех странах, где была в ходу имперская система мер, она была заменена на метрическую систему. Тем не менее, единицы имперской системы мер всё ещё широко употребляются в Великобритании, Канаде, некоторых других странах – членах Британского Содружества, а также в США.
1 дюйм равен в точности 25,4 мм или 2,54 см.
Сантиметр (см) — единица длины в метрической системе мер, которая в своём современном варианте называется Международная система единиц (СИ).
Основной единицей длины в системе СИ является метр. Префикс «санти» означает «одна сотая».
1 сантиметр равен 0,01 метра.
1 сантиметр приблизительно равен 0,3937 дюйма.
Таблицы форматов бумаги
Стандартные форматы бумаги
(ГОСТ 5773-76)
Ряд A | Ряд B | Ряд C | |||
Обозначение | мм | Обозначение | мм | Обозначение | мм |
A0 | 841×1189 | B0 | 1000×1414 | C0 | 917×1297 |
A1 | 594×841 | B1 | 707×1000 | C1 | 648×917 |
A2 | 420×594 | B2 | 500×707 | C2 | 458×648 |
A3 | 297×420 | B3 | 353×500 | C3 | 324×458 |
A4 | 210×297 | B4 | 250×353 | C4 | 229×324 |
A5 | 148×210 | B5 | 176×250 | C5 | 162×229 |
A6 | 105×148 | B6 | 125×176 | C6 | 114×162 |
A7 | 74×105 | B7 | 88×125 | C7 | 81×114 |
A8 | 52×74 | B8 | 62×88 | C8 | 57×81 |
A9 | 37×52 | B9 | 44×62 | — | — |
A10 | 26×37 | B10 | 31×44 | — | — |
A11 | 18×26 | B11 | 22×31 | — | — |
A12 | 13×18 | B12 | 15×22 | — | — |
A13 | 9×13 | — | — | — | — |
Североамериканский стандарт
Популярное название | Классификация ANSI | мм | дюймы | Соотношение сторон | Похожий формат ISO |
Letter | ANSI A | 216×279 | 8,5×11 | 1:1,2941 | A4 |
Legal | 216×356 | 8,5×14 | 1:1,6471 | ||
Ledger | ANSI B | 432×279 | 17×11 | 1,5455:1 | A3 |
Tabloid | ANSI B | 279×432 | 11×17 | 1:1,5455 | A3 |
ANSI C | 432×559 | 17×22 | 1:1,2941 | A2 | |
ANSI D | 559×864 | 22×34 | 1:5455 | A1 | |
ANSI E | 864×1118 | 34×44 | 1:1,2941 | A0 |
Серия A
Наибольший стандартный размер A0, имеет площадь в один квадратный метр и соотношение сторон 1:√2. Длинная сторона листа имеет длину, равную примерно 1,189 м, длина короткой стороны — это обратное значение от указанной величины, примерно 0,841 м, произведение этих двух длин даёт площадь в 1 м².
Размер A1 получается разрезанием листа A0 вдоль короткой стороны на две равные части, в результате чего отношение сторон сохраняется Это позволяет получать один стандартный формат бумаги из другого, что было невозможно при использовании традиционных размеров. Сохранение отношения сторон означает также, что при масштабировании изображения от одного формата к другому сохраняются пропорции изображения.
Серия B
Помимо серии форматов A, существуют также менее распространённые форматы серии B. Листы формата B имеют такое же соотношение сторон, как серия A. Только B0 имеет ширину в 1 м. Площадь листов серии B является геометрическим средним двух последующих листов серии A. Например, B1 по размеру находится между A0 и A1, с площадью в 0,71 м². В результате, B0 имеет размеры 1000×1414 мм.
Серия B почти не используется в офисе, но имеет ряд специальных применений, например, в этих форматах выходят многие постеры, B5 часто используется для книг, также эти форматы применяются для конвертов и паспортов.
Серия C
Серия C используется только для конвертов и определяется в ISO 269. Площадь листов серии C равна геометрическому среднему листов серий A и B с тем же номером. Например, площадь C4 есть геометрическое среднее от площади листов A4 и B4, при этом С4 немного больше A4, а B4 немного больше С4. Практический смысл этого в том, что лист A4 можно вложить в конверт C4, а конверт C4 можно вложить в плотный конверт B4. C6 162×114 мм — основной почтовый формат конверта советского периода.
Североамериканский стандарт
Используемые в настоящее время американские форматы опираются на традиционно используемые размеры, и определяются Американским национальным институтом стандартов (ANSI). Наиболее часто в повседневной деятельности используются форматы «Letter», «Legal» и «Ledger» / «Tabloid». Источник формата «Letter» (8,5×11 дюймов или 216×279 мм) уходит в традицию и точно не известен. Североамериканские форматы бумаги являются государственными стандартами в США и Филиппинах (однако филиппинский «legal» — 8,5×13 дюймов, что отличается от американского «legal»), а также широко используются в Канаде, Мексике и некоторых странах Южной Америки.
В отличие от стандартной бумаги A4, которая является геометрическим подмножеством диапазона форматов бумаги, основанных на стандарте Международной организации по стандартизации (ISO), происхождение размеров бумаги «Letter» теряется в традициях и не является внятно документированным. Американская ассоциация леса и бумаги утверждает, что размеры происходят с дней ручного производства бумаги, и что 11-дюймовая длина страницы — это четверть «средней максимальной длины рук опытного рабочего». Однако это не объясняет ширину или соотношение сторон.
Форматы изданий
ГОСТ (5773-76)
Большие | Средние | Малые | Миниатюрные | Малютки |
84×108/8 | 70×100/16 | 70×100/32 | 70×90/64 | 60×90/512 |
70×108/8 | 60×100/16 | 70×90/32 | 60×90/64 | 60×84/512 |
70×100/8 | 75×90/16 | 75×90/32 | 60×84/64 | 84×108/1024 |
60×90/8 | 70×90/16 | 60×90/32 | 60×70/64 | 70×108/1024 |
60×84/6 | 60×90/16 | 60×84/32 | 84×108/128 | 70×100/1024 |
84×108/16 | 60×84/16 | 60×108/32 | 70×108/128 | 70×90/1024 |
84×108/16 | 70×84/16 | 70×100/32 | 70×100/128 | 60×90/1024 |
90×100/16 | 70×75/16 | 84×108/64 | 70×90/128 | 60×84/1024 |
84×100/16 | 60×108/16 | 70×108/64 | 60×90/128 | |
70×108/16 | 60×70/16 | 100×84/64 | 60×84/128 | |
80×100/16 | 84×108/32 | 84×108/256 | ||
84×90/16 | 70×108/32 | 70×108/256 | ||
84×100/32 | 70×100/256 | |||
80×100/32 | 70×90/256 | |||
84×90/32 | 60×90/256 | |||
60×84/256 | ||||
84×108/512 | ||||
70×108/512 | ||||
70×100/512 | ||||
70×90/512 |
Для определения формата книжного блока необходимо разложить значение доли листа (/16 , /32 и т. д.) на два наибольших множителя (16=4х4, 32= 4х8), затем разделить большую сторону листа на больший множитель, меньшую — на меньший множитель.
Например: 84х108/32 => 32=4х8 => [84/4]х[108/8] => 21х13,5
Если теперь вычесть 1 см из большего значения, а 0,5 см от меньшего — получим формат блока после обрезки (для изданий с альбомным спуском вычесть 1 см из меньшего значения, а 0,5 из большего).
Старинные форматы книг и писчей бумаги
check folio | формат бумаги 43,2×61 см |
crown folio | формат книги или бумаги 25×38 см |
demy folio | формат бумаги 28,5×44 см |
double folio | формат бумаги 55,9×86,4 см |
double-double folio | формат бумаги 83,8×111,8 см |
double imperial folio | формат бумаги 38×56 см |
elephant folio | формат бумаги 35,5×58 см |
extra-size folio | формат бумаги 48,3×61 см |
foolscap folio | формат книги или бумаги 21,5×34 см |
foolscap long folio | формат писчей бумаги 16,5×40,6 см |
imperial folio | формат бумаги 38×56 см |
crown quarto | формат книги 19×25 см |
demy quarto | формат книги 22×28,5 см |
double imperial quarto | формат печатной бумаги 73,7×114 см |
foolscap quarto | формат книги 17×21,5 см |
crown octavo | формат книги 13×19 см; формат книги 14×20 см; книга высотой 20-25 см |
demy octavo | формат книги 14×22 см |
imperial octavo | формат книги: брит.![]() |
large post octavo | формат книги 13×21 см |
Форматом издания называется размер книжного блока (по длине и ширине) после трехсторонней обрезки.
Формат определяется типом и видом издания, его объемом, тиражом, характером помещенного в нем иллюстративного материала, читательским назначением, условиями пользования и т.п. Термин «формат книги» возник, очевидно, в эпоху машинного производства, когда появилась необходимость в унификации размеров книги для ее массового изготовления и товарного обмена.
Результаты измерений десятков русских книг XI-XIII веков показали, что устойчивых размеров их не было. Формат будущей книги выбирал переписчик, исходя из ее назначения, а также согласуясь со вкусами заказчика и собственным желанием. Напрестольные евангелия, богато иллюстрированные и большие по объему книги (прологи, сборники и пр.) делались, как правило, большого размера (высота книжного блока более 30 см). Таковы, например, древнейшие рукописные книги: Остромирово Евангелие (1056-1057), Изборник Святослава (1073), двенадцать томов «Великих Миней Четий» (1547-1563), написанных по инициативе митрополита Макария, и др. Книги, предназначенные для повседневного употребления, имели сравнительно небольшие форматы, отличались простотой внешнего и внутреннего облика. Примером подобного рода книг может служить Архангельское евангелие (1092) — дешевая книга, переписанная, по-видимому, по заказу приходской церкви крестьянского погоста (формат — малая четверка).
С началом применения бумаги для изготовления книг в основу их форматов был положен размер (доля) бумажного листа. Однако твердо установленных форматов бумаги по-прежнему не было, поскольку они зависели от размеров сетки для отлива бумажного листа, которые устанавливались изготовителем бумаги произвольно. Со временем мастера-бумажники остановились на двух основных размерах: меньший — 30х50 см; больший — 50х70, которые, впрочем, точно не соблюдались. Для обозначения формата русских рукописных книг употреблялась условная единица измерения — десть (перс. дест — правая рука).
Формат | Размер | Формат | Размер | Формат | Размер | Формат | Размер | Формат | Размер |
A0 | 841х1189 | B0 | 1000х1414 | C0 | 916х1296 | K5 | 145х215 | C54 | 185х260 |
A1 | 594х841 | B1 | 707х1000 | C1 | 648х916 | K6 | 125х125 | C65 | 114х229 |
A2 | 420х594 | B2 | 500х707 | C2 | 458х648 | K7 | 90х140 | K65 | 125х189 |
A3 | 297х420 | B3 | 354х500 | C3 | 324х458 | K8 | 150х150 | DL (E 65) | 110х220 |
A4 | 210х297 | B4 | 250х353 | C4 | 229х324 | K9 | 225х225 | E4 | 220х320 |
A5 | 148х210 | B5 | 177х250 | C5 | 162х229 | K10 | 175х175 | ||
A6 | 105х148 | B6 | 125х177 | C6 | 114х162 | ||||
A7 | 74х105 | B7 | 88х125 | C7 | 81х114 | ||||
A8 | 52х74 | B8 | 62х88 | C8 | 57х81 | ||||
A9 | 37х52 | B9 | 44х62 | C9 | 40х57 | ||||
A10 | 26х37 | B10 | 31х44 | C10 | 28х40 |
Форматы стандарта DIN (метрические)
Формат | Ширина х длина в мм |
1A | 1189х1682 |
A0 | 841х1189 |
A1 | 594х841 |
A2 | 420х594 |
A3+ | 305х457 |
A3 | 297х420 |
A4 | 210х297 |
A5 | 148х210 |
A6 | 105х148 |
Примечания:
1. Площадь формата A0 равна 1 кв. м.
2. Знак «+» в обозначении формата говорит о наличии припуска по сравнению со стандартными размерами. Величина припуска может быть разной.
3. Для рулонной бумаги ширина соответствует узкой кромке формата, т. е. A1 означает рулон шириной 594 мм. Длина стандартного рулона для копировальных машин 175 метров.
Форматы англо-американской системы стандартов
Формат | Ширина х длина в мм | Ширина х длина в дюймах | Аналог стандарт DIN |
A | 228х305 | 9х12 | A4 |
B | 305х457 | 12х18 | A3 |
C | 457х610 | 18х24 | A2 |
D | 610х914 | 24х36 | A1 |
E | 914х1219 | 36х48 | A0 |
Форматы других международных стандартов
Формат | Ширина х длина в мм | Ширина х длина в дюймах |
B4 (немецкий формат) | 250х353 | 9,8х13,9 |
B5 | 176х250 | 6,9х9,8 |
B3 | 353х500 | 13,9х19,7 |
B4 (японский формат) | 257х364 | 10,1х14,3 |
B4 (американский стандарт) | 254х356 | 10,0х14,0 |
Draft | 254х406 | 10,0х16,0 |
Folio | 210х330 | 8,3х13,0 |
Foolscap | 216х356 | 8,5х13,0 |
Foolscap (UK) | 203х330 | 8,0х13,0 |
Legal | 216х356 | 8,5х14,0 |
Gov.![]() | 203х330 | 8,0х13,0 |
Legal (Argentinian) | 220х340 | 8,7х13,4 |
Letter/US Quatro | 216х279 | 8,5х11,0 |
Gov. Letter | 203х267 | 8,0х10,5 |
Officio | 216х317 | 8,5х12,5 |
Перевести 62 сантиметра в миллиметры
Какова длина 62 сантиметра? Как далеко 62 сантиметра в миллиметрах? Преобразование 62 см в мм.
От АнгстремСантиметрыГаземыНогиФурлонгиДюймыКилометрыМетрМикроныМилиМиллиметрыНанометрыМорские милиПикометрыЯрды
До Ангстремы Сантиметры Морские сажени Ноги Фурлонги Дюймы Километры Метры Микроны Мили Миллиметры Нанометры Морские мили Пикометры Ярды 62 сантиметра =
620 Миллиметры
(точный результат)
Показать результат как NumberFraction (точное значение)
Сантиметр или сантиметр — это единица длины, равная одной сотой метра. В дюйме 2,54 сантиметра.
Миллиметр или миллиметр — единица длины, равная одной тысячной метра.
Перевод сантиметров в миллиметры
(некоторые результаты округлены)
см | мм |
---|---|
62,00 | 620 |
62.01 | 620,1 |
62,02 | 620,2 |
62,03 | 620,3 |
62,04 | 620,4 |
62,05 | 620,5 |
62,06 | 620,6 |
62,07 | 620,7 |
62,08 | 620,8 |
62.09 | 620,9 |
62,10 | 621 |
62.11 | 621.1 |
62.12 | 621,2 |
62,13 | 621,3 |
62,14 | 621,4 |
62,15 | 621,5 |
62,16 | 621,6 |
62,17 | 621,7 |
62,18 | 621,8 |
62,19 | 621,9 |
62,20 | 622 |
62,21 | 622,1 |
62,22 | 622,2 |
62,23 | 622,3 |
62,24 | 622.![]() |
см | мм |
---|---|
62,25 | 622,5 |
62,26 | 622,6 |
62,27 | 622,7 |
62,28 | 622,8 |
62,29 | 622,9 |
62,30 | 623 |
62,31 | 623,1 |
62,32 | 623,2 |
62,33 | 623,3 |
62,34 | 623,4 |
62,35 | 623,5 |
62,36 | 623,6 |
62,37 | 623,7 |
62,38 | 623,8 |
62,39 | 623,9 |
62,40 | 624 |
62,41 | 624,1 |
62,42 | 624,2 |
62,43 | 624,3 |
62,44 | 624,4 |
62,45 | 624,5 |
62,46 | 624,6 |
62,47 | 624,7 |
62,48 | 624,8 |
62,49 | 624.![]() |
см | мм |
---|---|
62,50 | 625 |
62,51 | 625,1 |
62,52 | 625,2 |
62,53 | 625,3 |
62,54 | 625,4 |
62,55 | 625,5 |
62,56 | 625,6 |
62,57 | 625,7 |
62,58 | 625,8 |
62,59 | 625,9 |
62,60 | 626 |
62,61 | 626.1 |
62,62 | 626,2 |
62,63 | 626,3 |
62,64 | 626,4 |
62,65 | 626,5 |
62,66 | 626,6 |
62,67 | 626,7 |
62,68 | 626,8 |
62,69 | 626,9 |
62,70 | 627 |
