Льготы в школе на продленке — Aktobeyurist.ru
Понятие присмотра и ухода расшифровано в ст. 2, п. 34 Федерального закона № 273-ФЗ как «комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня». То есть учитель группы продленного дня (ГПД) с детьми гуляет, сопровождает их на кружки и просто следит за безопасностью в классе.
Платная продленка в школе
В 2019 году никаких существенных изменений в отношении продленки не произошло – порадовать родителей нечем, они все так же обязаны вносить плату за дополнительное обучение и присмотр за детьми. Об этом идет речь в законе «Об образовании». Согласно этому законопроекту, каждая школа вправе самостоятельно определять удерживаемую сумму за нахождение школьника в учебном учреждении, когда уроки уже закончены.
Последние новости по платной продленке в школе в 2019 году
Дмитрий Ливанов на селекторном совещании 18.09.2014 г. так же отметил, что школа имеет право предоставлять услугу по уходу и присмотру, которой по сути и является группа продленного дня, за плату: такое право есть у каждой школы, однако им ни в коем случае нельзя злоупотреблять. Этой возможностью можно пользоваться, но исходя из реальной ситуации, возможностей родителей, с позиций экономической, социальной целесообразности и справедливости.
Льготы на продленку в школе
Это только школьные льготы. На самом деле их намного больше. Но есть одна льгота, которой я ни разу не рискнула воспользоваться. Это внеочередной прием детей из многодетных семей в детских поликлиниках. Как бы тебе твоим же удостоверением по шапке не надавали) Люди в очередях уставшие и злые.
Школьные льготы для многодетных семей
Бесплатной продленка в гимназии осталась для семей с детьми-инвалидами, детей, у которых оба родителя — инвалиды 1 и 2 группы, а также для детей-сирот и учеников, оставшихся без попечения родителей. Многодетные семьи могут рассчитывать на 50%-ную скидку. Правда, на неполные семьи льготы не предоставляются. Речь идет о ситуациях, когда, допустим, у ученика есть отец, а мать лишена родительских прав, или когда ребенка воспитывает мать-одиночка, либо есть мать, но, к сожалению, умер отец. Но это пример конкретной школы — перечень льгот управляющие советы определяют сами.
Урок закончился? Плати
С молниеносной скоростью летит время. Еще вчера мы думали, какую коляску купить ребенку, а сегодня он будущий первоклассник. До школы остается совсем немного времени, и родители начинают задумываться о том, как же правильно организовать учебный процесс своего чада, как помочь ему или ей в этой сложной науке освоения знаний. Выбор школы — нелегкое занятие. Но с этим более или менее все ясно. А вот куда пристроить ребенка, если родители работают, а бабушки и дедушки не могут помочь в этом вопросе? На помощь придет продленка в начальной школе. Обязательна или нет организация детского времени после уроков? Ответ на этот вопрос родители должны давать индивидуально.
Продленка в начальной школе: нормативно-правовая база, программа
Все вопросы, которые присутствовали у учителей, директоров школ и, конечно же, родителей, по поводу продленки решены – html» target=»_blank»>продленка с первого октября текущего года станет платной. Дмитрий Ливанов, возглавляющий Минобрнауки, и еще несколько месяцев назад заявлявший, что ни одно общеобразовательное учебное заведение ни в коем случае не собирается покушаться на кошельки граждан РФ, вдруг резко изменил свое мнение. На одном из совещаний, где присутствовали директора практически всех школ российской столицы, Ливанов дал устное распоряжение о том, чтобы руководители учебных заведений в кратчайшие сроки разработали план тарификации ГПД. При этом он уточнил, что все должно быть в «разумных пределах» и распорядился, чтобы все директора предоставили ему списки категорий льготников, который будут пользоваться дополнительными услугами педагогов в школе. Однако представители Госдумы не поддержали Министерство образования, заявив, что этот шаг станет большой политической ошибкой Ливанова. В понедельник, двадцать второго сентября, депутаты Госдумы РФ начнут разрабатывать законопроект, который будет гарантировать гражданам РФ, то, что ГПД в школах останутся некоммерческими.
Тариф Вечерний или кто будет платить за продлёнку в школе
Вопрос с продленками в школе остро стоит для всех родителей, у которых дети ходят в младшую школу. Отмена продленки в школе на многих падает непосильным грузом. Если дома нет бабушек и дедушек, которые могли бы присмотреть за ними, то это настоящая проблема.
На каком основании происходит отмена продленки в школе? ─
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» школа может создать группу продленного дня для осуществления присмотра и ухода за детьми. Сколько сейчас стоит продлёнка в школах Москвы и кто устанавливает размер за присмотр и уход в группах продленного дня?
Продленка в школах Москвы в 2015-2016 годах (кто сколько платит за продленку)
Если погода плохая, то дети проводят все время в классе, что вредно для физического здоровья. Особенно, как вы можете догадаться, мало кто сидит за партой правильно. Отсутствие двигательной активности и возможности сменить положение отрицательно влияет на учащихся: они больше устают и утомляются.
Платная продленка в — школе в — 2016 — 2019: сколько стоит, расписание, условия
Поскольку услуга платная, многим родителям хотелось бы, как говориться, получить «по максимуму». Но, тут тоже существует ряд нюансов. Вести группу продленного дня может как сам учитель, работающий в классе (как правило, этот вариант выбирают, если в продленку ходит почти весь класс), либо приглашенный воспитатель.
Продленка в школе в 2019-2019 году: стоимость
Министр также распорядился провести разъяснительную работу с родителями. А при формировании платежек «применить единый подход» для всех регионов страны, освободить от платы социально незащищенные семьи, а также регулярно контролировать уровень школьных цен.
aktobeyurist.ru
1 | ГБОУ Школа № 37 | 4 000,00 | 224 | ГБОУ «Школа № 514» | 2 428,00 |
2 | ГБОУ Школа № 323 | 4 000,00 | 225 | ГБОУ Гимназия № 1576 | 2 417,00 |
3 | ГБОУ Школа № 417 | 4 000,00 | 226 | ГБОУ СОШ № 2005 | 2 404,00 |
4 | ГБОУ СОШ № 667 | 4 000,00 | 227 | ГБОУ Гимназия № 1591 | 2 400,00 |
5 | ГБОУ Школа № 1114 | 4 000,00 | 228 | ГБОУ ЦО № 1601 им. Героя Советского Союза Е.К. Лютикова | 2 400,00 |
6 | ГБОУ Школа № 1247 | 4 000,00 | 229 | ГБОУ Школа № 1874 | 2 400,00 |
7 | ГБОУ СОШ № 1302 | 4 000,00 | 230 | ГБОУ Гимназия № 1593 | 2 399,00 |
8 | ГБОУ Школа № 1329 | 4 000,00 | 231 | ГБОУ кадетская школа № 1785 «Таганский кадетский корпус» | 2 393,00 |
9 | ГБОУ СОШ № 1415 | 4 000,00 | 232 | ГБОУ Школа № 1454 «Центр образования Тимирязевский» | 2 376,00 |
10 | ГБОУ Школа лицей № 1420 | 4 000,00 | 233 | ГБОУ Гимназия № 1272 | 2 350,00 |
11 | ГБОУ Школа № 1434 | 4 000,00 | 234 | ГБОУ Школа № 1794 | 2 343,00 |
12 | ГБОУ Лицей № 1586 | 4 000,00 | 235 | ГБОУ СОШ № 167 имени Маршала Л.А. Говорова | 2 300,00 |
13 | ГБОУ Школа № 1650 | 4 000,00 | 236 | ГБОУ Школа № 494 | 2 300,00 |
14 | ГБОУ Многопрофильный лицей № 1799 | 4 000,00 | 237 | ГБОУ СОШ № 668 имени Героя Советского Союза В.П. Кислякова | 2 300,00 |
15 | ГБОУ СОШ № 2042 | 4 000,00 | 238 | ГБОУ Школа № 717 | 2 300,00 |
16 | ГБОУ Гимназия № 1531 | 3 935,00 | 239 | ГБОУ Школа № 1468 | 2 300,00 |
17 | ГБОУ Школа № 1324 | 3 900,00 | 240 | ГБОУ Школа № 2113 | 2 300,00 |
18 | ГБОУ Школа № 1352 | 3 897,00 | 241 | ГБОУ Лицей № 1598 | 2 291,00 |
19 | ГБОУ Школа № 439 | 3 887,00 | 242 | ГБОУ Школа № 950 | 2 281,00 |
20 | ГБОУ СОШ № 480 | 3 800,00 | 243 | ГБОУ «Школа № 842» | 2 280,00 |
21 | ГБОУ СОШ № 654 имени А.Д. Фридмана | 3 750,00 | 244 | ГБОУ СОШ № 1155 | 2 270,00 |
22 | ГБОУ СОШ № 1948 «Лингвист-М» | 3 700,00 | 245 | ГБОУ Гимназия № 1748 «Вертикаль» | 2 260,00 |
23 | ГБОУ СОШ № 1432 «Новая школа» | 3 667,00 | 246 | ГБОУ «Школа № 354 им. Д.М. Карбышева» | 2 255,00 |
24 | ГБОУ Школа № 293 | 3 600,00 | 247 | ГБОУ гимназия № 1536 | 2 247,00 |
25 | ГБОУ Школа № 534 | 3 600,00 | 248 | ГБОУ Школа № 1000 | 2 225,00 |
26 | ГБОУ Гимназия № 1539 | 3 600,00 | 249 | ГБОУ Школа № 63 | 2 213,00 |
27 | ГБОУ Школа № 2104 на Таганке | 3 600,00 | 250 | ГБПОУ ЗКНО | 2 209,00 |
28 | ГБОУ «Школа № 1376» | 3 560,00 | 251 | ГБОУ Школа № 438 | 2 200,00 |
29 | ГБОУ Школа № 1205 | 3 540,00 | 252 | ГБОУ Школа № 618 | 2 200,00 |
30 | ГБОУ Школа № 1981 | 3 515,00 | 253 | ГБОУ Школа № 627 | 2 200,00 |
31 | ГБОУ Школа № 444 | 3 500,00 | 254 | ГБОУ Гимназия № 1257 | 2 200,00 |
32 | ГБОУ Школа № 867 | 3 500,00 | 255 | ГБОУ Школа № 1301 имени Е.Т. Гайдара | 2 200,00 |
33 | ГБОУ Школа № 982 | 3 500,00 | 256 | ГБОУ Школа № 1383 | 2 200,00 |
34 | ГБОУ Школа № 1465 | 3 500,00 | 257 | ГБОУ Школа № 1987 | 2 200,00 |
35 | ГБОУ СОШ № 1471 | 3 500,00 | 258 | ГБОУ Школа № 2033 | 2 200,00 |
36 | ГБОУ Гимназия № 1529 | 3 500,00 | 259 | ГБОУ Лицей № 1575 | 2 199,00 |
37 | ГБОУ гимназия № 1534 | 3 500,00 | 260 | ГБОУ Школа № 1467 | 2 180,00 |
38 | ГБОУ Гимназия № 1554 | 3 500,00 | 261 | ГБОУ СОШ № 1852 | 2 178,00 |
39 | ГБОУ СОШ № 2105 | 3 500,00 | 262 | ГБОУ Измайловская гимназия № 1508 | 2 165,00 |
40 | ГБОУ Инженерно-техническая школа | 3 500,00 | 263 | ГБОУ Школа № 1245 | 2 160,00 |
41 | ГБОУ Школа № 1269 | 3 469,00 | 264 | ГБОУ Школа № 1950 | 2 147,00 |
42 | ГБОУ Гимназия № 1567 | 3 437,00 | 265 | ГБОУ Школа № 152 | 2 145,00 |
43 | ГБОУ Школа № 2031 | 3 400,00 | 266 | ГБОУ Школа № 166 | 2 115,00 |
44 | ГБОУ СОШ № 1449 | 3 377,00 | 267 | ГБОУ СОШ № 2012 | 2 114,00 |
45 | ГБОУ Школа № 1173 | 3 340,00 | 268 | ГБОУ Школа № 1228 | 2 111,00 |
46 | ГБОУ Школа № 1494 | 3 300,00 | 269 | ГБОУ Гимназия № 1404 «Гамма» | 2 108,00 |
47 | ГБОУ Школа № 1623 | 3 255,00 | 270 | ГБОУ Школа № 236 | 2 105,00 |
48 | ГБОУ СОШ № 1143 | 3 200,00 | 271 | ГБОУ Школа № 49 | 2 100,00 |
49 | ГБОУ Школа № 1354 | 3 200,00 | 272 | ГБОУ Школа № 648 | 2 100,00 |
50 | ГБОУ гимназия № 1558 | 3 200,00 | 273 | ГБОУ Школа № 978 | 2 100,00 |
51 | ГБОУ Школа № 2121 | 3 200,00 | 274 | ГБОУ Школа № 1194 | 2 100,00 |
52 | ГБОУ СКОШИ № 17 | 3 178,00 | 275 | ГБОУ Школа № 1239 | 2 100,00 |
53 | ГБОУ Школа № 1909 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова | 3 157,00 | 276 | ГБОУ Гимназия № 1290 | 2 100,00 |
54 | ГБОУ Школа Перспектива | 3 150,00 | 277 | ГБОУ Гимназия № 1516 | 2 100,00 |
55 | ГБОУ Школа № 390 имени генерала П.И. Батова | 3 126,00 | 278 | ГБОУ Лицей № 1550 | 2 100,00 |
56 | ГБОУ Школа № 2099 | 3 121,00 | 279 | ГБОУ Школа № 1912 | 2 086,00 |
57 | ГБОУ Школа № 224 | 3 038,00 | 280 | ГБОУ Школа № 2045 | 2 086,00 |
58 | ГБОУ Школа № 705 | 3 033,00 | 281 | ГБОУ ЦО № 1483 | 2 070,00 |
59 | ГБОУ Школа № 1995 | 3 033,00 | 282 | ГБОУ Школа № 1191 | 2 053,00 |
60 | ГБОУ «Гимназия № 1636 «НИКА» | 3 031,00 | 283 | ГБОУ Школа № 356 имени Н.З. Коляды | 2 035,00 |
61 | ГБОУ Школа № 1381 | 3 006,00 | 284 | ГБОУ Школа № 852 | 2 029,00 |
62 | ГБОУ Школа № 463 | 3 002,00 | 285 | ГБОУ Гимназия № 1592 | 2 016,00 |
63 | ГБОУ СОШ № 7 | 3 000,00 | 286 | ГБОУ ЦО № 1858 | 2 004,00 |
64 | ГБОУ Школа № 14 | 3 000,00 | 287 | ГБОУ Школа № 72 | 2 000,00 |
65 | ГАОУ Школа «ШИК 16» | 3 000,00 | 288 | ГБОУ Школа № 183 | 2 000,00 |
66 | ГБОУ СОШ № 38 | 3 000,00 | 289 | ГБОУ Школа № 192 | 2 000,00 |
67 | ГБОУ Школа № 118 | 3 000,00 | 290 | ГБОУ СОШ № 305 | 2 000,00 |
68 | ГБОУ Школа № 158 | 3 000,00 | 291 | ГБОУ лицей № 429 «Соколиная гора» | 2 000,00 |
69 | ГБОУ Школа № 171 | 3 000,00 | 292 | ГБОУ Школа № 479 | 2 000,00 |
70 | ГБОУ Школа № 185 | 3 000,00 | 293 | ГБОУ лицей № 504 | 2 000,00 |
71 | ГБОУ Школа № 199 | 3 000,00 | 294 | ГБОУ Школа № 544 | 2 000,00 |
72 | ГБОУ Школа № 216 | 3 000,00 | 295 | ГБОУ СОШ № 799 | 2 000,00 |
73 | ГБОУ СОШ № 556 | 3 000,00 | 296 | ГБОУ СОШ № 868 | 2 000,00 |
74 | ГБОУ СОШ № 633 | 3 000,00 | 297 | ГБОУ СОШ № 935 | 2 000,00 |
75 | ГБОУ Школа № 814 | 3 000,00 | 298 | ГБОУ СОШ № 979 | 2 000,00 |
76 | ГБОУ Школа № 825 | 3 000,00 | 299 | ГБОУ Школа № 996 | 2 000,00 |
77 | ГБОУ Школа № 896 | 3 000,00 | 300 | ГБОУ Школа № 1002 | 2 000,00 |
78 | ГБОУ Школа № 933 | 3 000,00 | 301 | ГБОУ СОШ № 1159 | 2 000,00 |
79 | ГБОУ СОШ № 1076 | 3 000,00 | 302 | ГБОУ Школа № 1315 | 2 000,00 |
80 | ГБОУ Школа № 1195 | 3 000,00 | 303 | ГБОУ Школа № 1353 | 2 000,00 |
81 | ГБОУ Школа № 1238 | 3 000,00 | 304 | ГБОУ гимназия № 1358 | 2 000,00 |
82 | ГБОУ СОШ № 1280 | 3 000,00 | 305 | ГБОУ СОШ № 1370 | 2 000,00 |
83 | ГБОУ Школа № 1293 | 3 000,00 | 306 | ГБОУ Школа № 1394 | 2 000,00 |
84 | ГБОУ Школа № 1355 | 3 000,00 | 307 | ГБОУ Школа № 1423 | 2 000,00 |
85 | ГБОУ Шуваловская гимназия № 1448 | 3 000,00 | 308 | ГБОУ лицей № 1524 | 2 000,00 |
86 | ГБОУ Школа № 1492 | 3 000,00 | 309 | ГБОУ Гимназия № 1569 «Созвездие» | 2 000,00 |
87 | ГБОУ Гимназия № 1504 | 3 000,00 | 310 | ГБОУ Школа № 1739 | 2 000,00 |
88 | ГБОУ гимназия № 1530 «Школа Ломоносова» | 3 000,00 | 311 | ГБОУ СОШ № 1784 «Кадетская школа» | 2 000,00 |
89 | ГБОУ Гимназия № 1540 | 3 000,00 | 312 | ГБОУ Школа № 2000 | 2 000,00 |
90 | ГБОУ Гимназия № 1542 | 3 000,00 | 313 | ГБОУ СОШ № 2087 «Открытие» | 2 000,00 |
91 | ГБОУ гимназия № 1582 | 3 000,00 | 314 | ГБОУ Школа № 2110 «МОК «Марьино» | 2 000,00 |
92 | ГБОУ Гимназия № 1584 | 3 000,00 | 315 | ГБОУ Школа № 2123 им. М. Эрнандеса | 2 000,00 |
93 | ГБОУ Гимназия № 1596 | 3 000,00 | 316 | ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова | 2 000,00 |
94 | ГБОУ Гимназия № 1637 | 3 000,00 | 317 | ГБОУ Школа № 2129 | 1 996,00 |
95 | ГБОУ Школа № 1883 «Бутово» | 3 000,00 | 318 | ГБОУ Школа № 121 | 1 990,00 |
96 | ГБОУ ЦО № 1953 «Москва-98» | 3 000,00 | 319 | ГБОУ СОШ № 606 | 1 990,00 |
97 | ГБОУ Школа № 1980 | 3 000,00 | 320 | ГБОУ Школа № 761 | 1 990,00 |
98 | ГБОУ Школа № 1998 | 3 000,00 | 321 | ГБОУ Школа № 1150 имени Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского | 1 990,00 |
99 | ГБОУ Школа № 2006 | 3 000,00 | 322 | ГБОУ Школа № 1411 | 1 990,00 |
100 | ГБОУ Школа № 2025 | 3 000,00 | 323 | ГБОУ «Гимназия № 1528» | 1 990,00 |
101 | ГБОУ Школа № 2097 | 3 000,00 | 324 | ГБОУ Школа № 1373 | 1 985,00 |
102 | ГБОУ Школа № 2126 «Перово» | 3 000,00 | 325 | ГБОУ Школа № 319 | 1 983,00 |
103 | ГБОУ ММГ | 3 000,00 | 326 | ГБОУ Школа № 1213 | 1 983,00 |
104 | ГБОУ СОШ № 1005 «Алые паруса» | 2 953,00 | 327 | ГБОУ Школа № 1989 | 1 970,00 |
105 | ГБОУ «Школа № 362» | 2 950,00 | 328 | ГБОУ Лицей № 1502 при МЭИ | 1 950,00 |
106 | ГБОУ Школа № 1161 | 2 950,00 | 329 | ГБОУ Школа № 2086 | 1 908,00 |
107 | ГБОУ Школа № 1319 | 2 950,00 | 330 | ГБОУ Школа № 879 | 1 900,00 |
108 | ГБОУ Школа № 1357 | 2 950,00 | 331 | ГБОУ Школа № 1151 | 1 900,00 |
109 | ГБОУ Школа № 1360 | 2 917,00 | 332 | ГБОУ Школа № 718 | 1 866,00 |
110 | ГБОУ СОШ № 771 | 2 900,00 | 333 | ГБОУ Школа № 97 | 1 860,00 |
111 | ГБОУ СОШ № 806 | 2 900,00 | 334 | ГБОУ Школа № 1474 | 1 860,00 |
112 | ГБОУ СОШ № 939 | 2 900,00 | 335 | ГБОУ Школа № 547 | 1 857,00 |
113 | ГБОУ ЦО № 1311 «Тхия» | 2 900,00 | 336 | ГБОУ Школа № 626 | 1 850,00 |
114 | ГБОУ СОШ № 1621 | 2 900,00 | 337 | ГБОУ Школа № 937 | 1 850,00 |
115 | ГБОУ Школа № 2048 | 2 900,00 | 338 | ГБОУ СОШ № 368 «Лосиный остров» | 1 837,00 |
116 | ГБОУ Школа № 15 | 2 889,00 | 339 | ГБОУ СОШ № 2051 «Педагогический комплекс» | 1 833,00 |
117 | ГБОУ Гимназия № 2200 | 2 867,00 | 340 | ГБОУ Школа № 1497 | 1 827,00 |
118 | ГБОУ Школа № 920 | 2 862,00 | 341 | ГБОУ Школа № 2088 | 1 819,00 |
119 | ГБОУ Школа № 1349 | 2 860,00 | 342 | ГБОУ Школа № 656 имени А.С. Макаренко | 1 800,00 |
120 | ГБОУ Школа № 1242 | 2 850,00 | 343 | ГБОУ Школа № 744 имени Петра Николаевича Еремеева | 1 800,00 |
121 | ГБОУ СОШ № 1955 | 2 850,00 | 344 | ГБОУ СОШ № 880 | 1 800,00 |
122 | ГБОУ Лицей № 1589 | 2 814,00 | 345 | ГБОУ Школа № 1248 | 1 800,00 |
123 | ГБОУ СОШ № 56 | 2 800,00 | 346 | ГБОУ ЦО № 1296 | 1 800,00 |
124 | ГБОУ МКЛ № 1310 | 2 800,00 | 347 | ГБОУ Лицей № 1451 | 1 800,00 |
125 | ГБОУ гимназия № 2072 | 2 800,00 | 348 | ГАПОУ МОК им. В. Талалихина | 1 800,00 |
126 | ГБОУ гимназия № 1515 | 2 790,00 | 349 | ГБОУ Центр образования «Бескудниковский» | 1 800,00 |
127 | ГБОУ Школа № 1384 имени А.А. Леманского | 2 771,00 | 350 | ГБОУ ЛГК на Юго-Востоке | 1 775,00 |
128 | ГБОУ Школа № 1246 | 2 767,00 | 351 | ГБОУ Школа № 1392 им. Д.В. Рябинкина | 1 760,00 |
129 | ГБОУ Школа № 1282 | 2 750,00 | 352 | ГБОУ Школа № 630 | 1 754,00 |
130 | ГБОУ Школа № 374 | 2 742,00 | 353 | ГБОУ СОШ № 1375 | 1 754,00 |
131 | ГБОУ Школа № 1252 имени Сервантеса | 2 741,00 | 354 | ГБОУ Школа № 609 | 1 750,00 |
132 | ГБОУ Гимназия № 1798 «Феникс» | 2 730,00 | 355 | ГБОУ Школа № 1208 | 1 750,00 |
133 | ГБОУ СОШ № 2093 | 2 701,00 | 356 | ГБОУ Школа № 1206 | 1 728,00 |
134 | ГБОУ Гимназия № 201 | 2 700,00 | 357 | ГБОУ Школа № 423 | 1 725,00 |
135 | ГБОУ Школа № 426 | 2 700,00 | 358 | ГБОУ Гимназия № 1506 | 1 725,00 |
136 | ГБОУ Школа № 947 | 2 700,00 | 359 | ГБОУ Школа № 2070 | 1 712,00 |
137 | ГБОУ Школа № 1359 | 2 700,00 | 360 | ГБОУ Школа № 2111 | 1 700,00 |
138 | ГБОУ лицей № 1568 | 2 700,00 | 361 | ГБОУ Школа «Спектр» | 1 700,00 |
139 | ГБОУ СОШ № 1416 | 2 690,00 | 362 | ГБОУ Школа № 727 | 1 684,00 |
140 | ГБОУ Лицей № 1158 | 2 670,00 | 363 | ГБОУ Школа № 19 | 1 669,00 |
141 | ГБОУ «Школа № 58» | 2 669,00 | 364 | ГБОУ Школа № 719 | 1 655,00 |
142 | ГБОУ гимназия № 45 | 2 650,00 | 365 | ГБОУ Гимназия № 1274 | 1 620,00 |
143 | ГБОУ Школа № 2054 | 2 620,00 | 366 | ГБОУ Школа № 1400 | 1 607,00 |
144 | ГБОУ Школа № 508 | 2 600,00 | 367 | ГБОУ Школа № 1073 | 1 600,00 |
145 | ГБОУ Школа № 657 | 2 600,00 | 368 | ГБОУ Гимназия № 1505 | 1 600,00 |
146 | ГБОУ Школа № 1034 | 2 600,00 | 369 | ГБОУ СОШ № 1935 | 1 600,00 |
147 | ГБОУ Гимназия № 1570 | 2 600,00 | 370 | ГБОУ Школа № 1692 | 1 591,00 |
148 | ГБОУ Школа № 2116 | 2 600,00 | 371 | ГБОУ Лицей № 1557 | 1 582,00 |
149 | ГБОУ Школа № 1095 | 2 565,00 | 372 | ГБОУ Школа № 712 | 1 566,00 |
150 | ГБОУ СОШ № 1908 | 2 562,00 | 373 | ГБОУ Школа № 1297 | 1 524,00 |
151 | ГАОУ ЦО № 548 | 2 558,00 | 374 | ГБОУ Гимназия № 1551 | 1 520,00 |
152 | ГБОУ Гимназия № 1552 | 2 557,00 | 375 | ГБОУ Школа № 1236 | 1 512,00 |
153 | ГБОУ Школа № 1125 | 2 552,00 | 376 | ГБОУ Школа № 2101 | 1 508,00 |
154 | ГБОУ Школа № 400 | 2 546,00 | 377 | ГБОУ Школа № 1905 | 1 502,00 |
155 | ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег» | 2 545,00 | 378 | ГБОУ Школа № 9 | 1 500,00 |
156 | ГБОУ Гимназия № 1503 | 2 539,00 | 379 | ГБОУ Школа № 329 | 1 500,00 |
157 | ГБОУ Школа № 590 | 2 534,00 | 380 | ГБОУ Школа № 338 | 1 500,00 |
158 | ГБОУ Школа № 386 | 2 530,00 | 381 | ГБОУ СОШ № 484 имени дважды Героя Советского Союза В.И. Попкова | 1 500,00 |
159 | ГБОУ СОШ № 1356 | 2 528,00 | 382 | ГБОУ Школа № 536 | 1 500,00 |
160 | ГБОУ Школа № 1231 | 2 510,00 | 383 | ГБОУ Школа № 572 | 1 500,00 |
161 | ГБОУ Школа № 345 имени А.С. Пушкина | 2 502,00 | 384 | ГБОУ СОШ № 777 | 1 500,00 |
162 | ГБОУ СОШ № 74 | 2 500,00 | 385 | ГБОУ Школа № 887 | 1 500,00 |
163 | ГБОУ Школа № 123 | 2 500,00 | 386 | ГБОУ Школа № 913 | 1 500,00 |
164 | ГБОУ Школа № 222 | 2 500,00 | 387 | ГБОУ Школа № 1100 | 1 500,00 |
165 | ГБОУ Школа № 285 | 2 500,00 | 388 | ГБОУ Школа № 1212 | 1 500,00 |
166 | ГБОУ Школа № 391 | 2 500,00 | 389 | ГБОУ Гимназия № 1565 «Свиблово» | 1 500,00 |
167 | ГБОУ Школа № 492 | 2 500,00 | 390 | ГБОУ Гимназия № 1577 | 1 500,00 |
168 | ГБОУ Лицей № 507 | 2 500,00 | 391 | ГБОУ СОШ № 1877 | 1 500,00 |
169 | ГБОУ Школа № 641 имени С. Есенина | 2 500,00 | 392 | ГБОУ Школа № 1996 | 1 500,00 |
170 | ГБОУ Школа № 763 | 2 500,00 | 393 | ГБОУ Школа № 2089 | 1 500,00 |
171 | ГБОУ СОШ № 851 | 2 500,00 | 394 | ГБОУ Школа № 2090 | 1 500,00 |
172 | ГБОУ СОШ № 870 | 2 500,00 | 395 | ГБОУ СОШ № 2092 | 1 500,00 |
173 | ГБОУ Школа № 904 | 2 500,00 | 396 | ГБПОУ ОК «Юго-Запад» | 1 500,00 |
174 | ГБОУ Школа № 924 | 2 500,00 | 397 | ГБОУ Школа № 1788 | 1 482,00 |
175 | ГБОУ Школа № 932 | 2 500,00 | 398 | ГБОУ Школа № 810 | 1 478,00 |
176 | ГБОУ Школа № 949 | 2 500,00 | 399 | ГБОУ Школа № 998 | 1 478,00 |
177 | ГБОУ СОШ № 956 | 2 500,00 | 400 | ГБОУ Школа № 687 | 1 450,00 |
178 | ГБОУ Школа № 975 | 2 500,00 | 401 | ГБОУ СОШ № 1232 | 1 412,00 |
179 | ГБОУ Школа № 1101 | 2 500,00 | 402 | ГБОУ СОШ № 448 | 1 400,00 |
180 | ГБОУ СОШ № 1174 | 2 500,00 | 403 | ГБОУ Школа № 460 | 1 400,00 |
181 | ГБОУ Школа № 1234 | 2 500,00 | 404 | ГБОУ «Школа № 773 «Центр образования «Печатники» | 1 400,00 |
182 | ГБОУ Школа № 1250 | 2 500,00 | 405 | ГБОУ СОШ № 2010 | 1 400,00 |
183 | ГБОУ Школа № 1253 | 2 500,00 | 406 | ГБОУ СОШ № 1393 «Школа РОСТ» | 1 378,00 |
184 | ГБОУ СОШ № 1386 | 2 500,00 | 407 | ГБОУ Школа № 2122 | 1 316,00 |
185 | ГБОУ Школа № 1430 | 2 500,00 | 408 | ГБОУ Школа № 854 | 1 300,00 |
186 | ГБОУ Школа № 1450 «Олимп» | 2 500,00 | 409 | ГБОУ Школа № 1391 | 1 300,00 |
187 | ГБОУ Школа № 1466 имени Надежды Рушевой | 2 500,00 | 410 | ГБОУ Гимназия № 1541 | 1 296,00 |
188 | ГБОУ Гимназия № 1526 | 2 500,00 | 411 | ГБОУ гимназия № 1409 | 1 250,00 |
189 | ГБОУ Гимназия № 1527 | 2 500,00 | 412 | ГБОУ Школа № 1240 | 1 247,00 |
190 | ГБОУ Гимназия № 1544 | 2 500,00 | 413 | ГБОУ СОШ № 141 | 1 204,00 |
191 | ГБОУ Лицей № 1574 | 2 500,00 | 414 | ГБОУ Школа № 384 | 1 200,00 |
192 | ГБОУ Гимназия № 1590 | 2 500,00 | 415 | ГБОУ ЦО № 1602 | 1 200,00 |
193 | ГБОУ ЦО № 1678 «Восточное Дегунино» | 2 500,00 | 416 | ГБОУ Школа № 1716 «Эврика-Огонек» | 1 144,00 |
194 | ГБОУ ЦО № 1679 | 2 500,00 | 417 | ГБОУ Школа № 1959 | 1 100,00 |
195 | ГБОУ СОШ № 1694 «Ясенево» | 2 500,00 | 418 | ГБОУ СОШ № 892 | 1 065,00 |
196 | ГБОУ СОШ № 1726 | 2 500,00 | 419 | ГБПОУ МЦО | 1 050,00 |
197 | ГБОУ ЦО № 1816 | 2 500,00 | 420 | ГБОУ кадетская школа № 1702 «Петровский кадетский корпус» | 1 036,00 |
198 | ГБОУ Лицей № 1828 «Сабурово» | 2 500,00 | 421 | ГБОУ Школа № 853 | 1 026,00 |
199 | ГБОУ Школа № 1861 «Загорье» | 2 500,00 | 422 | ГБОУ СОШ № 1056 | 1 000,00 |
200 | ГБОУ Школа № 1862 | 2 500,00 | 423 | ГБОУ Школа № 1273 | 1 000,00 |
201 | ГБОУ Школа № 1929 | 2 500,00 | 424 | ГБОУ Пушкинский лицей № 1500 | 1 000,00 |
202 | ГБОУ Школа № 1945 | 2 500,00 | 425 | ГБОУ Школа № 2009 | 1 000,00 |
203 | ГБОУ Школа № 2001 | 2 500,00 | 426 | ГБОУ СОШ № 2044 | 1 000,00 |
