Прожиточный минимум для детей – Прожиточный минимум на ребенка в 2018-2019 году

Прожиточный минимум по регионам РФ в 2019 году.

Регион Квартал год На душу
населения
Для
трудоспособного
Для
пенсионеров
Для
детей
Документ
Адыгея Республика 1 первый 2019 8776 9300 7650 9423 28.05.2019 №131
Алтай Республика 1 первый 2019 10096 10442 8517 10220 31.05.2019 №160
Амурская область 1 первый 2019 11710 12387 9571 12239 20.06.2019 №191
Архангельская область
1 первый 2019 12453 13558 10397 12177 23.04.2019 №218-пп
Астраханская область 1 первый 2019 10257 10745 8609 10887 24.04.2019 №145-П
Башкортостан Республика 1 первый 2019 9474 10072 7744 9480 11.06.2019 №346
Белгородская область 1 первый 2019 8702 9366 7257 8474 13.05.2019 №193-пп
Брянская область 1 первый 2019 10461 11224 8700 10233 29.04.2019 №193-п
Бурятия Республика 1 первый 2019 11052 11475 8773 11559 23.04.2019 №206
Владимирская область 1 первый 2019 10207 11123 8613 10209 30.04.2019 №320
Волгоградская область 1 первый 2019 9806 10536 8002 9842 10.06.2019 №260-п
Вологодская область 1 первый 2019 10978 11941 9152 10773 20.05.2019 №471
Воронежская область 1 первый 2019 9233 9952 7710 8976 23.04.2019 №393
Дагестан Республика 1 первый 2019 9665 9957 7666 9770 31.05.2019 №129
Еврейская автономная область 1 первый 2019 13776,77 14621,60 11169,85
14369,66
15.04.2019 №54/19
Забайкальский край 1 первый 2019 11840,22 12334,76 9409,46 12358,74 03.06.2019 №226
Ивановская область 1 первый 2019 10283 11188 8633 10179 22.04.2019 №46-уг
Ингушетия Республика 1 первый 2019 10334 9912 7591 9971 26.04.2019 №65
Иркутская область 1 первый 2019 11229 11940 9102 11647 30.04.2019 №356-пп
Кабардино-Балкарская Республика 1 первый 2019 11801 12191 9124 12952 17.06.2019 №98-ПП
Калининградская область 1 первый 2019 11276 12110 9270 10766
15.05.2019 №340
Калмыкия Республика 1 первый 2019 9814 10265 7909 9912 13.05.2019 №136
Калужская область 1 первый 2019 10694 11514 8901 10481 17.05.2019 №303
Камчатский край 1 первый 2019 20257 21426 16228 21842 26.04.2019 №190-П
Карачаево-Черкесская Республика 1 первый 2019 9775 10331 7931 9919 28.05.2019 №134
Карелия Республика 1 первый 2019 13471 14658 11304 12660 31.05.2019 №213-П
Кемеровская область 1 первый 2019 9770 10342 7913 10172 29.04.2019 №268
Кировская область 1 первый 2019 9901 10590 8120 10121 04.06.2019 №277-П
Коми Республика 1 первый 2019 13456 14489 11092 13402 26.04.2019 №208
Костромская область 1 первый 2019 10195 11105 8561 10058 14.05.2019 №149-а
Краснодарский край 1 первый 2019 10698 11565 8868 10254 16.05.2019 №800
Красноярский край 1 первый 2019 12247 12962 9590 12776 16.04.2019 №182-п
Крым Республика 1 первый 2019 10309 11044 8510 10723 27.05.2019 №288
Курганская область 1 первый 2019 9895 10559 8239 10335 29.05.2019 №156
Курская область 1 первый 2019 9643 10360 8046 9572 30.04.2019 №382-па
Ленинградская область 1 первый 2019 10388 11244 8846 10021 10.06.2019 №263
Липецкая область 1 первый 2019 9344 10090 7841 9475 11.04.2019 №200
Магаданская область 1 первый 2019 19528 20571 15419 20887 25.04.2019 №98-у
Марий Эл Республика 1 первый 2019 9536 10165 7832 9816 07.05.2019 №137
Мордовия Республика 1 первый 2019 8872 9557 7332 9101 22.04.2019 №202
Москва 1 первый 2019 16957 19351 12005 14647 11.06.2019 №672-ПП
Московская область 1 первый 2019 12493 13844 9396 12118 26.06.2019 №379/19
Мурманская область 1 первый 2019 16476 17134 13693 16542 08.05.2019 №218-ПП
Ненецкий автономный округ 1 первый 2019 19855 20797 16195 21023 25.04.2019 №120-п
Нижегородская область 1 первый 2019 10004 10747 8281 10228 13.05.2019 №256
Новгородская область 1 первый 2019 10890 11834 9065 10718 22.04.2019 №90-рг
Новосибирская область 1 первый 2019 11211 11908 9033 11539 23.04.2019 №129
Омская область 1 первый 2019 9682 10257 7833 9875 29.05.2019 №179-п
Оренбургская область 1 первый 2019 9182 9790 7625 9479 19.04.2019 №263-п
Орловская область 1 первый 2019 10103 10844 8420 10016 18.05.2019 №277
Пензенская область 1 первый 2019 9447 10219 7844 9854 31.05.2019 №320-пП
Пермский край 1 первый 2019 10182 10912 8388 10394 24.05.2019 №361-п
Приморский край 1 первый 2019 12833 13578 10353 14048 20.05.2019 №289-па
Псковская область 1 первый 2019 11089 12023 9187 10866 14.05.2019 №186
Ростовская область 1 первый 2019 10286 10949 8367 10677 17.05.2019 №309
Рязанская область 1 первый 2019 10053 10883 8377 9892 16.04.2019 №17
Самарская область 1 первый 2019 10348 11450 8276 10252 15.05.2019 №299
Санкт-Петербург 1 первый 2019 1136,00 12472,10 9221,70 11074,30 18.06.2019 №396
Саратовская область 1 первый 2019 9221 9948 7657 9392 22.05.2019 №349-П
Саха (Якутия) Республика 1 первый 2019 16938 17985 13616 17429 30.05.2019 №129
Сахалинская область 1 первый 2019 14316 15250 11494 15518 17.05.2019 №209
Свердловская область 1 первый 2019 10922 11678 9064 11254 14.05.2019 №279-ПП
Северная Осетия-Алания Республика 1 первый 2019 9435 9958 7671 9695 28.05.2019 №187
Смоленская область 1 первый 2019 10959 11769 9096 10759 30.04.2019 №267
Ставропольский край 1 первый 2019 9167 9767 7475 9463 28.05.2019 №238-п
Тамбовская область 1 первый 2019 9403 10239 7927 9273 17.04.2019 №435
Татарстан Республика 1 первый 2019 9170 9769 7511 9158 26.04.2019 №348
Тверская область 1 первый 2019 10843,14 11706,07 9031,16 11266,60 24.05.2019 №193-пп
Томская область 1 первый 2019 11370 11970 9118 11731 30.04.2019 №112-р
Тульская область 1 первый 2019 10466 11214 8997 10281 14.05.2019 №171
Тыва Республика 1 первый 2019 10462 10769 8280 11036 27.05.2019 №248
Тюменская область 1 первый 2019 10949 11528 8808 11168 26.04.2019 №133-п
Удмуртская Республика 1 первый 2019 9649 10228 7865 9678 30.05.2019 №215
Ульяновская область 1 первый 2019 9919 10650 8184 10031 05.06.2019 №263-П
Хабаровский край 1 первый 2019 14110 14973 11381 14951 20.05.2019 №41
Хакасия Республика 1 первый 2019 10579 11150 8519 11139 08.05.2019 №209
Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1 первый 2019 14804 15980 12170 14672 19.04.2019 №129-п
Челябинская область 1 первый 2019 9951 10657 8267 10295 23.05.2019 №220
Чувашская Республика 1 первый 2019 9189 9748 7516 9226 22.05.2019 №160
Чукотский автономный округ 1 первый 2019 22281 22894 17147 23066 25.04.2019 №234
Ямало-Ненецкий автономный округ 1 первый 2019 16395 17148 12941 16188 15.05.2019 №499-П
Ярославская область 1 первый 2019 10101 11074 8225 10153 25.04.2019 №126
Адыгея Республика 4 четвертый 2018 9012 9634 7415 9045 19.02.2019 №42
Алтай Республика 4 четвертый 2018 9752 10154 8248 9938 25.02.2019 №58
Алтайский край 4 четвертый 2018 9334 9761 8003 9602 26.03.2019 №99
Амурская область 4 четвертый 2018 11172 11894 9106 11490 28.03.2019 №86
Архангельская область 4 четвертый 2018 11816 12896 9892 11425 06.02.2019 №38-пп
Астраханская область 4 четвертый 2018 9581 10047 8044 10135 25.01.2019 №11-П
Башкортостан Республика 4 четвертый 2018 8784 9355 7193 8723 18.03.2019 №163
Белгородская область 4 четвертый 2018 8480 9129 7105 8202 25.02.2019 №90-пп
Брянская область 4 четвертый 2018 9655 10358 8051 9421 21.01.2019 №12-п
Бурятия Республика 4 четвертый 2018 10395 10815 8263 10799 12.02.2019 №50
Владимирская область 4 четвертый 2018 9523 10385 8063 9374 31.01.2019 №50
Волгоградская область 4 четвертый 2018 9174 9865 7514 8135 25.02.2019 №69-п
Вологодская область 4 четвертый 2018 10698 11633 8912 10428 04.03.2019 №203
Воронежская область 4 четвертый 2018 8612 9296 7217 8260 04.03.2019 №178
Дагестан Республика 4 четвертый 2018 9315 9604 7399 9395 04.03.2019 №34
Еврейская автономная область 4 четвертый 2018 13051,24 13844,43 10569,17 13573,81 17.01.2019 №5/19
Забайкальский край 4 четвертый 2018 11284,04 11750,60 8952,00 11805,32 11.03.2019 №58
Ивановская область 4 четвертый 2018 9900 10769 8320 9724 16.01.2019 №3-уг
Ингушетия Республика 4 четвертый 2018 9992 9596 7370 9609 01.02.2019 №18
Иркутская область 4 четвертый 2018 10698 11327 8626 10958 30.01.2019 №57-пп
Кабардино-Балкарская Республика 4 четвертый 2018 10497 10899 8255 11230 07.03.2019 №31-ПП
Калининградская область 4 четвертый 2018 10939 11718 8938 10651 20.02.2019 №101
Калмыкия Республика 4 четвертый 2018 9120 9548 7346 9189 11.02.2019 №31
Калужская область 4 четвертый 2018 10240 11039 8542 9916 06.02.2019 №69
Камчатский край 4 четвертый 2018 19741 20886 15810 21271 29.01.2019 №47-П
Карачаево-Черкесская Республика 4 четвертый 2018 9251 9790 7505 9353 19.03.2019 №70
Карелия Республика 4 четвертый 2018 12829 13975 10798 11957 11.03.2019 №103-П
Кемеровская область 4 четвертый 2018 9108 9645 7372 9476 07.02.2019 №68
Кировская область 4 четвертый 2018 9897 10872 8086 10121 14.03.2019 №99-П
Коми Республика 4 четвертый 2018 12948 13892 10582 13025 04.02.2019 №49
Костромская область 4 четвертый 2018 9664 10534 8143 9383 13.02.2019 №34-а
Краснодарский край 4 четвертый 2018 10228 11075 8496 9716 06.02.2019 №119
Красноярский край 4 четвертый 2018 11642 12332 9110 12116 15.01.2019 №9-п
Крым Республика 4 четвертый 2018 9814 10545 8121 10208 01.02.2019 №61
Курганская область 4 четвертый 2018 9387 10023 7808 9799 06.03.2019 №40
Курская область 4 четвертый 2018 9058 9741 7577 8923 29.01.2019 №33-па
Ленинградская область 4 четвертый 2018 10239 11088 8777 9877 15.02.2019 №56
Липецкая область 4 четвертый 2018 8720 9424 7348 8763 16.01.2019 №5
Магаданская область 4 четвертый 2018 18910 19881 14886 20348 24.01.2019 №16-у
Марий Эл Республика 4 четвертый 2018 8849 9447 7285 9048 29.01.2019 №9
Мордовия Республика 4 четвертый 2018 8503 9132 6975 8924 25.01.2019 №28
Москва 4 четвертый 2018 16087 18376 11424 13747 12.03.2019 №181-ПП
Московская область 4 четвертый 2018 11764 13038 8862 11378 25.03.2019 №149/9
Мурманская область 4 четвертый 2018 14649 15307 12243 14848 19.02.2019 №62-ПП
Ненецкий автономный округ 4 четвертый 2018 20297 21360 16576 21228 25.01.2019 №9-п
Нижегородская область 4 четвертый 2018 9222 9952 7666 9355 28.01.2019 №33
Новгородская область 4 четвертый 2018 10407 11328 8661 10172 30.01.2019 №12-рг
Новосибирская область 4 четвертый 2018 10552 11217 8524 10800 30.01.2019 №20
Омская область 4 четвертый 2018 8942 9481 7238 9085 27.02.2019 №50-п
Оренбургская область 4 четвертый 2018 8642 9217 7162 8865 18.04.2019 №261-п
Орловская область 4 четвертый 2018 9513 10215 7955 9364 01.02.2019 №47
Пензенская область 4 четвертый 2018 8744 9486 7291 9020 20.02.2019 №103-пП
Пермский край 4 четвертый 2018 10098 10804 8279 10289 08.02.2019 №65-п
Приморский край 4 четвертый 2018 12623 13310 10143 13782 05.02.2019 №55-па
Псковская область 4 четвертый 2018 10623 11536 8817 10306 31.01.2019 №32
Российская Федерация 4 четвертый 2018 10213 11069 8464 9950 20.02.2019 №102н
Ростовская область 4 четвертый 2018 9657 10292 7859 9972 21.02.2019 №95
Рязанская область 4 четвертый 2018 9474 10260 7915 9264 24.01.2019 №4
Самарская область 4 четвертый 2018 9872 10876 7827 9608 11.02.2019 №61
Санкт-Петербург 4 четвертый 2018 11055,20 12118,20 8981,00 10783,60 07.03.2019 №120
Саратовская область 4 четвертый 2018 8599 9269 7144 8712 21.02.2019 №114-П
Саха (Якутия) Республика 4 четвертый 2018 16667 17729 13400 17072 25.02.2019 №29
Сахалинская область 4 четвертый 2018 14072 14790 11136 14933 15.02.2019 №63
Свердловская область 4 четвертый 2018 10217 10933 8477 10450 05.02.2019 №70-ПП
Севастополь 4 четвертый 2018 10422 11178 8583 10854 11.02.2019 №61-ПП
Северная Осетия-Алания Республика 4 четвертый 2018 9014 9532 7318 9216 19.02.2019 №53
Смоленская область 4 четвертый 2018 10148 10909 8450 9865 30.01.2019 №13
Ставропольский край 4 четвертый 2018 8622 9183 7039 8764 31.01.2019 №38-п
Тамбовская область 4 четвертый 2018 8722 9515 7373 8565 29.01.2019 №59
Татарстан Республика 4 четвертый 2018 8709 9726 7121 8723 22.02.2019 №122
Тверская область 4 четвертый 2018 10170,87 10983,93 8490,30 10442,32 04.03.2019 №63-пп
Томская область 4 четвертый 2018 10595 11175 8512 10828 31.01.2019 №20-р
Тульская область 4 четвертый 2018 9815 10529 8438 9585 06.02.2019 №48
Тыва Республика 4 четвертый 2018 9949 10267 7893 10448 13.03.2019 №115
Тюменская область 4 четвертый 2018 10450 11015 8411 10611 28.01.2019 №24-п
Удмуртская Республика 4 четвертый 2018 8975 9524 7318 8962 19.03.2019 №88
Ульяновская область 4 четвертый 2018 9346 10051 7713 9378 19.03.2019 №114-П
Хабаровский край 4 четвертый 2018 13497

www.potrebkor.ru

Размер прожиточного минимума на ребенка в Украине на 2019 год

Важность установления прожиточного минимума уже доказана давно. Именно от его размера зависит уровень всех начислений и выплат в нашем государстве (размеры минимальной заработной платы и пенсии, стипендии и социальной помощи, установления уровня необлагаемого минимума дохода граждан и минимального уровня алиментов на ребенка соответствующего возраста).

Содержание:

    1. Что такое прожиточный минимум
    2. Как устанавливается прожиточный минимум
    3. Какой прожиточный минимум на ребенка
    4. Обратиться за юридической помощью

Что такое прожиточный минимум

Прожиточный минимум — это стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.

Основные положения, определяющие порядок формирования потребительской корзины и использования прожиточного минимума, установлены Законом Украины «О прожиточном минимуме».

Как устанавливается прожиточный минимум

Прожиточный минимум на ребенка соответствующего возраста каждый год утверждается Верховной Радой и прописывается в законе о Государственном бюджете на соответствующий год. Так, прожиточный минимум на 2019 год указан в седьмой статье Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год».


Какой прожиточный минимум на ребенка

в 2019 году

На одного ребенка в возрасте до 6 лет:

  • с 1 января 2019 года – 1626 грн. 00 коп.;
  • с 1 июля 2019 года – 1699 грн. 00 коп.;
  • с 1 декабря 2019 года – 1779 грн. 00 коп.

На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:

  • с 1 января 2019 года – 2027 грн. 00 коп.;
  • с 1 июля 2019 года – 2118 грн. 00 коп.;
  • с 1 декабря 2019 года – 2218 грн. 00 коп.

в 2018 году

На одного ребенка в возрасте до 6 лет:

  • с 1 января 2018 года – 1492 грн.;
  • с 1 июля 2018 года – 1559 грн.;
  • с 1 декабря 2018 года – 1626 грн.

На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:

  • с 1 января 2018 года – 1860 грн.;
  • с 1 июля 2018 года – 1944 грн.;
  • с 1 декабря 2018 года – 2027 грн.

в 2017 году

На одного ребенка в возрасте до 6 лет:

  • с 1 января 2017 года – 1355 грн.;
  • с 1 мая 2017 года – 1426 грн.;
  • с 1 декабря 2017 года – 1492 грн.

На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:

  • с 1 января 2017 года – 1689 грн.;
  • с 1 мая 2017 года – 1777 грн.;
  • с 1 декабря 2017 года – 1860 грн.

в 2016 году

На одного ребенка в возрасте до 6 лет:

  • с 1 января 2016 года – 1167 грн.;
  • с 1 мая 2016 года – 1228 грн.;
  • с 1 декабря 2016 года – 1313 грн.

На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:

  • с 1 января 2016 года –  1455 грн.;
  • с 1 мая 2016 года – 1531 грн.;
  • с 1 декабря 2016 года –  1637 грн.

в 2015 году

На одного ребенка в возрасте до 6 лет:

  • с 1 января 2015 года – 1032 грн.;
  • с 1 сентября 2015 года – 1167 грн.

На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:

  • с 1 января 2015 года – 1286 грн.;
  • с 1 сентября 2015 года – 1455 грн.

Получить юридическую консультацию

Правовой портал prosto-alimenty.com позволяет пользователям получить квалифицированную юридическую консультацию по алиментам в Украине совершенно бесплатно.

Для этого вам лишь необходимо заполнить форму и описать суть вопроса. По необходимости можно прикрепить уже имеющиеся у вас документы. Наши адвокаты по алиментам в течении нескольких часов дадут вам ответ по любому интересующему вас вопросу касательно алиментов.

prosto-alimenty.com

прожиточный минимум на ребенка в 2018-2019 году для пособий

Субъект РФ2018  год2019 год
кварталквартал
IIIIIIIVI
Российская Федерация995910390103029950
Центральный Федеральный округ
Белгородская область81408291813582028474
Брянская область9508100299720942110233
Владимирская область940299119744937410209
Воронежская область81928657852882608976
Ивановская область97331021410142972410179
Калужская область98911029210292991610481
Костромская область946898939849938310058
Курская область87979368933889239572
Липецкая область86899100885587639475
Московская область11396120571192511378
Орловская область927297419642936410016
Рязанская область91899767981992649892
Смоленская область97961035310200986510759
Тамбовская область83248710880785659273
Тверская область10347,8010710,6410860,0410442,3211266,60
Тульская область924297769760958510281
Ярославская область941699299783944610153
г.Москва13787143291393813747
Северо-Западный Федеральный округ
Республика Карелия1184912330122851195712660
Республика Коми1261412883130251302513402
Архангельская область1139011866119171142512177
Вологодская область1045610940108081042810773
Калининградская область1037310926105521065110766
Ленинградская область9555968098779877
Мурманская область1459215158151211484816542
Новгородская область1009410495105891017210718
Псковская область1015010635105941030610866
г.Санкт-Петербург10594,4010741,7010754,6010783,60
Ненецкий авт.округ2168821666214272122821023
Южный федеральный округ
Республика Адыгея88869104914390459423
Республика Калмыкия90829227925491899912
Краснодарский край9647100579890971610254
Астраханская область1005110434104611013510887
Волгоградская область9210956991558135
Ростовская область101111041310117997210677
Республика Крым988110488105091020810723
Севастополь10342107661098210854
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан93139488942593959770
Республика Ингушетия96569661960196099971
Кабардино-Балкарская Республика11517119781133611230
Карачаево-Черкесская Республика94859608961293539919
Республика Северная Осетия – Алания91209520940292169695
Чеченская Республика10143101541012810367
Ставропольский край88029154901687649463
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан8695918289758723
Республика Марий Эл91669545938090489816
Республика Мордовия85558924892489249101
Республика Татарстан85978896894187239158
Удмуртская Республика89409302924289629678
Чувашская Республика85828930883486399226
Пермский край1028910289102891028910394
Кировская область9859100081012110121
Нижегородская область9548100929805935510228
Оренбургская область88859259918488659479
Пензенская область93139398922190209854
Самарская область96401018110129960810252
Саратовская область87079022894787129392
Ульяновская область9619999298429378
Уральский федеральный округ
Курганская область99731034710289979910335
Свердловская область1073011133110221045011254
Тюменская область1073911100111391061111168
Челябинская область9838101479939955110295
Ханты-Мансийский авт.округ – Югра1423814427144641435214672
Ямало-Ненецкий авт.округ1590816175158521532816188
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай9542967910098993810220
Республика Бурятия1042310993108321079911559
Республика Тыва1033010655104931044811036
Республика Хакасия986010361105571036511139
Алтайский край9446981198359602
Забайкальский край11452,4211801,1611704,0011805,32
Красноярский край1197712365124901211612776
Иркутская область1050310730107531095811647
Кемеровская область964699309928947610172
Новосибирская область1118311358111451080011539
Омская область92739641963790859875
Томская область1116911573115821082811731
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)16906169061684617072
Камчатский край2061320797210542127121842
Приморский край1336413689136991378214048
Хабаровский край1369714051141581428214951
Амурская область11776119091140011490
Магаданская область1915419336195192034820887
Сахалинская область1432314536147121493315518
Еврейская авт.область13440,3713593,5113411,4913573,8114369,66
Чукотский авт.округ2249722730224722259123066

vsezarplati.ru

Оставьте комментарий