Статья 4. Величина прожиточного минимума, периодичность ее исчисления и порядок установления \ КонсультантПлюс
КонсультантПлюс: примечание.
Расчет и утверждение величин прожиточного минимума за IV квартал 2020 осуществлялись в порядке, действовавшем до 01.01.2021 (ФЗ от 29.12.2020 N 473-ФЗ).
Статья 4. Величина прожиточного минимума, периодичность ее исчисления и порядок установления
(в ред. Федерального закона от 29.12.2020 N 473-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
КонсультантПлюс: примечание.
Действие абз. 1 п. 1 ст. 4 приостановлено до 01.01.2024 (ФЗ от 06.12.2021 N 409-ФЗ, от 05.12.2022 N 470-ФЗ). Величина прожиточного минимума на 2022 г. и 2023 г. установлена соответственно ФЗ от 06.12.2021 N 390-ФЗ, от 05.12.2022 N 466-ФЗ.
1. Величина прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации на очередной год устанавливается до 1 июля текущего года Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и исчисляется исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.
КонсультантПлюс: примечание.
Действие абз. 2 п. 1 ст. 4 приостановлено до 01.01.2024 (ФЗ от 06.12.2021 N 409-ФЗ, от 05.12.2022 N 470-ФЗ).
Соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год с 2021 года устанавливается в размере 44,2 процента.
Указанное в абзаце втором настоящего пункта соотношение пересматривается не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития Российской Федерации. В течение срока действия установленного соотношения величина прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации на очередной год не может быть установлена ниже величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на текущий год.
Исчисление медианного среднедушевого дохода осуществляется на основании методики, определяемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.
КонсультантПлюс: примечание.
Действие абз. 1 п. 2 ст. 4 приостановлено до 01.01.2024 (ФЗ от 06.12.2021 N 409-ФЗ, от 05.12.2022 N 470-ФЗ). Величина прожиточного минимума на 2022 г. и 2023 г. установлена соответственно ФЗ от 06.12.2021 N 390-ФЗ, от 05.12.2022 N 466-ФЗ.
2. Величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации на очередной год, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений исходя из величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации на тот же год одновременно с установлением величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации.
Соотношение величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации устанавливается в размере 109 процентов, величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации и величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации — в размере 86 процентов, величины прожиточного минимума для детей в целом по Российской Федерации и величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации — в размере 97 процентов.
3. Величина прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года субъектом Российской Федерации с учетом коэффициента региональной дифференциации, который рассчитывается как соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины прожиточного минимума на душу населения в соответствующем субъекте Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
На 2021 год величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъекте Российской Федерации устанавливается субъектом Российской Федерации в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъекте Российской Федерации за второй квартал 2020 года.
На 2021 — 2025 годы устанавливается переходный период поэтапного доведения величин прожиточного минимума на душу населения в субъектах Российской Федерации, установленных на 2021 год, до величин прожиточного минимума на душу населения в субъектах Российской Федерации, рассчитанных с учетом коэффициентов региональной дифференциации, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.
На 2022 год и последующие годы величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения в субъекте Российской Федерации устанавливается субъектом Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, одновременно с установлением величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации.
Величина прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемая в субъекте Российской Федерации в соответствии с абзацами вторым и четвертым настоящего пункта, используется в том числе в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения дифференцированно с учетом социально-экономических особенностей и природно-климатических условий местностей, расположенных в данных субъектах Российской Федерации.
Наименование ОПФР | На душу населения | Для трудоспособного населения | Для детей | Основание |
Алтайский край | 12794 | 13945 | 13373 | Постановление Правительства Алтайского края от 30.11.2022 № 452 |
Амурская область — в целом по области | 17047 | 18581 | 18128 | Постановление Правительства Амурской области от 23.12.2022 № 1277 |
Амурская область — по северной зоне: городские округа — Зея, Тында; муниципальные районы — Зейский, Тындинский, Селемджинский (за исключением поселка Муртыгит). | 18240 | 19882 | 19397 | Постановление Правительства Амурской области от 23.12.2022 № 1277 |
Архангельская область* в целом по субъекту | 16675 | 18176 | 16327 | Постановление Правительства по Архангельской области от 08. |
Архангельская обл. Зона II относятся: городские округа Северодвинск и Новая Земля; муниципальные округа Лешуконский, Мезенский; Пинежский муниципальный район; сельское поселение Соловецкое. | 18759 | 20447 | 18948 | Постановление Правительства по Архангельской области от 08.12.2022 № 1024-пп |
Архангельская обл. Зона VI относятся: городские округа город Архангельск, город Коряжма, Котлас, Мирный, город Новодвинск; муниципальные районы Вельский, Коношский, Красноборский, Ленский, Онежский, Приморский; муниципальные округа Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Котласский, Няндомский, Плесецкий, Устьянский, Холмогорский, Шенкурский. | 16141 | 17594 | 15664 | Постановление Правительства по Архангельской области от 08.12.2022 № 1024-пп |
Ненецкий автономный округ | 26817 | 29231 | 28019 | постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 21. 12.2022 № 365-п |
Астраханская область | 13944 | 15199 | 14638 | Постановление Прав-ва Астр.обл от 20.12.22 №656-п |
Белгородская область | 12075 | 13162 | 11713 | Постановление Правительства Белгородской области от 19.12.2022 № 753-пп |
Брянская область | 13560 | 14780 | 13472 | Постановление Правительства Брянской области от 19.12.2022 № 601-п |
Владимирская область | 13944 | 15199 | 13526 | Постановление Администрации Владимирской области от 14.12.2022 № 850 |
Волгоградская область | 12363 | 13476 | 12307 | Постановленение Прав-ва от 27.12.2022 №859-п |
Вологодская область | 14519 | 15826 | 14083 | Постановл-е Прав-ва от 26.12.2022 №1534 |
Воронежская область | 12363 | 13476 | 11992 | постановление Правительства Воронежской области от 20. 12.2022г. №944 |
г. Байконур* (показатель в целом по РФ) | 14375 | 15669 | 13944 | Федеральный закон от 05.12.2022 №466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
г. Москва | 21718 | 24801 | 18770 | Постановление Правительства Москвы от 20.12.2022 № 2909-ПП |
Московская обл. | 17277 | 18832 | 16759 | Постановление Правительства Московской области от 21.12.2022 № 1430/46 |
Ленинградская область | 14806 | 16139 | 14362 | Постановл-е Прав-ва Ленингр.обл. от 22.12.22 №952 |
Санкт-Петербург | 15094 | 16452 | 14641 | Постановл0е Прав-ва С-Пб от 27.12.2022 №1336 |
г. Севастополь | 14519 | 15826 | 15560 | Постановление Правительства Севастополя от 26.12.2022 № 709-ПП |
Забайкальский край | 16819 | 18333 | 17805 | Постановл-е Прав-ва Заб. |
Ивановская область | 13369 | 14572 | 13002 | постановление Правительства Ивановской области от 20.12.2022 № 777п |
Иркутская область — в целом по области | 15238 | 16609 | 15078 | постановление Правительства Иркутской области от 16.12.2022 № 1016-п |
Иркутская область — по районам КС и приравненным к КС | 18529 | 20197 | 18335 | постановление Правительства Иркутской области от 16.12.2022 № 1016-п |
Иркутская область -иные местности | 14248 | 15529 | 14098 | постановление Правительства Иркутской области от 16.12.2022 № 1016-п |
Кабардино-Балкарская Республика | 15381 | 16765 | 16769 | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19.12.2022 № 276-ПП |
Калининградская область | 14806 | 16139 | 14362 | Постановл. Прав.от 26.12.2022 №701 |
Калужская область | 13800 | 15042 | 13702 | постановление прав-ва от 22.12.2022 №1003 |
Кемеровская область — Кузбасс | 13081 | 14258 | 13299 | постановление Кемеровской области-Кузбасса от 14.12.2022 № 825 |
Камчатский край | 26388 | 28763 | 28105 | Постановл.прав-ва от 30.12.2022 №759-п |
Карачаево-Черкесская Республика | 13225 | 14415 | 13673 | постановление Прав-ва КЧР от 22.12.22 №372 |
Кировская область | 12794 | 13945 | 13439 | Постановление Прав-ва Кировской области от 20.12.2022 №707-П |
Костромская область | 13284 | 14494 | 13333 | Постановление Администрацией Костромской области от 19.12.2022 № 628-а |
Краснодарский край | 13800 | 15042 | 13386 | Постановление губернатора Краснодар. каря от 16.12.2022 № 961 |
Курганская область | 13513 | 14729 | 13874 | постановление Правительства Курганской области от 14.12.2022 № 381 |
Курская область | 12506 | 13632 | 12826 | постановление Администрации Курской области от 22.12.2022 г.№1546-па |
Липецкая область | 11931 | 13005 | 12364 | Постановление правит-ва Липецкой обл. от 20.12.2022 №319 |
Магаданская область | 25013 | 27264 | 28231 | Постановление Правительства Магаданской области от 16.12.2022 № 1011-пп |
Мурманская область | 23474 | 25587 | 22770 | Постановление Правительства Мурманской обл. от 14.12.2022 № 1008-ПП |
Нижегородская область | 13513 | 14729 | 13108 | Постановление Правительства Нижегородской области от 16.12.2022 № 1080 |
Новгородская область | 14088 | 15356 | 13665 | Постановление Правительства Новгородской области от 22. |
Новосибирская область | 14728 | 16054 | 15261 | Постановление Правительства Новосибирской области от 13.12.2022 № 589-п «О прожиточном минимуме в Новосибирской области на 2023 год» |
Омская область | 13195 | 14383 | 13624 | Постановление Правительства Омской области от 15.12.2022 № 721-п |
Оренбургская область | 12506 | 13632 | 12572 | Постановление Правительства по Оренбургской области от 13.12.2022 № 1353-пп |
Орловская область | 13369 | 14572 | 12968 | Постановление Правительства Орловской области от 21.12.2022 № 828 |
Пензенская область | 12075 | 13162 | 11820 | Постановление Правительства по Пензенской области от 20.12.2022 № 1138-пП |
Пермский край | 13225 | 14415 | 13146 | постановление Правительства Пермского края от 21. 12.2022 № 1106-п |
Приморский край | 17106 | 18646 | 18210 | Постановление Правительства Приморского края от 20.12.2022 № 881-пп |
Псковская область | 14231 | 15512 | 13920 | Постановление Правительства Псковской области от 22.12.2022 № 352 |
Республика Адыгея | 12363 | 13476 | 12415 | Постановление Кабинета Министров Респ.Адыгея от 20.12.22 №342 |
Республика Алтай | 13513 | 14729 | 13108 | Постановление Правительства Республики Алтай от22.12.2022 №452 |
Республика Башкортостан | 12650 | 13789 | 12271 | Постановл-е Прав-ва РБ от 21.12.2022 №800 |
Республика Бурятия | 15669 | 17079 | 16006 | постановление Прав-ва РБ от 26.12.22 № 819 |
Республика Дагестан | 13081 | 14258 | 13066 | постановление Прав-ва РД от 21. 12.2022 №451 |
Республика Ингушетия | 13513 | 14729 | 13851 | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 23.12.2022 № 196 |
Республика Калмыкия | 13656 | 14885 | 13484 | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 15.12.2022 № 481 |
Республика Карелия в целом по субъекту | 17877 | 19486 | 17341 | Постановление Правительства Республики Карелия от 28.11.2022 №640-П |
Республика Карелия по северной части (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша) | 18950 | 20655 | 18382 | |
Республика Карелия , кроме северной части | 17698 | 19291 | 17167 | |
Республика Коми, в целом по субъекту | 17463 | 19035 | 17624 | Постановление Республики Коми от 20.12.2022 № 630 |
Республика Коми, северная природно-климатическая зона | 20309 | 22137 | 20816 | |
Республика Коми, южная природно- климатич. зона | 16415 | 17892 | 16383 | |
Республика Крым | 13944 | 15199 | 14846 | Постановление Совета Министров РК от 22.12.2022 №1218 |
Республика Марий Эл | 12650 | 13789 | 13000 | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20.12.2022 № 554 |
Республика Мордовия | 12219 | 13319 | 12402 | Постановление Правительства Республики Мордовия от 12.12.2022 № 781 |
Республика Саха (Якутия), в целом по субъекту | 21706 | 23660 | 22560 | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.12.2022 г. № 798 |
Республика Саха (Якутия), I зона:Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский улусы (районы), а также поселок Айхал с населенными пунктами и город Удачный с населенными пунктами Мирнинского улуса (района) | 25396 | 27682 | 26395 | |
Республика Саха (Якутия), II зона: Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский (кроме поселка Айхал с населенными пунктами и города Удачного с населенными пунктами), Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский улусы (районы), а также город республиканского значения Якутск | 21272 | 23187 | 22109 | |
Республика Северная Осетия- Алания | 12938 | 14102 | 12818 | Постановл-е Прав-ва РСО от 20. 12.22 №556 |
Республика Татарстан | 12219 | 13319 | 11852 | Постанновление Прав-ва РТ от 29.12.22 №1433 |
Республика Тыва | 14519 | 15826 | 14433 | Постановление Правительства Республики Тыва от 21.12.2022 № 834 |
Республика Хакасия | 14663 | 15983 | 14782 | Постановление Правительства Республики Хакасия №782 от 15.12.2022 |
Ростовская область | 13513 | 14729 | 13759 | Постановление Правительства Ростов.обл. №1113 от 19.12.2022 |
Рязанская область | 12794 | 13945 | 13155 | Постановление Правительства Рязанской области от 20.12. 2022 № 498 |
Самарская область | 13513 | 14729 | 13108 | Постановление Правительства Самарской области от 21.12.2022 № 1198 |
Саратовская область | 12075 | 13162 | 12576 | Постановление Правительства Саратовской области от 20. 12.2022 года № 1262-П |
Сахалинская область | 19550 | 21310 | 20880 | Постановление Правительства Сахалинской области от 23.12.2022 № 607 |
Свердловская область | 14088 | 15356 | 14623 | постановление Правительства Свердловской области от 15.12.2022 № 864-ПП |
Смоленская область | 13944 | 15199 | 13526 | Постановление Администрации Смоленской области от 15.12.2022 № 955 |
Ставропольский край | 12938 | 14102 | 12550 | Постановление Правительства Ставропольского края от 16.12.2022 № 766-п |
Тамбовская область | 12796 | 13948 | 12412 | |
Тверская область | 13944 | 15199 | 14055 | |
Томская область в целом по субъекту | 14466 | 15768 | 15306 | Постановление Администрации Томской области от 20. 12.2022 № 587а |
Томская область, муниципальные образования: Городской округ Стрежевой, Александровский район, Каргасокский район, Верхнекетский район, Колпашевский район, Парабельский район, Молчановский район, Чаинский район, Тегульдетский район, город Кедровый, Кривошеинский район, Бакчарский район | 15638 | 17045 | 16546 | Постановление Администрации Томской области от 20.12.2022 № 587а |
Томская область, муниципальные образования: Первомайский район, Асиновский район, Зырянский район, Шегарский район, Томский район, Город Томск, городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, Кожевниковский район | 14220 | 15500 | 15046 | Постановление Администрации Томской области от 20.12.2022 № 587а |
Тульская область | 14231 | 15512 | 13804 | Постановл-е Прав-ва Т.о. от 23.12.22 №848 |
Тюменская область | 14375 | 15669 | 14176 | Постановление Правительства Тюменской области от 20. 12.2022 № 936-п |
Удмуртская Республика | 12794 | 13945 | 12663 | Постановл-е Прав-ва УР от 23.12.22 №745 |
Ульяновская область | 12794 | 13945 | 12915 | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.12.2022 №778-П |
Хабаровский край | 19170 | 20895 | 21120 | Постановление Правительства Хабаровского края от 26.12.2022 № 677-пр |
Еврейская автономная область | 19377 | 21121 | 19488 | Постановление прав-ва ЕАО от 22 декабря 2022 г. № 540-пп |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югре | 19649 | 21417 | 19680 | Постановление Прав-ва ХМАО-Югры от 23.12.2022 №699-п |
Челябинская область | 13730 | 14966 | 14140 | Постановл. Прав-ва Челяб.обл. от 21.12.22 №755-П |
Чеченская Республика | 13800 | 15042 | 13386 | Постановл. Прав-ва ЧР от 21.12.22 №297 |
Чувашская Республика -Чувашии | 12363 | 13476 | 11992 | Постановление кабинета министров Чувашской Республики от 14.12.2022 № 668 |
Чукотский автономный округ | 35938 | 39172 | 34859 | постановление Прав-ва Чукотского АО №635 от 21.12.2022 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 20923 | 22806 | 20295 | Постановление Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2022 № 1257-П |
Ярославская область | 13800 | 15042 | 13386 | Постановление Правительства Ярославской области от 20.12.2022 № 1139-п |
Красноярский край,в целом по краю | 15956 | 17392 | 16642 | Постановление Правительства Красноярского края от 20.12.2022 № 1124п |
Красноярский край, 1 группа территорий края: | ||||
город Норильск | 22522 | 24549 | 23490 | |
Северо-Енисейский район | 22522 | 24549 | 23490 | |
Туруханский район | 29195 | 31822 | 30450 | |
Таймырский Долгано-Ненецкий район (за исключением сельского поселения Хатанга) | 24279 | 26464 | 25322 | |
сельское поселение Хатанга | 40267 | 43890 | 41998 | |
Эвенкийский район | 24741 | 26968 | 25805 | |
2 группа территорий края: | ||||
город Енисейск | 21052 | 22947 | 21957 | |
город Лесосибирск | 17596 | 19180 | 18353 | |
Богучанский район | 22042 | 24025 | 22989 | |
Енисейский район | 22407 | 24424 | 23370 | |
Кежемский район | 20877 | 22756 | 21774 | |
Мотыгинский район | 21526 | 23464 | 22452 | |
3 группа территорий края: | ||||
остальные территории края | 15093 | 16451 | 15742 | |
Донецкая Народная Республика | 11213 | 12222 | 10877 | Постановление Правительства РФ от 15. 12.2022 № 2311 |
Луганская Народная Республика | 11213 | 12222 | 10877 | |
Херсонская область | 11644 | 12692 | 11295 | |
Запорожская область | 11644 | 12692 | 11295 |
Калькулятор прожиточного минимума
Калькулятор прожиточного минимума был впервые создан в 2004 г. Доктор Эми К. Гласмайер.
ВВЕДЕНИЕ
Аналитики и политики часто сравнивают доход с федеральным порогом бедности, чтобы определить способность человека жить в пределах определенного уровня жизни. Тем не менее, бедность пороговые значения не учитывают расходы на проживание сверх самого базового продовольственного бюджета. Федеральная бедность мера не принимает во внимание такие расходы, как уход за детьми и здравоохранение, которые не только требуют от дохода, но и являются определяющими факторами в его способности работать и выдерживать потенциальные трудности, связанные с балансированием занятости и других аспектов повседневной жизни. Кроме того, пороги бедности не учитывают географические различия в стоимости предметов первой необходимости. хозяйственные расходы.
Модель прожиточного минимума является альтернативным показателем основных потребностей. Это рыночный подход который основан на географически конкретных данных о расходах, связанных с вероятным минимумом семьи. питание, уход за детьми, медицинское страхование, жилье, транспорт и другие предметы первой необходимости (например, одежда, предметы личной гигиены и др.) расходы. Прожиточный минимум опирается на эти элементы затрат и грубое влияние подоходного налога и налога на заработную плату для определения минимальной заработной платы необходимо для удовлетворения основных потребностей семьи, а также для поддержания самодостаточности.
Модель прожиточного минимума дает оценку стоимости жизни, превышающую федеральный порог бедности. Расчетный показатель прожиточного минимума учитывает основные потребности семьи. Модель прожиточного минимума не включает средства, которые покрывают то, что многие могут считать предметами первой необходимости, которыми пользуются многие американцы. инструмент не включает средства для заранее приготовленных блюд или съеденных в ресторанах. Мы не добавляем средства для развлечения, а также не учитываем свободное время для неоплачиваемых отпусков или праздников. Наконец, расчетный прожиточный минимум не обеспечивает финансовых средств для сбережений и инвестиций или для приобретение капитальных активов (например, резервы на пенсию или покупку дома). Прожиточный минимум – это минимальный стандарт дохода, который, если он соблюдается, проводит очень тонкую грань между финансовой независимостью работающие бедняки и необходимость искать государственную помощь или страдать от постоянного и тяжелого жилья и еды незащищенность. В свете этого факта прожиточный минимум, возможно, лучше определить как прожиточный минимум. заработная плата для лиц, проживающих в США.
СЕМЕЙНЫЕ КОМПОЗИЦИИ
Калькулятор прожиточного минимума оценивает прожиточный минимум, необходимый для содержания семей из двенадцати разных составы: одна взрослая семья с 0, 1, 2 или 3 детьми на иждивении, две взрослые семьи, где оба взрослых в рабочей силе с 0, 1, 2 или 3 детьми-иждивенцами и двумя взрослыми семьями, в которых один взрослый не работает с 0, 1, 2 или 3 ребенка на иждивении.
Для одиноких взрослых семей предполагается, что взрослый работает полный рабочий день. На две взрослые семьи если оба взрослых входят в состав рабочей силы, предполагается, что оба взрослых заняты полный рабочий день. За двух взрослых семей, где один взрослый не работает, предполагается, что один из взрослых работает полный рабочий день, в то время как другой взрослый, не работающий по найму, обеспечивает постоянный уход за ребенком дети семьи. Полная занятость предполагается круглогодичной, 40 часов в неделю в течение 52 недель, на взрослого.
Предполагается, что в семьях с одним ребенком есть «маленький ребенок» (4 года). Семьи с двумя детьми являются предполагается наличие «маленького ребенка» и «ребенка» (9 лет). Предполагается, что семьи с тремя детьми «маленький ребенок», «ребенок» и «подросток» (15 лет).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Более подробное описание используемой методики см. техническая документация здесь.
Калькулятор прожиточного минимума — Расчет прожиточного минимума для Калифорнии
Указанный прожиточный минимум представляет собой почасовую ставку, которую должен зарабатывать человек в домашнем хозяйстве, чтобы содержать себя и свою семью. Предполагается, что единственный поставщик работает полный рабочий день (2080 часов в год). Инструмент предоставляет информацию для отдельных лиц и домохозяйств. с одним или двумя работающими взрослыми и от нуля до трех детей. В случае домохозяйств с два работающих взрослых, все значения равны на одного работающего взрослого, одинокого или члена семьи , если не указано иное.
Государственная минимальная заработная плата одинакова для всех лиц, независимо от количества иждивенцев они могут иметь. Данные обновляются ежегодно, в первом квартале нового года. Состояние минимальная заработная плата определяется на основе опубликованного значения минимальной заработной платы по состоянию на январь один из наступающего года (Национальная конференция законодательных органов штатов, 2019 г.). Уровень бедности отражает валовой годовой доход человека. Мы преобразовали его в почасовую оплату за ради сравнения.
Для получения более подробной информации см. техническая документация здесь.
1 ВЗРОСЛЫЙ | 2 ВЗРОСЛЫХ (1 РАБОЧИЙ) | 2 ВЗРОСЛЫХ (ОБА РАБОЧИЕ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | |
Прожиточный минимум | 21,82 доллара США | 44,18 доллара США | $54,95 | $73,98 | 33,58 доллара США | 40,78 долларов США | 46,75 долларов США | $53,64 | $16,79 | 23,98 доллара США | $30,54 | $37,57 |
Заработная плата по бедности | $6,19 | $8,38 | $10,56 | $12,74 | $8,38 | $10,56 | $12,74 | $14,92 | 4,19 доллара США | $5,28 | $6,37 | $7,46 |
Минимальная заработная плата | $15. 00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 |
Типовые расходы
Эти цифры показывают индивидуальные расходы, которые пошли на проживание расчет заработной платы. Их значения варьируются в зависимости от размера семьи, состава и текущее местоположение.
1 ВЗРОСЛЫЙ | 2 ВЗРОСЛЫХ (1 РАБОЧИЙ) | 2 ВЗРОСЛЫХ (ОБА РАБОЧИЕ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | 0 Дети | 1 Ребенок | 2 Дети | 3 Дети | |
Еда | 3999 долларов США | 5893 долларов США | 8 853 доллара США | 11 742 доллара США | 7 332 доллара США | 9 124 доллара США | 11 764 долларов США | 14 321 доллар США | 7 332 доллара США | 9 124 доллара США | 11 764 долларов США | 14 321 доллар США |
Уход за детьми | $0 | 11 439 долларов США | 22 879 долларов США | 34 318 долларов США | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 11 439 долларов США | 22 879 долларов США | 34 318 долларов США |
Медицинский | 2288 долларов США | 7462 доллара США | 7 249 долларов США | 7 559 долларов США | 5764 доллара США | 7 249 долларов США | 7 559 долларов США | 7 347 долларов США | 5764 доллара США | 7 249 долларов США | 7 559 долларов США | 7 347 долларов США |
Корпус | 17 651 доллар США | 25 624 доллара США | 25 624 доллара США | 34 798 долларов США | 20 398 долларов США | 25 624 доллара США | 25 624 доллара США | 34 798 долларов США | 20 398 долларов США | 25 624 доллара США | 25 624 доллара США | 34 798 долларов США |
Транспорт | 4938 долларов США | 8762 доллара США | 11 391 доллар США | 13 456 долларов США | 8762 доллара США | 11 391 доллар США | 13 456 долларов США | 14 613 долларов США | 8762 доллара США | 11 391 доллар США | 13 456 долларов США | 14 613 долларов США |
Цивик | 2581 доллар США | 4144 доллара США | 5120 долларов США | 6686 долларов США | 4144 доллара США | 5120 долларов США | 6686 долларов США | 5314 долларов США | 4144 доллара США | 5120 долларов США | 6686 долларов США | 5314 долларов США |
Прочее | 4748 долларов США | 7080 долларов США | 6477 долларов | 9 424 доллара США | 7080 долларов США | 6477 долларов | 9 424 доллара США | 9 115 долларов США | 7080 долларов США | 6477 долларов | 9 424 доллара США | 9 115 долларов США |
Требуемый годовой доход после уплаты налогов | 36 328 долларов США | 70 528 долларов США | 87 716 долларов США | 118 105 долларов США | 53 603 доллара США | 65 109 долларов США | 74 634 доллара США | 85 632 доллара США | 53 603 доллара США | 76 548 долларов США | 97 513 долларов США | 119 950 долларов США |
Годовые налоги | 9054 доллара США | 21 365 долларов США | 26 572 доллара США | 35 778 долларов США | 16 238 долларов США | 19 724 доллара США | 22 609 долларов США | 25 941 доллар США | 16 238 долларов США | 23 189 долларов США | 29 540 долларов США | 36 337 долларов США |
Требуемый годовой доход до налогообложения | 45 382 доллара США | 91 893 долларов США | 114 288 долларов США | 153 883 долл. |