День недели | СегодняПонедельник,9 сентября | ЗавтраВторник,10 сентября | Среда,11 сентября | Четверг,12 сентября | Пятница,13 сентября | Суббота,14 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +16 +61 | +16 +61 | +20 +68 | +17 +63 | +16 +61 | +18 +64 | +25 +77 | +20 +68 | +18 +64 | +18 +64 | +20 +68 | +18 +64 | +16 +61 | +17 +63 | +21 +70 | +15 +59 | +15 +59 | +16 +61 | +17 +63 | +13 +55 | +12 +54 | +13 +55 | +15 +59 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 770 30.31 1027 1027 | 768 30.24 1024 1024 | 768 30.24 1024 1024 | 768 30.24 1024 1024 | 768 30.24 1024 1024 | 768 30.24 1024 1024 | 768 30.24 1024 1024 | 768 30.24 1024 1024 | 767 30.2 1023 1023 | 766 30.16 1021 1021 | 765 30.12 1020 1020 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 763 30.04 1017 1017 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 757 29.8 1009 1009 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 17 61 38 33 7 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | 17 61 38 33 7 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 14 50 31 27 7 | ||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | С-З | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 68 | 73 | 61 | 77 | 86 | 82 | 54 | 69 | 75 | 70 | 61 | 48 | 67 | 66 | 41 | 76 | 75 | 74 | 63 | 66 | 68 | 62 | 39 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:12 | 19:40 | 06:14 | 19:37 | 06:16 | 19:34 | 06:19 | 19:31 | 06:21 | 19:28 | 06:23 | 19:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 18:40 | — | 19:08 | 01:02 | 19:28 | 02:14 | 19:43 | 03:29 | 19:54 | 04:45 | 20:03 | 06:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняПонедельник,9 сентября | ЗавтраВторник,10 сентября | Среда,11 сентября | Четверг,12 сентября | Пятница,13 сентября | Суббота,14 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +19 +66 | +19 +66 | +12 +54 | +10 +50 | +19 +66 | +17 +63 | +12 +54 | +11 +52 | +15 +59 | +12 +54 | +7 +45 | +6 +43 | +10 +50 | +11 +52 | +7 +45 | +7 +45 | +12 +54 | +12 +54 | +10 +50 | +8 +46 | +16 +61 | +16 +61 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +3 +37 | +8 +46 | +5 +41 | +5 +41 | +8 +46 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-З | С | С | С | С | С-З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 75 | 48 | 49 | 82 | 85 | 51 | 55 | 77 | 84 | 66 | 43 | 86 | 86 | 54 | 34 | 62 | 68 | 72 | 72 | 68 | 72 | 54 | 61 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:48 | 20:02 | 06:50 | 20:00 | 06:52 | 19:57 | 06:54 | 19:55 | 06:56 | 19:52 | 06:57 | 19:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 18:26 | 01:00 | 19:01 | 01:59 | 19:29 | 03:04 | 19:50 | 04:12 | 20:08 | 05:21 | 20:23 | 06:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняПонедельник,9 сентября | ЗавтраВторник,10 сентября | Среда,11 сентября | Четверг,12 сентября | Пятница,13 сентября | Суббота,14 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +19 +66 | +25 +77 | +17 +63 | +14 +57 | +19 +66 | +24 +75 | +16 +61 | +13 +55 | +17 +63 | +21 +70 | +14 +57 | +11 +52 | +18 +64 | +20 +68 | +15 +59 | +11 +52 | +16 +61 | +19 +66 | +15 +59 | +10 +50 | +14 +57 | +15 +59 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 0 0 0 0 0 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 16 58 36 31 7 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 15 54 34 29 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю | Ю | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | З | З | З | З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 73 | 66 | 31 | 65 | 79 | 70 | 28 | 64 | 75 | 67 | 52 | 100 | 100 | 72 | 56 | 78 | 96 | 87 | 58 | 77 | 90 | 73 | 52 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:31 | 19:42 | 06:33 | 19:40 | 06:35 | 19:37 | 06:37 | 19:35 | 06:38 | 19:32 | 06:40 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 18:07 | 00:56 | 18:42 | 01:57 | 19:09 | 03:01 | 19:31 | 04:08 | 19:49 | 05:17 | 20:06 | 06:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняПонедельник,9 сентября | ЗавтраВторник,10 сентября | Среда,11 сентября | Четверг,12 сентября | Пятница,13 сентября | Суббота,14 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +9 +48 | +14 +57 | +16 +61 | +13 +55 | +10 +50 | +12 +54 | +15 +59 | +11 +52 | +9 +48 | +13 +55 | +16 +61 | +12 +54 | +11 +52 | +14 +57 | +16 +61 | +13 +55 | +12 +54 | +16 +61 | +18 +64 | +15 +59 | +13 +55 | +16 +61 | +20 +68 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +9 +48 | +7 +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | С | С | С | С | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С | З | З | З | З | З | З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 85 | 78 | 69 | 86 | 90 | 80 | 61 | 68 | 81 | 76 | 54 | 84 | 88 | 74 | 64 | 82 | 90 | 80 | 64 | 74 | 74 | 62 | 49 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:15 | 19:34 | 06:17 | 19:31 | 06:19 | 19:28 | 06:21 | 19:26 | 06:23 | 19:23 | 06:25 | 19:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 18:10 | 00:20 | 18:43 | 01:20 | 19:08 | 02:27 | 19:27 | 03:37 | 19:43 | 04:49 | 19:56 | 06:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняПонедельник,9 сентября | ЗавтраВторник,10 сентября | Среда,11 сентября | Четверг,12 сентября | Пятница,13 сентября | Суббота,14 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +8 +46 | +16 +61 | +17 +63 | +11 +52 | +10 +50 | +15 +59 | +17 +63 | +11 +52 | +8 +46 | +14 +57 | +16 +61 | +9 +48 | +9 +48 | +15 +59 | +15 +59 | +10 +50 | +10 +50 | +18 +64 | +19 +66 | +13 +55 | +11 +52 | +20 +68 | +21 +70 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +9 +48 | +6 +43 | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С | С | С | С | С-З | С-З | С-З | С | С | З | З | С-З | С-З | З | З | З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 90 | 55 | 52 | 81 | 92 | 65 | 46 | 79 | 85 | 70 | 59 | 90 | 92 | 74 | 69 | 84 | 89 | 69 | 61 | 83 | 81 | 50 | 37 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:14 | 19:29 | 06:16 | 19:26 | 06:18 | 19:23 | 06:20 | 19:21 | 06:22 | 19:18 | 06:24 | 19:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 17:56 | 00:28 | 18:30 | 01:28 | 18:57 | 02:33 | 19:18 | 03:42 | 19:35 | 04:51 | 19:50 | 06:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
О сайте рп5
Сайт разработан и сопровождается компанией (ООО) «Расписание Погоды», Санкт-Петербург, Россия, с 2004 года. Компания имеет лицензию на деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях.
Сайт представляет прогнозы погоды на ближайшие шесть суток и информацию о фактической погоде, наблюдённую на наземных станциях. Прогнозы подготавливаются Мет Офисом Великобритании (Met Office) и предоставляются на сайте согласно контракту между Мет Офисом и ООО «Расписание Погоды». Информация о фактической погоде поступает с сервера данных международного обмена, NOAA, США, в форматах SYNOP и METAR.
Прогнозы полностью обновляются на сайте дважды в сутки: к 05:30 и 17:30 UTC. Свежие данные наблюдений в формате SYNOP поступают на сайт восемь раз в сутки, через каждые три часа: как правило, к 0:30, 3:30, 6:30, 9:30, 12:30, 15:30, 18:30 и 21:30 UTC. Свежие данные наблюдений в формате METAR поступают на сайт один-два раза в час, примерно через 10 минут после наблюдения за погодой на метеостанции.
В настоящее время сайт предоставляет прогнозы погоды для 172’500 населённых пунктов и данные наблюдений, выполненных на 10’400 метеостанциях SYNOP, 5’400 метеостанциях METAR и 250 прибрежных станциях (формат КН-02).
Информация предоставляется в виде таблиц с указанием точных моментов времени. Поэтому сайт получил название Расписание Погоды.
rp5.in — это | rp | — | Расписание Погоды |
5 | — | точность наших прогнозов, по мнению посетителей, на «пятерку | |
.in | — | в Индии |
Предупреждение
Прогнозы погоды никогда не бывают точными на 100%. Наблюдаемые метеорологические условия часто противоречат прогнозам. Мы настоятельно рекомендуем не полагаться на этот сайт как на единственный источник метеорологической информации и учитывать Ваш жизненный опыт и здравый смысл при принятии решений. Владелец и обслуживающий персонал сайта не отвечают за ущерб в результате использования информации сайта.
rp5.in