Sockarta ru: Социальная карта РТ

Выдача, замена, прекращение действия социальных карт жителей Московской области

Лица, имеющие право на получение Государственной услуги

Физические лица, имеющие место жительства в Московской области на территории обслуживания МФЦ и обладающие правом на получение мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области или муниципального образования Московской области.

От имени заявителя заявление и документы могут предоставлять иные лица, уполномоченные представлять заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По первичному оформлению социальной карты

Срок предоставления государственной услуги

Временный единый социальный билет (ВЕСБ) — в день обращения
Социальная карта жителя Московской области (СКМО) — в течение 30 календарных дней со дня приема документов в МФЦ

По перевыпуску социальной карты в случае окончания срока ее действия

Срок предоставления государственной услуги

СКМО — в день обращения

В случае отсутствия изготовленной заранее СКМО в МФЦ:

— СКМО — в течение 30 календарных дней со приема документов в МФЦ.
— Временный единый социальный билет – в день обращения.

По перевыпуску социальной карты в случае изменения льготного статуса держателя

Срок предоставления государственной услуги

Временный единый социальный билет(ВЕСБ) — в день обращения
Социальная карта жителя Московской области (СКМО) -в течение 30 календарных дней со дня приема документов в МФЦ

По перевыпуску (перекодировке)  социальной карты в случае подтверждения неработоспособности одного из транспортных приложений социальной карты, в случае утраты, порчи, кражи СКМО

Срок предоставления государственной услуги

Временный единый социальный билет (ВЕСБ) —  в день обращения
Социальная карта жителя Московской области (СКМО) — в течение 30 календарных дней со дня приема документов .в МФЦ

Социальная карта москвича для студентов

НаправлениеУровеньИнститут/факультет МГГУ им. М.А. ШолоховаАдрес деканата, телефон
Заместитель декана/директора по учебной работе, эл.адрес
подготовкиВО
Экология и природопользованиеБакалавриатФакультет экологии и естественных наукМосква, ул. Краснодарская, 59

Тел. 8 (495) 352 – 11 – 09

Воеводина Татьяна Александровна

[email protected]

БиологияМагистратураФакультет экологии и естественных наукМосква, ул. Краснодарская, 59

Тел. 8 (495) 352 – 11 – 09

Воеводина Татьяна Александровна

[email protected]

ПсихологияБакалавриатИнститут психологии, педагогики и управления человеческими ресурсамиМосква, ул. Ташкентская, д. 18, кор. 4

+7 (495) 647 44 77 *1 (доб.36 41), (495) 376 76 56

Евтушенко Илья Владимирович

[email protected]

МенеджментБакалавриатИнститут психологии, педагогики и управления человеческими ресурсамиМосква, ул. Ташкентская, д. 18, кор. 4

+7 (495) 647 44 77 *1 (доб.36 41), (495) 376 76 56

Евтушенко Илья Владимирович

[email protected]

ЮриспруденцияБакалавриатИнститут политики, права и социального развитияМосква, Рязанский проспект, д. 9

(499) 174-84-68

Рыжкова Аурика Николаевна

a.n.ryzhkova@mail.ru

ЮриспруденцияМагистратураИнститут политики, права и социального развитияМосква, Рязанский проспект, д.
9

(499) 174-84-68

Рыжкова Аурика Николаевна

a.n.ryzhkova@mail.ru

ПолитологияБакалавриатИнститут политики, права и социального развитияМосква, Рязанский проспект, д. 9

(499) 174-84-68

Рыжкова Аурика Николаевна

a.n.ryzhkova@mail.ru

ПолитологияМагистратураИнститут политики, права и социального развитияМосква, Рязанский проспект, д. 9

(499) 174-84-68

Рыжкова Аурика Николаевна

a.n.ryzhkova@mail.ru

ЖурналистикаБакалавриатИнститут языка и коммуникацийМосква, ул. 3-я Владимирская, д. 7

(495) 672-12 50

Кузнецова Ирина Михайловна

[email protected]

ЖурналистикаМагистратура
Институт языка и коммуникаций
Москва, ул. 3-я Владимирская, д. 7

(495) 672-12 50

Кузнецова Ирина Михайловна

[email protected]

Педагогическое образование (профиль Иностранный язык)БакалавриатИнститут языка и коммуникацийМосква, ул. 3-я Владимирская, д. 7

(495) 672-12 50

Кузнецова Ирина Михайловна

[email protected]

Педагогическое образование (профиль Русский язык)БакалавриатИнститут языка и коммуникацийМосква, ул. 3-я Владимирская, д. 7

(495) 672-12 50

Кузнецова Ирина Михайловна

[email protected]

Педагогическое образование (маг. программа Теория и практика преподавания русского языка как иностранного)МагистратураИнститут языка и коммуникацийМосква, ул. 3-я Владимирская, д. 7

(495) 672-12 50

Кузнецова Ирина Михайловна

[email protected]

Педагогическое образование (маг. программа Теория и методика преподавания иностранного языка)МагистратураИнститут языка и коммуникацийМосква, ул. 3-я Владимирская, д. 7

(495) 672-12 50

Кузнецова Ирина Михайловна

[email protected]

Педагогическое образование (профиль Историческое образование)БакалавриатИнститут политики, права и социального развитияМосква, Рязанский проспект, д. 9

(499) 174-84-68

Рыжкова Аурика Николаевна

a.n.ryzhkova@mail.ru

Педагогическое образование (профиль Начальное образование)БакалавриатИнститут психологии, педагогики и управления человеческими ресурсамиМосква, ул. Ташкентская, д. 18, кор. 4

8 (495) 376 76 56

8 (495) 647 44 77 (доб. 36 41)

ауд. 209

Евтушенко Илья Владимирович

evtivl@rambler.ru

Психолого-педагогическое образование (профиль Психология и педагогика дошкольного образования)БакалавриатИнститут психологии, педагогики и управления человеческими ресурсамиМосква, ул. Ташкентская, д. 18, кор. 4

8 (495) 376 76 56

8 (495) 647 44 77 (доб. 36 41)

ауд. 209

Евтушенко Илья Владимирович

evtivl@rambler. ru

Психолого-педагогическое образование (маг. программа Одаренный ребенок)МагистратураИнститут психологии, педагогики и управления человеческими ресурсамиМосква, ул. Ташкентская, д. 18, кор. 4

8 (495) 376 76 56

8 (495) 647 44 77 (доб. 36 41)

ауд. 209

Евтушенко Илья Владимирович

[email protected]

Психолого-педагогическое образование (маг. программа Цифровое поколение: образование и развитие)МагистратураИнститут психологии, педагогики и управления человеческими ресурсамиМосква, ул. Ташкентская, д. 18, кор. 4

+7 (495) 647 44 77 *1 (доб.36 41), (495) 376 76 56

Евтушенко Илья Владимирович

[email protected]

Специальное (дефектологическое) образованиеБакалавриатИнститут психологии, педагогики и управления человеческими ресурсамиМосква, ул. Ташкентская, д. 18, кор. 4

8 (495) 376 76 56
8 (495) 647 44 77 (доб. 36 41) ауд. 209

Евтушенко Илья Владимирович

evtivl@rambler.ru

Специальное (дефектологическое) образование (маг. программа Нейродефектология и комплексная реабилитация лиц с нарушением коммуникацииМагистратураИнститут психологии, педагогики и управления человеческими ресурсамиМосква, ул. Ташкентская, д. 18, кор. 4

8 (495) 376 76 56
8 (495) 647 44 77 (доб. 36 41) ауд. 209

Евтушенко Илья Владимирович

[email protected]

ЛингвистикаБакалавриатИнститут языка и коммуникацийМосква, ул. 3-я Владимирская, д. 7

(495) 672-12 50

Кузнецова Ирина Михайловна

[email protected]

ЛингвистикаМагистратураИнститут языка и коммуникацийМосква, ул. 3-я Владимирская, д. 7

(495) 672-12 50

Кузнецова Ирина Михайловна

[email protected]

ДизайнБакалавриатИнститут искусств и креативных технологийМосква, Рязанский проспект, д. 9

8 (499) 174-84-86

Литвиненко Оксана Станиславовна

[email protected]

ИсторияМагистратураИнститут политики, права и социального развитияМосква, Рязанский проспект, д. 9

(499) 174-84-68

Рыжкова Аурика Николаевна

a.n.ryzhkova@mail.ru

ТуризмМагистратураИнститут языка и коммуникацийМосква, ул. 3-я Владимирская, д. 7

(495) 672-12 50

Кузнецова Ирина Михайловна

mggu2008@mail. ru

Социальная карта студента: как и где получить?

Что такое социальная карта студента? Это многофункциональная именная пластиковая карта, содержащая медицинское, транспортное, банковское приложение, а также предоставляющая скидки при оплате товаров и услуг. С помощью карты студент может пользоваться услугами наземного, подземного и пригородного транспорта, записываться к врачу, совершать покупки в магазинах и многое другое.

Кто может получить социальную карту студента? Если ты студент Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма очной формы обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, то ты можешь стать обладателем социальной карты студента независимо от места жительства.

Сколько стоит такая услуга? Получить социальную карту студента можно абсолютно бесплатно.

Как подать заявление? Подача заявлений гражданами России осуществляется через портал mos.ru. После прохождения процедуры регистрации на портале, заявитель получает возможность оформить заявку через «личный кабинет». Для оформления заявления потребуется указать паспортные данные, информацию о регистрации, фактическом месте проживания и оставить свои контакты (номер телефона и адрес электронной почты), а также прикрепить фотографию размером 30х40 мм в формате JPEG.

Иностранные граждане и лица без гражданства оформляют заявление о выдаче социальной карты студента в ГБУ МФЦ города Москвы.

Важно, что для подтверждения статуса заявителя и права оформления социальной карты вводится дополнительная проверка данных о заявителе в Реестре студентов. Самостоятельно проверить внесены ли Ваши данные в реестр можно в разделе ПРОВЕРКА ГРАЖДАНИНА В РЕЕСТРЕ СТУДЕНТОВ

Читайте также: Вышел приказ о государственной аккредитации РГУФКСМиТ. Что это дает вузу?

Когда можно будет получить карту? После подтверждения подачи заявления на портале mos.ru, получить карту можно не более чем через 30 дней.

По каким причинам можно получить отказ в выдаче?
• Сведения о будущем держателе Карты отсутствуют информационный системе уполномоченной организации.
• Представленная вместе с документами фотография не соответствует заявленным требованиям по качеству.
• Наличие действующей Карты на будущего держателя Карты или некорректные реквизиты текущей Карты (в случае замены).
• Ранее уже подано заявление на выпуск Карты с аналогичными данными держателя Карты, рассмотрение которого в настоящее время еще не завершено.
• Сведения о документе, удостоверяющем личность не подтверждены.
• Представленные данные Страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) будущего держателя Карты не подтверждены.
• Представленные данные полиса обязательного медицинского страхования будущего держателя Карты не подтверждены.

Подробности: soccard.ru

Социальная карта сахалинца — новые возможности

На заседании комитета по социальной политике парламентарии поддержали поправки в постановление Правительства области о социальной карте сахалинца. Речь идет о снижении возраста для получателей электронной карты.

 

 

 

По словам заместителя министра по социальной защите Марины Ташматовой, проект постановления разработан в целях расширения категории граждан, имеющих право на получение скидок от предприятий, организаций и компаний различных форм собственности.

С сентября этого года социальные карты предоставляются жителям области старше 65 лет. Но по итогам встреч Губернатора области Валерия Лимаренко с представителями ветеранских организаций было принято  решение снизить возрастной порог пользователей карты до 55 лет.

Теперь с нового года приобрести товары со скидкой в магазинах и аптеках до 10 процентов от их стоимости смогут мужчины старше 60 лет, а женщины старше 55 лет.  

Пилотный проект действует с 1 сентября пока только на территории Южно-Сахалинска. На всю область его действие распространится буквально через несколько недель — с января 2020 года.

В проект по снижению цен для сахалинцев старшего поколения вошли более 50 торговых объекта. Это магазины сети «Столичный», «Фабрика вкуса», «Островной», «Матрешка», «Первый семейный», кафе-пекарни «Мельница» и магазин «Золушка». А столь необходимые лекарства держатели социальной карты могут приобрести в аптеках сети «Фармация», «Благодар». В будущем перечень объектов, где можно получить скидку по социальной карте, станет гораздо шире, и у пенсионеров появится возможность выбирать себе социальных партнеров.

Кроме того, участниками программы «Сахалинское долголетие» станут не только жители старше 65 лет, но и в возрасте 55+. В рамках программы они смогут бесплатно посещать киносеансы, спектакли, спортивные и другие мероприятия.

В настоящее время министерство социальной защиты работает над распространением действия электронной карты в районах области. Заключаются договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями муниципальных образований на оказание услуг по социальной карте сахалинца.

Обсуждая проект постановления, парламентарии внесли ряд предложений в документ. В частности, председатель комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению Наталья Коршунова высказалась о включении в карту бесплатного проезда по Сахалинской области для категории граждан 55 +.

— Ко мне уже не раз обращались с подобной просьбой жители, вышедшие на пенсию. Многие из них хотели бы посетить места своего детства и юности, отправиться в путешествие по Сахалину и Курилам, побывать там, куда не было времени доехать раньше, к сожалению, работа не давала такой возможности, — сказала Наталья Коршунова. 

В свою очередь, депутат Светлана Иванова предложила министерству социальной защиты рассмотреть вариант расширения возможностей единой социальной карты, а именно, чтобы она действовала в местах общественного питания – столовых, кафе, небольших ресторанах.

Завершая обсуждение, заместитель председателя комитета по социальной политике Александр Болотников подчеркнул важность новой социальной карты для жителей области и предложил в апреле 2020 года заслушать и обсудить на заседании профильного комитета итоги реализации проекта в регионе за 1 квартал.

Депутаты поддержали проект постановления Правительства Сахалинской области.

 

Для справки: более полную информацию с указанием адресов торговых объектов, принимающих социальную карту сахалинца, можно получить на веб-портале http://соцкарта.сахалин.онлайн.

Социальные карты выдаются в министерстве соцзащиты по адресу ул. Карла Маркса, 24, в центре социального обслуживания – ул. Комсомольская, 280 и по ул. Пограничная, 33.

 

 

Как будет работать социальная карта петербуржца — Российская газета

В Северной столице в скором времени можно будет воспользоваться социальной картой петербуржца. В первую очередь, она пригодится льготникам, которых в городе более двух миллионов человек, но и для всех остальных проект тоже окажется весьма полезным. Так, карту можно будет использовать в больницах, при оплате услуг ЖКХ, проезда в транспорте и даже накапливать с ее помощью скидки в магазинах.

О том, что в Петербурге должна быть введена своя социальная карта (в Москве аналогичный проект работает с 2001 года), сообщил Александр Беглов. В начале февраля врио губернатора Северной столицы посетил с рабочим визитом Колпинский район, где в беседе с ветеранами обратил внимание на то, что не все знают, какие именно льготы им положены, а кроме того, оформить их порой бывает не так-то просто. Одним из вариантов решения этой проблемы властям видится как раз выпуск социальной карты, на которой будут зафиксированы все региональные и федеральные льготы и компенсации, положенные ее обладателю.

После ежегодного послания президента Федеральному собранию градоначальник вновь вернулся к этой теме.

— Петербуржцы давно уже ждут социальную карту. Для нас очень важно, чтобы люди не бегали за какими-то льготами и справками, а все это было на единой социальной карте, — отметил он.

Проработка инициативы уже началась, и, как отмечают в городском комитете по социальной политике, достоинства нового документа петербуржцы смогут оценить в самое ближайшее время — запуск проекта намечен до конца этого года. По предварительной информации, на руках карта с полным пакетом социальных услуг и коммерческими сервисами появится у горожан уже в мае. До этого времени должен быть разработан четкий план по ее внедрению среди населения. Сейчас известно, что бесплатно социальную карту получат все работники бюджетной сферы и льготные категории граждан. Выпускать ее будут банки, а срок оформления займет не 30, а всего 14 дней. Первое время технологию будут «обкатывать», чтобы понять, каковы особенности использования документа и какие возникают проблемы.

Александр Беглов: «Очень важно, чтобы люди не бегали за какими-то льготами и справками, а все это было на единой социальной карте»

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной, новый проект — это своего рода цифровизация процесса, «которая позволит человеку, получившему эту социальную карту, никуда больше не обращаться и пользоваться всеми услугами, которые предлагает государство». Сокращение очередей в поликлиниках, уменьшение бумажной волокиты и экономия времени, которое владельцу карты пришлось бы потратить на посещение инстанций, — лишь часть преимуществ нововведения.

Работу по упрощению процедуры оформления льгот в Петербурге намерены продолжить. Так, буквально на днях были подписаны поправки к городскому Социальному кодексу, упрощающие систему оформления соцподдержки для людей с ограниченными возможностями. Напомним, что карта разрабатывается в Северной столице в течение вот уже нескольких лет. Создадут ее на базе платежной системы «Мир».

Кстати

Еще один новый проект, который будет реализован в Петербурге, — «Бережливая поликлиника». В этом году, то есть на год раньше запланированного срока, все детские учреждения перейдут на новые стандарты работы. Это избавит родителей от очередей в регистратуру и на прием к врачу, а время, которое врач потратит на маленького пациента, наоборот, увеличится. Аналогичные изменения постепенно произойдут и во взрослых поликлиниках города. В 2019 году в проект вступят порядка 70 учреждений города.

Статистика использования ahib.org — сентябрь 2018 г.

Статистика использования ahib.org — сентябрь 2018 г.

Статистика использования ahib.org

Сводный период: сентябрь 2018 г.
Сгенерировано 01 октября 2018 г., 04:10 по восточному поясному времени

[Ежедневная статистика] [Почасовая статистика] [URL-адреса] [Вход] [Выход] [Места] [Рефереры] [Поиск] [Агенты] [Страны]

Ежемесячная статистика за сентябрь 2018 г.
Всего обращений 164241
Всего файлов 114496
Всего страниц 86975
Всего посещений 55412
Всего КБ 812195
Всего уникальных сайтов 27244
Всего уникальных URL-адресов 222
Всего уникальных рефереров 374
Всего уникальных пользовательских агентов 668
. Среднее Макс.
Число попаданий в час 228 1118
Посещений в день 5474 16997
Файлов в день 3816 15191
Страниц в день 2899 14171
Посещений в день 1847 10663
Кбайт в день 27073 63266
Попадания по коду ответа
Неопределенный код ответа 9
Код 200 — ОК 114496
Код 206 — Частичное содержание 65
Код 301 — переехал навсегда 3
Код 304 — без изменений 481
Код 404 — Не найдено 49186
Код 500 — Внутренняя ошибка сервера 1

Ежедневная статистика за сентябрь 2018 года
День просмотров Файлы страниц посещений сайтов Кбайт
1 3154 1. 92% 1525 1,33% 345 0,40% 202 0,36% 215 0,79% 27186 3,35%
2 3279 2,00% 1627 1,42% 810 0,93% 249 0.45% 234 0,86% 19171 2,36%
3 3435 2,09% 1814 1,58% 877 1,01% 291 0,53% 272 1,00% 20294 2,50%
4 4273 2. 60% 2338 2,04% 1020 1,17% 327 0,59% 313 1,15% 33276 4,10%
5 3932 2,39% 2061 1,80% 959 1,10% 301 0.54% 318 1,17% 36701 4,52%
6 3524 2,15% 1634 1,43% 599 0,69% 316 0,57% 346 1,27% 22960 2,83%
7 3452 2. 10% 1640 1,43% 561 0,65% 321 0,58% 319 1,17% 18854 2,32%
8 3191 1,94% 1309 1,14% 469 0,54% 241 0.43% 282 1,04% 19593 2,41%
9 2232 1,36% 842 0,74% 425 0,49% 253 0,46% 270 0,99% 17327 2,13%
10 3128 1. 90% 1454 1,27% 553 0,64% 299 0,54% 315 1,16% 24996 3,08%
11 3077 1,87% 1304 1,14% 659 0,76% 415 0.75% 438 1,61% 19356 2,38%
12 3327 2,03% 1383 1,21% 719 0,83% 466 0,84% 488 1,79% 21974 2,71%
13 2964 1. 80% 1239 1,08% 597 0,69% 410 0,74% 463 1,70% 22296 2,75%
14 2691 1,64% 1075 0,94% 424 0,49% 378 0.68% 422 1,55% 18006 2,22%
15 2824 1,72% 1254 1,10% 416 0,48% 343 0,62% 410 1,50% 17083 2,10%
16 2563 1. 56% 1242 1,08% 414 0,48% 318 0,57% 377 1,38% 18055 2,22%
17 3576 2,18% 1906 1,66% 560 0,64% 405 0.73% 489 1,79% 23011 2,83%
18 2995 1,82% 1389 1,21% 685 0,79% 421 0,76% 510 1,87% 21704 2,67%
19 3595 2. 19% 2000 1,75% 863 0,99% 450 0,81% 503 1,85% 25070 3,09%
20 3700 2,25% 2010 1,76% 752 0,86% 452 0.82% 491 1,80% 24946 3,07%
21 3276 1,99% 1600 1,40% 599 0,69% 411 0,74% 442 1,62% 17161 2,11%
22 2346 1. 43% 966 0,84% 564 0,65% 341 0,62% 383 1,41% 13177 1,62%
23 2327 1,42% 1040 0,91% 383 0,44% 281 0.51% 351 1,29% 13360 1,64%
24 3987 2,43% 2241 1,96% 587 0,67% 286 0,52% 357 1,31% 22859 2,81%
25 12054 7. 34% 10529 9,20% 9885 11,37% 6636 11,98% 4718 17,32% 38315 4,72%
26 16997 10,35% 15191 13,27% 14171 16,29% 10663 19.24% 6938 25,47% 51612 6,35%
27 16578 10,09% 14877 12,99% 13926 16,01% 10308 18,60% 6851 25,15% 48232 5,94%
28 16427 10. 00% 14766 12,90% 13388 15,39% 10090 18,21% 6609 24,26% 63266 7,79%
29 14780 9,00% 12980 11,34% 12305 14,15% 9370 16.91% 6164 22,63% 51005 6,28%
30 10557 6,43% 9260 8,09% 8460 9,73% 204 0,37% 226 0,83% 41350 5,09%

Почасовая статистика за сентябрь 2018 года
Час просмотров Файлы страницы КБ
Среднее Всего Среднее Всего Среднее Всего Среднее Итого
0 169 5088 3. 10% 124 3742 3,27% 96 2888 3,32% 1019 30577 3,76%
1 180 5406 3,29% 144 4339 3,79% 100 3004 3.45% 953 28585 3,52%
2 138 4152 2,53% 115 3453 3,02% 95 2855 3,28% 764 22908 2,82%
3 133 3990 2. 43% 113 3415 2,98% 92 2768 3,18% 773 23178 2,85%
4 122 3678 2,24% 103 3099 2,71% 89 2696 3.10% 586 17583 2,16%
5 124 3744 2,28% 105 3167 2,77% 86 2609 3,00% 650 19497 2,40%
6 197 5934 3. 61% 161 4836 4,22% 125 3773 4,34% 762 22858 2,81%
7 183 5501 3,35% 127 3827 3,34% 93 2819 3.24% 781 23418 2,88%
8 226 6784 4,13% 145 4366 3,81% 102 3069 3,53% 1138 34149 4,20%
9 246 7408 4. 51% 158 4763 4,16% 119 3595 4,13% 1248 37448 4,61%
10 240 7225 4,40% 155 4673 4,08% 120 3625 4.17% 1341 40225 4,95%
11 246 7409 4,51% 157 4722 4,12% 121 3635 4,18% 1353 40579 5,00%
12 253 7594 4. 62% 168 5068 4,43% 122 3687 4,24% 1403 42092 5,18%
13 254 7632 4,65% 155 4676 4,08% 114 3438 3.95% 1303 39094 4,81%
14 272 8172 4,98% 182 5483 4,79% 123 3698 4,25% 1343 40287 4,96%
15 287 8614 5. 24% 202 6083 5,31% 147 4427 5,09% 1246 37366 4,60%
16 285 8578 5,22% 189 5670 4,95% 144 4325 4.97% 1307 39217 4,83%
17 270 8118 4,94% 189 5695 4,97% 147 4410 5,07% 1209 36273 4,47%
18 279 8398 5. 11% 199 5972 5,22% 142 4285 4,93% 1607 48198 5,93%
19 283 8491 5,17% 186 5585 4,88% 146 4380 5.04% 1344 40326 4,97%
20 276 8295 5,05% 194 5849 5,11% 149 4487 5,16% 1274 38209 4,70%
21 276 8307 5. 06% 181 5437 4,75% 147 4428 5,09% 1251 37541 4,62% ​​
22 277 8331 5,07% 184 5534 4,83% 143 4308 4.95% 1260 37811 4,66%
23 246 7392 4,50% 168 5042 4,40% 125 3766 4,33% 1159 34777 4. 28%
Топ 30 из 27244 Всего сайтов

просмотров Файлы КБ посещений Имя хоста
1 8102 4.93% 8102 7,08% 16877 2,08% 1 0,00% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 3976 2,42% 3975 3,47% 8303 1,02% 5 0,01% static. vnpt.vn
3 1948 1.19% 1689 1,48% 12096 1,49% 8 0,01% 198.185.24.226
4 1803 1,10% 9 0,01% 7401 0,91% 107 0,19% ip70-178-245-196.ks.ks.cox.net
5 1732 1.05% 1732 1,51% 17156 2,11% 419 0,76% 178-137-17-71. broadband.kyivstar.net
6 1729 1,05% 1729 1,51% 17113 2,11% 90 0,16% 37-115-188-141.широкополосный.киевстар.нет
7 1716 1,04% 156 0,14% 6749 0,83% 0 0,00% h97.253.19.98.dynamic.ip.windstream.net
8 1540 0,94% 1540 1,35% 15248 1. 88% 308 0,56% 134.119.189.54
9 1364 0,83% 1364 1,19% 1974 0,24% 15 0,03% 192.243.55.95
10 1239 0,75% 1239 1.08% 1788 0,22% 22 0,04% 192.243.55.45
11 1118 0,68% 138 0,12% 4223 0,52% 74 0,13% 107-218-173-64. lightspeed.fyvlar.sbcglobal.net
12 1045 0.64% 1045 0,91% 8489 1,05% 199 0,36% 134-249-168-133.broadband.kyivstar.net
13 1024 0,62% 98 0,09% 19501 2,40% 0 0,00% ip70-178-167-216.кс.ks.cox.net
14 1000 0,61% 1000 0,87% 0 0,00% 1 0,00% ns3016864. ip-151-80-23.eu
15 937 0,57% 87 0,08% 3597 0,44% 36 0.06% 173-31-26-167.client.mchsi.com
16 924 0,56% 0 0,00% 3710 0,46% 76 0,14% 173-216-30-66-cabt.mid.dyn.suddenlink.net
17 780 0,47% 780 0,68% 2739 0. 34% 0 0,00% web005.dnhosting.com
18 764 0,47% 764 0,67% 7567 0,93% 1 0,00% 46-119-117-201.broadband.kyivstar.net
19 724 0,44% 724 0.63% 5681 0,70% 181 0,33% 31.184.238.23
20 707 0,43% 65 0,06% 2777 0,34% 0 0,00% c-71-238-162-96. hsd1.ar.comcast.net
21 704 0.43% 70 0,06% 2706 0,33% 58 0,10% 162-202-121-95.lightspeed.ltrkar.sbcglobal.net
22 703 0,43% 125 0,11% 13530 1,67% 29 0,05% 216.244.66.244
23 682 0.42% 62 0,05% 2843 0,35% 0 0,00% 192. 101.185.22
24 660 0,40% 660 0,58% 6534 0,80% 166 0,30% host-109-235-185-169.bisv.ru
25 651 0.40% 85 0,07% 2483 0,31% 59 0,11% c-67-162-206-70.hsd1.ar.comcast.net
26 649 0,40% 59 0,05% 2550 0,31% 0 0,00% 107-139-92-11. lightspeed.fyvlar.sbcglobal.net
27 588 0,36% 588 0,51% 1232 0,15% 50 0,09% локальный хост
28 517 0,31% 47 0,04% 1985 0,24% 47 0.08% cpe-172-88-167-198.socal.res.rr.com
29 514 0,31% 452 0,39% 2329 0,29% 23 0,04% 68-70-81-148. static.kc.surewest.net
30 490 0,30% 57 0,05% 2747 0.34% 1 0,00% 36.sub-174-236-6.myvzw.com
Топ 10 из 27244 Общие сайты KBYTES
# просмотров Файлы КБ посещений Имя хоста
1 1024 0,62% 98 0. 09% 19501 2,40% 0 0,00% ip70-178-167-216.ks.ks.cox.net
2 1732 1,05% 1732 1,51% 17156 2,11% 419 0,76% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
3 1729 1.05% 1729 1,51% 17113 2,11% 90 0,16% 37-115-188-141. broadband.kyivstar.net
4 8102 4,93% 8102 7,08% 16877 2,08% 1 0,00% ns3080373.ip-217-182-203.ЕС
5 1540 0,94% 1540 1,35% 15248 1,88% 308 0,56% 134.119.189.54
6 703 0,43% 125 0,11% 13530 1,67% 29 0. 05% 216.244.66.244
7 1948 1,19% 1689 1,48% 12096 1,49% 8 0,01% 198.185.24.226
8 385 0,23% 384 0,34% 10799 1.33% 1 0,00% 42.22.240.35.bc.googleusercontent.com
9 1045 0,64% 1045 0,91% 8489 1,05% 199 0,36% 134-249-168-133. broadband.kyivstar.net
10 122 0.07% 115 0,10% 8351 1,03% 5 0,01% HOST721680038144.direcway.com
6
7
Top 1 из 1 Total Search Strings
# просмотров Строка поиска
1 1 100. 00% ahib
Top 15 of 668 Total User Agents
просмотров Агент пользователя
1 69713 42,45% Mozilla/4.0 (совместимый; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 27427 16.70% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
3 4875 2,97% MobileSafari/604. 1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
4 4664 2,84% MobileSafari/604.1 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0
5 3787 2,31% Мозилла/5.0 (совместимо; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
6 3668 2,23% Mozilla/5.0 (iPhone; ЦП iPhone OS 11_4_1, как Mac OS X) Appl
7 3136 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
8 2955 1,80% Мозилла/5. 0 (совместимо; SemrushBot/1.0~bm; +http://www.semru
9 2431 1,48% MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0
10 1660 1,01% FAST Enterprise Crawler/5.3.4 ([email protected])
11 1636 1,00% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
12 1587 0,97% Mozilla/5.0 (совместимый; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 1570 0,96% Приложение Mozilla/5. 0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P)
14 1566 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (ХТМЛ, типа
15 1333 0,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

Топ-30 из 129 Всего стран
# просмотров Файлы КБ Страна
1 52463 31. 94% 45288 39,55% 205907 25,35% Неразрешенный/Неизвестный
2 46286 28,18% 23971 20,94% 257023 31,65% Сеть
3 33713 20,53% 14276 12.47% 251389 30,95% Коммерческий номер США
4 6401 3,90% 6401 5,59% 13357 1,64% Эквадор
5 4809 2,93% 4788 4,18% 15179 1. 87% Бразилия
6 4491 2,73% 4490 3,92% 9692 1,19% Вьетнам
7 2633 1,60% 2582 2,26% 20691 2,55% Российская Федерация
8 1807 1.10% 1461 1,28% 6334 0,78% Германия
9 1763 1,07% 1759 1,54% 3799 0,47% Таиланд
10 1423 0,87% 1423 1. 24% 2964 0,36% Беларусь
11 1006 0,61% 996 0,87% 2142 0,26% Аргентина
12 1001 0,61% 996 0,87% 2370 0.29% Индонезия
13 910 0,55% 910 0,79% 1896 0,23% Доминиканская Республика
14 571 0,35% 554 0,48% 1221 0,15% Индия
15 313 0. 19% 313 0,27% 652 0,08% Кения
16 281 0,17% 278 0,24% 2114 0,26% Украина
17 258 0,16% 216 0,19% 688 0.08% Мексика
