Таблица роста и веса для детей
Таблица роста и веса для детей поможет вам отслеживать рост и развитие вашего ребенка. В целом девочки имеют более низкий уровень веса, чем мальчики. Узнать больше!
Многие родители и врачи используют таблицы роста и веса в качестве инструмента для оценки развития ребенка. Приведенные ниже диаграммы взяты из рекомендаций и диаграмм роста, предоставленных Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и они будут сосредоточены на предоставлении среднего диапазона веса, а также нормального диапазона роста и веса для детей в разных возрастных групп, как девочек, так и мальчиков.
Таблица роста и веса для девочек
от 0 до 11 месяцев
Девочки | Средние значения | Нормальный диапазон | ||
---|---|---|---|---|
Возраст (в месяцах) | Вес (фунты) | Длина (дюймы) | Вес (фунты) | Длина (дюймы) |
0 | 7,3 | 19,4 | 5,3-9,3 | 17,9-20,8 |
1 | 9,6 | 21,2 | 7,0-12,1 | 19,6-22,7 |
2 | 11,7 | 22,1 | 8,7-14,6 | 20. |
3 | 13,3 | 23,6 | 10,0-16,6 | 21,9-25,2 |
4 | 14,6 | 24,5 | 11,0-18,2 | 22.7-26.2 |
5 | 15,8 | 25,3 | 12,0-19,5 | 23,5-27,0 |
6 | 16,6 | 25,9 | 12,6-20,6 | 24.1-27.7 |
7 | 17,4 | 26,5 | 13,2-21,6 | 24,7-28,3 |
8 | 18,1 | 27,1 | 13,8-22,4 | 25,2-28,9 |
9 | 18,8 | 27,6 | 14,3-23,2 | 25,7-29,5 |
10 | 19,4 | 28,2 | 14,7-24,0 | 26. |
11 | 19,9 | 28,7 | 15.1-24.7 | 26,7-30,6 |
От 12 до 23 месяцев
Девушки | Средние значения | Нормальный диапазон | ||
---|---|---|---|---|
Возраст (в месяцах) | Вес (фунты) | Длина (дюймы) | Вес (фунты) | Длина (дюймы) |
12 | 20,4 | 29,2 | 15,5-25,3 | 27. |
13 | 21,0 | 29,6 | 15,9-26,0 | 27,5-31,7 |
14 | 21,5 | 30,1 | 16,3-26,7 | 28,0-32,2 |
15 | 22,0 | 30,6 | 16,7-27,2 | 28,4-32,7 |
16 | 22,5 | 30,9 | 17,0-27,9 | 28.7-33.1 |
17 | 23,0 | 31,4 | 17,4-28,5 | 29. |
18 | 23,4 | 31,8 | 17.7-29.1 | 29,5-34,1 |
19 | 23,9 | 32,2 | 18.1-29.7 | 29,8-34,5 |
20 | 24,4 | 32,6 | 18,5-30,3 | 30,2-34,9 |
21 | 24,9 | 32,9 | 18,9-30,9 | 30,5-35,3 |
22 | 25,4 | 33,4 | 19,2-31,5 | 30,9-35,8 |
23 | 25,9 | 33,7 | 19,6-32,1 | 31,2-36,2 |
от 2 до 15 лет
Девочки | Средние значения | Нормальный диапазон | ||
---|---|---|---|---|
Возраст (лет) | Вес (фунты) | Длина (дюймы) | Вес (фунты) | Длина (дюймы) |
2 | 26,5 | 33,5 | 22,5-32,1 | 31,5-36,0 |
3 | 31,5 | 37,0 | 25,5-37,5 | 34,5-39,5 |
4 | 34,0 | 39,5 | 28,5-44,1 | 37,0-42,5 |
5 | 39,5 | 42,5 | 32,5-52,0 | 39,5-45,5 |
6 | 44,0 | 45,5 | 36,0-59,0 | 42,0-48,5 |
7 | 49,5 | 47,7 | 39,5-68,0 | 44,3-51,5 |
8 | 57,0 | 50,5 | 44,0-79,0 | 46,5-54,2 |
9 | 62,0 | 48,0-90,0 | 48,5-56,5 | |
10 | 70,5 | 54,5 | 55,0-104,5 | 50,0-58,7 |
11 | 81,5 | 56,7 | 61,0-117,0 | 52,0-61,0 |
12 | 91,5 | 59,0 | 68,0-135,0 | 54,5-64,0 |
13 | 101,0 | 61,7 | 75,0-147,0 | 57,2-66,4 |
14 | 105,0 | 62,5 | 83,5-158,0 | 58,7-67,5 |
15 | 115,0 | 62,9 | 89,0-167,0 | 59,5-68,0 |
Таблица роста и веса для мальчиков
от 0 до 11 месяцев
Мальчики | Средние значения | Нормальный диапазон | ||
---|---|---|---|---|
Возраст (в месяцах) | Вес (фунты) | Длина (дюймы) | Вес (фунты) | Длина (дюймы) |
0 | 7,4 | 19,6 | 5,4-9,7 | 18. |
1 | 9,8 | 21,6 | 7,5-12,8 | 20,0-23,1 |
2 | 12,3 | 23,0 | 9,5-15,6 | 21,4-24,6 |
3 | 14,1 | 24,2 | 11,1-17,7 | 22,6-25,8 |
4 | 15,4 | 25,2 | 12,3-19,3 | 23,5-26,8 |
5 | 16,6 | 26,0 | 13. | 24,2-27,6 |
6 | 17,5 | 26,6 | 14,0-21,7 | 24,9-28,3 |
7 | 18,3 | 27,2 | 14,7-22,7 | 25,5-28,9 |
8 | 19,0 | 27,8 | 15,2-23,6 | 26,1-29,5 |
9 | 19,6 | 28,3 | 15.8-24.3 | 26,6-30,1 |
10 | 20,1 | 28,8 | 16,2-25,1 | 27. |
11 | 20,8 | 29,3 | 16,7-25,8 | 27,5-31,2 |
от 12 до 23 месяцев
Мальчики | Средние значения | Нормальный диапазон | ||
---|---|---|---|---|
Возраст (в месяцах) | Вес (фунты) | Длина (дюймы) | Вес (фунты) | Длина (дюймы) |
12 | 21,3 | 29,8 | 17. | 28,0-31,7 |
13 | 21,8 | 30,3 | 17,5-27,1 | 28,4-32,2 |
14 | 22,3 | 30,7 | 17,8-27,7 | 28,8-32,7 |
15 | 22,7 | 31,2 | 18,2-28,3 | 29.2-33.2 |
16 | 23,2 | 31,6 | 18,6-29,0 | 29,5-33,6 |
17 | 23,7 | 32,0 | 18,9-29,5 | 29. |
18 | 24,1 | 32,4 | 19.3-30.1 | 30,3-34,5 |
19 | 24,6 | 32,8 | 19.6-30.7 | 30,6-34,9 |
20 | 25,0 | 33,1 | 20,0-31,2 | 30,9-35,4 |
21 | 25,5 | 33,5 | 20,3-31,9 | 31,3-35,8 |
22 | 25,9 | 33,9 | 20,7-32,5 | 31,6-36,2 |
23 | 26,3 | 34,2 | 21. | 31,8-36,6 |
от 2 до 15 лет
Мальчики | Средние значения | Нормальный диапазон | ||
---|---|---|---|---|
Возраст (лет) | Вес (фунты) | Длина (дюймы) | Вес (фунты) | Длина (дюймы) |
2 | 27,5 | 34,2 | 22,8-33,0 | 31,7-36,3 |
3 | 31,0 | 37,5 | 26,1-38,5 | 35,2-39,8 |
4 | 36,0 | 40,3 | 29,0-44,0 | 37,5-43,2 |
5 | 40,5 | 43,0 | 33,0-52,5 | 39,8-45,7 |
6 | 45,5 | 45,5 | 36,5-59,0 | 42,2-48,6 |
7 | 50,5 | 48,0 | 40,5-68,0 | 44,5-51,3 |
8 | 56,5 | 50,4 | 45,0-77,0 | 46,7-54,3 |
9 | 63,0 | 52,5 | 49,5-88,0 | 48,7-56,5 |
10 | 70,5 | 54,5 | 56,0-100,5 | 50,5-58,8 |
11 | 78,5 | 56,5 | 60,5-114,0 | 52,0-61,0 |
12 | 88,0 | 58,7 | 66,5-130,0 | 54,0-63,5 |
13 | 100,0 | 61,5 | 74,5-144,0 | 56,3-66,6 |
14 | 112,0 | 64,5 | 84,0-159,5 | 59. |
15 | 123,5 | 67,0 | 92,5-172,5 | 61,6-71,7 |
Сравните эти таблицы веса для детей, и вы узнаете, развивается ли ваш ребенок с нормальной скоростью.
- Лекарства и добавки
- Упражнения и фитнес
- Диета и питание
- Женское здоровье
- Здоровье крови
- Раки
- Детское здоровье
- Дерматология
- Расстройства пищеварения
- Ухо-горло-нос
- Заболевания глаз
- Эндокринная и иммунная система
- Как увеличить рост после 21 года
- Побочные эффекты употребления слишком большого количества миндаля
- Знайте о возможном вреде фаст-фуда и контролируйте потребление
- Таблица роста и веса для детей
- Таблица веса и роста для мужчин, женщин и детей
- Аллергия младенцев на младенцев: признаки и способы лечения
- Стоит ли беспокоиться о затылочных связках?
- Симптомы высокофункционального аутизма
- Закупорка слезного канала у ребенка: причины, признаки и лечение
- Каковы симптомы прорезывания зубов?
- Что может быть, если ребенок трясет головой из стороны в сторону?
- Частое мочеиспускание у детей: симптомы, причины и лечение
- Школьные болячки: признаки и средства
Нормальный рост
Всеукраинская детская больница
Какая скорость роста считается нормальной?
Рост связан не только с длиной и массой тела, но также с внутренним ростом и развитием.
Нормальный рост классифицируется в диапазоне, используемом педиатрами для оценки роста ребенка. Ниже приведены некоторые средние диапазоны веса и роста, основанные на диаграммах роста, разработанных CDC:
Возраст | Рост — суки (в дюймах) | Рост — Кобели (в дюймах) | Вес — суки (в фунтах) | Вес — Кобели (в фунтах |
---|---|---|---|---|
1 | от 27 до 31 | от 28 до 32 | от 15 до 20 | от 17 до 21 |
2 | от 31,5 до 36 | от 32 до 37 | от 22 до 32 | от 24 до 34 |
3 | от 34,5 до 40 | от 35,5 до 40,5 | от 26 до 38 | от 26 до 38 |
4 | от 37 до 42,5 | от 37,5 до 43 | от 28 до 44 | от 30 до 44 |
6 | от 42 до 49 | от 42 до 49 | от 36 до 60 | от 36 до 60 |
8 | от 47 до 54 | от 47 до 54 | от 44 до 80 | от 46 до 78 |
10 | от 50 до 59 | от 50,5 до 59 | от 54 до 106 | от 54 до 102 |
12 | от 55 до 64 | от 54 до 63,5 | от 68 до 136 | от 66 до 130 |
14 | от 59 до 67,5 | от 59 до 69,5 | от 84 до 160 | от 84 до 160 |
16 | от 60 до 68 | от 63 до 73 | от 94 до 172 | от 104 до 186 |
18 | от 60 до 68,5 | от 65 до 74 | от 100 до 178 | от 116 до 202 |
Несмотря на то, что ребенок растет, характер его или ее роста может отклоняться от нормы.