Таблица роста девочек
Задать вопрос о продукте:
Имя: E-mail: Вопрос:
Ваш вопрос отправлен. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Пожалуйста, заполните все поля. Некорректный адрес E-Mail. Произошла ошибка. Повторите попытку позже.
В таблице роста девочек, разработанной ВОЗ, интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели роста девочек родителям можно расценивать как нормальные.
Показатели низкий (очень низкий) или высокий (очень высокий) — это зона внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций и, при необходимости, лечения.
Возраст | Длина (рост) девочек, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год/месяц | Месяц | Очень низкий |
Ниже среднего |
Средний | Выше среднего |
Высокий | Очень высокий |
|
0: 0 | 0 | 43. 6 | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51.0 | 52.9 | 54.7 |
0: 1 | 1 | 47.8 | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.6 | 57.6 | 59.5 |
0: 2 | 2 | 53.0 | 55.0 | 57.1 | 59.1 | 61.1 | 63.2 | |
0: 3 | 3 | 53.5 | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64.0 | 66.1 |
0: 4 | 4 | 55.6 | 57.8 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66. 4 | 68.6 |
0: 5 | 5 | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64.0 | 66.2 | 68.5 | 70.7 |
0: 6 | 6 | 58.9 | 61.2 | 63.5 | 65.7 | 68.0 | 70.3 | 72.5 |
0: 7 | 7 | 60.3 | 62.7 | 65.0 | 67.3 | 69.6 | 71.9 | 74.2 |
0: 8 | 8 | 61.7 | 64.0 | 66.4 | 68.7 | 71.1 | 73.5 | 75.8 |
0: 9 | 9 | 62. 9 | 65.3 | 67.7 | 70.1 | 72.6 | 75.0 | 77.4 |
0: 10 | 10 | 64.1 | 66.5 | 69.0 | 73.9 | 76.4 | 78.9 | |
0: 11 | 11 | 65.2 | 67.7 | 70.3 | 72.8 | 75.3 | 77.8 | 80.3 |
1: 0 | 12 | 66.3 | 68.9 | 71.4 | 74.0 | 76.6 | 79.2 | 81.7 |
1: 3 | 15 | 69.3 | 72.0 | 74.8 | 77.5 | 80.2 | 83. |
85.7 |
1: 6 | 18 | 72.0 | 74.9 | 77.8 | 80.7 | 83.6 | 86.5 | 89.4 |
1: 9 | 21 | 74.5 | 77.5 | 80.6 | 83.7 | 86.7 | 89.8 | 92.9 |
2: 0 | 24 | 76.7 | 80.0 | 83.2 | 89.6 | 92.9 | 96.1 | |
2: 3 | 27 | 78.1 | 81.5 | 84.9 | 88.3 | 91.7 | 95.0 | 98.4 |
2: 6 | 30 | 80. 1 | 83.6 | 87.1 | 90.7 | 94.2 | 97.7 | 101.3 |
2: 9 | 33 |
81.9 | 85.6 | 89.3 | 92.9 | 96.6 | 100.3 | 103.9 |
3: 0 | 36 | 83.6 | 87.4 | 91.2 | 95.1 | 98.9 | 102.7 | 106 |
3: 3 | 39 | 85.3 | 89.2 | 93.1 | 97.1 | 101.0 | 105.0 | 108.9 |
3: 6 | 42 | 90.9 | 95.0 | 99.0 | 103. 1 | 107.2 | 111.2 | |
3: 9 | 45 | 88.4 | 92.5 | 96.7 | 100.9 | 105.1 | 109.3 | 113.5 |
4: 0 | 48 | 89.8 | 94.1 | 98.4 | 102.7 | 107.0 | 111.3 | 115.7 |
4: 3 | 51 | 91.2 | 95.6 | 100.1 | 104.5 | 108.9 | 113.3 | 117.7 |
4: 6 | 54 | 92.6 | 97.1 | 101.6 | 106.2 | 110.7 | 115.2 | 119.8 |
4: 9 | 57 | 93. 9 | 98.5 | 103.2 | 107.8 | 112.5 | 117.1 | 121.8 |
5: 0 | 60 | 95.2 | 99.9 | 104.7 | 109.4 | 114.2 | 118.9 | 123.7 |
5: 6 | 66 | 97.4 | 102.3 | 107.2 | 112.2 | 117.1 | 122.0 | 127.0 |
6: 0 | 72 | 99.8 | 104.9 | 110.0 | 115.1 | 120.2 | 125.4 | 130.5 |
6: 6 | 78 | 102.1 | 107.4 | 112.7 | 118.0 | 123. 3 | 128.6 | 133.9 |
7: 0 | 84 | 104.4 | 109.9 | 115.3 | 120.8 | 126.3 | 131.7 | 137.2 |
8: 0 | 96 | 109.2 | 115.0 | 126.6 | 132.4 | 138.2 | 143.9 | |
9: 0 | 108 | 114.2 | 120.3 | 126.4 | 132.5 | 138.6 | 144.7 | 150.8 |
10: 0 | 120 | 119.4 | 125.8 | 132.2 | 138.6 | 145.0 | 151.4 | 157.8 |
- Недавно просмотренные 0
- Сравнение 0
- Избранное 0
Рост девочек от двух до трех лет — таблица и график (ВОЗ)
Таблица роста девочек от двух до трех лет
Возраст | Сильное отклонение от среднего | Ниже среднего | Нижняя граница нормы | Норма (медиана) | Верхняя граница нормы | Выше среднего | Сильное отклонение от среднего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | Сильное отклонение от среднего | Ниже среднего | Нижняя граница нормы | Норма (медиана) | Верхняя граница нормы | Выше среднего | Сильное отклонение от среднего | |||||
от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | |||
2 года | 76. 39 | 79.60 | 79.61 | 82.83 | 82.84 | 86.07 | 89.29 | 89.30 | 92.52 | 92.53 | 95.74 | |
2 года 0.5 | мес. | 76.40 | 79.64 | 79.65 | 82.89 | 82.90 | 86.16 | 89.41 | 89.42 | 92.66 | 92.67 | 95.91 |
2 года 1 | мес. | 76.76 | 80.02 | 80.03 | 83.30 | 83.31 | 86.59 | 89.87 | 89.88 | 93.15 | 93.16 | 96.43 |
2 года 1.5 | мес. | 77.11 | 80.40 | 80.41 | 83.71 | 83.72 | 87.02 | 90.32 | 90.33 | 93.63 | 93.64 | 96.93 |
2 года 2 | мес. | 77.46 | 80.78 | 80.79 | 84.11 | 84.12 | 87.45 | 90.78 | 90.79 | 94.11 | 94.12 | 97.44 |
2 года 2.5 | мес. | 77.80 | 81.15 | 81. 16 | 84.50 | 84.51 | 87.87 | 91.22 | 91.23 | 94.58 | 94.59 | 97.93 |
2 года 3 | мес. | 78.14 | 81.51 | 81.52 | 84.89 | 84.90 | 88.28 | 91.66 | 91.67 | 95.05 | 95.06 | 98.43 |
2 года 3.5 | мес. | 78.47 | 81.87 | 81.88 | 85.28 | 85.29 | 88.69 | 92.10 | 92.11 | 95.51 | 95.52 | 98.91 |
2 года 4 | мес. | 78.81 | 82.23 | 82.24 | 85.66 | 85.67 | 89.10 | 92.53 | 92.54 | 95.96 | 95.97 | 99.40 |
2 года 4.5 | мес. | 79.13 | 82.58 | 82.59 | 86.04 | 86.05 | 89.50 | 92.96 | 92.97 | 96.41 | 96.42 | 99.87 |
2 года 5 | мес. | 79.46 | 82.93 | 82.94 | 86.41 | 86. 42 | 89.90 | 93.38 | 93.39 | 96.86 | 96.87 | 100.34 |
2 года 5.5 | мес. | 79.77 | 83.27 | 83.28 | 86.78 | 86.79 | 90.29 | 93.80 | 93.81 | 97.30 | 97.31 | 100.81 |
2 года 6 | мес. | 80.09 | 83.61 | 83.62 | 87.14 | 87.15 | 90.68 | 94.21 | 94.22 | 97.74 | 97.75 | 101.27 |
2 года 6.5 | мес. | 80.40 | 83.94 | 83.95 | 87.50 | 87.51 | 91.06 | 94.62 | 94.63 | 98.17 | 98.18 | 101.73 |
2 года 7 | мес. | 80.71 | 84.28 | 84.29 | 87.85 | 87.86 | 91.44 | 95.02 | 95.03 | 98.60 | 98.61 | 102.18 |
2 года 7.5 | мес. | 81.01 | 84.61 | 84.62 | 88.21 | 88.22 | 91.82 | 95. 42 | 95.43 | 99.02 | 99.03 | 102.62 |
2 года 8 | мес. | 81.31 | 84.93 | 84.94 | 88.56 | 88.57 | 92.19 | 95.82 | 95.83 | 99.44 | 99.45 | 103.07 |
2 года 8.5 | мес. | 81.61 | 85.25 | 85.26 | 88.90 | 88.91 | 92.56 | 96.21 | 96.22 | 99.86 | 99.87 | 103.51 |
2 года 9 | мес. | 81.91 | 85.57 | 85.58 | 89.24 | 89.25 | 92.92 | 96.60 | 96.61 | 100.27 | 100.28 | 103.94 |
2 года 9.5 | мес. | 82.20 | 85.89 | 85.90 | 89.58 | 89.59 | 93.29 | 96.98 | 96.99 | 100.68 | 100.69 | 104.37 |
2 года 10 | мес. | 82.49 | 86.20 | 86.21 | 89.92 | 89.93 | 93.64 | 97.36 | 97. 37 | 101.08 | 101.09 | 104.80 |
2 года 10.5 | мес. | 82.78 | 86.51 | 86.52 | 90.25 | 90.26 | 94.00 | 97.74 | 97.75 | 101.48 | 101.49 | 105.22 |
2 года 11 | мес. | 83.06 | 86.82 | 86.83 | 90.58 | 90.59 | 94.35 | 98.12 | 98.13 | 101.88 | 101.89 | 105.64 |
2 года 11.5 | мес. | 83.35 | 87.12 | 87.13 | 90.91 | 90.92 | 94.70 | 98.49 | 98.50 | 102.28 | 102.29 | 106.06 |
3 года | 83.63 | 87.42 | 87.43 | 91.23 | 91.24 | 95.05 | 98.86 | 98.87 | 102.67 | 102.68 | 106.48 | |
от | до | от | до | от | до | от | до | от | до |
График роста девочек от двух до трех лет
высота CDC для возрастных процентилей для девочек (2
Препараты и болезни> Калькуляторы
Калькулятор Диаграммы роста для контроля заболеваний (CDC), выпущенные в 2000 г. Таблицы роста CDC рекомендуются для использования в клинической практике и исследованиях для оценки размера и роста младенцев, детей и подростков в США 9.0003
В некоторых случаях, включая рассмотрение фармакотерапии, используются более строгие определения низкого или высокого роста с пороговыми значениями <3-го процентиля или <1-го процентиля для низкого роста и >97-го или >99-го процентиля для высокого роста.
В крайних случаях (>97-го процентиля или <3-го процентиля) небольшие различия в процентилях представляют собой клинически важные различия в ИМТ. В этих крайних случаях z-показатель является более точным отражением того, насколько далеко измерение отклоняется от среднего, и является полезным инструментом для отслеживания изменений.
Ссылки
Преобразование процентиля из Z-показателя выполняется путем просмотра таблицы в стандартной стандартной таблице. Процентили предусмотрены для Z-показателей в диапазоне от -3,09 до 3,09. Значения за этими крайними значениями возвращают процентили 0,1 и 99,9 соответственно.
LMS Параметры для девочек: Рост по возрасту. Национальное обследование здоровья и питания (NHANES), CDC/Национальный центр статистики здравоохранения.
Единицы по умолчанию
1. Возраст
СозданоО
Этот инструмент основан на данных из Диаграмм роста Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), выпущенных в 2000 году. Диаграммы роста CDC рекомендуются для использования в клинической практике и исследованиях для оценки размера и роста младенцев, детей и подростков в США.
В некоторых случаях, включая рассмотрение фармакотерапии, используются более строгие определения низкого или высокого роста с пороговыми значениями <3-го процентиля или <1-го процентиля для низкого роста и >97-го или >99-го процентиля для высокого роста.
В крайних случаях (>97-го процентиля или <3-го процентиля) небольшие различия в процентилях представляют собой клинически важные различия в ИМТ. В этих крайних случаях z-показатель является более точным отражением того, насколько далеко измерение отклоняется от среднего, и является полезным инструментом для отслеживания изменений.
Ссылки
Преобразование процентиля из Z-показателя выполняется путем просмотра таблицы в стандартной стандартной таблице. Процентили предусмотрены для Z-показателей в диапазоне от -3,09 до 3,09. Значения за этими крайними значениями возвращают процентили 0,1 и 99,9 соответственно.
LMS Параметры для девочек: Рост по возрасту. Национальное обследование здоровья и питания (NHANES), CDC/Национальный центр статистики здравоохранения.
Предоставил:
- Бенджамин Маммон, кандидат медицинских наук
Официальные уведомления и отказ от ответственности
© 2020 QxMD Software Inc., все права защищены. Никакая часть этой услуги не может быть воспроизведена каким-либо образом без явного письменного согласия QxMD. Эта информация не должна использоваться для диагностики или лечения каких-либо проблем со здоровьем или заболеваний. Эта информация не предназначена для замены клинического суждения или какого-либо руководства по индивидуальному уходу за пациентом.