Калькулятор роста и веса ребенка по нормам ВОЗ —
Калькулятор роста и веса ребенка по нормам ВОЗ —Нормы роста и веса ребенка, согласно возрастным рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).
Калькулятор с графиками поможет наглядно оценить рост и вес ребенка относительно установленных норм и показателей других детей.
- Калькулятор роста и веса ребенка по нормам ВОЗ
- График веса ребенка по нормам ВОЗ
- Таблица веса ребенка по нормам ВОЗ
- График роста ребенка по нормам ВОЗ
- Таблица роста ребенка по нормам ВОЗ
- График окружности головы ребенка по нормам ВОЗ
- Таблица окружности головы ребенка по нормам ВОЗ
Мальчик Девочка
Возраст
Новорожденный1 месяц2 месяца3 месяца4 месяца5 месяцев6 месяцев7 месяцев8 месяцев9 месяцев10 месяцев11 месяцев1 год1 год 1 месяц1 год 2 месяца1 год 3 месяца1 год 4 месяца1 год 5 месяцев1 год 6 месяцев1 год 7 месяцев1 год 8 месяцев1 год 9 месяцев1 год 10 месяцев1 год 11 месяцев2 года2 года 1 месяц2 года 2 месяца2 года 3 месяца2 года 4 месяца2 года 5 месяцев2 года 6 месяцев2 года 7 месяцев2 года 8 месяцев2 года 9 месяцев2 года 10 месяцев2 года 11 месяцев3 года3 года 1 месяц3 года 2 месяца3 года 3 месяца3 года 4 месяца3 года 5 месяцев3 года 6 месяцев3 года 7 месяцев3 года 8 месяцев3 года 9 месяцев3 года 10 месяцев3 года 11 месяцев4 года4 года 1 месяц4 года 2 месяца4 года 3 месяца4 года 4 месяца4 года 5 месяцев4 года 6 месяцев4 года 7 месяцев4 года 8 месяцев4 года 9 месяцев4 года 10 месяцев4 года 11 месяцев5 лет
Вес, г
Рост, см
Окружность головы, см
Возраст | 0% | 3% | 15% | 50% | 85% | 97% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 месяцев | 2. 1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5 |
1 месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 |
2 месяца | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
3 месяца | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 |
4 месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.8 | 8.7 | 9.7 |
5 месяцев | 5.3 | 6 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.4 |
6 месяцев | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.9 |
7 месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.4 |
8 месяцев | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 |
9 месяцев | 6.4 | 7.1 | 8 | 8. 9 | 9.9 | 11 | 12.3 |
10 месяцев | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
11 месяцев | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13 |
1 год | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.3 |
1 год 1 месяц | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 11 | 12.3 | 13.7 |
1 год 2 месяца | 7.2 | 8.1 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.6 | 14 |
1 год 3 месяца | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 | 14.3 |
1 год 4 месяца | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.1 | 14.6 |
1 год 5 месяцев | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.4 | 14.9 | |
1 год 6 месяцев | 7. 8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.7 | 15.3 |
1 год 7 месяцев | 8 | 8.9 | 10 | 11.1 | 12.5 | 13.9 | 15.6 |
1 год 8 месяцев | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.2 | 15.9 |
1 год 9 месяцев | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.2 |
1 год 10 месяцев | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.7 | 16.5 |
1 год 11 месяцев | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.4 | 15 | 16.8 |
2 года | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.1 |
2 года 1 месяц | 8.8 | 9.8 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.5 | 17.5 |
2 года 2 месяца | 8.9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14. 1 | 15.8 | 17.8 |
2 года 3 месяца | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.1 | 18.1 |
2 года 4 месяца | 9.1 | 10.2 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.3 | 18.4 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.4 | 11.7 | 13.1 | 14.8 | 16.6 | 18.7 |
2 года 6 месяцев | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.9 | 19 |
2 года 7 месяцев | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.5 | 15.2 | 17.1 | 19.3 |
2 года 8 месяцев | 9.6 | 10.8 | 12.1 | 13.7 | 15.4 | 17.4 | 19.6 |
2 года 9 месяцев | 9.7 | 10.9 | 13.8 | 15.6 | 17.6 | 19.9 | |
2 года 10 месяцев | 9.8 | 11 | 12.4 | 14 | 15.8 | 17.8 | 20. 2 |
2 года 11 месяцев | 9.9 | 11.2 | 12.6 | 14.2 | 16 | 18.1 | 20.4 |
3 года | 10 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.2 | 18.3 | 20.7 |
3 года 1 месяц | 10.1 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 16.4 | 18.6 | 21 |
3 года 2 месяца | 10.2 | 11.5 | 13 | 14.7 | 16.6 | 18.8 | 21.3 |
3 года 3 месяца | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19 | 21.6 |
3 года 4 месяца | 10.4 | 11.8 | 13.3 | 15 | 17 | 19.3 | 21.9 |
3 года 5 месяцев | 10.5 | 11.9 | 13.4 | 15.2 | 17.2 | 19.5 | 22.1 |
3 года 6 месяцев | 10.6 | 12 | 13.6 | 15.3 | 17.4 | 19.7 | 22.4 |
3 года 7 месяцев | 10. | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.6 | 20 | 22.7 |
3 года 8 месяцев | 10.8 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.8 | 20.2 | 23 |
3 года 9 месяцев | 10.9 | 12.4 | 14 | 15.8 | 18 | 20.5 | 23.3 |
3 года 10 месяцев | 11 | 12.5 | 14.1 | 16 | 18.2 | 20.7 | 23.6 |
3 года 11 месяцев | 11.1 | 12.6 | 14.3 | 16.2 | 18.4 | 20.9 | 23.9 |
4 года | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 18.6 | 21.2 | 24.2 |
4 года 1 месяц | 11.3 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.8 | 21.4 | 24.5 |
4 года 2 месяца | 11.4 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 19 | 21.7 | 24.8 |
4 года 3 месяца | 11.5 | 13.1 | 14.8 | 16. 8 | 19.2 | 21.9 | 25.1 |
4 года 4 месяца | 11.6 | 13.2 | 15 | 17 | 19.4 | 22.2 | 25.4 |
4 года 5 месяцев | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.2 | 19.6 | 22.4 | 25.7 |
11.8 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.8 | 22.7 | 26 | |
4 года 7 месяцев | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.5 | 20 | 22.9 | 26.3 |
4 года 8 месяцев | 12 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 20.2 | 23.2 | 26.6 |
4 года 9 месяцев | 12.1 | 13.7 | 15.6 | 17.8 | 20.4 | 23.4 | 26.9 |
4 года 10 месяцев | 12.2 | 13.8 | 15.8 | 18 | 20.6 | 23.7 | 27.2 |
4 года 11 месяцев | 12.3 | 14 | 15.9 | 18.2 | 20.8 | 23. | 27.6 |
5 лет | 12.4 | 14.1 | 16 | 18.3 | 21 | 24.2 | 27.9 |
Возраст | 0% | 3% | 15% | 50% | 85% | 97% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 месяцев | 44.2 | 46.1 | 48 | 49.9 | 51.8 | 53.7 | 55.6 |
1 месяц | 48.9 | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 | 58.6 | 60.6 |
2 месяца | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 |
3 месяца | 55.3 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 | 67.6 |
4 месяца | 57.6 | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66 | 68 | 70.1 |
5 месяцев | 59.6 | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68 | 70.1 | 72.2 |
6 месяцев | 61.2 | 63.3 | 65. 5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 | 74 |
7 месяцев | 62.7 | 64.8 | 67 | 69.2 | 71.3 | 73.5 | 75.7 |
8 месяцев | 64 | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75 | 77.2 |
9 месяцев | 65.2 | 67.5 | 69.7 | 72 | 74.2 | 76.5 | 78.7 |
10 месяцев | 66.4 | 68.7 | 71 | 73.3 | 75.6 | 77.9 | 80.1 |
11 месяцев | 67.6 | 69.9 | 72.2 | 74.5 | 76.9 | 79.2 | 81.5 |
1 год | 68.6 | 71 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 | 82.9 |
1 год 1 месяц | 69.6 | 72.1 | 74.5 | 76.9 | 79.3 | 81.8 | 84.2 |
1 год 2 месяца | 70.6 | 73.1 | 75.6 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 |
1 год 3 месяца | 71. 6 | 74.1 | 76.6 | 79.1 | 81.7 | 84.2 | 86.7 |
1 год 4 месяца | 72.5 | 75 | 77.6 | 80.2 | 82.8 | 85.4 | 88 |
1 год 5 месяцев | 73.3 | 76 | 78.6 | 81.2 | 83.9 | 86.5 | 89.2 |
1 год 6 месяцев | 74.2 | 76.9 | 79.6 | 82.3 | 85 | 87.7 | 90.4 |
1 год 7 месяцев | 75 | 77.7 | 80.5 | 83.2 | 86 | 88.8 | 91.5 |
1 год 8 месяцев | 75.8 | 78.6 | 81.4 | 84.2 | 87 | 89.8 | 92.6 |
1 год 9 месяцев | 76.5 | 79.4 | 82.3 | 85.1 | 88 | 90.9 | 93.8 |
1 год 10 месяцев | 77.2 | 80.2 | 83.1 | 86 | 89 | 91.9 | 94.9 |
1 год 11 месяцев | 78 | 81 | 83.9 | 86. 9 | 89.9 | 92.9 | 95.9 |
2 года | 78.6 | 81.7 | 84.8 | 87.8 | 90.9 | 93.9 | 97 |
2 года 1 месяц | 78.6 | 81.7 | 84.9 | 88 | 91.1 | 94.2 | 97.3 |
2 года 2 месяца | 79.3 | 82.5 | 85.6 | 88.8 | 92 | 95.2 | 98.3 |
2 года 3 месяца | 79.9 | 83.1 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 | 99.3 |
2 года 4 месяца | 80.5 | 83.8 | 87.1 | 90.4 | 93.7 | 97 | 100.3 |
2 года 5 месяцев | 81.1 | 84.5 | 87.8 | 91.2 | 94.5 | 97.9 | 101.2 |
2 года 6 месяцев | 81.7 | 85.1 | 88.5 | 91.9 | 95.3 | 98.7 | 102.1 |
2 года 7 месяцев | 82.3 | 85.7 | 89.2 | 92.7 | 96.1 | 99. 6 | 103 |
2 года 8 месяцев | 82.8 | 86.4 | 89.9 | 93.4 | 96.9 | 100.4 | 103.9 |
2 года 9 месяцев | 83.4 | 86.9 | 90.5 | 94.1 | 97.6 | 101.2 | 104.8 |
2 года 10 месяцев | 83.9 | 87.5 | 91.1 | 94.8 | 98.4 | 102 | 105.6 |
2 года 11 месяцев | 84.4 | 88.1 | 91.8 | 95.4 | 99.1 | 102.7 | 106.4 |
3 года | 85 | 88.7 | 92.4 | 96.1 | 99.8 | 103.5 | 107.2 |
3 года 1 месяц | 85.5 | 89.2 | 93 | 96.7 | 100.5 | 104.2 | 108 |
3 года 2 месяца | 86 | 89.8 | 93.6 | 97.4 | 101.2 | 105 | 108.8 |
3 года 3 месяца | 86.5 | 90.3 | 94.2 | 98 | 101.8 | 105.7 | 109. 5 |
3 года 4 месяца | 87 | 90.9 | 94.7 | 98.6 | 102.5 | 106.4 | 110.3 |
3 года 5 месяцев | 87.5 | 91.4 | 95.3 | 99.2 | 103.2 | 107.1 | 111 |
3 года 6 месяцев | 88 | 91.9 | 95.9 | 99.9 | 103.8 | 107.8 | 111.7 |
3 года 7 месяцев | 88.4 | 92.4 | 96.4 | 100.4 | 104.5 | 108.5 | 112.5 |
3 года 8 месяцев | 88.9 | 93 | 97 | 101 | 105.1 | 109.1 | 113.2 |
3 года 9 месяцев | 89.4 | 93.5 | 97.5 | 101.6 | 105.7 | 109.8 | 113.9 |
3 года 10 месяцев | 89.8 | 94 | 98.1 | 102.2 | 106.3 | 110.4 | 114.6 |
3 года 11 месяцев | 90.3 | 94.4 | 98.6 | 102.8 | 106.9 | 111. 1 | 115.2 |
4 года | 90.7 | 94.9 | 99.1 | 103.3 | 107.5 | 111.7 | 115.9 |
4 года 1 месяц | 91.2 | 95.4 | 99.7 | 103.9 | 108.1 | 112.4 | 116.6 |
4 года 2 месяца | 91.6 | 95.9 | 100.2 | 104.4 | 108.7 | 113 | 117.3 |
4 года 3 месяца | 92.1 | 96.4 | 100.7 | 105 | 109.3 | 113.6 | 117.9 |
4 года 4 месяца | 92.5 | 96.9 | 101.2 | 105.6 | 109.9 | 114.2 | 118.6 |
4 года 5 месяцев | 93 | 97.4 | 101.7 | 106.1 | 110.5 | 114.9 | 119.2 |
4 года 6 месяцев | 93.4 | 97.8 | 102.3 | 106.7 | 111.1 | 115.5 | 119.9 |
4 года 7 месяцев | 93.9 | 98.3 | 102.8 | 107.2 | 111. 7 | 116.1 | 120.6 |
4 года 8 месяцев | 94.3 | 98.8 | 103.3 | 107.8 | 112.3 | 116.7 | 121.2 |
4 года 9 месяцев | 94.7 | 99.3 | 103.8 | 108.3 | 112.8 | 117.4 | 121.9 |
4 года 10 месяцев | 95.2 | 99.7 | 104.3 | 108.9 | 113.4 | 118 | 122.6 |
4 года 11 месяцев | 95.6 | 100.2 | 104.8 | 109.4 | 114 | 118.6 | 123.2 |
5 лет | 96.1 | 100.7 | 105.3 | 110 | 114.6 | 119.2 | 123.9 |
Возраст | 0% | 3% | 15% | 50% | 85% | 97% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 месяцев | 30.7 | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37 | 38.3 |
1 месяц | 33.8 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.4 | 39. 6 | 40.8 |
2 месяца | 35.6 | 36.8 | 38 | 39.1 | 40.3 | 41.5 | 42.8 |
3 месяца | 37 | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 | 44.1 |
4 месяца | 38 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44 | 45.2 |
5 месяцев | 38.9 | 40.1 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 |
6 месяцев | 39.7 | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.8 | 47 |
7 месяцев | 40.3 | 41.5 | 42.7 | 44 | 45.2 | 46.4 | 47.7 |
8 месяцев | 40.8 | 42 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 47 | 48.3 |
9 месяцев | 41.2 | 42.5 | 43.7 | 45 | 46.3 | 47.5 | 48.8 |
10 месяцев | 41.6 | 42.9 | 44. 1 | 45.4 | 46.7 | 47.9 | 49.2 |
11 месяцев | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47 | 48.3 | 49.6 |
1 год | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.6 | 49.9 |
1 год 1 месяц | 42.5 | 43.8 | 45 | 46.3 | 47.6 | 48.9 | 50.2 |
1 год 2 месяца | 42.7 | 44 | 45.3 | 46.6 | 47.9 | 49.2 | 50.5 |
1 год 3 месяца | 42.9 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.7 |
1 год 4 месяца | 43.1 | 44.4 | 45.7 | 47 | 48.3 | 49.6 | 51 |
1 год 5 месяцев | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.2 | 48.5 | 49.8 | 51.2 |
1 год 6 месяцев | 43.4 | 44.7 | 46 | 47.4 | 48.7 | 50 | 51. 4 |
1 год 7 месяцев | 43.5 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.9 | 50.2 | 51.5 |
1 год 8 месяцев | 43.7 | 45 | 46.4 | 47.7 | 49 | 50.4 | 51.7 |
1 год 9 месяцев | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 | 49.2 | 50.5 | 51.9 |
1 год 10 месяцев | 43.9 | 45.3 | 46.6 | 48 | 49.3 | 50.7 | 52 |
1 год 11 месяцев | 44.1 | 45.4 | 46.8 | 48.1 | 49.5 | 50.8 | 52.2 |
2 года | 44.2 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 51 | 52.3 |
2 года 1 месяц | 44.3 | 45.6 | 47 | 48.4 | 49.7 | 51.1 | 52.5 |
2 года 2 месяца | 44.4 | 45.8 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.2 | 52.6 |
2 года 3 месяца | 44. 5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50 | 51.4 | 52.7 |
2 года 4 месяца | 44.6 | 46 | 47.3 | 48.7 | 50.1 | 51.5 | 52.9 |
2 года 5 месяцев | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.6 | 53 |
2 года 6 месяцев | 44.8 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.6 | 53.1 |
2 года 7 месяцев | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 49 | 50.4 | 51.8 | 53.2 |
2 года 8 месяцев | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 51.9 | 53.3 |
2 года 9 месяцев | 45 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52 | 53.4 |
2 года 10 месяцев | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.1 | 53.5 |
2 года 11 месяцев | 45.1 | 46. 6 | 48 | 49.4 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
3 года | 45.2 | 46.6 | 48 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.7 |
3 года 1 месяц | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 51 | 52.4 | 53.8 |
3 года 2 месяца | 45.3 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51 | 52.5 | 53.9 |
3 года 3 месяца | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 54 |
3 года 4 месяца | 45.4 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.2 | 52.6 | 54.1 |
3 года 5 месяцев | 45.5 | 46.9 | 48.4 | 49.8 | 51.3 | 52.7 | 54.1 |
3 года 6 месяцев | 45.5 | 47 | 48.4 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
3 года 7 месяцев | 45.6 | 47 | 48.5 | 49.9 | 51. 4 | 52.8 | 54.3 |
3 года 8 месяцев | 45.6 | 47.1 | 48.5 | 50 | 51.4 | 52.9 | 54.3 |
3 года 9 месяцев | 45.7 | 47.1 | 48.6 | 50.1 | 51.5 | 53 | 54.4 |
3 года 10 месяцев | 45.7 | 47.2 | 48.7 | 50.1 | 51.6 | 53 | 54.5 |
3 года 11 месяцев | 45.8 | 47.2 | 48.7 | 50.2 | 51.6 | 53.1 | 54.5 |
4 года | 45.8 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.7 | 53.1 | 54.6 |
4 года 1 месяц | 45.9 | 47.3 | 48.8 | 50.3 | 51.7 | 53.2 | 54.7 |
4 года 2 месяца | 45.9 | 47.4 | 48.8 | 50.3 | 51.8 | 53.2 | 54.7 |
4 года 3 месяца | 45.9 | 47.4 | 48.9 | 50.4 | 51.8 | 53.3 | 54. 8 |
4 года 4 месяца | 46 | 47.5 | 48.9 | 50.4 | 51.9 | 53.4 | 54.8 |
4 года 5 месяцев | 46 | 47.5 | 49 | 50.4 | 51.9 | 53.4 | 54.9 |
4 года 6 месяцев | 46.1 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 54.9 |
4 года 7 месяцев | 46.1 | 47.6 | 49.1 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
4 года 8 месяцев | 46.1 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.5 | 55 |
4 года 9 месяцев | 46.2 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
4 года 10 месяцев | 46.2 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
4 года 11 месяцев | 46.2 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |
5 лет | 46. 3 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |
Графики роста — Индивидуальные графики роста
- Набор 1: Индивидуальные графики со всеми процентилями
- Набор 2: Индивидуальные графики с 5-м и 95-м процентилями
- Набор 3: Индивидуальные графики с 3-м и 97-м процентилями
- Сводные файлы
Младенцы от рождения до 36 месяцев
- Масса тела к возрасту
- Длина тела к возрасту
- Вес к длине
- Окружность головы для данного возраста
Дети и подростки от 2 до 20 лет
- Масса тела к возрасту
- Рост для возраста
- Возрастной индекс массы тела
Дошкольники от 2 до 5 лет
- Масса тела к росту
Карты индивидуального роста были опубликованы в трех комплектах.
- Набор 1 содержит 16 диаграмм (8 для мальчиков и 8 для девочек) со сглаженными линиями 3-й, 5-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 90-й, 95-й и 97-й процентилей для всех диаграмм и 85-й процентили для ИМТ к возрасту и вес к росту.
- Набор 2 содержит 16 диаграмм (8 для мальчиков и 8 для девочек) со сглаженными линиями 5-го, 10-го, 25-го, 50-го, 75-го, 90-го и 95-го процентилей для всех диаграмм и 85-го процентиля для ИМТ к возрасту и вес для роста.
- Набор 3 содержит 16 карт (8 для мальчиков и 8 для девочек), с 3-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 90-я и 97-я сглаженные линии процентиля для всех диаграмм и 85-й процентиль для ИМТ к возрасту и весу к росту.
Эти три отдельных набора диаграмм предназначены для удовлетворения потребностей различных пользователей. Набор 1 показывает все основные процентильные кривые, но может иметь ограничения, когда кривые расположены близко друг к другу, особенно в самом молодом возрасте. Большинство пользователей в Соединенных Штатах могут захотеть использовать формат, показанный в наборе 2, для большинства обычных приложений. Детские эндокринологи и другие специалисты, работающие с особыми группами населения, могут использовать формат из набора 3 для отдельных приложений.
В каждом наборе к отдельным диаграммам можно получить доступ, указав соответствующий URL-адрес. Кроме того, все диаграммы в каждом наборе объединены в 3 сводных файла. Эти сводные файлы содержат отдельные диаграммы из набора 1, набора 2 или набора 3, как описано выше.
Все отдельные диаграммы роста CDC за 2000 г. имеют начальную дату публикации 30 мая 2000 г. По разным причинам выбранные диаграммы были изменены после даты первоначальной публикации. В выбранные отдельные графики были внесены изменения, чтобы исправить или улучшить определенные аспекты графиков. Там, где это применимо, при дальнейшем изменении отдельных диаграмм дата указывается на каждой диаграмме. Во всех случаях, когда были изменены отдельные диаграммы, точки данных в соответствующем файле данных остаются неизменными по сравнению с первоначальным выпуском 30 мая 2000 г. Индивидуальные диаграммы роста массы тела к длине тела и массы тела к росту были изменены, поскольку Линии процентилей были неправильно нанесены на сетки, которые были первоначально опубликованы.
Все индивидуальные диаграммы роста можно просматривать, загружать и распечатывать в Adobe Acrobat. Для повседневного просмотра и печати отдельные диаграммы доступны в виде файлов PDF (оптимизированных для экрана с разрешением 600 dpi).
Предлагаемая ссылка
Центры по контролю и профилактике заболеваний, Национальный центр статистики здравоохранения. Графики роста CDC: США.
http://www.cdc.gov/growthcharts/. 30 мая 2000 г.
Набор 1: Индивидуальные диаграммы со всеми процентилями (3-й, 5-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 9-й).0, 95, 97)
- Процентили веса к возрасту: мальчики, от рождения до 36 месяцев 3-й, 5-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 90-й, 95-й, 97-й процентили [PDF – 45 КБ]
- Процентили веса к возрасту: Девочки, от рождения до 36 месяцев 3-й, 5-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 90-й, 95-й, 97-й процентили [PDF – 45 КБ]
- Процентили длины тела к возрасту: Мальчики, от рождения до 36 месяцев 3-й, 5-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 90-й, 95-й, 97-й процентили [PDF – 45 КБ]
- Процентили длины тела к возрасту: Девочки, от рождения до 36 месяцев 3-й, 5-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 9-й0-й, 95-й, 97-й процентили [PDF – 44 КБ]
- Процентили массы тела к длине тела: Мальчики от рождения до 36 месяцев 3-й, 5-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 90-й, 95-й, 97-й процентили [PDF – 48 КБ]
Пересмотрено и исправлено 08. 06.2000. - Процентили массы тела к длине тела: Девочки от рождения до 36 месяцев 3-й, 5-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 90-й, 95-й, 97-й процентили [PDF – 48 КБ]
Пересмотрено и исправлено 08.06.2000. - Перцентили окружности головы к возрасту: Мальчики, от рождения до 36 месяцев 3, 5, 10, 25, 50, 75, 90-й, 95-й, 97-й процентили [PDF – 48 КБ]
- Перцентили окружности головы к возрасту: Девочки от рождения до 36 месяцев 3-й, 5-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 90-й, 95-й, 97-й процентили [PDF – 48 КБ]
- Процентили веса к возрасту: мальчики от 2 до 20 лет 3-й, 5-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 90-й, 95-й, 97-й процентили [PDF – 54 КБ]
- Процентили веса к возрасту: девочки от 2 до 20 лет 3-й, 5-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 90-й, 95-й, 97-й процентили [PDF – 53 КБ]
- Процентили роста к возрасту: Мальчики от 2 до 20 лет 3-й, 5-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 9-й0-й, 95-й, 97-й процентили [PDF – 55 КБ]
- Процентили роста к возрасту: девочки от 2 до 20 лет 3-й, 5-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 90-й, 95-й, 97-й процентили [PDF – 54 КБ]
- Процентили «масса тела к росту»: мальчики 3-й, 5-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 85-й, 90-й, 95-й, 97-й процентили [PDF – 44 КБ]
Пересмотрено и исправлено 21. 11.2000. - Процентили веса к росту: девушки 3-й, 5-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 85-й, 90-й, 95-й, 97-й процентили [PDF – 44 КБ]
Пересмотрено и исправлено 21.11.00. - Индекс массы тела для возрастных процентилей: Мальчики от 2 до 20 лет 3-й, 5-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 85-й, 90-й, 95-й, 97-й процентили [PDF – 58 КБ]
- Индекс массы тела для возрастных процентилей: девочки от 2 до 20 лет 3-й, 5-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 85-й, 90-й, 95-й, 97-й процентили [PDF – 58 КБ]
Набор 2: Индивидуальные таблицы с 5-м и 95-м процентилями (5-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 90-й, 95-й) , 75-я, 90-й, 95-й процентили [PDF – 45K]
Пересмотрено и исправлено 08. 06.00.
Пересмотрено и исправлено 08.06.00.
Пересмотрено и исправлено 21. 11.00.
Пересмотрено и исправлено 21.11.00.
Набор 3: Индивидуальные таблицы с 3-м и 97-м процентилями (3-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 90-й, 97-й) , 75-й, 90-й, 97-й процентили [PDF – 45K]
Пересмотрено и исправлено 08. 06.00.
Пересмотрено и исправлено 08.06.2000.
Пересмотрено и исправлено 21. 11.00.
Пересмотрено и исправлено 21.11.00.
Файлы сводки
- Установить 1 файл сводки; 3-й, 5-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 90-й, 95-й, 97-й процентили Скачать все 16 диаграмм в наборе 1 [PDF – 556 КБ]
