2 года вес – Рост и вес ребенка в 2 года. Рост ребенка по месяцам

Сколько ребенок весит в 2 года. Мой малыш. Современный медицинский портал

» Мой малыш

Сколько весит ребенок в 2 года

Родился 2860, сейчас без недели 6 месяцев — около 8 кг. На грудном вскармливании
Сткли меньшеинабирать, потому как лежать не хочет, крутится, пытается сесть. С 4 до 5 месяцев набрал 600 г вместо обычных почти 1 кг

В пол года был 9200, рост70.очень интенсивно с рождения набирал. Сейчас с 5 мес прибавка 200-400 гр максимум, хотя прикорм ввела. Сначала нас ругали, чтоб не давала есть часто( мы на гв), а то ожирение будет, сейчас молчат.

Сын родился 3100, в 6 мес весил 7900. Прикорм по калорийности намного легче молока или смеси, не знаю почему педиатры рекомендуют его для набора веса, все будет с точностью до наоборот

урааааа, я посмотрела в нескольких таблицах и у нас и рост и вес идеальный для нашего возраста, фу немного успокоилась

Чего вы переживаете? Худых детей не видели? Моей 1,7 года, вес 9100гр. Я думаю, что в два года она и 10 кг не будет. Так что радуйтесь.

у меня доча в свои 2,5 годика весит 13 кг и вес будь-то остановился но зато вытянулась 116 см уже, модель блин растет)))

А у меня племянник уже в месяцев весил 12 кг и ростом за 80 см. Скоро 9 месяцев, думаю прибавил пару кг. Я в 2 года весила 12 кг. – я оч. мелкая была… у меня тонкая костная системя, у племяша наоборот… в свою мамочку пошел . А племянница как ваша малышка в год также весила и ростом номльная была… мейчас уж вымахала в 6 лет на 8 летку катит. тут еще видимо нужно смотреть костное строение, если кости крупные, но мало весит, значит худенькие, ну а если тонкие косточки, а весит много – значит дитятко раскормили.

Мы в год весили 10 400 при росте 82 см. Нам педиатр говорил, что мы очень средние по всем показателям.

Но к концу каждого дня, натаскавшись ребенка, я думала, что весит он гораздо больше, и как хорошо, что в нем всего 10 с половиной кг.

Так что радуйтесь, везде есть положительные моменты.

http://m.baby.ru/popular/skol-ko-vesit-rebenok-v-2-goda/

Вес ребенка 2 года 5 месяцев

Сколько должен весить грудной ребенок? Таблица: возраст -вес -рост

Каждый ребенок живет по своей индивидуальной программе роста и веса. Тем не менее, существует статистика, которая дает представление о том каким бывает средний вес детей. Кроме того, существуют рекомендации врачей, предлагающих оптимальные значения роста и веса, а также их соотношения.

Мы сравнили данные полученные статистическим путем и рекомендации врачей, оказалось, что они практически совпадают с разницей не превышающей 3%.

Итак, данные приведенные далее являются ориентировочными и рекомендованными значениями роста и веса ребенка. Обратите внимание, для мальчиков и девочек значения несколько отличаются.

Таблица веса и роста грудных детей по возрастам

Как пользоваться таблицей

Сколько должен весить ребенок в 1 год. В левом столбце ищем строку с текстом 1 год. Справа будет вес в килограммах (мальчик 10,300 / девочка 9,500) и рост (75,5 / 73,8) в миллиметрах.

Оценка веса

Отклонение веса ребенка в пределах 6–7% от указанных в таблице -это абсолютная норма.

Отклонение веса от 6–7% до 12–14% говорит о склонности к перевесу или недовесу.

Отклонение веса свыше 12–14% говорит о легком перевесе и недовесе.

Отклонение веса свыше 20–25% говорит о перевесе и недовесе, возможно в этом случае будет полезна небольшая коррекция питания, проводимая исключительно по рекомендации врача.

Для более точной оценки веса воспользуйтесь нашим калькулятором или профессиональными центильными таблицами роста. веса или индекса массы тела .

Оценка роста

Отклонение роста ребенка в пределах 3% от указанных в таблице -это абсолютная норма.

При отклонении роста свыше 10% есть смысл проконсультироваться у врача.

Для более точной оценки роста воспользуйтесь нашим калькулятором .

Адекватная оценка роста и веса ребенка

В целом, показатели нормы для каждого ребенка свои. Примерно у 10% процентов детей показатели веса и роста будут выходить за предложенные рамки оценки и для них это будет нормой.

Следить за весом ребенка следует в первую очередь для того, чтобы вовремя обнаружить какие-либо проблемы с питанием. Например, если ребенок резко прекратил набирать вес или снизил его без видимых причин -это показатель того, что возникли какие-то проблемы. Таким образом, необходимо знать предысторию веса и роста конкретного ребенка.

Контроль веса также поможет оценить оптимальное питание для ребенка, перестроиться на определенный режим питания, перейти на новую смесь, нормировать потребление каши.

Отметим также, что в течение первой недели жизни ребенка естественная потеря веса на 5–8% является нормальным явлением.

Из статьи «Сколько надо весить » вы узнаете, сколько должен весить человек в возрасте от 2 до 20 лет.

vesit-skolko.ru Все права защищены. Копирование материалов только с согласия администрации сайта при указании активной ссылки на источник. Цитирование допускается при указании ссылки на источник.

Сколько весит. Какая масса.

Сколько должен весить ребенок?

Для большинства родителей нормальный вес их ребенка – один из главных показателей его здоровья. И это правильно, так как ожирение или дефицит массы тела негативно влияют не только на гармоничное физическое развитие, но и на становление его психических функций. Как определяются нормы веса и роста детей разного возраста? Как правильно оценить физическое развитие своего чада?

Ниже приведены таблицы с данными о том, сколько должен весить ребенок в определенном возрасте (0-10 лет) и зависимость веса от роста ребенка.
Данные, которые находятся рядом со средними весом, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели можно расценивать как нормальные.
Вес низкий (очень низкий) или высокий (очень высокий) — это зона внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций и, при необходимости, лечения.

Сколько должна весить девочка

Вес ребенка (девочка), кг

1 год 6 месяцев

1 год 9 месяцев

2 года 3 месяца

2 года 6 месяцев

2 года 9 месяцев

3 года 3 месяца

3 года 6 месяцев

http://rozhdenie-rebenka.ru/rebenku-2-mesjaca/ves-rebenka-2-goda-5-mesjacev.html

сколько должен весить ребенок в 2 года

Ответ от Lutic [гуру]
моя доь весит 15 кг

Ответ от Малышкина [гуру]
Мы весим 15. рост такой же. но у нас косточки тяжелые. Вобщем-эталона нет.

Ответ от Анна [эксперт]
У меня сыну тоже 2 и весит он на пол кило больше, при этом никакого ожирения у него нет, он даже не пухленький.

Ответ от Natka Natali [гуру]
мне кажется нормальный ребенок. если он не ест весь день и все что попадется, то беспокоиться не стоит

Ответ от Пользователь удален [гуру]
какое ожирение? вы что? моему 2 года, рост 93 и весит 18 кг, и то я не могу даже с натяжкой сказать, что он толстый )))

Ответ от Елена [гуру]
При росте 96 см ребёнок должен весить не меньше 13 кг /. / и не больше 17 кг .

Ответ от K@терина [эксперт]
У меня сынуля в 1 год весил 13.2 кг. Мы сходили к эндокринологу, он оценил меня (внешне), перевел глаза на мужа (под 2 метра, вес 115 кг) и сказал — свободны.Так что, смотря какие родители, если есть в кого и ребенок подвижный, то беспокоиться не стои

Ответ от Нина Колесник [новичек]
У меня сыну 6,5 месяцев а он весит 12 кг и нам сказали что мы очень здоровенькие и крепенькие. так про какое ожирение вы говорили.

Ответ от Big girls don#39;t cry [гуру]
скорее недобор веса, чем ожирение. норма для мальчиков 2-х лет: рост 88-92 (+/- 7 см), вес 12,9-13,6 (+/- 2,5 кг)

Ответ от Lelechka [гуру]
какое же это ожирение?моему сыну 10 месяцев,он весит 11.500.не толстый.просто плотный малыш с широкой костью.

Ответ от Ёв В [эксперт]
Моя дочь при рождении весила 3600г, в 2 года -10 кг

Ответ от Наталья Махова

[новичек]
мой малыш весит 14,5 )))))

Ответ от Пользователь удален [новичек]
никакого ожирения у вашей дочери нет!все дети разные и нель зя сравнивать их!моему сыну 1 год и почти 11 мес. — весит 15 кг.

Привет! Вот еще темы с нужными ответами:

http://2oa.ru/skolko-dolzhen-vesit-rebenok-v-2-goda/

Комментариев пока нет!

moyrebenochek.ru

Нормальный Вес ребенка в возрасте 2 года 7 месяцев по данным ВОЗ

Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 2 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 5.1
1 Месяц 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 6.6
2 Месяца 3.7 4.4 4.9 5.6 6.3 7 8.1
3 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 9.1
4 Месяца 4.9 5.6 6.2
7
7.9 8.6 9.8
5 Месяцев 5.3 6.1 6.7 7.5 8.4 9.2 10.5
6 Месяцев 5.6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 11.1
7 Месяцев 5.9 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 11.5
8 Месяцев 6.1 7 7.7 8.6 9.6 10.5 12
9 Месяцев 6.3 7.2 7.9 8.9 10 10.9 12.4
10 Месяцев 6.5 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 12.8
11 Месяцев 6.7 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5 13.1
1 год 6.9 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 13.5
1 года 1 месяц 7 8 8.8 9.9 11.1 12.1 13.8
1 года 2 месяца 7.2 8.2 9 10.1 11.3 12.4 14.1
1 года 3 месяца 7.3 8.4 9.2 10.3 11.6 12.7 14.5
1 года 4 месяца 7.5 8.5 9.4 10.5 11.8 12.9 14.8
1 года 5 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.7 12 13.2 15.1
1 года 6 месяцев 7.7 8.9 9.7 10.9 12.3 13.5 15.4
1 года 7 месяцев 7.9 9 9.9 11.1 12.5 13.7 15.7
1 года 8 месяцев 8 9.2 10.1 11.3 12.7 14 16
1 года 9 месяцев 8.2 9.3 10.3 11.5 13 14.3 16.4
1 года 10 месяцев 8.3 9.5 10.5 11.8 13.2 14.5 16.7
1 года 11 месяцев 8.4 9.7 10.6 12 13.4 14.8 17
2 года 8.5 9.8 10.8 12.2 13.7 15.1 17.3
2 года 1 месяц 8.7 10 11 12.4 13.9 15.3 17.6
2 года 2 месяца 8.8 10.1 11.1 12.5 14.1 15.6 18
2 года 3 месяца 8.9 10.2 11.3 12.7 14.4 15.9 18.3
2 года 4 месяца 9 10.4 11.5 12.9 14.6 16.1 18.6
2 года 5 месяцев 9.2 10.5 11.6 13.1 14.8 16.4 18.9
2 года 6 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.3 15 16.6 19.2
2 года 7 месяцев 9.4 10.8 11.9 13.5 15.2 16.9 19.5
2 года 8 месяцев 9.5 10.9 12.1 13.7 15.5 17.1 19.8
2 года 9 месяцев 9.6 11.1 12.2 13.8 15.7 17.3 20.1
2 года 10 месяцев 9.7 11.2 12.4 14 15.9 17.6 20.4
2 года 11 месяцев 9.8 11.3 12.5 14.2 16.1 17.8 20.7
3 года 9.9 11.4 12.7 14.3 16.3 18 21
3 года 1 месяц 10 11.6 12.8 14.5 16.5 18.3 21.2
3 года 2 месяца 10.1 11.7 12.9 14.7 16.7 18.5 21.5
3 года 3 месяца 10.2 11.8 13.1 14.8 16.9 18.7 21.8
3 года 4 месяца 10.3 11.9 13.2 15 17.1 19 22.1
3 года 5 месяцев 10.4 12.1 13.4 15.2 17.3 19.2 22.4
3 года 6 месяцев 10.5 12.2 13.5 15.3 17.5 19.4 22.7
3 года 7 месяцев 10.6 12.3 13.6 15.5 17.7 19.7 23
3 года 8 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.7 17.9 19.9 23.3
3 года 9 месяцев 10.8 12.5 13.9 15.8 18.1 20.1 23.6
3 года 10 месяцев 10.9 12.7 14.1 16 18.3 20.4 23.9
3 года 11 месяцев 11 12.8 14.2 16.2 18.5 20.6 24.2
4 года 11.1 12.9 14.3 16.3 18.7 20.9 24.5
4 года 1 месяц 11.2 13 14.5 16.5 18.9 21.1 24.8
4 года 2 месяца 11.3 13.1 14.6 16.7 19.1 21.3 25.1
4 года 3 месяца 11.4 13.3 14.7 16.8 19.3 21.6 25.4
4 года 4 месяца 11.5 13.4 14.9 17 19.5 21.8 25.7
4 года 5 месяцев 11.6 13.5 15 17.2 19.7 22.1 26
4 года 6 месяцев 11.7 13.6 15.2 17.3 19.9 22.3 26.3
4 года 7 месяцев 11.8 13.7 15.3 17.5 20.1 22.5 26.6
4 года 8 месяцев 11.9 13.8 15.4 17.7 20.3 22.8 27
4 года 9 месяцев 12 13.9 15.6 17.8 20.5 23 27.3
4 года 10 месяцев 12 14.1 15.7 18 20.7 23.3 27.6
4 года 11 месяцев 12.1 14.2 15.8 18.2 20.9 23.5 27.9
5 лет 12.2 14.3 16 18.3 21.1 23.8 28.2

kalkulator.pro

Нормальный Вес ребенка в возрасте 2 года 1 месяц по данным ВОЗ

Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 2 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 5.1
1 Месяц 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 6.6
2 Месяца 3.7 4.4 4.9 5.6 6.3 7 8.1
3 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 9.1
4 Месяца 4.9 5.6 6.2 7 7.9 8.6 9.8
5 Месяцев 5.3 6.1 6.7 7.5 8.4 9.2 10.5
6 Месяцев 5.6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 11.1
7 Месяцев 5.9 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 11.5
8 Месяцев 6.1 7 7.7 8.6 9.6 10.5 12
9 Месяцев 6.3 7.2 7.9 8.9 10 10.9 12.4
10 Месяцев 6.5 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 12.8
11 Месяцев 6.7 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5 13.1
1 год 6.9 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 13.5
1 года 1 месяц 7 8 8.8 9.9 11.1 12.1 13.8
1 года 2 месяца 7.2 8.2 9 10.1 11.3 12.4 14.1
1 года 3 месяца 7.3 8.4 9.2 10.3 11.6 12.7 14.5
1 года 4 месяца 7.5 8.5 9.4 10.5 11.8 12.9 14.8
1 года 5 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.7 12 13.2 15.1
1 года 6 месяцев 7.7 8.9 9.7 10.9 12.3 13.5 15.4
1 года 7 месяцев 7.9 9 9.9 11.1 12.5 13.7 15.7
1 года 8 месяцев 8 9.2 10.1 11.3 12.7 14 16
1 года 9 месяцев 8.2 9.3 10.3 11.5 13 14.3 16.4
1 года 10 месяцев 8.3 9.5 10.5 11.8 13.2 14.5 16.7
1 года 11 месяцев 8.4 9.7 10.6 12 13.4 14.8 17
2 года 8.5 9.8 10.8 12.2 13.7 15.1 17.3
2 года 1 месяц 8.7 10 11 12.4 13.9 15.3 17.6
2 года 2 месяца 8.8 10.1 11.1 12.5 14.1 15.6 18
2 года 3 месяца 8.9 10.2 11.3 12.7 14.4 15.9 18.3
2 года 4 месяца 9 10.4 11.5 12.9 14.6 16.1 18.6
2 года 5 месяцев 9.2 10.5 11.6 13.1 14.8 16.4 18.9
2 года 6 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.3 15 16.6 19.2
2 года 7 месяцев 9.4 10.8 11.9 13.5 15.2 16.9 19.5
2 года 8 месяцев 9.5 10.9 12.1 13.7 15.5 17.1 19.8
2 года 9 месяцев 9.6 11.1 12.2 13.8 15.7 17.3 20.1
2 года 10 месяцев 9.7 11.2 12.4 14 15.9 17.6 20.4
2 года 11 месяцев 9.8 11.3 12.5 14.2 16.1 17.8 20.7
3 года 9.9 11.4 12.7 14.3 16.3 18 21
3 года 1 месяц 10 11.6 12.8 14.5 16.5 18.3 21.2
3 года 2 месяца 10.1 11.7 12.9 14.7 16.7 18.5 21.5
3 года 3 месяца 10.2 11.8 13.1 14.8 16.9 18.7 21.8
3 года 4 месяца 10.3 11.9 13.2 15 17.1 19 22.1
3 года 5 месяцев 10.4 12.1 13.4 15.2 17.3 19.2 22.4
3 года 6 месяцев 10.5 12.2 13.5 15.3 17.5 19.4 22.7
3 года 7 месяцев 10.6 12.3 13.6 15.5 17.7 19.7 23
3 года 8 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.7 17.9 19.9 23.3
3 года 9 месяцев 10.8 12.5 13.9 15.8 18.1 20.1 23.6
3 года 10 месяцев 10.9 12.7 14.1 16 18.3 20.4 23.9
3 года 11 месяцев 11 12.8 14.2 16.2 18.5 20.6 24.2
4 года 11.1 12.9 14.3 16.3 18.7 20.9 24.5
4 года 1 месяц 11.2 13 14.5 16.5 18.9 21.1 24.8
4 года 2 месяца 11.3 13.1 14.6 16.7 19.1 21.3 25.1
4 года 3 месяца 11.4 13.3 14.7 16.8 19.3 21.6 25.4
4 года 4 месяца 11.5 13.4 14.9 17 19.5 21.8 25.7
4 года 5 месяцев 11.6 13.5 15 17.2 19.7 22.1 26
4 года 6 месяцев 11.7 13.6 15.2 17.3 19.9 22.3 26.3
4 года 7 месяцев 11.8 13.7 15.3 17.5 20.1 22.5 26.6
4 года 8 месяцев 11.9 13.8 15.4 17.7 20.3 22.8 27
4 года 9 месяцев 12 13.9 15.6 17.8 20.5 23 27.3
4 года 10 месяцев 12 14.1 15.7 18 20.7 23.3 27.6
4 года 11 месяцев 12.1 14.2 15.8 18.2 20.9 23.5 27.9
5 лет 12.2 14.3 16 18.3 21.1 23.8 28.2

kalkulator.pro

Нормальный Вес ребенка в возрасте 2 года 11 месяцев по данным ВОЗ

Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 2 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 5.1
1 Месяц 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 6.6
2 Месяца 3.7 4.4 4.9 5.6 6.3 7 8.1
3 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 9.1
4 Месяца 4.9 5.6 6.2 7 7.9 8.6 9.8
5 Месяцев 5.3 6.1 6.7 7.5 8.4 9.2 10.5
6 Месяцев 5.6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 11.1
7 Месяцев 5.9 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 11.5
8 Месяцев 6.1 7 7.7 8.6 9.6 10.5 12
9 Месяцев 6.3 7.2 7.9 8.9 10 10.9 12.4
10 Месяцев 6.5 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 12.8
11 Месяцев 6.7 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5 13.1
1 год 6.9 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 13.5
1 года 1 месяц 7 8 8.8 9.9 11.1 12.1 13.8
1 года 2 месяца 7.2 8.2 9 10.1 11.3 12.4 14.1
1 года 3 месяца 7.3 8.4 9.2 10.3 11.6 12.7 14.5
1 года 4 месяца 7.5 8.5 9.4 10.5 11.8 12.9 14.8
1 года 5 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.7 12 13.2 15.1
1 года 6 месяцев 7.7 8.9 9.7 10.9 12.3 13.5 15.4
1 года 7 месяцев 7.9 9 9.9 11.1 12.5 13.7 15.7
1 года 8 месяцев 8 9.2 10.1 11.3 12.7 14 16
1 года 9 месяцев 8.2 9.3 10.3 11.5 13 14.3 16.4
1 года 10 месяцев 8.3 9.5 10.5 11.8 13.2 14.5 16.7
1 года 11 месяцев 8.4 9.7 10.6 12 13.4 14.8 17
2 года 8.5 9.8 10.8 12.2 13.7 15.1 17.3
2 года 1 месяц 8.7 10 11 12.4 13.9 15.3 17.6
2 года 2 месяца 8.8 10.1 11.1 12.5 14.1 15.6 18
2 года 3 месяца 8.9 10.2 11.3 12.7 14.4 15.9 18.3
2 года 4 месяца 9 10.4 11.5 12.9 14.6 16.1 18.6
2 года 5 месяцев 9.2 10.5 11.6 13.1 14.8 16.4 18.9
2 года 6 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.3 15 16.6 19.2
2 года 7 месяцев 9.4 10.8 11.9 13.5 15.2 16.9 19.5
2 года 8 месяцев 9.5 10.9 12.1 13.7 15.5 17.1 19.8
2 года 9 месяцев 9.6 11.1 12.2 13.8 15.7 17.3 20.1
2 года 10 месяцев 9.7 11.2 12.4 14 15.9 17.6 20.4
2 года 11 месяцев 9.8 11.3 12.5 14.2 16.1 17.8 20.7
3 года 9.9 11.4 12.7 14.3 16.3 18 21
3 года 1 месяц 10 11.6 12.8 14.5 16.5 18.3 21.2
3 года 2 месяца 10.1 11.7 12.9 14.7 16.7 18.5 21.5
3 года 3 месяца 10.2 11.8 13.1 14.8 16.9 18.7 21.8
3 года 4 месяца 10.3 11.9 13.2 15 17.1 19 22.1
3 года 5 месяцев 10.4 12.1 13.4 15.2 17.3 19.2 22.4
3 года 6 месяцев 10.5 12.2 13.5 15.3 17.5 19.4 22.7
3 года 7 месяцев 10.6 12.3 13.6 15.5 17.7 19.7 23
3 года 8 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.7 17.9 19.9 23.3
3 года 9 месяцев 10.8 12.5 13.9 15.8 18.1 20.1 23.6
3 года 10 месяцев 10.9 12.7 14.1 16 18.3 20.4 23.9
3 года 11 месяцев 11 12.8 14.2 16.2 18.5 20.6 24.2
4 года 11.1 12.9 14.3 16.3 18.7 20.9 24.5
4 года 1 месяц 11.2 13 14.5 16.5 18.9 21.1 24.8
4 года 2 месяца 11.3 13.1 14.6 16.7 19.1 21.3 25.1
4 года 3 месяца 11.4 13.3 14.7 16.8 19.3 21.6 25.4
4 года 4 месяца 11.5 13.4 14.9 17 19.5 21.8 25.7
4 года 5 месяцев 11.6 13.5 15 17.2 19.7 22.1 26
4 года 6 месяцев 11.7 13.6 15.2 17.3 19.9 22.3 26.3
4 года 7 месяцев 11.8 13.7 15.3 17.5 20.1 22.5 26.6
4 года 8 месяцев 11.9 13.8 15.4 17.7 20.3 22.8 27
4 года 9 месяцев 12 13.9 15.6 17.8 20.5 23 27.3
4 года 10 месяцев 12 14.1 15.7 18 20.7 23.3 27.6
4 года 11 месяцев 12.1 14.2 15.8 18.2 20.9 23.5 27.9
5 лет 12.2 14.3 16 18.3 21.1 23.8 28.2

kalkulator.pro

Оставьте комментарий