Прожиточный минимум в Московской области
Динамика изменения прожиточного минимума в Московской области
Таблица прожиточных минимумов в Московской области
Квартал | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Московской области | ||
---|---|---|---|---|---|
трудоспо собное население | пенсио неры | дети | |||
3 кв 18 | 12181 | 13496 | 9100 | 11925 | 12.12.2018 №942/43 |
2 кв 18 | 12229 | 13528 | 9137 | 12057 | 28.09.2018 №677/34 |
1 кв 18 | 11608 | 12841 | 8701 | 11396 | 25.06.2018 №402/21 |
4 кв 17 | 11365 | 12581 | 8535 | 11097 | 30.03.2018 №199/12 |
3 кв 17 | 12156 | 13478 | 9071 | 11881 | 25.12.2017 №1116/46 |
2 кв 17 | 11865 | 13146 | 8918 | 11522 | 27.09.2017 №806/34 |
1 кв 17 | 11280 | 12495 | 8480 | 10962 | 04.07.2017 №554/21 |
4 кв 16 | 11021 | 12214 | 8285 | 10688 | 23.03.2017 №212/9 |
3 кв 16 | 11346 | 12592 | 8489 | 10997 | 12.12.2016 N 929/45 |
2 кв 16 | 11275 | 12482 | 8434 | 11064 | 22.09.2016 N 684/33 |
1 кв 16 | 10916 | 12082 | 8178 | 10697 | 24.06.2016 N 491/21 |
4 кв 15 | 10460 | 11598 | 7867 | 10117 | 17.03.2016 №185/8 |
3 кв 15 | 10786 | 11990 | 8071 | 10373 | 30.11.2015 №1131/45 |
2 кв 15 | 11229 | 12472 | 8400 | 10842 | 08.09.2015 №764/34 |
1 кв 15 | 10705 | 11876 | 8029 | 10365 | 16.06.2015 №459/22 |
Потребительская корзина в Московской области на 2018 год
Потребительская корзина в Московской области действует до 31.12.2020, установлена Законом Московской области от 11.04.2013 N 28/2013-ОЗ (ред. от 02.04.2018).
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины в Московской области на 2018 год.
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг | 128,4 | 98,7 | 78,3 |
Картофель, кг | 100,5 | 80,0 | 88,4 |
Овощи и бахчевые, кг | 115,2 | 99,0 | 113,4 |
Фрукты свежие, кг | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, кг | 22,2 | 21,2 | 21,9 |
Мясопродукты, кг | 58,7 | 54,0 | 44,4 |
Рыбопродукты, кг | 19,0 | 17,0 | 18,6 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, кг | 290,8 | 267,8 | 359,5 |
Яйца, штук | 210 | 200 | 201 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг | 11,5 | 9,0 | 5,9 |
Прочие продукты (соль, чай, специи), кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины в Московской области на 2018 год, в процентах от стоимости продуктов питания.
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 45 | 45 | 46 |
Услуги | 127 | 75 | 75 |
Нормативные документы:
- Закон Московской области от 28 апреля 1998 г. № 13/98-ОЗ «О прожиточном минимуме в Московской области»
pmini.ru
Период, за который исчислена величина прожиточного минимума по Московской области | Величина прожиточного минимума по Московской области | Нормативный акт, установивший величину прожиточного минимума | |||
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
За IV квартал 2010 года | 5902 | 6367 | 4683 | 5709 | |
За III квартал 2010 года | 6432 | 7202 | 4670 | 6046 | Постановление Правительства Московской области от 29.11.2010 №1045/56 |
За II квартал 2010 года | 6379 | 7142 | 4636 | 5995 | |
За I квартал 2010 года | 6287 | 7044 | 4561 | 5894 | Постановление Правительства Московской области от 02.07.2010 №506/28 |
За IV квартал 2009 года | 5850 | 6557 | 4256 | Постановление Правительства Московской области от 31.03.2010 №195/11 | |
За III квартал 2009 года | 5967 | 6685 | 4349 | 5567 | Постановление Правительства Московской области от 12.01.2010 №1/56 |
За II квартал 2009 года | 5941 | 6655 | 4327 | 5544 | Постановление Правительства Московской области от 26.12.2009 №106451 |
За I квартал 2009 года | 5774 | 6480 | 4188 | 5376 | Постановление Правительства Московской области от 06.07.2009 N 541/27 |
За IV квартал 2008 года | 5786 | 3777 | 4836 | Постановление Правительства Московской области от 24.02.2009 № 140/7 | |
За III квартал 2008 года | 5143 | 5757 | 3754 | 4810 | Постановление Правительства Московской области от 20.11.2008 № 1044/46 |
За II квартал 2008 года | 5134 | 5744 | 3748 | 4811 | Постановление Правительства Московской области от 25.08.2008 № 3720/32 |
За I квартал 2008 года | 4934 | 5530 | 3582 | 4613 | Постановление Правительства Московской области от 19.05.2008 № 369/18 |
4467 | 4999 | 3254 | 4189 | Постановление Правительства Московской области от 15.02.2008 № 98/5 | |
За III квартал 2007 года | 4349 | 4879 | 3153 | 4054 | Постановление Правительства Московской области от 07.12.2007 № 927/45 |
За II квартал 2007 года | 4239 | 4755 | 3064 | 3969 | Постановление Правительства Московской области от 20.08.2007 № 624/30 |
За I квартал 2007 года | 3998 | 4442 | 2986 | 3771 | |
За IV квартал 2006 года | 3775 | 4208 | 2788 | 3551 | Постановление Правительства Московской области от 09.03.2007 № 147/6 |
За III квартал 2006 года | 3830 | 4267 | 2831 | 3605 | Постановление Правительства Московской области от 17.11.2006 № 1081/45 |
За II квартал 2006 года | 3852 | 4290 | 2850 | 3632 | Постановление Правительства Московской области от 14.08.2006 N 783/31 |
За I квартал 2006 года | 3696 | 4099 | 3498 | Постановление Правительства Московской области от 24.05.2006 N 441/19 | |
За IV квартал 2005 года | 3227 | 3670 | 2319 | 3040 | Постановление Правительства Московской области от 21.02.2006 N 105/6 |
За III квартал 2005 года | 3274 | 3720 | 2360 | 3084 | Постановление Правительства Московской области от 11.11.2005 N 810/46 |
За II квартал 2005 года | 3264 | 3707 | 2350 | 3085 | Постановление Правительства Московской области от 11.08.2005 N 549/32 |
За I квартал 2005 года | 3581 | 2250 | 2963 | Постановление Правительства Московской области от 20.05.2005 N 322/19 | |
За IV квартал 2004 года | 2817 | 3240 | 1951 | 2636 | Постановление Правительства Московской области от 17.02.2005 N 106/7 |
За III квартал 2004 года | 2794 | 3214 | 1936 | 2613 | Постановление Правительства Московской области от 16.11.2004 N 691/45 |
За II квартал 2004 года | 2756 | 3172 | 1902 | 2578 | Постановление Правительства Московской области от 13.08.2004 N 479/32 |
За I квартал 2004 года | 2513 | 2836 | 1826 | 2407 | Постановление Правительства Московской области от 14.05.2004 N 273/18 |
За IV квартал 2003 года | 2380 | 2694 | 1712 | 2282 | Постановление Правительства Московской области от 17.02.2004 N 85/6 |
За III квартал 2003 года | 2412 | 2727 | 1743 | 2315 | Постановление Правительства Московской области от 05.11.2003 N 637/41 |
За II квартал 2003 года | 2398 | 2709 | 1730 | 2311 | Постановление Правительства Московской области от 07.08.2003 N 476/29 |
За I квартал 2003 года | 2279 | 2583 | 1623 | 2195 | Постановление Правительства Московской области от 13.05.2003 N 267/16 |
За IV квартал 2002 года | 2115 | 2393 | 1514 | 2038 | Постановление Правительства Московской области от 13.02.2003 N 79/4 |
За III квартал 2002 года | 1993 | 2232 | 1469 | 1942 | Постановление Правительства Московской области от 15.11.2002 N 545/45 |
За II квартал 2002 года | 1961 | 2196 | 1438 | 1917 | Постановление Правительства Московской области от 08.08.2002 N 344/29 |
За I квартал 2002 года | 1815 | 2025 | 1339 | 1791 | Постановление Правительства Московской области от 16.05.2002 N 185/17 |
За IV квартал 2001 года | 1653 | 1846 | 1214 | 1632 | Постановление Правительства Московской области от 22.02.2002 N 52/6 |
За III квартал 2001 года | 1627 | 1818 | 1196 | 1601 | Постановление Правительства Московской области от 23.11.2001 N 386/44 |
За II квартал 2001 года | 1586 | 1773 | 1161 | 1564 | Постановление Правительства Московской области от 28.08.2001 N 275/30 |
За I квартал 2001 года | 1458 | 1637 | 1053 | 1438 | Постановление Правительства Московской области от 28.06.2001 N 193/22 |
informatio.ru
Прожиточный минимум в Московской области
Одним из главных показателей благосостояния населения в РФ является установленная величина прожиточного минимума. При этом в каждом регионе России его размер может быть иным и отличаться от того, который устанавливается на федеральном уровне. Не исключением из этого правила является Московская область. В связи с этим необходимо понять, что же скрывается под указанным термином, для чего он нужен и о каком размере идет речь.
Что такое прожиточный минимум?
Федеральный закон № 134 от 24.10.1994 г. «О прожиточном минимуме в РФ» понимает под ним определенную денежную сумму (минимальный доход), позволяющую приобрести человеку установленный набор продуктов питания и непродовольственных товаров, услуг, которые нужны ему для нормального функционирования организма, а также для удовлетворения социальных и культурных потребностей.
Важно: определение размера прожиточного минимума зависит от стоимости условной потребительской корзины (то есть необходимого количества продуктов питания, рассчитанного в килограммах на 1 человека, объема потребленных коммунальных ресурсов и т.д.).
Прожиточный минимум в Московской области
Постановлением Правительства РФ № 1119 от 19.09.2017 г. были установлены федеральные значения этой величины, тогда как прожиточный минимум в Московской области за тот же второй квартал 2017 года имеет несколько отличные от него значения (Постановление Правительства Московской области № 806/34 от 27.09.2017 г.):
Как и для чего формируется прожиточный минимум в Подмосковье?
Как было отмечено ранее, в основу формирования прожиточного минимума закладывается понятие потребительской корзины. Согласно требованиям ФЗ № 227 она устанавливается для населения с периодичностью 1 раз в 5 лет. В нее включаются основные продукты питания из расчета на 1 человека с разбивкой по демографическим группам. В качестве примера приведем следующую таблицу:
Помимо этого, в потребительскую корзину включаются непродовольственные товары и коммунальные услуги в определенном соотношении. Существующий минимальный объем товаров и услуг позволяет установить необходимый минимальный доход на одного человека, что в последующем сказывается на формировании расходной части бюджета страны в целом и региона в частности (исходя из установленных субъектом РФ значений прожиточного минимума решается вопрос о назначении различных социальных пособий гражданам).Помимо этого, в потребительскую корзину включаются непродовольственные товары и коммунальные услуги в определенном соотношении.
В завершение рассматриваемой темы нужно сказать о том, что такой показатель, как прожиточный минимум, очень важен не только для РФ, но и для региональных властей, поскольку именно он является отправной точкой для ведения рационального расходования бюджетных средств. Более того, на законодательном уровне решается вопрос об увеличении размера МРОТ до величины прожиточного минимума.
Сохраните статью в 2 клика:
Ответ на Ваш вопрос, возможно, находится здесь
passus.ru