Рост девочек таблица ВОЗ
В таблице роста девочек, разработанной ВОЗ, интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели роста девочек родителям можно расценивать как нормальные.
Показатели низкий (очень низкий) или высокий (очень высокий) — это зона внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций и, при необходимости, лечения.
Также вы можете воспользоваться калькуляторами:
Возраст | Длина (рост) девочек, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год / месяц | Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0: 0 | 0 | 43.6 | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51.0 | 54.7 | |
0: 1 | 1 | 47.8 | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.6 | 57.6 | 59.5 |
0: 2 | 2 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.1 | 59.1 | 61.1 | 63.2 |
0: 3 | 3 | 53.5 | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64.0 | 66.1 |
0: 4 | 4 | 55.6 | 57.8 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66.4 | 68.6 |
0: 5 | 5 | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64.0 | 66.2 | 68.5 | 70.7 |
0: 6 | 6 | 58.9 | 61.2 | 63.5 | 65.7 | 68.0 | 70.3 | 72.5 |
0: 7 | 7 | 60.3 | 62.7 | 65.0 | 67.3 | 69.6 | 71.9 | 74.2 |
0: 8 | 8 | 61.7 | 64.0 | 66.4 | 68.7 | 71.1 | 73.5 | |
0: 9 | 9 | 62.9 | 65.3 | 67.7 | 70.1 | 72.6 | 75.0 | 77.4 |
0: 10 | 10 | 64.1 | 66.5 | 69.0 | 71.5 | 73.9 | 76.4 | 78.9 |
0: 11 | 11 | 65.2 | 67.7 | 70.3 | 72.8 | 75.3 | 77.8 | 80.3 |
1: 0 | 12 | 66.3 | 68.9 | 71.4 | 74.0 | 76.6 | 79.2 | 81.7 |
1: 3 | 15 | 69.3 | 72.0 | 74.8 | 77.5 | 80.2 | 83.0 | 85.7 |
1: 6 | 18 | 72.0 | 74.9 | 77.8 | 80.7 | 83.6 | 86.5 | 89.4 |
1: 9 | 21 | 74.5 | 77.5 | 80.6 | 83.7 | 86.7 | 89.8 | 92.9 |
2: 0 | 24 | 76.7 | 80.0 | 83.2 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 |
2: 3 | 27 | 78.1 | 81.5 | 84.9 | 88.3 | 91.7 | 95.0 | 98.4 |
2: 6 | 30 | 80.1 | 83.6 | 87.1 | 90.7 | 94.2 | 97.7 | 101.3 |
2: 9 | 33 | 81.9 | 85.6 | 89.3 | 92.9 | 96.6 | 100.3 | 103.9 |
3: 0 | 36 | 83.6 | 87.4 | 91.2 | 95.1 | 102.7 | 106 | |
3: 3 | 39 | 85.3 | 89.2 | 93.1 | 97.1 | 101.0 | 105.0 | 108.9 |
3: 6 | 42 | 86.8 | 90.9 | 95.0 | 99.0 | 103.1 | 107.2 | 111.2 |
3: 9 | 45 | 88.4 | 92.5 | 96.7 | 100.9 | 105.1 | 109.3 | 113.5 |
4: 0 | 48 | 89.8 | 94.1 | 98.4 | 102.7 | 107.0 | 111.3 | 115.7 |
4: 3 | 51 | 91.2 | 95.6 | 100.1 | 104.5 | 108.9 | 113.3 | 117.7 |
4: 6 | 54 | 92.6 | 97.1 | 101.6 | 106.2 | 110.7 | 115.2 | 119.8 |
4: 9 | 57 | 93.9 | 98.5 | 103.2 | 107.8 | 112.5 | 117.1 | 121.8 |
5: 0 | 60 | 95.2 | 99.9 | 104.7 | 114.2 | 118.9 | 123.7 | |
5: 6 | 66 | 97.4 | 102.3 | 107.2 | 112.2 | 117.1 | 122.0 | 127.0 |
6: 0 | 72 | 99.8 | 104.9 | 110.0 | 115.1 | 120.2 | 125.4 | 130.5 |
6: 6 | 78 | 102.1 | 107.4 | 112.7 | 118.0 | 123.3 | 128.6 | 133.9 |
7: 0 | 84 | 109.9 | 115.3 | 120.8 | 126.3 | 131.7 | 137.2 | |
8: 0 | 96 | 109.2 | 115.0 | 120.8 | 126.6 | 132.4 | 138.2 | 143.9 |
9: 0 | 108 | 114.2 | 120.3 | 126.4 | 132.5 | 138.6 | 144.7 | 150.8 |
10: 0 | 120 | 119.4 | 125.8 | 132.2 | 138.6 | 145.0 | 151.4 | 157.8 |
www.kukuzya.ru
Таблица нормы веса и роста для девочек и мальчиков по годам
Измерение массы тела
Таблица роста и веса позволяет дать приблизительную оценку физического развития детей. В ней указываются низкие, средние, высокие и чрезмерно высокие показатели. Очень низкие и очень высокие цифры указывают на отклонения от нормы. Показатели в пределах ниже и выше средних данных относятся к вариантам нормы. С 1997 по 2003 годы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводила исследования по развитию детей от 0 до 24 месяцев и перекрестное исследование детей от 3 до 6 лет. В исследование вошли параметры роста и веса ребенка, их соотношение и нормы прибавки за каждый месяц. Такие исследования также были проведены для детей других возрастов, и полученные данные зафиксированы в таблицах.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Гадалка баба Нина: «Денег всегда будет в избытке, если под подушку положить…» Читать подробнее >>
1
Нормы физического развития мальчиков и девочек до года
В первый год жизни малыша его рост и вес — это самые важные параметры, по которым определяют развитие грудничка. Ежемесячно грудничок проходит взвешивание, измерение роста, обхвата груди и головы. Все показатели фиксируются в медицинской карте малыша. При определении норм физического развития учитывают следующие показатели:
- Пол малыша.
- Вес и рост грудничка при рождении.
- Рост и вес родителей.
- Перенесенные вирусные инфекции, прорезывание зубов, отсутствие аппетита.
- Наличие врожденных патологий, нарушений, хромосомных заболеваний.
- Условия жизни ребенка.
- Питание: грудное либо искусственное.
Если у женщины ребенок родился недоношенным и с малым весом, данные роста и веса у такого малыша будут отличаться от детей, которые родились в срок и с нормальным весом.
Особенности развития малыша в первый год жизни:
- Грудничок при рождении весит от 3,2 кг до 3,7 кг.
- При рождении у малыша может быть нормальный вес. В первые дни дети иногда теряют в весе и в течение первой недели могут не прибавить в нем.
- При кормлении смесями вес грудничка значительно растет.
- Максимально интенсивный прирост наблюдается в первые месяцы жизни грудничка, постепенно замедляясь, и к концу первого года жизни ребенок растет совсем медленно.
- Средний вес ребенка к одному году — 8,9–9,6 кг.
- Средний рост — в пределах 74–76 см.
- За первый год жизни ребенок может вырасти на 20–25 см. Так интенсивно расти он не будет ни в один из периодов своего развития.
Груднички очень чувствительны к дефициту веса. При наличии низкой прибавки в весе можно судить об анемии, рахите, нарушениях ЦНС, возможных пищевых расстройствах, иммунодефицитных и эндокринных заболеваниях. При постоянном недоборе веса начинается отставание в физическом и психическом развитии.
Если малыш находится на грудном вскармливании и отстает в прибавке веса и роста, следует проверить, хватает ли ему материнского молока. При дефиците грудного молока нужно докармливать младенца искусственными смесями. Развитие ребенка происходит в индивидуальном ритме и скачкообразно. Аномалией считается, когда рост опережает вес, и наоборот.
Соотношение веса и роста у подростков от 11 до 17 лет
1.1
Таблицы роста и веса
Ниже представлены таблицы веса и роста детей до года по данным Всемирной организации здравоохранения.
Вес девочек по месяцам:
Возраст | Низкий, г | Ниже среднего, г | Средний, г | Выше среднего, г | Высокий, г | Слишком высокий, г |
---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденная | 2400 | 2800 | 3200 | 3700 | 4200 | 4800 |
1 месяц | 3200 | 3600 | 4200 | 480 | 500 | 6200 |
2 месяца | 3900 | 4500 | 5100 | 5800 | 6600 | 7500 |
3 месяца | 4500 | 5200 | 5800 | 6600 | 7500 | 8500 |
4 месяца | 5000 | 5700 | 6400 | 7300 | 8200 | 9300 |
5 месяцев | 5400 | 6100 | 6900 | 7800 | 8800 | 11000 |
6 месяцев | 5700 | 6500 | 7300 | 8200 | 9300 | 10600 |
7 месяцев | 6000 | 6800 | 7600 | 8600 | 9800 | 11100 |
8 месяцев | 6300 | 7000 | 7900 | 9000 | 10200 | 11600 |
9 месяцев | 6500 | 7300 | 8200 | 9300 | 70500 | 12000 |
10 месяцев | 6700 | 7500 | 8500 | 9600 | 10900 | 12400 |
11 месяцев | 6900 | 7700 | 8700 | 9900 | 11200 | 12800 |
12 месяцев | 7000 | 7900 | 8900 | 10100 | 11500 | 13100 |
Рост девочек по месяцам:
Возраст | Низкий, см | Ниже среднего, см | Средний, см | Выше среднего, см | Высокий, см | Слишком высокий, см |
---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденная | 45,40 | 47,30 | 49,10 | 51,00 | 52,90 | 54,70 |
1 месяц | 49,80 | 51,70 | 53,70 | 56,60 | 57,60 | 59,50 |
2 месяца | 53,00 | 55,00 | 57,10 | 59,10 | 61,10 | 63,20 |
3 месяца | 55,60 | 57,70 | 59,800 | 61,90 | 64,00 | 66,10 |
4 месяца | 57,80 | 59,90 | 62,100 | 64,30 | 66,40 | 68,60 |
5 месяцев | 59,60 | 61,80 | 64,00 | 66,20 | 68,50 | 70,70 |
6 месяцев | 61,20 | 63,50 | 65,700 | 68,00 | 70,30 | 72,50 |
7 месяцев | 62,70 | 65,00 | 67,300 | 69,60 | 71,90 | 74,20 |
8 месяцев | 64,00 | 66,40 | 68,700 | 71,10 | 73,50 | 75,80 |
9 месяцев | 65,30 | 67,70 | 70,100 | 72,60 | 75,00 | 77,40 |
10 месяцев | 66,50 | 69,00 | 71,500 | 73,90 | 76,40 | 78,90 |
11 месяцев | 67,70 | 70,30 | 72,800 | 75,30 | 77,80 | 80,30 |
12 месяцев | 68,90 | 71,40 | 74,000 | 76,60 | 79,20 | 81,70 |
Вес мальчиков по месяцам:
Возраст | Низкий, г | Ниже среднего, г | Средний, г | Выше среднего, г | Высокий, г | Слишком высокий, г |
---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 2500 | 2900 | 3300 | 3900 | 4400 | 500 |
1 месяц | 3400 | 3900 | 4500 | 5100 | 5800 | 6600 |
2 месяца | 4300 | 4900 | 5600 | 6300 | 71001 | 8000 |
3 месяца | 500 | 5700 | 6400 | 7200 | 8000 | 9000 |
4 месяца | 5600 | 6200 | 700 | 7800 | 8700 | 9700 |
5 месяца | 600 | 6700 | 7500 | 8400 | 9300 | 10400 |
6 месяцев | 6400 | 7100 | 7900 | 8800 | 9800 | 10900 |
7 месяцев | 6700 | 7400 | 8300 | 9200 | 10300 | 11400 |
8 месяцев | 6900 | 7700 | 8600 | 9600 | 10700 | 11900 |
9 месяцев | 7100 | 800 | 8900 | 9900 | 11000 | 12300 |
10 месяцев | 7400 | 8200 | 9200 | 10200 | 11400 | 12700 |
11 месяцев | 7600 | 8400 | 9400 | 10500 | 11700 | 13000 |
12 месяцев | 7700 | 8600 | 9600 | 10800 | 12000 | 13300 |
Рост мальчиков по месяцам:
Возраст | Низкий, см | Ниже среднего, см | Средний, см | Выше среднего, см | Высокий, см | Слишком высокий, см |
---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 46,10 | 48,00 | 49,90 | 51,80 | 53,70 | 55,60 |
1 месяц | 50,80 | 52,80 | 54,70 | 56,70 | 58,60 | 60,60 |
2 месяца | 54,40 | 56,40 | 58,40 | 60,40 | 62,40 | 64,40 |
3 месяца | 57,30 | 59,40 | 61,40 | 63,50 | 65,50 | 67,60 |
4 месяца | 59,70 | 61,80 | 63,90 | 66,00 | 68,00 | 70,10 |
5 месяцев | 61,70 | 63,80 | 65,90 | 68,00 | 70,1 | 72,20 |
6 месяцев | 63,30 | 65,50 | 67,60 | 69,80 | 71,90 | 74,00 |
7 месяцев | 64,80 | 67,00 | 69,20 | 71,30 | 73,50 | 75,70 |
8 месяцев | 66,20 | 68,40 | 70,60 | 72,80 | 75,00 | 77,20 |
9 месяцев | 67,70 | 69,70 | 72,00 | 74,20 | 76,50 | 78,70 |
10 месяцев | 68,70 | 71,00 | 73,30 | 75,60 | 77,90 | 80,10 |
11 месяцев | 69,90 | 72,20 | 74,50 | 76,90 | 79,20 | 81,50 |
12 месяцев | 71,00 | 73,40 | 75,70 | 78,10 | 80,50 | 82,90 |
Содержание клетчатки в продуктах: таблица норм для здоровья организма
2
Вес и рост детей от года до 10 лет
В этот период, как и в младенчестве, следует учитывать врожденные патологии развития, генетическую предрасположенность и перенесенные заболевания. Также на этом этапе развития важны образ жизни, питание и индивидуальные особенности молодого организма. Важно обращать внимание на соотношение роста и веса ребенка.
Вес девочек от года до 10 лет:
Возраст | Низкий, г | Ниже среднего, г | Средний, г | Выше среднего, г | Высокий, г | Слишком высокий, г |
---|---|---|---|---|---|---|
1 год | 7000 | 7900 | 8900 | 10100 | 11500 | 13100 |
2 года | 9000 | 10200 | 11500 | 13000 | 14800 | 17000 |
3 года | 10800 | 12200 | 13900 | 15800 | 18100 | 20900 |
4 года | 12300 | 1400 | 16100 | 18500 | 21500 | 25200 |
5 лет | 13700 | 15800 | 18200 | 21200 | 24900 | 29500 |
6 лет | 15300 | 17500 | 20200 | 23500 | 27800 | 33400 |
7 лет | 16800 | 19300 | 22400 | 26300 | 31400 | 38300 |
8 лет | 18600 | 21400 | 25000 | 29700 | 35800 | 44100 |
9 лет | 20800 | 24000 | 28200 | 33600 | 4100 | 51100 |
10 лет | 23300 | 27000 | 31900 | 38200 | 46900 | 59200 |
Рост девочек от года до 10 лет:
Возраст | Низкий, см | Ниже среднего, см | Средний, см | Выше среднего, см | Высокий, см | Слишком высокий, см |
---|---|---|---|---|---|---|
1 год | 68,90 | 71,40 | 74,00 | 76,60 | 79,20 | 81,70 |
2 года | 80,00 | 83,20 | 86,40 | 89,60 | 92,90 | 96,10 |
3 года | 87,400 | 91,20 | 95,10 | 98,90 | 102,70 | 106,00 |
4 года | 94,10 | 98,40 | 102,70 | 107,00 | 111,30 | 115,70 |
5 лет | 99,90 | 104,70 | 109,40 | 114,20 | 118,90 | 123,70 |
6 лет | 104,90 | 110,00 | 115,10 | 120,20 | 125,40 | 130,50 |
7 лет | 109,90 | 115,30 | 120,80 | 126,30 | 131,70 | 137,20 |
8 лет | 115,00 | 120,80 | 126,60 | 132,40 | 138,20 | 143,90 |
9 лет | 120,30 | 126,40 | 132,50 | 138,60 | 144,70 | 150,80 |
10 лет | 125,80 | 132,20 | 138,60 | 145,00 | 151,40 | 157,80 |
Вес мальчиков от года до 10 лет:
Возраст | Низкий, г | Ниже среднего, г | Средний, г | Выше среднего, г | Высокий, г | Слишком высокий, г |
---|---|---|---|---|---|---|
1 год | 7700 | 8600 | 9600 | 10800 | 12000 | 13300 |
2 года | 9700 | 10800 | 12200 | 13600 | 15300 | 17100 |
3 года | 11300 | 12700 | 14300 | 16200 | 18300 | 20100 |
4 года | 12700 | 14400 | 16300 | 18600 | 21200 | 24200 |
5 лет | 14100 | 16000 | 18300 | 21000 | 24200 | 27900 |
6 лет | 15900 | 18000 | 20500 | 23500 | 27100 | 31500 |
7 лет | 17700 | 20000 | 22900 | 26400 | 30700 | 36100 |
8 лет | 19500 | 22100 | 25400 | 29500 | 34700 | 45000 |
9 лет | 21300 | 24300 | 28100 | 33000 | 39400 | 48200 |
10 лет | 23200 | 24700 | 31200 | 37000 | 45400 | 56400 |
Рост мальчиков от года до 10 лет:
Возраст | Низкий, см | Ниже среднего, см | Средний, см | Выше среднего, см | Высокий, см | Слишком высокий, см |
---|---|---|---|---|---|---|
1 год | 71,00 | 73,40 | 75,70 | 78,10 | 80,50 | 82,90 |
2 года | 81,70 | 84,80 | 87,80 | 90,90 | 93,90 | 97,00 |
3 года | 88,70 | 92,40 | 96,10 | 99,80 | 103,50 | 107,20 |
4 года | 94,90 | 99,10 | 103,30 | 107,50 | 111,70 | 115,90 |
5 лет | 100,70 | 105,30 | 110,00 | 114,60 | 119,20 | 123,90 |
6 лет | 106,10 | 111,00 | 116,00 | 120,90 | 125,80 | 130,70 |
7 лет | 111,20 | 116,40 | 121,70 | 127,00 | 132,30 | 137,60 |
8 лет | 116,00 | 121,60 | 127,30 | 132,90 | 138,60 | 144,20 |
9 лет | 120,50 | 126,60 | 132,60 | 138,60 | 144,60 | 150,60 |
10 лет | 125,00 | 131,40 | 137,80 | 144,20 | 150,50 | 156,90 |
Таблица калорийности каш из различных круп
3
Показатели для девочек и мальчиков от 11 до 17 лет
Особенности физического развития подростков в период полового созревания:
- Девушки растут до 17-19 лет.
- Юноши — до 19-22 лет.
- Фаза интенсивного роста у девочки наблюдается с 10 до 12 лет.
- Фаза интенсивного роста у мальчика — с 13 до 16 лет.
- Скачки роста в период полового созревания связаны с гормональным всплеском.
Если ребенок не добирает в весе или, наоборот, присутствует его избыток, следует искать причину. Это могут быть:
- заболевания;
- неправильный образ жизни и режим дня;
- несбалансированное питание;
- непродолжительный сон;
- стрессовые ситуации.
Чаще всего отклонения в весе и росте связаны с выработкой гормонов в период начала полового созревания. Если критические дни у девочек начинается раньше 10 лет, считается, что ее нормы развития сдвинутся на два года вперед. То же самое можно сказать и о мальчиках с началом поллюций.
Проблема роста тела решается медикаментами. Можно стимулировать или, наоборот, блокировать половые гормоны, чтобы вырабатывалось определенное их количество. При позднем половом развитии тел может быть задержка в росте и весе, но, как правило, в 16–17 лет дети догоняют своих сверстников, как только период их половой зрелости достигает апогея.
Вес девочек-подростков:
Возраст | Низкий, г | Ниже среднего, г | Средний, г | Выше среднего, г | Высокий, г | Слишком высокий, г |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 24,900 | 27,800 | 30,700 | 38,900 | 44,600 | 55,200 |
12 | 27,800 | 31,800 | 36,000 | 45,400 | 51800 | 63,400 |
13 | 32,000 | 38,700 | 43,000 | 52,500 | 59,000 | 69,000 |
14 | 37,600 | 43,800 | 48,000 | 58,000 | 64,000 | 72,200 |
15 | 42,000 | 46,800 | 50,600 | 60,400 | 66,500 | 74,900 |
16 | 45,200 | 48,400 | 51,800 | 61,300 | 67,600 | 75,600 |
17 | 46,200 | 52,900 | 49,200 | 61,900 | 68,000 | 76,000 |
Рост девочек-подростков:
Возраст | Низкий, см | Ниже среднего, см | Средний, см | Выше среднего, см | Высокий, см | Слишком высокий, см |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 131,80 | 136,20 | 140,20 | 148,80 | 153,20 | 157,70 |
12 | 137,60 | 142,20 | 145,90 | 154,20 | 159,20 | 163,20 |
13 | 143,00 | 148,30 | 151,80 | 159,80 | 163,70 | 168,00 |
14 | 147,80 | 152,60 | 155,40 | 163,60 | 167,20 | 171,20 |
15 | 150,70 | 154,40 | 157,20 | 166,00 | 169,20 | 173,40 |
16 | 147,80 | 155,20 | 158,00 | 166,80 | 170,20 | 174,20 |
17 | 152,20 | 155,80 | 158,60 | 169,20 | 170,40 | 174,20 |
Вес мальчиков-подростков:
Возраст | Низкий, г | Ниже среднего, г | Средний, г | Выше среднего, г | Высокий, г | Очень высокий, г |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 26,000 | 28,000 | 31,000 | 39,900 | 44,900 | 51,500 |
12 | 28,200 | 30,700 | 34,400 | 45,100 | 50,600 | 58,700 |
13 | 30,900 | 33,800 | 38,000 | 50,600 | 56,800 | 66,000 |
14 | 38,000 | 38,000 | 42,800 | 56,600 | 63,400 | 73,200 |
15 | 38,700 | 43,000 | 48,300 | 62,800 | 70,000 | 80,100 |
16 | 44,000 | 48,300 | 54,000 | 69,600 | 76,500 | 84,700 |
17 | 49,300 | 54,600 | 59,800 | 74,000 | 80,100 | 87,800 |
Рост мальчиков-подростков:
Возраст | Низкий, см | Ниже среднего, см | Средний, см | Выше среднего, см | Высокий, см | Очень высокий, см |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 131,30 | 134,50 | 138,50 | 148,30 | 152,90 | 156,20 |
12 | 136,20 | 140,00 | 143,60 | 154,50 | 159,50 | 163,50 |
13 | 141,80 | 145,70 | 149,80 | 160,60 | 166,00 | 170,70 |
14 | 148,30 | 152,30 | 156,20 | 167,70 | 172,00 | 176,70 |
15 | 154,60 | 158,60 | 162,50 | 173,50 | 177,60 | 181,60 |
16 | 158,80 | 163,20 | 166,80 | 177,80 | 182,00 | 186,30 |
17 | 162,80 | 166,60 | 171,60 | 181,60 | 186,00 | 188,50 |
И немного о секретах…
История одной из наших читательниц Ирины Володиной:
Особенно удручали меня глаза, окруженные крупными морщинами плюс темные круги и отеки. Как в убрать морщины и мешки под глазами полностью? Как справиться с отеками и покраснением? А ведь ничто так не старит или молодит человека, как его глаза.
Но как их омолодить? Пластическая операция? Узнавала – не меньше 5 тысяч долларов. Аппаратные процедуры – фотоомоложение, газожидкостный пиллинг, радиолифтинг, лазерный фейслифтинг? Чуть доступнее – курс стоит 1,5-2 тысяч долларов. И когда на все это время найти? Да и все равно дорого. Особенно сейчас. Поэтому для себя я выбрала другой способ…
Читать далее >>
nadietu.net
рост и вес по годам в таблицах
Обычно девочки растут чуть медленнее, чем сверстники-мальчики, и это нормально.
Определить самостоятельно, правильно ли физически развита девочка, соответствуют ли ее рост и вес возрастным нормам, поможет таблица роста и веса девочек по годам.
Сколько весят девочки, и каков их рост?
Интенсивный рост и прибавка в весе у девочек происходит на первом году жизни. Оценить, находятся ли данные показатели в пределах нормы, можно с помощью таблицы до года по месяцам. Стоит отметить, что российские данные и данные ВОЗ незначительно отличаются.
Рост девочки
Возраст | Показатель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
0 мес | 45,8-47,5 | 47,5- 49,8 | 49,8-52,0 | 52,0- 53,1 | 53,1-53,9 | >53,9 | |
1 мес | 48,5-50,3 | 50,3-52,1 | 52,1-55,0 | 55,0-56,1 | 56,1-57,3 | >57.3 | |
2 мес |
51,2-53,3 | 53,3-55,2 | 55,2-58,0 | 58,0-59,3 | 59,3-60,6 | >60,6 | |
3 мес |
54,0-56,2 | 56,2-57,6 | 57,6-60,7 | 60,7-61,8 | 61,8-63,6 | >63,6 | |
4 мес |
56,7-58,4 | 58,4-60,0 | 60,0-62,8 | 62,8-64,0 | 64,0-65,7 | >65,7 | |
5 мес |
59,1-60,8 | 60,8-62,0 | 62,0-65,1 | 65,1-66,0 | 66,0-68,0 | >68,0 | |
6 мес |
60,8-62,5 | 62,5-64,1 | 64,1-67,1 | 67,1-68,8 | 68,8-70,0 | >70,0 | |
7 мес |
62,7-64,1 | 64,1-65,9 | 65,9-69,2 | 69,2-70,4 | 70,4-71,9 | >41,9 | |
8 мес |
64,5-66,0 | 66,0-67,5 | 67,5-70,5 | 70,5-72,5 | 72,5-73,7 | >73,7 | |
9 мес |
66,0-67,5 | 67,5-69,1 | 69,1-72,0 | 72,0-74,1 | 74,1-75,5 | >75,5 | |
10 мес |
67,5-69,0 | 69,0-70,3 | 70,3-73,2 | 73,2-75,3 | 75,3-76,8 | >76,8 | |
11 мес |
68,9-70,1 | 70,1-71,5 | 71,5-74,7 | 74,7-76,5 | 76,5-78,1 | >78,1 | |
1 год | 70,1-71,4 | 71,4-72,8 | 72,8-75,8 | 75,8-78,0 | 78,0-79,6 | >79,6 |
Вес девочки
Возраст | Показатель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
0 мес |
2,6-2,8 | 2,8-3,0 | 3,0-3,7 | 3,7-3,9 | 3,9-4,1 | >4,1 | |
1 мес | 3,3-3,6 | 3,6-3,8 | 3,8-4,5 | 4,5-4,7 | 4,7-5,1 | >5,1 | |
2 мес |
3,8-4,2 | 4,2-4,5 | 4,5-5,2 | 5,2-5,95 | 5,5-5,9 | >5,9 | |
3 мес |
4,4-4,8 | 4,8-5,2 | 5,2-5,9 | 5,9-6,3 | 6,3-6,7 | >6,7 | |
4 мес |
5,0-5,4 | 5,4-5,8 | 5,8-6,6 | 6,6-7,0 | 7,0-7,5 | >7,5 | |
5 мес |
5,5-5,9 | 5,9-6,3 | 6,3-6,8 | 6,8-7,8 | 7,8-8,3 | >8,3 | |
6 мес |
5,9-6,3 | 6,3-6,8 | 6,8-7,8 | 7,8-8,3 | 8,3-8,7 | >8,7 | |
7 мес |
6,4-6,8 | 6,8-7,3 | 7,3-8,4 | 8,4-8,9 | 8,9-9,3 | >9,3 | |
8 мес |
6,7-7,2 | 7,2-7,6 | 7,6-8,8 | 8,8-9,3 | 9,3-9,7 | >9,74 | |
9 мес |
7,1-7,5 | 7,5-8,0 | 8,0-9,2 | 9,2-9,7 | 9,7-10,1 | >10,1 | |
10 мес |
7,4-7,9 | 7,9-8,4 | 8,4-9,6 | 9,6-10,1 | 10,1-10,5 | >10,5 | |
11 мес |
7,7-8,3 | 8,3-8,7 | 8,7-9,9 | 9,9-10,5 | 10,5-10,9 | >10,9 | |
1 год | 8,0-8,5 | 8,5-9,0 | 9,0-10,2 | 10,2-10,8 | 10,8-11,3 | >11,3 |
Еще один заметный скачок по данным показателям сопровождает половое созревание. И здесь уже девочки обгоняют мальчиков: в среднем скачок роста у девочек наблюдается в 10-11 лет, тогда как мальчики отстают примерно на 2 года. Во время полового созревания прибавка роста и веса девочек составляет в среднем 25 см и 25 кг соответственно. Рост девочек продолжается в среднем до 18 лет. Среднестатистический рост российской женщины – 165 см.
Центильные таблицы для определения норм роста и веса
Оценить, насколько гармонично развита девочка, можно с помощью центильной таблицы. Колонки таблицы указывают на количественные границы показателей роста и веса у определенного процента девочек; за средние показатели принимается интервал 25%-75%. В случае, когда показатели девочки входят в данные коридоры, то это – норма. Колонки до и после этих интервалов – показатели ниже (10%-25%) и выше (75%-90%) нормы.
Если же показатели девочки входят в крайние коридоры – это повод обратиться к врачу. Очень важно, чтобы и рост и вес девочки находился в одном коридоре (+/- одна колонка). В противном случае, физиологическое развитие нельзя считать гармоничным: дистрофия либо ожирение, недостаток или избыток роста – одна из этих проблем может касаться девочки.
Возраст | Рост | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 97% | |
очень низкий |
низкий | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокий | очень высокий |
|
новорожденный | 46,5 | 48,0 | 49,8 | 51,3 | 52,3 | 53,5 | 55,0 |
1 месяц | 49,5 | 51,2 | 52,7 | 54,5 | 55,6 | 56,5 | 57,3 |
2 месяца | 52,6 |
53,8 | 55,3 |
57,3 |
58,2 |
59,4 |
60,9 |
3 месяца | 55,3 |
56,5 |
58,1 |
60,0 | 60,9 |
62,0 |
63,8 |
4 месяца | 57,5 |
58,7 | 60,6 |
62,0 |
63,1 | 64,5 |
66,3 |
5 месяцев | 59,9 |
61,1 | 62,3 |
64,3 | 65,6 |
67,0 | 68,9 |
6 месяцев | 61,7 | 63,0 | 64,8 | 66,1 | 67,7 |
69,0 | 71,2 |
7 месяцев | 63,8 |
65,1 | 66,3 |
68,0 | 69,8 |
71,1 | 73,5 |
8 месяцев | 65,5 | 66,8 | 68,1 |
70,0 | 71,3 |
73,1 |
75,3 |
9 месяцев | 67,3 | 68,2 |
69,8 | 71,3 | 73,2 |
75,1 | 78,8 |
10 месяцев | 68,8 |
69,1 | 71,2 |
73,0 | 75,1 |
76,9 |
78,8 |
11 месяцев | 70,1 | 71,3 |
72,6 |
74,3 | 76,2 |
78,0 | 80,3 |
1 год | 71,2 |
72,3 |
74,0 | 75,5 | 77,3 |
79,7 | 81,7 |
