Прожиточный минимум с 1 января 2019 года: Московская область
В связи с тем, что Правительство РФ уровняло минимальный размер оплаты труда с минимальным объемом потребительской корзины, во всех регионах произойдет увеличение зарплаты и выплат пособий для наименее защищенных категорий населения. Во многих субъектах РФ эти показатели отличаются от среднестатистических данных за счет того, что бюджет регионов имеет больше финансовых средств, из которых выплачиваются заработные платы и социальные выплаты для таких категорий населения.Хотя Подмосковье и находится в непосредственной близости от столицы, МРОТ и прожиточный минимум в Московской области в 2019 году с 1 января будет немного выше установленного федерального норматива.
Значение размера прожиточного минимума
Данный показатель устанавливает размер минимальной стоимости товаров и услуг первой необходимости, без которых не может обходиться ни один человек. На его основе составляют сводки об уровне жизни населения в регионах и стране в целом.
Кроме минимальных цен на продукты и промышленные товары, этот показатель включает в себя ежемесячные платежи:
- коммунальные услуги;
- налоги на добавленную стоимость, доходы и имущество граждан;
- пенсионные отчисления.
Обязательные налоговые отчисления формально предусмотрены только для трудоспособного населения. Однако сегодня и пенсионеры должны платить налог с доходов и с имущества, которое находится у них в собственности. Налоговые льготы имеют не все лица пенсионного возраста.

Прожиточный минимум
Размер прожиточного минимума устанавливается федеральным правительством для всего государства на основе различных показателей. Основываясь на размере регионального бюджета и специфике внутри региональной жизни, правительства регионов формируют свой ПМ, размер которого не может быть ниже федерального.
В связи с постоянным ростом цен на продукты, товары, коммунальные услуги, органам власти приходилось индексировать данный показатель. До 2013 г. размер ПМ рассчитывался по схеме простого складывания цен продуктов из минимальной потребительской корзины.
Затем государственные организации перешли на другую схему учета уровня потребления россиян в целом и жителей Подмосковья в частности. Промышленные виды товаров и услуги стали рассчитывать из 50% стоимости продуктов питания потребительс
mysovets.ru
Прожиточный минимум в 2019 году для пенсионеров в Москвы
Прожиточный минимум пенсионера – величина, которую планируется упорядочить по всей стране, и эта поправка к существующему законодательству планируется к внесению уже в октябре 2018 года. На сегодняшний день эта величина находится в ведении региональных властей, и если этот минимум ниже федерального, то правительство страны доплачивает до установленного уровня. В Министерстве труда заявили, что в большей части российских регионов ПМП завышен, а в некоторых, наоборот, занижен.В Москве в 2019 году порядок вычисления прожиточного минимума пенсионера остается прежним и устанавливается на основании стоимости потребительской корзины.

Прожиточный минимум устанавливается на основании стоимости потребительской корзины
Как устанавливается прожиточный минимум для пенсионеров
ПМП – это величина, устанавливаемая региональными властями на основании ПК, в которую входит самое необходимое для выживания определенной категории населения. У пенсионеров она даже ниже, чем у детей, и в любом случае меньше, чем у взрослого трудоспособного человека. В Минтруда отметили, что в некоторых регионах потребительская корзина для пожилого человека устанавливается произвольно, причем неясно, какие в нее закладываются цифры стоимости продуктов – ныне существующие, или прогнозируемые.
Суть вносимых изменений состоит в том, что ПМП на 1 квартал наступающего года будет приравнен к величине прожиточного минимума за второй квартал года текущего.

Прожиточный минимум
Какая пенсия и какой ПМП будет в Москве в 2019 году, столичные власти еще не определились. На сегодняшний день в продовольственную корзину пенсионера входит 11 категорий продуктов, жизненно важных для употребления. Последний раз ее меняли 5 лет назад, и вполне вероятно, что по существующему положению, еще в этом году изменят. Это означает, что сумма минимального уровня доходов может поменяться еще в этом году, а значит, и в 2019 тоже.
В прожиточный минимум входят товары первой необходимости и лекарст
mysovets.ru
Прожиточный минимум в Москве | pmini
Динамика изменения прожиточного минимума в Москве
Таблица прожиточных минимумов в Москве
Квартал | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Москвы | ||
---|---|---|---|---|---|
трудоспо собное население | пенсио неры | дети | |||
3 кв 18 | 16260 | 18580 | 11505 | 13938 | 4.11.2018 №1465-ПП |
2 кв 18 | 16463 | 18781 | 11609 | 14329 | 19.09.2018 №1114-ПП |
1 кв 18 | 15786 | 17990 | 11157 | 13787 | 05.06.2018 №526-ПП |
4 кв 17 | 15397 | 17560 | 10929 | 13300 | 13.03.2018 №176-ПП |
3 кв 17 | 16160 | 18453 | 11420 | 13938 | 05.12.2017 №952-ПП |
2 кв 17 | 16426 | 18742 | 11603 | 14252 | 12.09.2017 №663-ПП |
1 кв 17 | 15477 | 17642 | 10965 | 13441 | 13.06.2017 №355-ПП |
4 кв 16 | 15092 | 17219 | 10715 | 12989 | 07.03.2017 №88-ПП |
3 кв 16 | 15307 | 17487 | 10823 | 13159 | 29.11.2016 N 794-ПП |
2 кв 16 | 15382 | 17561 | 10883 | 13259 | 06.09.2016 N 551-ПП |
1 кв 16 | 15041 | 17130 | 10623 | 13198 | 31.05.2016 г. №297-ПП |
4 кв 15 | 14413 | 16438 | 10227 | 12437 | 16.03.2016 г. №81-ПП |
3 кв 15 | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | 11.12.2015 г. №856-ПП |
2 кв 15 | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | 22.09.2015 г. №608-ПП |
1 кв 15 | 14300 | 16296 | 10075 | 12561 | 16.06.2015 г. №356-ПП |
Потребительская корзина в Москве на 2018 год
Потребительская корзина в Москве действует до 30.06.2021, установлена Законом г. Москвы от 19.06.2013 N 32 (ред. от 06.06.2018).
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины в Москве на 2018 год.
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг | 130,86 | 98,7 | 79,97 |
Картофель, кг | 108,5 | 80,0 | 105,98 |
Овощи и бахчевые, кг | 115,2 | 99,0 | 116,4 |
Фрукты свежие, кг | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, кг | 22,26 | 21,2 | 23,61 |
Мясопродукты, кг | 58,7 | 54,0 | 45,8 |
Рыбопродукты, кг | 19,0 | 17,0 | 18,6 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, кг | 290,8 | 267,8 | 359,5 |
Яйца, штук | 210 | 200 | 201 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг | 13,32 | 9,0 | 6,84 |
Прочие продукты (соль, чай, специи), кг | 4,9 | 4,15 | 3,56 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины в Москве на 2018 год, в процентах от стоимости продуктов питания.
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 45 | 45 | 46 |
Услуги | 127 | 75 | 75 |
Нормативные документы:
- Закон г. Москвы от 15 мая 2002 г. № 23 «О прожиточном минимуме в городе Москве»
pmini.ru
Нормативный акт | |||||
На душу населения | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | ||
за I квартал 2018 г. | 15786 | 17990 | 11157 | 13787 | Постановление Правительства Москвы от 5 июня 2018 г. N 526-ПП |
за IV квартал 2017 г. | 15397 | 17560 | 10929 | 13300 | Постановление Правительства Москвы от 13 марта 2018 г. N 176-ПП |
за III квартал 2017 г. | 16160 | 18453 | 11420 | 13938 | Постановление Правительства Москвы от 5 декабря 2017 г. N 952-ПП |
за II квартал 2017 г. | 16426 | 18742 | 11603 | 14252 | Постановление Правительства Москвы от 12 сентября 2017 г. N 663-ПП |
за I квартал 2017 г. | 15477 | 17642 | 10965 | 13441 | Постановление Правительства Москвы от 13 июня 2017 г. N 355-ПП |
за IV квартал 2016 г. | 15092 | 17219 | 10715 | 12989 | Постановление Правительства Москвы от 7 марта 2017 г. N 88-ПП |
за III квартал 2016 г. | 15307 | 17487 | 10823 | 13159 | Постановление Правительства Москвы от 29 ноября 2016 г. N 794-ПП |
за II квартал 2016 г. | 15382 | 17561 | 10883 | 13259 | Постановление Правительства Москвы от 6 сентября 2016 г. N 551-ПП |
за I квартал 2016 г. | 15041 | 17130 | 10623 | 13198 | Постановление Правительства Москвы от 31 мая 2016 г. N 297-ПП |
за IV квартал 2015 г. | 14413 | 16438 | 10227 | 12437 | Постановление Правительства Москвы от 16 марта 2016 г. N 81-ПП |
за III квартал 2015 г. | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | Постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2015 г. N 856-ПП |
за II квартал 2015 г. | 17296 | 10670 | 13080 | Постановление Правительства Москвы от 22 сентября 2015 г. N 608-ПП | |
за I квартал 2015 г. | 14300 | 16296 | 10075 | 12561 | Постановление Правительства Москвы от 16 июня 2015 г. N 356-ПП |
за IV квартал 2014 г. | 12542 | 14330 | 8915 | 10683 | Постановление Правительства Москвы от 3 марта 2015 г. N 91-ПП |
за III квартал 2014 г. | 12171 | 13919 | 8646 | 10316 | Постановление Правительства Москвы от 2 декабря 2014 г. N 713-ПП |
за II квартал 2014 г. | 12145 | 13896 | 8528 | 10443 | Постановление Правительства Москвы от 27 августа 2014 г. N 485-ПП |
за I квартал 2014 г. | 11861 | 13540 | 8374 | 10265 | Постановление Правительства Москвы от 4 июня 2014 г. N 299-ПП |
за IV квартал 2013 г. | 10965 | 12452 | 7908 | 9498 | Постановление Правительства Москвы от 25 февраля 2014 г. N 81-ПП |
за III квартал 2013 г. | 10632 | 11913 | 7937 | 9477 | Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. N 754-ПП |
за II квартал 2013 г. | 10874 | 12169 | 8087 | 9828 | Постановление Правительства Москвы от 10 октября 2013 г. N 668-ПП |
за I квартал 2013 г. | 9850 | 11249 | 6918 | 8559 | Постановление Правительства Москвы от 19 июня 2013 г. N 392-ПП |
за IV квартал 2012 г. | 9747 | 10998 | 6752 | 8424 | Постановление Правительства Москвы от 19 февраля 2013 г. N 84-ПП |
за III квартал 2012 г. | 9719 | 10973 | 6721 | 8382 | Постановление Правительства Москвы от 4 декабря 2012 г. N 695-ПП |
за II квартал 2012 г. | 9437 | 10677 | 6466 | 8124 | Постановление Правительства Москвы от 22 августа 2012 г. N 421-ПП |
за I квартал 2012 г. | 9265 | 10490 | 6326 | 7972 | Постановление Правительства Москвы от 5 июня 2012 г. N 258-ПП |
за IV квартал 2011 г. | 9128 | 10346 | 6213 | 7825 | Постановление Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. N 94-ПП |
за III квартал 2011 г. | 9188 | 10417 | 6254 | 7866 | Постановление Правительства Москвы от 6 декабря 2011 г. N 573-ПП |
за II квартал 2011 г. | 9490 | 10737 | 6491 | 8180 | Постановление Правительства Москвы от 31 августа 2011 г. N 406-ПП |
за I квартал 2011 г. | 9449 | 10693 | 6457 | 8145 | Постановление Правительства Москвы от 28 июня 2011 г. N 280-ПП |
за IV квартал 2010 г. | 8656 | 9825 | 5860 | 7411 | Постановление Правительства Москвы от 1 марта 2011 г. N 50-ПП |
за III квартал 2010 г. | 8448 | 9608 | 5693 | 7180 | Постановление Правительства Москвы от 16 ноября 2010 г. N 1018-ПП |
за II квартал 2010 г. | 8424 | 9582 | 5677 | 7162 | Постановление Правительства Москвы от 10 августа 2010 г. N 682-ПП |
за I квартал 2010 г. | 8267 | 9414 | 5547 | 7006 | Постановление Правительства Москвы от 11 мая 2010 г. N 381-ПП |
за IV квартал 2009 г. | 7406 | 8398 | 5057 | 6306 | Постановление Правительства Москвы от 16 февраля 2010 г. N 133-ПП |
за III квартал 2009 г. | 7493 | 8492 | 5124 | 6391 | Постановление Правительства Москвы от 3 ноября 2009 г. N 1195-ПП |
за II квартал 2009 г. | 7506 | 8500 | 5136 | 6439 | Постановление Правительства Москвы от 18 августа 2009 г. N 798-ПП |
за I квартал 2009 г. | 7386 | 8377 | 5030 | 6307 | Постановление Правительства Москвы от 19 мая 2009 г. N 469-ПП |
за IV квартал 2008 г. | 6648 | 7510 | 4578 | 5747 | Постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2009 г. N 132-ПП |
за III квартал 2008 г. | 6597 | 7456 | 4533 | 5698 | Постановление Правительства Москвы от 11 ноября 2008 г. N 1021-ПП |
за II квартал 2008 г. | 6659 | 7518 | 4586 | 5773 | Постановление Правительства Москвы от 5 августа 2008 г. N 694-ПП |
за I квартал 2008 г. | 6441 | 7288 | 4408 | 5547 | Постановление Правительства Москвы от 13 мая 2008 г. N 392-ПП |
за IV квартал 2007 г. | 5855 | 6624 | 4038 | 4997 | Постановление Правительства Москвы от 26 февраля 2008 г. N 132-ПП |
за III квартал 2007 г. | 5795 | 6563 | 3983 | 4934 | Постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 1012-ПП |
за II квартал 2007 г. | 5772 | 6533 | 3967 | 4936 | Постановление Правительства Москвы от 31 июля 2007 г. N 631-ПП |
за I квартал 2007 г. | 5609 | 6360 | 3830 | 4780 | Постановление Правительства Москвы от 29 мая 2007 г. N 422-ПП |
за IV квартал 2006 г. | 5121 | 5789 | 3532 | 4394 | Постановление Правительства Москвы от 6 марта 2007 г. N 143-ПП |
за III квартал 2006 г. | 5124 | 5795 | 3533 | 4381 | Постановление Правительства Москвы от 5 декабря 2006 г. N 931-ПП |
за II квартал 2006 г. | 5159 | 5829 | 3562 | 4430 | Постановление Правительства Москвы от 12 сентября 2006 г. N 685-ПП |
за I квартал 2006 г. | 5084 | 5752 | 3497 | 4365 | Постановление Правительства Москвы от 11 июля 2006 г. N 491-ПП |
за IV квартал 2005 г. | 4171,8 | 4814,41 | 2851,52 | 3766,06 | Постановление Правительства Москвы от 28 февраля 2006 г. N 135-ПП |
за III квартал 2005 г. | 4186,84 | 4828,71 | 2866,51 | 3784,07 | Постановление Правительства Москвы от 22 ноября 2005 г. N 909-ПП |
за II квартал 2005 г. | 4216,55 | 4855,63 | 2890,29 | 3833,42 | Постановление Правительства Москвы от 9 августа 2005 г. N 590-ПП |
за I квартал 2005 г. | 4101,43 | 4733,14 | 2793,36 | 3718,25 | Постановление Правительства Москвы от 24 мая 2005 г. N 354-ПП |
за IV квартал 2004 г. | 3703,57 | 4265,24 | 2531 | 3377,59 | Постановление Правительства Москвы от 22 февраля 2005 г. N 93-ПП |
за III квартал 2004 г. | 3632,29 | 4190,13 | 2478,17 | 3292,5 | Постановление Правительства Москвы от 16 ноября 2004 г. N 789-ПП |
за II квартал 2004 г. | 3611,45 | 4165,3 | 2459,67 | 3283,24 | Постановление Правительства Москвы от 17 августа 2004 г. N 565-ПП |
за I квартал 2004 г. | 3374,41 | 3809,3 | 2427,08 | 3182,71 | Постановление Правительства Москвы от 11 мая 2004 г. N 292-ПП |
за IV квартал 2003 г. | 3208,02 | 3634,6 | 2282,98 | 3013,47 | Постановление Правительства Москвы от 2 марта 2004 г. N 112-ПП |
за III квартал 2003 г. | 3199,08 | 3624,75 | 2281,25 | 2996,89 | Постановление Правительства Москвы от 25 ноября 2003 г. N 977-ПП |
за II квартал 2003 г. | 3209,01 | 3629,49 | 2287,73 | 3031,76 | Постановление Правительства Москвы от 5 августа 2003 г. N 649-ПП |
за I квартал 2003 г. | 3044,32 | 3457,09 | 2139,71 | 2870,62 | Постановление Правительства Москвы от 6 мая 2003 г. N 325-ПП |
за IV квартал 2002 г. | 2918,55 | 3325,27 | 2040,99 | 2735,44 | Постановление Правительства Москвы от 4 февраля 2003 г. N 56-ПП |
за III квартал 2002 г. | 2664,29 | 2964,31 | 1980,52 | 2581,68 | Постановление Правительства Москвы от 5 ноября 2002 г. N 914-ПП |
за II квартал 2002 г. | 2642,63 | 2937,71 | 1959,74 | 2576,22 | Постановление Правительства Москвы от 27 августа 2002 г. N 707-ПП |
за I квартал 2002 г. | 2565,72 | 2852,99 | 1892,82 | 2512,69 | Постановление Правительства Москвы от 14 мая 2002 г. N 348-ПП |
за IV квартал 2001 г. | 2385,26 | 2661,72 | 1740,69 | 2329,84 | Постановление Правительства Москвы от 19 марта 2002 г. N 188-ПП |
за III квартал 2001 г. | 2294,7 | 2550,24 | 1697,04 | 2246,29 | Постановление Правительства Москвы от 18 декабря 2001 г. N 1126-ПП |
за II квартал 2001 г. | 2251,02 | 2493,02 | 1675,26 | 2219,13 | Постановление Правительства Москвы от 4 сентября 2001 г. N 817-ПП |
за I квартал 2001 г. | 2066,6 | 2298,74 | 1515,07 | 2037,35 | Постановление Правительства Москвы от 5 июня 2001 г. N 503-ПП |
zagorodnaya-life.ru