Unsere Größentabelle | Bergans
Unsere Größentabelle | BergansVerlängertes Rückgaberecht für Weihnachtsgeschenke bis zum 15.01.23
\r\n\r\n\r\n
\r\n
\r\n1\r1\n 90 \r\n \r\n \r\n \r\n \r\ п \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \r\n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n5 \ r \ n \ r \ n \ r \ n \n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n.
\r\n 32 \r\n | \r\n 34 \r\n | \r\n 36 \r\n | \r\n 38 \r\n | \r\n0 40 \n | \r\n 42 \r\n | \r\n 44 \r\n | \r\n 46 \r\n | \r\n 48 \r\n | \r\n 50 \r\n | |||||||||||||
A — Körpergröße | 162 | 164 | 165 | 9000 2 167 | 9 9000 9000 9000 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | |||||||||||
173 | ||||||||||||||||||||||
173 | ||||||||||||||||||||||
B — Бруст | 78 | 82 | 86 | 9005 | 9000 2 9005 | 9000 2 9005 9000 9000 | 94-96 | 98 | 102 | 107 | 113 | 9009 | ||||||||||
C — Taille | 61 | 65 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90,5 | 97,5 | 97,5 9000 | 97,5 9000 | 9000 2 97,5 90,5 | 9002 97,5 90,59 \ r \ n | 104,5 | |||||||||
d — hüfte | 88 | 92 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 123 | 129 | |||||||||||
E — Beinlänge | 76,5 70 | 78 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 81,5 | 82 | 82,5 |
\r\n
5 n[Центр]\r\n
\r\n
GRÖSSEN HERREN IN CM \r\n\r\n[/Центр]\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ R \ n \ R \ n \ R \ n \ R \n \r\n \r\n \r\n \ r \ N \ R \ N \ R \ N \ R \ N \ R \ N \ R \ N \ R \ N \ R104
\ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \r\n \r\n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n | \r\n XS \r\n | \r\n S \r\n | \r\n M \r\n | \r\n23 L \r\n | \r\n XL \r\n | \r\n XXL \r\n | \r\n XXXL \r\n | ||||||||
A — Körpergröße | 172,5 | 176 | 179,5 | 183,5 | 183,5 | 114,5 | ,5 | ,5 | ,5 \r\n | 186,5 | 189,5 | 192,5 | |||
Б — Бруст | 919002 n | 96,5 | 103 | 110 | 117,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 133,5 | |||||
C — Taille | 76,5 | 82 | 88 | 96 | 96 | 113 | 122 | ||||||||
D — Hüfte | 919 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 919 919 919 919 919 919 D — Hüfte | 9 ,5 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 | |||||||
129 | |||||||||||||||
129 | |||||||||||||||
E — Beinlänge | 82 | 83 | 84 | 9002 85 | 9000 9000 | \n | 86 | 87 | 87,5 |
\r\n
\r\n\r\n\r\n
\ r \ n
\ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n5 \ r \ n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \r\n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ r \ n.
\ r \ n | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||||||
a — Körpergröße | 174 | 176,5 | 179 | 179 9000 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | ||||||
B — Бруст | 93,5 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 123 | 9000 129,59,59595959595953 | 123 | 123 | ||||
C — Taille | 79,5 | 84 900 8 | 92 | 96 | 101 | 106,5 | 112,5 | 1192 112,5 | 9001 11919 2 112,5 | , 5 | ||||||
d — hüfte | 93 | 97 | 101. | 105 | 109 | 113 | 117 | 121,5 | 1277 | 1277 9000 | 17 9000 | 9000 2177 9000 | 9002 127 9000 | \ n | ||
e — beinlänge | 82 | 83 | 83,5 | 83,5,5 | 83,5,5 | 83,5,5 | 84,5 | 85 | 85,8 | 86,3 | 86,8 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 9000 | 87,3 9000,8 r\n |
\r\n
\r\n\r\n[Центр]\r\n
GRÖSSEN KINDER IN CM\r\n [/Центр]\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r \n \r\n \r\n \r\n \р\н \р\н \r\n \r\n \r\n \r\n \р\н \r\n \r\n \r\ n \r\n \r\n \n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 5 0 0 1 9 0 4 4 2 \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n | \r\n 81/1 \r\n | \r\n 86/1,5 \r\n | \r\n 92/2 \r\n | \r\n 98/3 \r\n | \r\n 104/ 4 \r\n | \r\n 110/5 \r\n | \r\n 116,6 \r\n | \r\n 122/7 \r\n | |
A — Körpergröße | \r\n 73-83 | \r\n 84-89 | 0 р\н | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | n 114-119 | 120-125 |
Б — Бруст 1\n 9001 р\н 49,5-51 | \р\н 51-52,5 | \r\n 53-54 | \r\n 55-56 | \r\n 57-58 | \r\n 59-60 | 61-61 \r | |||
63-64 | |||||||||
C — Тайль | \r\n 49-50 | \r\n 50-51 | \r\ n 51-52,5 | \r\n 52,5-54 | \r\n 54-55, 5 | 55,5-57 | \r\n 57-58 | 58-59 | |
D — Hüfte | \r\n 54-56 | \r\n 56-58 | \r\n 58-60 | \r\n 60-62 | \r\n 62-64 | \r\n 64-66 | 66-68 | ||
E — Beinlänge | \r\n 27-30 | \r \n 30-33 | \r\n 33-36 | 36-40 | \r\n 40-44 | \r\n 44-48 | 48-52 | 52-56 |
\r\n[Центр]\r\n
GRÖSSEN JUNIOR — MÄDCHEN IN CM\r\n[/Центр]\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\ n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r5
5 \n
\r\n \r\n р\н \р\н \р\н \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n | \r\n 128/8 \r\n | \r\n 140/10 \r\n | \r\n 152/12 \r\n | \r\n3 164/14\r\n |
A — Körpergröße | \r\n 122-128 | \r\n 128-140 | 9000 152 | 152-164 |
Б — Бруст | \r\n 9 0 9 0 9 0 9 0 0 7 6 \r\n | \r\n 67-72 | \r\n 72-77 | 77-82 |
C — Taille | 59-60 | \r\n 60-63 | \r\n 63-66 | |
\р\н 66-69 | ||||
D — Hüfte | 68-71 | \r\n 71-76,5 76,5-82,5 | \r\n 82,5-89 | |
E — Beinlänge | 56-60 | \r\n 60-65 | \r\n 65-70,5 | 70,5-76 |
\r\n
\r\n[Центр]\r\n
GRÖSSEN JUNIOR — JUNGE/UNISEX IN CM\r\n[/Центр ]\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 10 B 0 2 — Бруст \r\n \r\n \r\n \р\н \р\н \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\ n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n | \r\n 128/8 \r\n | \r\n 140/10 \r\n | \r\n 15002/12 r\n | \r\n 164/14 \r\n |
A — Körpergröße | \r\n 122-128 | \r\n 128-140 | 140-152 | 152-164 |
\r\n 64-67 | \r\n 67-72 | \ р\н 72-77 | 77-82 | |
C — Taille | 59-60 | \r\n 60-63 | \r\n 63-66,5 | \r\n 66,5-70 |
D — Hüfte | 68-71 | \r\n 71-76 | \r\n 76-81,5 | \r\n 81,5-87 |
E — Beinlänge | 56-60 | \r\n 60-65 | \r\n 65-70,5 | 70,5-76 |
\r\n
\r\n
A — Körpergröße
— 000 B\r\n
C — Taille: Schmalster Taillenumfang
\r\n
D — Hüfte: Breitester Hüftumfang
— 0005
9000 Beinlänge: Länge der Beininnenseite vom Schritt bis zum Boden\r\n
\r\n Auf der Grundlage deiner individuellen Körpermaße kannst du die Größe wählen, die dir am besten passt.