| hummel.net
РАЗМЕР | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЗРАСТ | 4 Д | 5 Д | 6 Д | 7 Д | 8 Д | 9 Д | 10 Д | 11 Д | 12 Д | 14 Д | 16 Д |
ВЫСОТА | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
СУНДУК | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 88 |
ПОЯС | 54 | 56 | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 70,5 | 73,5 |
БМП | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 87 | 92 |
КАК ИЗМЕРИТЬ
ВЫСОТА: Измерьте расстояние от макушки до пола.
ГРУДЬ: Измерьте самую широкую часть груди.
ТАЛИЯ: Измерьте самую узкую часть талии.
БЕДРА: Измерьте вокруг самой широкой части бедер.
РАЗМЕР | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЗРАСТ | 0 — 1 М | 2 — 4 М | 4–6 М | 6–9 месяцев | 9 — 12 месяцев | 15–18 Месяцев | 2 Да | 3 Да | 4 Д |
ВЫСОТА | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
СУНДУК | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
ПОЯС | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 54 |
БМП | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 |
КАК ИЗМЕРИТЬ
ВЫСОТА:
![](/800/600/http/img-fotki.yandex.ru/get/9104/75086705.4e/0_ac578_e6ae28fb_orig.png)
ГРУДЬ: Измерьте самую широкую часть груди.
ТАЛИЯ: Измерьте самую узкую часть талии.
БЕДРА: Измерьте вокруг самой широкой части бедер.
КРОССОВКИ
СТИЛЬ | Актус Текс | Актус (все) | Выключатель Выключатель | Камден младший | Кросслайт Зима | Кросслайт (все) | Flash Run | ХМЛ8000 | ХМЛ8320 | Трикотажные беговые дорожки + носок Pulse | Трикотажные слипоны | Достичь | Досягаемость 250 текс | Рефлекторный двойной | Рефлекс (все) | Тонкий Stadil | Скорость | Стадил 3.![]() | Стадил (все) | Лучшая звезда в | Победа | Икс-Лайт Текс Младший | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФИТ | От нормального до широкого | Обычный | Обычный | От нормального до широкого | От нормального до широкого | От нормального до широкого | От нормального до широкого | От нормального до широкого | От нормального до широкого | Обычный | Обычный | Обычный | От нормального до широкого | От нормального до широкого | От узкого до нормального | От узкого до нормального | От узкого до нормального | От нормального до широкого | Обычный | От нормального до широкого | От нормального до широкого | Широкий | От нормального до широкого | Обычный |
комната роста | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 |
19 | 11,3 | 11,5 | 11,5 | |||||||||||||||||||||
20 | 11,8 | 11,8 | 12,0 | 12.![]() | ||||||||||||||||||||
21 | 12,4 | 12,3 | 12,5 | 13,0 | ||||||||||||||||||||
22 | 13,0 | 13,1 | 13,0 | 13,8 | ||||||||||||||||||||
23 | 13,5 | 13,8 | 13,1 | 13,9 | 13,8 | 14,4 | 14,0 | |||||||||||||||||
24 | 14,1 | 14,4 | 13,9 | 14,5 | 14,5 | 15,1 | 14,5 | |||||||||||||||||
25 | 14,6 | 15,0 | 14,5 | 15,1 | 15,6 | 15,0 | 15,6 | 15,0 | ||||||||||||||||
26 | 15,1 | 15,8 | 16,1 | 15,5 | 15,1 | 15,5 | 16,1 | 16,4 | 15,8 | 16,5 | 15,0 | 16,5 | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,4 | 15,8 | 16,7 | 16,5 | 15,9 | 15,5 | |||
27 | 15,6 | 16,5 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,9 | 16,7 | 17,0 | 16,4 | 17,0 | 15,5 | 17,0 | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,0 | 16,6 | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | |||
28 | 16,1 | 17,1 | 16,8 | 16,5 | 15,9 | 16,6 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 16,7 | 17,8 | 17,5 | 17,8 | 17,9 | 17,5 | 17,7 | 18,0 | 17,5 | 17,1 | 16,5 |
29 | 16,8 | 17,7 | 18,0 | 17,0 | 16,6 | 17,5 | 17,8 | 18,0 | 18,1 | 18,1 | 18,3 | 18,0 | 18,3 | 17,5 | 18,5 | 18,1 | 18,5 | 18,7 | 18,0 | 18,0 | 18,8 | 18,0 | 17,6 | 17,1 |
30 | 18,3 | 18,3 | 18,8 | 17,5 | 17,5 | 18,4 | 18,4 | 18,8 | 19,1 | 18,6 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | 19,0 | 18,8 | 19,2 | 19,1 | 18,6 | 18,6 | 19,3 | 18,4 | 18.![]() | 17,7 |
31 | 18,8 | 19,0 | 19,3 | 18,0 | 18,4 | 18,9 | 19,0 | 19,5 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 19,5 | 18,5 | 20,1 | 19,5 | 20,0 | 19,8 | 19,1 | 19,1 | 19,8 | 19,1 | 18,6 | 19,3 |
32 | 19,4 | 19,8 | 20,0 | 19,0 | 18,9 | 19,6 | 19,5 | 20,3 | 20,5 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 18,7 | 20,5 | 20,1 | 20,5 | 20,4 | 19,7 | 19,9 | 20,8 | 20,0 | 19,1 | 19,9 |
33 | 20,0 | 20,5 | 20,9 | 19,5 | 19,6 | 20,3 | 20,0 | 20,8 | 21.![]() | 21,0 | 21,0 | 21.1 | 21,0 | 19,0 | 21,0 | 20,7 | 21.1 | 21,0 | 20,3 | 20,5 | 21,4 | 20,9 | 19,6 | 20,5 |
34 | 20,6 | 21.1 | 21,4 | 20,0 | 20,3 | 20,9 | 20,5 | 21,6 | 21,8 | 21,6 | 21,8 | 21,9 | 22,0 | 20,5 | 21,8 | 21,5 | 22,0 | 22,1 | 20,8 | 21,5 | 22,7 | 21,5 | 20,1 | 21,0 |
35 | 21,2 | 21,7 | 22,0 | 20,5 | 20,9 | 21,5 | 21,0 | 22,5 | 22,5 | 22,2 | 22,5 | 22,4 | 22,8 | 21,0 | 22,5 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 21,4 | 22,1 | 23,0 | 22,0 | 20,6 | 21,5 |
36 | 21,8 | 22,3 | 21,0 | 21,5 | 22,5 | 23,4 | 23,0 | 23,0 | 23,2 | 22,1 | 23,4 | 22,8 | 23,4 | 23,6 | 22,0 | 22,7 | 23,7 | 22,1 | 22,0 | |||||
37 | 22,4 | 23,1 | 21,5 | 22,5 | 23,3 | 24,2 | 23,6 | 23,7 | 24,0 | 22,3 | 24,0 | 23,5 | 23,9 | 24,4 | 22,5 | 23,3 | 24,4 | 22,6 | 22,5 | |||||
38 | 23,0 | 23,5 | 22,0 | 23,3 | 23,9 | 24,9 | 24,5 | 24,4 | 24,3 | 23,0 | 24,8 | 24,0 | 24,7 | 25,0 | 23,0 | 24,1 | 25,0 | 23,1 | 23,0 | |||||
39 | 25,5 | 25,1 | 25,1 | 24,4 | 25,3 | 23,6 | 24,8 | |||||||||||||||||
40 | 26,1 | 26,0 | 25,6 | 25,0 | 26,0 | 24,2 | 25,3 |
КРОССОВКИ MIDCUT
STYLE | Камден младший HI | Тонкий Stadil | Stadil Flash | Стадил (все) | Страда | X-свет | X-Light Tex Jr.![]() | Зап Высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФИТ | От нормального до широкого | От узкого до нормального | Обычный | От нормального до широкого | От нормального до широкого | От нормального до широкого | Обычный | |
комната роста | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 |
23 | 14,0 | |||||||
24 | 14,5 | |||||||
25 | 15,0 | |||||||
26 | 15,8 | 16,1 | 16,5 | 15,8 | 15,8 | 15,9 | 15,5 | |
27 | 16,6 | 17,0 | 17,0 | 16,6 | 16,6 | 16,5 | 16,0 | |
28 | 17,1 | 17,8 | 18,0 | 17,7 | 17,7 | 17,1 | 16,5 | 17,0 |
29 | 17,8 | 18,5 | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 17,6 | 17,1 | 17,8 |
30 | 18,4 | 19,2 | 19,0 | 18,6 | 18,6 | 18,1 | 17,7 | 18,4 |
31 | 19,3 | 20,0 | 19,8 | 19,1 | 19,1 | 18,6 | 19,3 | 18,9 |
32 | 19,8 | 20,5 | 20,9 | 19,9 | 19,9 | 19,1 | 19,9 | 20,5 |
33 | 20,6 | 21.![]() | 21,3 | 20,5 | 20,5 | 19,6 | 20,5 | 21,0 |
34 | 21,5 | 22,0 | 21,8 | 21,5 | 21,5 | 20,1 | 21,0 | 21,5 |
35 | 22,4 | 22,6 | 22,5 | 22,1 | 22,1 | 20,6 | 21,5 | 22,0 |
36 | 23,0 | 23,4 | 23,5 | 22,7 | 22,7 | 22,1 | 22,0 | 22,8 |
37 | 23,5 | 23,9 | 24,2 | 23,3 | 23,3 | 22,6 | 22,5 | 23,7 |
38 | 24,8 | 24,7 | 24,7 | 24,1 | 24,1 | 23,1 | 23,0 | 24,4 |
39 | 25,3 | 24,8 | 24,8 | |||||
40 | 26,0 | 25,3 | 25,3 |
САНДАЛИИ И ГОРКИ ДЛЯ БАССЕЙНА
СТИЛЬ | Сандалии Playa | Пряжка для сандалий | Сандалии с блестками Jr.![]() | Сандалии Спорт | САНДАЛИИ TREKKING II JR |
---|---|---|---|---|---|
ФИТ | Широкий | Обычный | Обычный | От нормального до широкого | |
комната роста | 0,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 0,5 | |
22 | 14,0 | ||||
23 | 14,7 | ||||
24 | 14,4 | 15,3 | |||
25 | 15,0 | 16,0 | |||
26 | 15,5 | 16,8 | 16,9 | 15,9 | 15,4 |
27 | 16,0 | 17,3 | 17,4 | 16,4 | 16 |
28 | 16,9 | 18,3 | 17,9 | 17,1 | 16,5 |
29 | 17,5 | 18,8 | 18,4 | 18,1 | 17 |
30 | 18,3 | 19,5 | 19,0 | 18,8 | 17,6 |
31 | 18,7 | 20,3 | 19,5 | 19,0 | 18,4 |
32 | 19,4 | 20,7 | 20,0 | 19,5 | 19 |
33 | 20,1 | 20,5 | 21.![]() | 19,5 | |
34 | 20,8 | 21,0 | 21,9 | 20,3 | |
35 | 21 | 21,5 | 22,1 | 21 | |
36 | 22,0 | 23,0 | 21,5 | ||
37 | 22,5 | 23,7 | 22 | ||
38 | 23,0 | 24,5 | 22,8 |
ЗИМНИЕ САПОГИ И РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ
СТИЛЬ | Сосулька | Корень | Резиновые сапоги | Зимний ботинок | Всплеск | Термосапоги |
---|---|---|---|---|---|---|
ФИТ | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный |
комната роста | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 0,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 0,5 |
22 | 13,7 | 13,8 | ||||
23 | 14,6 | 14,3 | ||||
24 | 15,3 | 15,0 | 15,0 | |||
25 | 16,0 | 15,6 | 15,8 | 15,8 | ||
26 | 16,6 | 16,1 | 16,3 | 15,2 | 15,8 | 16,5 |
27 | 17,3 | 17,6 | 17,3 | 15,9 | 16,3 | 17,0 |
28 | 18,0 | 18,0 | 17,7 | 16,9 | 16,7 | 17,5 |
29 | 18,7 | 18,5 | 18,8 | 17,6 | 17,6 | 18,5 |
30 | 19,3 | 19,1 | 19,8 | 18,6 | 18,2 | 19,0 |
31 | 19,9 | 19,7 | 20,5 | 19,3 | 19,0 | 19,7 |
32 | 20,5 | 20,2 | 21,0 | 19,9 | 19,5 | 20,4 |
33 | 21,0 | 20,8 | 21,8 | 20,4 | 20,3 | 20,8 |
34 | 21,5 | 21,8 | 22,3 | 20,8 | 20,9 | 21,3 |
35 | 22,2 | 22,4 | 23,1 | 21,5 | 21,7 | 21,8 |
36 | 23,1 | 22,9 | 23,8 | 22,3 | 22,3 | 22,5 |
37 | 23,9 | 23,6 | 24,4 | 23,0 | 22,9 | 22,9 |
38 | 24,5 | 24,5 | 25,1 | 23,7 | 23,5 | 23,5 |
39 | 24,5 | 24,2 | ||||
40 | 25,1 | 24,8 |
ТАПОЧКИ
СТИЛЬ | Тапочки шерстяные детские | Застежка-тапочка |
---|---|---|
ФИТ | От нормального до широкого | Обычный |
комната роста | 0,5 | 0,5 — 1 |
21 | 13,0 | |
22 | 13,5 | |
23 | 14,2 | |
24 | 15,0 | |
25 | 15,5 | 15,8 |
26 | 16,0 | 16,6 |
27 | 16,6 | 17,0 |
28 | 17,1 | 17,6 |
29 | 18,0 | 18,4 |
30 | 18,8 | 18,9 |
31 | 19,3 | |
32 | 20,2 | |
33 | 21,2 | |
34 | 22,0 | |
35 | 23,0 | |
36 | 23,4 |
Футбольные бутсы
СТИЛЬ | Хаттрик | Престиж | Топ Стар ФГ |
---|---|---|---|
ФИТ | От нормального до широкого | От нормального до широкого | От нормального до широкого |
комната роста | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 | 1 — 1,5 |
26 | 16,4 | 16,2 | 16,6 |
27 | 16,8 | 16,9 | 17,0 |
28 | 17,4 | 17,5 | 17,7 |
29 | 18,2 | 18,0 | 18,5 |
30 | 19,5 | 18,5 | 19,2 |
31 | 20,4 | 18,9 | 19,9 |
32 | 20,8 | 20,5 | 20,5 |
33 | 21,9 | 20,7 | 21,0 |
34 | 22,5 | 21,5 | 22,0 |
35 | 23,0 | 22,5 | 22,7 |
36 | 23,3 | 23,1 | 23,0 |
36 | 24,0 | 23,9 | 23,5 |
36 | 25,1 | 24,5 | 24,5 |
НОСКИ
РАЗМЕР | 15 — 17 | 18 — 20 | 21 — 23 | 24 — 27 | 28 — 31 | 32 — 36 | 37 — 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СМ | < 10 | 10 — 12 | 12 — 14 | 14 — 16 | 16 — 19 | 19 — 22 | 23 — 27 |
ШАПКИ
Размер | 38 — 40 | 50 — 52 | 52 — 54 | 54 — 56 |
---|---|---|---|---|
ВОЗРАСТ | 0 — 1 М | 2 — 4 Да | 4 — 8 Да | 8 Д+ |
ВАРЕЖКИ
РАЗМЕР | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ВОЗРАСТ0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
КОЛГОТКИ
КОЛГОТКИ | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Руководство по размерам Wolford | Волфорд
Функциональность Javascript в вашем браузере отключена. Пожалуйста, включите его, чтобы вы могли испытать все возможности этого сайта.
Нижнее белье / Аксессуары / Пляжная одежда
1- обхват груди
2- обхват талии
3- обхват бедер
Все размеры указаны в дюймах.
РАЗМЕРЫ ДЛЯ США | РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ | Бюст (дюймы) | Талия (дюймы) | Бедра (В.) | |
XS | 4 | 6 | 31,5–33,1 дюйма | 24,8–26,4 дюйма | 34,6» — 36,2 |
6 | 8 | 33,1–34,6 дюйма | 26,4–28,0 дюймов | 36,2-37,8 дюйма | |
С | 8 | 10 | 34,6–36,2 дюйма | 28,0–29,5 дюймов | 37,8–39,4 дюйма |
10 | 12 | 36,2-37,8 дюйма | 29,5-31,1 дюйма | 39,4″ — 40,9″ | |
М | 12 | 14 | 37,8–39,4 дюйма | 31,1-32,7 дюйма | 40,9–42,5 дюйма |
14 | 16 | 39,4″ — 40,9″ | 32,7–34,3 дюйма | 42,5–44,1 дюйма | |
Л | 14 | 16 | 39,4″ — 40,9″ | 32,7–34,3 дюйма | 42,5–44,1 дюйма |
16 | 18 | 40,9–42,5 дюйма | 34,3–35,8 дюйма | 44,1–45,7 дюйма | |
XL | 18/20 | 20 / 22 | 42,5–47,2 дюйма | 35,8–40,6 дюйма | 45,7–50,4 дюйма |
1- обхват груди
2- обхват груди
Все размеры указаны в дюймах.
Размеры ЕС | РАЗМЕРЫ США/Великобритании | Бюст (В.) | Под грудью (IN.) |
70А | 32А | 32,3–33,1 дюйма | 26,8-28,3 дюйма |
70Б | 32Б | 33,1–33,9 дюйма | 26,8-28,3 дюйма |
70С | 32С | 339.» — 34,6» | 26,8-28,3 дюйма |
70Д | 32Д | 34,6–35,4 дюйма | 26,8-28,3 дюйма |
70Е | 32Е | 35,4–36,2 дюйма | 26,8-28,3 дюйма |
75А | 34А | 34,3–35,0 дюймов | 28,7–30,3 дюйма |
75Б | 34Б | 35,0–35,8 дюймов | 28,7–30,3 дюйма |
75С | 34С | 35,8–36,6 дюйма | 28,7–30,3 дюйма |
75Д | 34Д | 36,6–37,4 дюйма | 28,7–30,3 дюйма |
75Е | 34Е | 37,4–38,2 дюйма | 28,7-30,3 дюйма |
80А | 36А | 36,2–37,0 дюймов | 30,7–32,3 дюйма |
80Б | 36Б | 37,0–37,8 дюймов | 30,7–32,3 дюйма |
80С | 36С | 37,8–38,6 дюймов | 30,7–32,3 дюйма |
80Д | 36Д | 38,6–39,4 дюйма | 30,7–32,3 дюйма |
80Е | 36Е | 39,4–40,2 дюйма | 30,7–32,3 дюйма |
85А | 38А | 38,2–39,0 дюймов | 32,7–34,3 дюйма |
85Б | 38Б | 39,0–39,8 дюймов | 32,7–34,3 дюйма |
85С | 38С | 39,8-40,6 дюйма | 32,7–34,3 дюйма |
85Д | 38Д | 40,6–41,3 дюйма | 32,7–34,3 дюйма |
85Е | 38Е | 41,3–42,1 дюйма | 32,7–34,3 дюйма |
90А | 40А | 40,2» — 40,9 | 34,6–36,2 дюйма |
90Б | 40Б | 40,9–41,7 дюйма | 34,6–36,2 дюйма |
90С | 40С | 41,7–42,5 дюйма | 34,6–36,2 дюйма |
90Д | 40Д | 42,5–43,3 дюйма | 34,6–36,2 дюйма |
90Е | 40Е | 43,3-44,1 дюйма | 34,6–36,2 дюйма |
Размер | РАЗМЕРЫ ЕС | РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ | РАЗМЕРЫ ДЛЯ США | Бюст (дюймы) | Под грудью (IN.![]() |
XS | 34 | 6 | 4 | 31,5–33,1 дюйма | 24,8–26,4 дюйма |
36 | 8 | 6 | 33,1–34,6 дюйма | 26,8-28,3 дюйма | |
С | 38 | 10 | 8 | 34,6–36,2 дюйма | 28,7–30,3 дюйма |
40 | 12 | 10 | 36,2-37,8 дюйма | 30,7–32,3 дюйма | |
М | 42 | 14 | 12 | 37,8–39,4 дюйма | 32,7–34,3 дюйма |
44 | 16 | 14 | 39,4″ — 40,9″ | 34,6–36,2 дюйма | |
Л | 44 / 46 | 16/18 | 14/16 | 390,4 дюйма — 42,5 дюйма | 34,6» — 38-2» |
Lingerie / Beachwear / Shapewear
1- Обхват бюста
2- Подключитель Bust
3-талия
4-HIPS Girth Girth Girth Girth a Artizers
.![](/800/600/http/olimpintegra.ru/upload/iblock/93f/93f9f95bfe301f6ce32450997d9aaa1e.gif)
Все размеры указаны в сантиметрах.
РАЗМЕР | ЕС | БЮСТ (СМ) | ПОД БЮСТ (СМ) | ТАЛИЯ (СМ) | БЕДРА (СМ) |
XSA | 34А | 77 -79 | 63 -67 | 63 -67 | 88 -92 |
36А | 82 -84 | 68 -72 | 67 -71 | 92 -96 | |
СА | 38А | 87 -89 | 73 -77 | 71 -75 | 96 -100 |
40А | 92-94 | 78-82 | 75-79 | 100-104 | |
МА | 42А | 97 -99 | 83 -87 | 79 -83 | 104 -108 |
44А | 102 -104 | 88 -92 | 83 -87 | 108 -112 | |
ЛА | 46А | 107 -109 | 93-97 | 87 -91 | 112 -116 |
РАЗМЕР | ЕС | БЮСТ (СМ) | ПОД БЮСТ (СМ) | ТАЛИЯ (СМ) | БЕДРА (СМ) |
XSB | 34Б | 79 -81 | 63 -67 | 63 -67 | 88 -92 |
36Б | 84 -86 | 68 -72 | 67 -71 | 92 -96 | |
СБ | 38Б | 89 -91 | 73 -77 | 71 -75 | 96 -100 |
40Б | 94-96 | 78-82 | 75-79 | 100-104 | |
МБ | 42Б | 99 -101 | 83 -87 | 79 -83 | 104 -108 |
44Б | 104 -106 | 88 -92 | 83 -87 | 108 -112 | |
Фунт | 46Б | 109 -111 | 93-97 | 87 -91 | 112 -116 |
РАЗМЕР | ЕС | БЮСТ (СМ) | ПОД БЮСТ (СМ) | ТАЛИЯ (СМ) | БЕДРА (СМ) |
XSC | 34С | 81 -83 | 63 -67 | 63 -67 | 88 -92 |
36С | 86 -88 | 68 -72 | 67 -71 | 92 -96 | |
ЮК | 38С | 91 -93 | 73 -77 | 71 -75 | 96 -100 |
40С | 96-98 | 78-82 | 75-79 | 100-104 | |
МС | 42С | 101 -103 | 83 -87 | 79 -83 | 104 -108 |
44С | 106 -108 | 88 -92 | 83 -87 | 108 -112 | |
ЛК | 46С | 111 -113 | 93-97 | 87 -91 | 112 -116 |
РАЗМЕР | ЕС | БЮСТ (СМ) | ПОД БЮСТ (СМ) | ТАЛИЯ (СМ) | БЕДРА (СМ) |
XSD | 34Д | 83 -85 | 63 -67 | 63 -67 | 88 -92 |
36Д | 88 -90 | 68 -72 | 67 -71 | 92 -96 | |
SD | 38Д | 93 -95 | 73 -77 | 71 -75 | 96 -100 |
40Д | 98-100 | 78-82 | 75-79 | 100-104 | |
МД | 42Д | 103 -105 | 83 -87 | 79 -83 | 104 -108 |
44Д | 108 -110 | 88 -92 | 83 -87 | 108 -112 | |
ЛД | 46Д | 113 -115 | 93-97 | 87 -91 | 112 -116 |
РАЗМЕР | ЕС | БЮСТ (СМ) | ПОД БЮСТ (СМ) | ТАЛИЯ (СМ) | БЕДРА (СМ) |
XSE | 34Е | 85 -87 | 63 -67 | 63 -67 | 88 -92 |
36Е | 90 -92 | 68 -72 | 67 -71 | 92 -96 | |
SE | 38Е | 95 -97 | 73 -77 | 71 -75 | 96 -100 |
40Е | 100-102 | 78-82 | 75-79 | 100-104 | |
МЭ | 42Е | 105 -107 | 83 -87 | 79 -83 | 104 -108 |
44Е | 110 -112 | 88 -92 | 83 -87 | 108 -112 | |
ЛЭ | 46Е | 115 -117 | 93-97 | 87 -91 | 112 -116 |
Колготки / Леггинсы / Капри
Размер | Высота | Вес (фунты) |
XS | 4’11» — 5’3″ | 99 — 143 |
С | 4 фута 11 дюймов — 5 футов 9 дюймов | 99 — 165 |
М | 4’11» — 6’3″ | 99 -187 |
Л | 5 футов 1 дюйм — 6 футов 3 дюйма | 143 — 198 |
XL | 5 футов 1 дюйм — 6 футов 3 дюйма | 165 — 198 |
XXL | 5 футов 1 дюйм — 6 футов 3 дюйма | 198 — 220+ |
РАЗМЕР | UK (РАЗМЕР ОБУВИ) | США (РАЗМЕР ОБУВИ) |
С | 3 — 5 | 5 — 7 |
М | 6 — 7,5 | 8 — 9,5 |
ВЫСОТА (ДЮЙМЫ) | РАЗМЕР | РАЗМЕР ПО ЛОДЫЖКЕ (ДЮЙМЫ) |
< 170 см / 66 футов 9 дюймов | С1 М1 Л1 | 7 футов 5 дюймов — 8 футов 3 дюйма 8 футов 7 дюймов — 9 футов 4 дюйма 9 футов 8 дюймов — 10 футов 2 дюйма |
> 170 см / 66 футов 9 дюймов | С2 М2 Л2 | 7 футов 5 дюймов — 8 футов 3 дюйма 8 футов 7 дюймов — 9 футов 4 дюйма 9 футов 8 дюймов — 10 футов 2 дюйма |
Чтобы обеспечить вам максимальное удобство, мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте в технических, аналитических и маркетинговых целях.