Размерная сетка нижнего белья — «Мальчишки и девчонки»
Детская одежда:
Размер | Возраст | Рост (см) | Обхват груди (см) | Рост (см) | Обхват груди (см) | Российский размер |
---|---|---|---|---|---|---|
(годы) | девочки | девочки | мальчики | мальчики | ||
0 | 1-2 | 86/92 | 54/56 | 86/92 | 58/60 | 34 |
1 | 2-3 | 98/104 | 58/60 | 98/104 | 62/64 | 35 |
2 | 3-5 | 110/116 | 62/64 | 110/116 | 66/68 | 36 |
3 | 6-8 | 122/128 | 66/68 | 122/128 | 70/72 | 37 |
4 | 8-9 | 134/140 | 70/72 | 134/140 | 74/76 | 38 |
5 | 9-10 | 146/152 | 74/76 | 146/152 | 78/76 | 39 |
6 | 11-12 | 158/164 | 78/80 | 158/164 | 82/84 | 40 |
7 | 13-14 | 170/176 | 82/84 | 170/176 | 86/88 | 41 |
8 | 15-16 | 180/186 | 84/86 | 180/186 | 90/92 | 42 |
Пижамы:
Размер | Рост (см) |
---|---|
1 | 86-92 |
2 | 92-98 |
3 | 98-104 |
4 | 104-110 |
5 | 110-116 |
6 | 116-122 |
7 | 122-128 |
Размер | Рост (см) |
---|---|
8 | 128-134 |
9 | 134-140 |
10 | 140-146 |
12 | 152-158 |
13 | 158-164 |
14 | 164-170 |
Размерная сетка DONELLA
Размер DONELLA | Рост (см) | Обхват груди (см) | Рост (см) | Обхват груди (см) |
Мальчики | Мальчики | Девочки | Девочки | |
0/1 | 86/92 | 54/56 | 86/92 | 58/60 |
2/3 | 98/104 | 58/60 | 98/104 | 62/64 |
4/5 | 110/116 | 62/64 | 110/116 | 66/68 |
6/7 | 122/128 | 66/68 | 122/128 | 70/72 |
8/9 | 134/140 | 70/72 | 134/140 | 74/76 |
10/11 | 146/152 | 74/76 | 140/146 | 78/80 |
12/13 | 158/164 | 78/80 | 146/152 | 82/84 |
14/15 | 170/176 | 82/84 | 158/164 | 86/88 |
Размерная сетка NICOLETTA
Размер | 1 | 2 | 3 | 4 |
Рост (см) | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 |
Возраст | 2-3 года | 4-5 лет | 6-7 лет | 8-9 лет |
Женское белье
XS | S | M | L | XL | XXL | 3Xl |
Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 | Размер 7 |
38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Мужское белье
S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4Xl |
Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 | Размер 7 |
38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Женские и мужские пижамы
S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4Xl |
Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 | Размер 7 |
38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Таблица размеров детского нижнего белья
На сайте Сharmante представлен богатый выбор качественного нижнего белья и трусов для мальчиков и девочек, охватывающий широкую возрастную аудиторию. Здесь вы найдете широкий диапазон размеров белья для девочек 7, 8, 9 лет и старше. А также практичное и удобное белье всех размеров для мальчиков от 5 лет.
Например, выбирая размер белья для мальчика 5, 6, 7, 8, 9 лет необходимо измерить обхват талии и груди, а дальше найти нужный размер в таблице.
По данной таблице легко и просто определить размеры нижнего белья для девочек и размеры трусов для мальчиков.
- Обхват груди (на выдохе)– сантиметровую ленту проводят по самой выпуклой части груди строго параллельно полу.
- Обхват талии – сантиметровую ленту проводят по самой тонкой части тела строго параллельно полу.
Далее, используя таблицу размеров детского нижнего белья, можете определить размер трусов для девочек и мальчиков.
Белье для девочек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Белье для мальчиков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вернуться назад
Назовите это
НАЗВАНИЕ ITLIL’ ATELIERLMTDAACCESSORIES
НАЗВАНИЕ РЕБЕНОК ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В СМ
ВОЗРАСТ | 0M | 2М | 4М | 6М | 9М | 1 год |
ВЫСОТА | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 |
ВЕРХНИЙ РАЗМЕР | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 |
НИЖНИЙ РАЗМЕР | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 |
СУНДУК | 37 | 39,5 | 42 | 44,5 | 47 | 49 |
ПОЯС | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
РУКАВ | 25,5 | 28 | 30,5 | 33,5 | 36,5 | 39 |
HIP | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
ВНУТРЕННЯЯ НОЖКА | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
НАЗВАНИЕ IT MINI ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В СМ
ВОЗРАСТ | 1 год | 1,5 года | 2 года | 3 года | 5 лет | |
ВЫСОТА | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
ВЕРХНИЙ РАЗМЕР | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 / 116 |
НИЖНИЙ РАЗМЕР | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
СУНДУК | 49 | 51 | 53 | 55 | 59 | |
ПОЯС | 47 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 |
РУКАВ | 39 | 41,5 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 |
БМП | 49 | 52 | 55 | 57,5 | 60 | 62 |
ВНУТРЕННЯЯ НОЖКА | 32 | 35 | 38,5 | 42 | 49 |
НАЗВАНИЕ IT KIDS РАЗМЕРЫ ДЛЯ ДЕВОЧКИ В СМ
ВОЗРАСТ | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет |
ВЫСОТА | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
ВЕРХНИЙ РАЗМЕР | 110 / 116 | 122 / 128 | 122 / 128 | 134 / 140 | 134 / 140 | 146 / 152 | 146 / 152 | 158 / 164 | 158 / 164 |
НИЖНИЙ РАЗМЕР | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
СУНДУК | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 |
ПОЯС | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65 | 66 | 67 |
РУКАВ | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
БМП | 64 | 66 | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 | 84 | 86 | 88 |
ВНУТРЕННЯЯ НОЖКА | 52,5 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 |
ВОЗРАСТ | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет |
ВЫСОТА | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
ВЕРХНИЙ РАЗМЕР | 110 / 116 | 122 / 128 | 122 / 128 | 134 / 140 | 134 / 140 |
НИЖНИЙ РАЗМЕР | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
СУНДУК | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 |
ПОЯС | 56,5 | 58 | 59,25 | 61,5 | 67,75 |
РУКАВ | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
БМП | 64 | 66 | 70 | 73,5 | 77 |
ВНУТРЕННЯЯ НОЖКА | 52,5 | 56 | 59 | 62 | 65 |
ВОЗРАСТ | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет |
ВЫСОТА | 146 | 152 | 158 | 164 |
ВЕРХНИЙ РАЗМЕР | 146 / 152 | 146 / 152 | 158 / 164 | 158 / 164 |
НИЖНИЙ РАЗМЕР | 146 | 152 | 158 | 164 |
СУНДУК | 75 | 78 | 81 | 83 |
ПОЯС | 64 | 65 | 66 | 67 |
РУКАВ | 69 | 72 | 75 | 78 |
БМП | 80,5 | 84 | 86 | 88 |
ВНУТРЕННЯЯ НОЖКА | 68 | 71 | 73 | 75 |
NAME IT KIDS BOY ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В СМ
ВОЗРАСТ | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет |
ВЫСОТА | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 159 | 164 |
ВЕРХНИЙ РАЗМЕР | 110 / 116 | 122 / 128 | 122 / 128 | 134 / 140 | 134 / 140 | 146 / 152 | 146 / 152 | 158 / 164 | 158 / 164 |
НИЖНИЙ РАЗМЕР | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
СУНДУК | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
ПОЯС | 56,5 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
РУКАВ | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
БМП | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
ВНУТРЕННЯЯ НОЖКА | 52,5 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73,25 | 76,5 |
ВОЗРАСТ | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет |
ВЫСОТА | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
ВЕРХНИЙ РАЗМЕР | 110 / 116 | 122 / 128 | 122 / 128 | 134 / 140 | 134 / 140 |
НИЖНИЙ РАЗМЕР | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
СУНДУК | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 |
ПОЯС | 56,5 | 58 | 60 | 62 | 64 |
РУКАВ | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
БМП | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 |
ВНУТРЕННЯЯ НОЖКА | 52,5 | 56 | 59 | 62 | 65 |
ВОЗРАСТ | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет |
ВЫСОТА | 146 | 152 | 159 | 164 |
ВЕРХ РАЗМЕР | 146 / 152 | 146 / 152 | 158 / 164 | 158 / 164 |
НИЖНИЙ РАЗМЕР | 146 | 152 | 159 | 164 |
СУНДУК | 75 | 78 | 81 | 84 |
ПОЯС | 66 | 68 | 70 | 72 |
РУКАВ | 69 | 72 | 75 | 78 |
БМП | 78 | 81 | 84 | 87 |
ВНУТРЕННЯЯ НОЖКА | 68 | 71 | 73,25 | 76,5 |
КАК ИЗМЕРИТЬ
ВЫСОТА | Измерьте ребенка, сложив ноги с головы до ног. |
СУНДУК | Измерьте объем груди вашего ребенка под мышками, руки свисают по бокам. |
ПОЯС | Измерьте талию вашего ребенка в самом узком месте. |
БМП | Измерьте бедра вашего ребенка в самом широком месте. |
НОГА | Измерьте ребенка от промежности до стопы по внутренней стороне ноги. |
ВТУЛКИ | Измерьте ребенка от середины шеи вниз по руке до запястья. |
LIL’ATELIER BABY ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В СМ
ВОЗРАСТ | 2М | 4М | 6М | 9М | 1 год | 1,5 года |
ВЫСОТА | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
ВЕРХНИЙ РАЗМЕР | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
НИЖНИЙ РАЗМЕР | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
СУНДУК | 39,5 | 42 | 44,5 | 47 | 49 | 51 |
ПОЯС | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
РУКАВ | 28 | 30,5 | 33,5 | 36,5 | 39 | 41,5 |
БМП | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
ВНУТРЕННЯЯ НОЖКА | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
LIL’ATELIER MINI ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В СМ
ВОЗРАСТ | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет |
ВЫСОТА | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
ВЕРХНИЙ РАЗМЕР | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
НИЖНИЙ РАЗМЕР | 92 | 98 | 104 | 110 / 116 | 110 / 116 | 122 / 128 | 122 / 128 |
СУНДУК | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 |
ПОЯС | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59,25 |
РУКАВ | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 57 | 60 |
БМП | 55 | 57,5 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
ВНУТРЕННЯЯ НОЖКА | 38,5 | 42 | 45,5 | 49 | 52,5 | 56 | 59 |
КАК ИЗМЕРИТЬ
ВЫСОТА | Измерьте ребенка, сложив ноги с головы до ног. |
СУНДУК | Измерьте объем груди вашего ребенка под мышками, руки свисают по бокам. |
ПОЯС | Измерьте талию вашего ребенка в самом узком месте. |
БМП | Измерьте бедра вашего ребенка в самом широком месте. |
НОГА | Измерьте ребенка от промежности до стопы по внутренней стороне ноги. |
ВТУЛКИ | Измерьте ребенка от середины шеи вниз по руке до запястья. |
LMTD ДЕВУШКА ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В СМ
ВОЗРАСТ | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет | 15 лет | 16 лет |
ВЫСОТА | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 167 | 170 |
ВЕРХНИЙ РАЗМЕР | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
НИЖНИЙ РАЗМЕР | 134 / 140 | 134 / 140 | 146 / 152 | 146 / 152 | 158 / 164 | 158 / 164 | 170 / 176 | 170 / 176 |
СУНДУК | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 | 87 |
ПОЯС | 61,5 | 67,75 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
РУКАВ | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
БМП | 73,5 | 77 | 80,5 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
ВНУТРЕННЯЯ НОЖКА | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 76,5 | 78 |
ВОЗРАСТ | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет |
ВЫСОТА | 134 | 140 | 146 | 152 |
ВЕРХНИЙ РАЗМЕР | 134 | 140 | 146 | 152 |
НИЖНИЙ РАЗМЕР | 134 / 140 | 134 / 140 | 146 / 152 | 146 / 152 |
СУНДУК | 69 | 72 | 75 | 78 |
ПОЯС | 61,5 | 67,75 | 64 | 65 |
РУКАВ | 63 | 66 | 69 | 72 |
БМП | 73,5 | 77 | 80,5 | 84 |
ВНУТРЕННЯЯ НОЖКА | 62 | 65 | 68 | 71 |
ВОЗРАСТ | 13 лет | 14 лет | 15 лет | 16 лет |
ВЫСОТА | 158 | 164 | 167 | 170 |
ВЕРХНИЙ РАЗМЕР | 158 | 164 | 170 | 176 |
НИЖНИЙ РАЗМЕР | 158 / 164 | 158 / 164 | 170 / 176 | 170 / 176 |
СУНДУК | 81 | 83 | 85 | 87 |
ПОЯС | 66 | 67 | 68 | 69 |
РУКАВ | 75 | 78 | 81 | 84 |
БМП | 86 | 88 | 90 | 92 |
ВНУТРЕННЯЯ НОЖКА | 73 | 75 | 76,5 | 78 |
LMTD BOY ВСЕ РАЗМЕРЫ В СМ
ВОЗРАСТ | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет | 15 лет | 16 лет |
ВЫСОТА | 134 | 140 | 146 | 152 | 159 | 164 | 170 | 176 |
ВЕРХНИЙ РАЗМЕР | 134 | 140 | 146 | 152 | 159 | 164 | 170 | 176 |
НИЖНИЙ РАЗМЕР | 134 / 140 | 134 / 140 | 146 / 152 | 146 / 152 | 159/164 | 158 / 164 | 170 / 176 | 170 / 176 |
СУНДУК | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
ПОЯС | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
РУКАВ | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
БМП | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 |
ВНУТРЕННЯЯ НОЖКА | 62 | 65 | 68 | 71 | 73,25 | 76,5 | 79,25 | 82 |
ВОЗРАСТ | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет |
ВЫСОТА | 134 | 140 | 146 | 152 |
ВЕРХНИЙ РАЗМЕР | 134 | 140 | 146 | 152 |
НИЖНИЙ РАЗМЕР | 134 / 140 | 134 / 140 | 146 / 152 | 146 / 152 |
СУНДУК | 69 | 72 | 75 | 78 |
ПОЯС | 62 | 64 | 66 | 68 |
РУКАВ | 63 | 66 | 69 | 72 |
БМП | 72 | 75 | 78 | 81 |
ВНУТРЕННЯЯ НОЖКА | 62 | 65 | 68 | 71 |
ВОЗРАСТ | 13 лет | 14 лет | 15 лет | 16 лет |
ВЫСОТА | 159 | 164 | 170 | 176 |
ВЕРХНИЙ РАЗМЕР | 159 | 164 | 170 | 176 |
НИЖНИЙ РАЗМЕР | 159/164 | 158 / 164 | 170 / 176 | 170 / 176 |
СУНДУК | 81 | 84 | 87 | 90 |
ПОЯС | 70 | 72 | 74 | 76 |
РУКАВ | 75 | 78 | 81 | 84 |
БМП | 84 | 87 | 90 | 93 |
ВНУТРЕННЯЯ НОЖКА | 73,25 | 76,25 | 79,25 | 82 |
КАК ИЗМЕРИТЬ
ВЫСОТА | Измерьте ребенка, сложив ноги с головы до ног. |
СУНДУК | Измерьте объем груди вашего ребенка под мышками, руки свисают по бокам. |
ПОЯС | Измерьте талию вашего ребенка в самом узком месте. |
БМП | Измерьте бедра вашего ребенка в самом широком месте. |
НОГА | Измерьте ребенка от промежности до стопы по внутренней стороне ноги. |
ВТУЛКИ | Измерьте ребенка от середины шеи вниз по руке до запястья. |
ПЕРЧАТКИ ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В СМ
РУКИ | РАЗМЕР |
5,5 — 6,5 | 1 |
6,5 — 8,5 | 2 |
8,5 — 9,5 | 3 |
9,5 — 10,5 | 4 |
10,5 — 11,5 | 5 |
11,5 — 13,5 | 6 |
13,5 — 15 | 7 |
15 — 16 | 8 |
16 — 18 | 9 |
18 — 20 | 10 |
ШАПКИ ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В СМ
ГОЛОВА | РАЗМЕР |
34 — 39 | 34 — 39 |
39 — 44 | 40 — 44 |
44 — 47 | 45 — 47 |
47 — 48 | 47 — 48 |
48 — 50 | 49 — 50 |
50 — 52 | 51 — 52 |
52 — 53 | 52 — 53 |
53 — 54,5 | 53 — 54 |
54,5 — 58 | 56 — 58 |
ОБУВЬ ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В СМ
РАЗМЕР | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ДЛИНА НОГИ | 11,8 | 12,5 | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15. 1 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 19,1 | 19,8 | 20,4 | 21.1 | 21,8 | 22,5 |
РАЗМЕР | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
ДЛИНА НОГИ | 11,8 | 12,5 | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15.1 | 15,8 | 16,5 |
РАЗМЕР | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ДЛИНА НОГИ | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 19,1 | 19,8 | 20,4 | 21. 1 | 21,8 | 22,5 |
КАК ИЗМЕРИТЬ
ВЫСОТА | Измерьте ребенка, сложив ноги с головы до ног. |
СУНДУК | Измерьте объем груди вашего ребенка под мышками, руки свисают по бокам. |
ПОЯС | Измерьте талию вашего ребенка в самом узком месте. |
БМП | Измерьте бедра вашего ребенка в самом широком месте. |
НОГА | Измерьте ребенка от промежности до стопы по внутренней стороне ноги. |
ВТУЛКИ | Измерьте ребенка от середины шеи вниз по руке до запястья. |
– One We Like
В приведенной ниже таблице размеров указаны возраст и параметры тела для каждого размера, чтобы вы могли легко найти правильный размер. Измерьте непосредственно на теле по самой большой части груди, талии и седалища и от макушки до ступней, чтобы определить общую длину тела.
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА | |||
Размер One We Like | Месяц | Размер (кл) | Длина |
3 месяца | 0-3 месяца | 56/62 | 62 |
6 месяцев | 3-6 месяцев | 62/68 | 68 |
9 месяцев | 6-9 месяцев | 68/74 | 74 |
12 месяцев | 9-12 месяцев | 74/80 | 80 |
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА | ||||||
Размер One We Like | Месяц/ Год | Размер | Комод | Талия | Сиденье | Длина |
1 год | 9м — 1 год | 74/80 | 49 | 50 | 52 | 80 |
2 года | 1-2 года | 86/92 | 53 | 51 | 55 | 92 |
4 года | 3-4 года | 98/104 | 56 | 53 | 58 | 104 |
6 лет | 5-6 лет | 110/116 | 58 | 55 | 63 | 116 |
8 лет | 7-8 лет | 122/128 | 63 | 57 | 68 | 128 |
10 лет | 9-10 лет | 134/140 | 69 | 60 | 74 | 140 |
12 лет | 11-12 лет | 146/152 | 76 | 64 | 80 | 152 |
14 лет | 13-14 лет | 156/164 | 81 | 68 | 84 | 164 |
НОСКИ | ||
Размер One We Like | месяца/года | Размер (кл) |
17/18 | 0-9 м | 68/74 |
19/21 | 9 мес. — 1 год | 74/80 |
22/24 | 1-2 года | 86/92 |
25/28 | 3-4 года | 98/104 |
29/32 | 5-6 лет / 7-8 лет | 110/116 — 122/128 |
33/36 | 7-8 лет / 9-10 лет | 122/128 — 134/140 |
37/39 | 11–12 лет / 13–14 лет | 146/152 — 158/164 |
ЧУЛКИ | ||
Размер One We Like | Месяцы/годы | Размер (кл) |
60 | 0-6 м | 56/68 |
70 | 0-9 м | 68/74 |
80 | 9 мес. |