таблиц размеров | TJMaxx
- Часто задаваемые вопросы
- отслеживать свой заказ
- легкая отдача
- Кредитная карта TJX Rewards ®
- Часто задаваемые вопросы о сертификатах Digital Rewards
- подарочные карты
- адреса магазинов
- Перевозка и доставка
- Магазины взлетно-посадочной полосы
- Информация о COVID-19
- мои заказы
- мои покупки в магазине
- мой счет
- торжественное открытие
- Наша компания
- наш продукт
- законный
- связаться с нами
Поскольку мы получаем новые дизайнерские модели каждый день, у нас нет конкретной информации о размерах для каждого предмета.
Но эти таблицы стандартных размеров помогут вам подобрать наиболее подходящий размер.
- Женщины
- Женщины Плюс
- Юниоры
- Мужчины
- Новорожденные и младенцы
- Дети 2-7 лет
- Дети 7-20 лет
- Женская обувь
- Мужская обувь
- Детская обувь
- Женские ремни
- Женские перчатки
- Мужские перчатки
- Часы
Женщины
XS 0/2 — / 32 32 /33 24/25 34,5 / 35,5
S 4 /6 34 /36 34 /36 /27 36,5 / 37,5
M / 10 38 /40 / 27,5 / 37,5
M / 10 38 /40 / 36/37 28 /29 38,5 / 39,5
L 12 /14 42 /44 38,5 / 40,5,5 / 32 41 / 42,5
XL 16 /18 46 /48 41,5 / 43 33,5 / 35 44 / 45,5
445 /35 44 / 45,54 40045 /35 44 / 45,5445 /35 44 / 45,5445 / плюс0X 12 Вт 42-44 40 33 42
1X 14 Вт / 16 Вт 44-46 42 / 44 35 / 37 44 / 46
2X 18 Вт / 20 Вт 48-50 46 / 48 39 / 41 48 / 50
3X 22 Вт / 24 Вт 52-54 50 / 52 43 / 45 52 / 54 49 56 / 58
юниоры
XS 0 / 1 0 / 2 31 / 32 23 / 24 33 / 34
S 3 / 5 4 / 6 33 / 34 25 / 26 7 0 6 35 / 40 90 36 / 8 35 27 37
L 9/11 10/12 35 / 37,5 28 / 29,5 38 / 39,5
XL 13 14 /16 39 31 41
Мужчины
S 34 /38 /30 31. 5 / 32 14 (ЕС 36) / 14,5 (ЕС 37)
M 38 / 40 32 / 34 32,5 / 33 15 (ЕС 38) / 15,5 (ЕС 39)
L 42 / 44 36 / 38 33,5 / 35 16 (ЕС 41) / 16,5 (ЕС 42)
904645 XL / 48 40 / 42 34,5 / 35 17 (ЕС 43) / 17,5 (ЕС 44)XXL 50 / 52 44 / 46 35,5 / 36 18 (ЕС 45) / 18,5 (ЕС 46)
0 новорожденные и младенцы 4
Новорожденный 4.4-7.0 16,9-18,9
3 месяца 8,8-11,0 18,9-22,8
6 месяцев 11-15,5 23,6-26,0
9 месяцев 15,5-17,5 26,8-28,0
12 месяцев 17,5-20 28,7-17,7-29-29-29-29-7-29-17-17 26,8,0
..9
18 месяцев 20-22 30,7-31,9
24 месяца 23-26 32,7-35,0
Дети 2-7
S 2 24-29 33-35
M 3T 29-33 35-38-38.
L 4T 33-37,5 39-41
S 4 37,5-42 42-44
М 5 42-46 45-47
L 6 46-53 48-49
5 6X587 XL 5 6X45 XL -52
дети 7-20
S 7 / 8 51-52 / 50-53 26 / 27-28 22,5 / 23-24 28 / 28
M 8-10 / 10-12 53-56 / 54-60 27-29,5 / 28,5-31 23,5-24,5 / 28 29-30 / 29-30
L 12-14 / 14-16 57-62 / 61-65 30-32 / 31-34 25,5-26,5 / 26,5-29 31-34 / 31-34
XL 16 / 18 63-64 / 65-66 33-34 / 34-35 27,5 / 29-30 35-36 / 34-35
женская обувь
S или 3A N или 2A M или B W или C/D XW или E
4 8 1/4 35
4. 5 8 1/2 35
5 8 5/8 35-36
5,5 8 3/4 36
6 9 36-37
6.5 9 1/8 37
7 9 1/4 37-38
7,5 9 1/2 38
8 9 5/8 38-39
8,5 9 3/4 39
9 10 39-40
9,5 10 1/8 40
10 10 1/4 40-41
10,5 10 1/2 41
11 10 5/8 41- 42
12 11 42-43
13 11 1/4 44
14 11 5/8 45
Мужская обувь
N или B M или D W OR 2E W или C/D XW или 3E
5 5 5 5 5 5 5 5E W или C/D XW или 3E
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5e W OR C/D XW или 3E
5 5 5 5 5 5 5 5E W OR C/D XW или 3E
5 5 5 5 5 5 5. 9 37
5,5 9 1/8 38
6 9 1/4 39
6,5 9 1/2 39
7 9 5/8 40
7,5 9 3/4 40-41
8 10 41
7,5 9 3/4 40-41
8 10 41 900
9 3/4 40-41
8 10 41
0044
8,5 10 1/8 41-42
9 10 1/4 42
9,5 10 1/2 42-43
10 10 5/8 43
10,5 10 3/4 43-44
11 11 110045 10,5 10 3/444 40044
44
12 11 1/4 45
13 11 5/8 46
14 12 47
15 12 1/4 48
16 12 5/8 49
17 13 50
18 13 1/8 49444 52
19 13 5/8 53
20 14 54
детская обувь
N или B M или D W или 2E W или C/D XW или 3E
1 0,8 M3 90044
Младенец 1 М 16 3 1/2 8,9
Младенец 1,5 17 3 5/8 9,2
Младенец 2 17 3 3/4 9,5
Toddler 3,5 M 19 19 4 1/4 10,8
Toddler 4 M 19 4 1/2 11,4
Toddler 4,5 M 20 4 5/8 11,7
Toddler 5 M 20 4 3/4 12,1
Toddler 5.
Малыш 6 месяцев 22 5 1/8 13
Малыш 6,5 месяцев 22 5 1/4 13,3
Малыш 7 месяцев 23 5 1/2 14
Toddler 7,5 M 23 5 5/8 14,3
Toddler 8 M 24 5 3/4 14,6
Toddler 8,5 M 25 6 15,2
Toddler 9 M 25 6 1/8 15,6
Toddler 9,5 M 26 6 1/8 15,6
Toddler 9,5 M 26 6 1/4 15,9
Toddler 10 M 27 6 1/2 16,5
Little Kid 10,5 M 27 6 5/8 16,8
Little Kid 11 M 28 6 3/4 17,1
Маленький ребенок 11,5 м 29 7 17,8
Little Kid 12 12 M 30 7 1/8 18,1
Малыш 12,5 M 30 7 1/4 18,4
Малыш 13 M 31 7 1/2 19,1
Малыш 13,5 M 31 7 5/8 19.4
Малыш 1 мес. 32 7 3/4 19,7
Малыш 1,5 мес. 33 8 20,3
Малыш 2 мес. 33 8 1/8 20,6
Малыш 2,5 мес. Kid 3 M 34 8 1/2 21,6
Little Kid 3,5 M 35 8 5/8 21,9
Little Kid 4 M 36 8 3/4 22,2
Big Kid 4,5 M 36 9 22,9
Big Kid 5 1/8 23,2
Big Kid 5,5 M 37 9 1/4 23,5
Big Kid 6 M 38 9 1/2 24,1
Big Kid 6,5 M 38 9 5/8 24,4
Big Kid 7 M 39 9 3/4 24,8
Женские ремни
Числовой размер 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22
в дюймах 30 32 34 37 45 40044
.