Таблица размеров ботинок, туфель и сандалий
Функциональность Javascript вашего браузера отключена. Пожалуйста, включите его, чтобы вы могли испытать все возможности этого сайта.
Мужские
туфли
носки
вершины
брюки
Женские
туфли
носки
вершины
трусы
Детские
туфли
носки
вершины
днища
Измерение дома
США |
---|
7 |
7,5 |
8 |
8,5 |
9 |
9,5 |
10 |
10,5 |
11 |
11,5 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Великобритания | ЕС | СМ (Япония) | Расстояние от пятки до носка в сантиметрах |
---|
6 | 39,5 | 25 | 24,4 |
6,5 | 40 | 25,5 | 24,8 |
7 | 40,5 | 26 | 25,4 |
7,5 | 41 | 26,5 | 25,7 |
8 | 42 | 27 | 26 |
8,5 | 42,5 | 27,5 | 26,7 |
9 | 43 | 28 | 27 |
9,5 | 44 | 28,5 | 27,3 |
10 | 44,5 | 29 | 27,9 |
10,5 | 45 | 29,5 |
28,3 |
11 | 46 | 30 | 28,6 |
12 | 47 | 31 | 29,4 |
13 | 47,5 | 32 | 30,2 |
14 | 48 | 33 | 31 |
15 | 48,5 | 34 | 31,8 |
16 | 49 | 35 | 32,6 |
США |
---|
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
8 |
8,5 |
9 |
9,5 |
10 |
10,5 |
11 |
12 |
Великобритания | ЕС | СМ (Япония) | Расстояние от пятки до носка в сантиметрах |
---|
2,5 | 35 | 22 | 21,6 |
3 | 35,5 | 22,5 | 22,2 |
3,5 | 36 | 23 | 22,5 |
4 | 37 | 23,5 | 23 |
4,5 | 37,5 | 24 | 23,5 |
5 | 38 | 24,5 | 23,8 |
5,5 | 38,5 | 25 | 24. 1 |
6 | 39 | 25,5 | 24,6 |
6,5 | 39,5 | 26 | 25,1 |
7 | 40 | 26,5 | 25,4 |
7,5 | 40,5 | 27 | 25,9 |
8 | 41 | 27,5 | 26,2 |
8,5 | 42 | 28 | 26,7 |
9 | 43 | 29 | 27,6 |
USサイズ(アメリカ) |
---|
BABYBABY / ベビー (6ヶ月~24ヶ月) |
6М |
12М |
18М |
24М |
МАЛЫШ / トドラー (1歳半~2歳半) |
4 |
5 |
6 |
7 |
МАЛЕНЬКИЙ ДЕТСКИЙ МАЛЕНЬКИЙ КИД / リトル キッズ (3 歳~8 歳) |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
BIG KIDBIG KID / ビッグ キッズ (9~12 歳) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
ОБУВЬ США | ОБУВЬ ЕС |
---|
5-9 | 37-42 |
9-12 | 42-46 |
12-15 | 46-48 |
НОСКИソックス | СМ |
---|
М | 23,5-26,5 |
Л | 27,0-30,0 |
XL | 30,5-33,0 |
ОБУВЬ США | ОБУВЬ ЕС |
---|
4-6 | 34-36 |
6-10 | 36-40 |
10-12 | 40-43 |
НОСКИソックス | СМ |
---|
С | 22,0-23,5 |
М | 24,0-26,5 |
Л | 27,0-29,0 |
ОБУВЬ США | ОБУВЬ ЕС |
---|
9-11 | 26-29 |
12-2 | 30-35 |
3-6 | 35-39 |
НОСКИソックス | СМ |
---|
С | 16,0-18,0 |
М | 18,5-21,0 |
Л | 21,5-24,5 |
РАЗМЕР (США)サイズ(アメリカ) |
---|
С |
М |
Л |
XL |
XXL |
Великобритания | ДЭ | ФР | ИТ | ИЭ | В | БЭ | ДК | ЛУ | Нидерланды | ЕС |
---|
С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М |
Л | л | л | л | л | л | л | л | л | л | л |
XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
XXL | ХХL | ХХL | ХХL | ХХL | ХХL | ХХL | ХХL | ХХL | ХХL | ХХL |
ДЮЙМЫインチ
сантиметрыセンチメートル
РАЗМЕР (США)サイズ(アメリカ) |
---|
С |
М |
Л |
XL |
XXL |
СУНДУК |
---|
37 |
38-40 |
41-44 |
45-47 |
48-50 |
РАЗМЕР (США)サイズ(アメリカ) |
---|
XS |
С |
М |
Л |
XL |
Великобритания | ДЭ | ФР | ИТ | ИЭ | В | БЭ | ДК | ЛУ | Нидерланды | ЕС |
---|
XS | ХС | ХС | ХС | ХС | ХС | ХС | ХС | ХС | ХС | ХС |
С | С | С | С | С | С |
С | С | С | С | С |
М | М | М | М | М | М | М | М | М | М | М |
Л | л | л | л | л | л | л | л | л | л | л |
XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
ДЮЙМЫインチ
сантиметрыセンチメートル
РАЗМЕР (США)サイズ(アメリカ) |
---|
XS |
С |
М |
Л |
XL |
БЮСТバスト | ТАЛИЯウエスト |
---|
30-32 | 25-27 |
32-34 | 27-30 |
34-36 | 30-32 |
36-38 | 32-35 |
39-42 | 35-37 |
РАЗМЕР (США)サイズ(アメリカ) |
---|
XS |
С |
М |
Л |
XL |
ДЮЙМЫインチ
САНТИМЕТРセンチメートル
РАЗМЕР (США)サイズ(アメリカ) |
---|
XS |
С |
М |
Л |
XL |
ВЫСОТА | СУНДУК, 囲 | ТАЛИЯウエスト |
---|
46-48 | 23-25 | 21-23 |
48-50 | 25-27 | 23-24 |
50-55 | 27-29 | 24-25 |
55-60 | 29-31 | 26,5-27,5 |
60-65 | 31-32 | 28-30,5 |
Спасибо
Спасибо за регистрацию! Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с нашей коллекцией.