Размеры одежды — New Balance
Мужские размеры Женские размеры Детские размеры Гендерно-нейтральный
Грудь
Измерьте под мышками в самой высокой точке бюста
Талия
Измерьте естественную талию, самое узкое место
Сиденье
Измерьте самую полную часть бедер в положении стоя 9017 8 00003
3
Установленный
 Плотно прилегает к телу для обеспечения свободы движений без дополнительных приспособлений
ткань.
Athletic
Осматривает грудь, талию, бедра для активных движений, но не тугой.
Расслабленный
Свободно драпируется от груди, талии и бедер в целом комфорт и легкость.
Подогнаны
Плотно прилегают к телу, обеспечивая свободу движений без дополнительных приспособлений. ткань.
Athletic
Обезжиривает бедро и бедро для активного движения. Подъемы Закрыть к телу, но не плотно.
Расслабленный
Щедрый вырез через бедро и бедро. Встает сидеть в стороне из тело для полного комфорта.
Грудь
Измерьте под мышками в самой высокой точке бюста
Талия
Измерьте естественную талию, самое узкое место
Сиденье
Измерьте самую широкую часть бедер в положении стоя
| Сундук | Талия | Сиденье | |
|---|---|---|---|
| XS (0-2) | 30-32 | 24-26 | 33-35 | 
| С (4-6) | 32-35 | 26-28 | 35-38 | 
| М (8-10) | 35-37 | 28-31 | 38-40 | 
| Л (12-14) | 37-40 | 31-34 | 40-43 | 
| XL (16-18) | 40-44 | 34-38 | 43-47 | 
| XXL (20-22) | 44-47 | 38-42 | 47-50 | 
| 1X (16W-18W) | 44-47 | 40-44 | 47-50 | 
| 2X (20–22 Вт) | 47-52 | 44-48 | 50-54 | 
| 3X (24–26 Вт) | 52-56 | 48-52 | 54-58 | 
Установленный
 Плотно прилегает к телу для обеспечения свободы движений без дополнительных приспособлений
ткань.
Athletic
Осматривает грудь, талию, бедра для активных движений, но не тугой.
Расслабленный
Свободно драпируется от груди, талии и бедер в целом комфорт и легкость.
Установлено
Плотно прилегает к телу для увеличения диапазона движений без дополнительных ткань.
Athletic
Обезжиривает бедро и бедро для активных движений. Подъемы Закрыть к телу, но не плотно.
Расслабленный
Щедрый вырез через бедро и бедро. Встает сидеть в стороне из тело для полного комфорта.
| Размер США |  Высота  (в дюймах)  |  Грудь  (в дюймах)  |  Талия  (в дюймах)  |  Бедро  (в дюймах)  | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 39-41 | 24-27 | 17-19 | 30-31 | 
| ХХS 5 | 41-45 | 25-28 | 19-20 | 31-32 | 
| 6 | 45-46 | 26-29 | 20-22 | 32-33 | 
| XS 7 | 47-50 | 27-30 | 22-23 | 33-34 | 
| С 8 | 50-54 | 30-32 | 23-24 | 34-37 | 
| М 10/12 | 54-58 | 32-35 | 24-25 | 38-40 | 
| L 14/16 | 58-62 | 35-38 | 25-27 | 40-43 | 
| XL 18/20 | 62-67 | 39-40 | 27-28 | 43-44 | 
| Возраст (в годах) | Размер США | Высота (в дюймах) | Вес (в фунтах) | Грудь (в дюймах) | Талия (в дюймах) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Девочки 4-6 лет | С 4 | 38-41 | 38-42 | 22 | 22 | 
| Девочки 4-6 лет | М 5/6 | 41-46 | 42-48 | 24 | 23 | 
| Девочки 4-6 | Л 6 | 46-48 | 48-52 | 25 | 23,5 | 
| С 7/8 | 48-52 | 52-70 | 27 | 24 | |
| Девочки 7-12 лет | М 10/12 | 52-58 | 70-95 | 30 | 26 | 
| Девочки 7-12 лет | л 14/16 | 58-62 | 95-115 | 33 | 28 | 
| Мальчики 4-6 лет | С 4 | 38-41 | 38-42 | 22 | 22 | 
| Мальчики 4-6 лет | М 5/6 | 41-46 | 42-48 | 24 | 23 | 
| Мальчики 4-6 лет | л 7 | 46-50 | 48-60 | 25,5 | 24 | 
| Мальчики 7-12 лет | С 8 | 50-52 | 60-70 | 26,5 | 24,5 | 
| Мальчики 7-12 лет | М 10/12 | 52-58 | 70-100 | 28,5 | 26,5 | 
| Мальчики 7-12 лет | л 14/16 | 58-64 | 100-120 | 32 | 29,5 | 
| Аналогично (Топы) | Аналогичен (Низ) | Сундук | Талия | Бедро | |
|---|---|---|---|---|---|
| У1 |  Женские XS-S  Мужские XXS-XS  |  XS-S для женщин  XS-S для мужчин  | 32–35 дюймов | 24–29 дюймов | 33–36 дюймов | 
| У2 |  Женские M-L  Мужские S-M  |  Женские S-M  Мужские S-M  | 36–39 дюймов | 28–33 дюйма | 37–40 дюймов | 
| У3 |  Женские L-XL  Мужские M-L  |  Женские L-XL  Мужские L-XL  | 32–37 дюймов | 41–44 дюйма | |
| У4 |  Женские XL-2XL  Мужские L-XL  |  Женские XL-2XL  Мужские XL-2XL  | 44–47 дюймов | 36–41 дюйм | 45–48 дюймов | 
| У5 |  Женские 1X-2X  Мужские XL-2XL  |  Женские 1X-2X  Мужские 2XL-3XL  | 48–52 дюйма | 40–45 дюймов | 49–52 дюйма | 
checkcheck
 Цены и доступность продуктов могут различаться в зависимости от региона.