Таблицы размеров детской одежды на www.souztr.com
Размеры детской одежды
| ОДЕЖДА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ | Пример 1: Детская одежда размер 122,128-64 где 122,12 — рост , 64 размер (32) | |||||||
Вид изделия: | | Вид изделия: брюки, шорты | | Вид изделия: трусы | ||||
рост | обхват груди | размер | рост | обхват груди | ||||
| 68 | 44 | 22 | 44 | — | 44 | |||
| 74, 80, 86 | 48 | 24 | 48 | 74, 80, 86 | 48 | |||
| 80, 86 | 52 | 26 | 52 | 98,104 | 52 | |||
| 92, 98, 104 | 56 | 28 | 56 | 98, 104 | 56 | |||
| 110, 116 | 60 | 30 | 60 | 110, 116 | 60 | |||
| 122, 128 | 64 | 32 | 64 | 122, 128 | 64 | |||
| 128, 134 | 68 | 34 | 68 | 128, 134 | 68 | |||
| 134, 140 | 72 | 36 | 72 | 134, 140 | 72 | |||
| 140, 146, 152 | 76 | 38 | 76 | 76 | ||||
| 152, 158 | 80 | 40 | 80 | 152, 158 | 80 | |||
| 164 | 84 | 42 | 84 | 164, 170 | 84 | |||
| ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК | ||||||||
Вид изделия: | Вид изделия: брюки, шорты | Вид изделия: трусы | ||||||
рост | обхват груди | размер | обхват груди | рост | обхват груди | |||
| 68 | 44 | 22 | 44 | — | 44 | |||
| 74, 80, 86 | 48 | 24 | 48 | 74, 80, 86 | 48 | |||
| 80, 86 | 52 | 26 | 52 | 98,104 | 52 | |||
| 92, 98, 104 | 56 | 28 | 56 | 98, 104 | 56 | |||
| 110, 116 | 60 | 30 | 60 | 110, 116 | 60 | |||
| 122, 128 | 64 | 32 | 64 | 122, 128 | 64 | |||
| 128, 134 | 68 | 34 | 68 | 128, 134 | 68 | |||
| 134, 140 | 72 | 36 | 72 | 134, 140 | 72 | |||
| 140, 146, 152 | 76 | 38 | 76 | 140, 146 | 76 | |||
| 152, 158 | 80 | 40 | 80 | 152, 158 | 80 | |||
| 164 | 84 | 42 | 84 | 164, 170 | 84 | |||
Ниже даны приблизительные размеры одежды для детей.
| Возраст | Торговые размеры (полуобхват груди) | Обхват груди, см (ГОСТ) | Рост, см. | |
| 0-1 мес. | 18 | 36 | 56 | |
| 3-6 мес. | 20 | 40 | 62 | |
| 6-9 мес. | 22 | 44 | 68 | |
| 9-12 мес. | 24 | 48 | 74-80 | |
| 12-18 мес | 26 | 52 | 80-86 | |
| 18-24 мес | 28 | 56 | 92 | |
| 3-4 года | 28 | 56 | 98-104 | |
| 5-6 глет | 30 | 60 | 110-116 | |
| 7-8 лет | 32 | 64 | 122-128 | |
| 8-9 лет | 34 | 68 | 128-134 | |
| 9-10 лет | 34 | 68 | 140 | |
| 10-11 лет | 36 | 72 | 146 | |
| 11-12 лет | 38 | 76 | 152 |
Учитывая особенности трикотажных полотен из натуральных волокон, допускается усадка изделия после стирки.
ДЕТСКИЕ КОЛГОТКИ
РАЗМЕР
| 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
| ВЕС, кг | ||||
| 16-24 | 20-29 | 25-35 | 30-45 | 45-50 |
| РОСТ, см | ||||
| 100-120 | 115-130 | 125-140 | 135-155 | 150-165 |
| ОБЬЁМ,см | ||||
| 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-80 | 80-82 |
| СТОПА,см | ||||
| 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 |
ШАПКИ
Соответствие возрастов и размеров:
Размер: | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Возраст: | 0-2 мес. | 3-4 мес. | 4-6 мес. | 6-9 мес. | 9-12 мес. | 1-2 лет | 3-5 лет | 5-8 лет | 8+ лет |
Как выбрать размер
Мальчики и юноши
| Для мальчиков | Для юношей | |||||||||
| Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | |
| 110-56-54 | 28 | 104-110 | 56 | 54 | ||||||
| 116-60-57 | 30 | 110-116 | 60 | 57 | ||||||
| 122-64-60 | 32 | 116-122 | 64 | 60 | ||||||
| 128-64-60 | 32 | 122-128 | 64 | 60 | ||||||
| 134-68-63 | 34 | 128-134 | 68 | 63 | 134-68-63 | 34 | 128-134 | 68 | 63 | |
| 140-72-66 | 36 | 134-140 | 72 | 66 | 140-72-66 | 36 | 134-140 | 72 | 66 | |
| 146-76-69 | 38 | 140-146 | 76 | 69 | 146-76-69 | 38 | 140-146 | 76 | 69 | |
| 152-80-72 | 40 | 146-152 | 80 | 72 | 152-80-72 | 40 | 146-152 | 80 | 72 | |
| 158-84-75 | 42 | 152-158 | 84 | 75 | 158-84-75 | 42 | 152-158 | 84 | 75 | |
| 164-84-75 | 42 | 158-164 | 84 | 75 | 164-84-75 | 42 | 158-164 | 84 | 75 | |
| 170-88-78 | 44 | 164-170 | 88 | 78 | 170-88-78 | 44 | 164-170 | 88 | 78 | |
Девочки и девушки
| Для девочек | | Для девушек | ||||||||
| Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | | Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
| 110-56-51 | 28 | 104-110 | 56 | 51 | ||||||
| 116-60-54 | 30 | 110-116 | 60 | 54 | ||||||
| 122-60-54 | 30 | 116-122 | 60 | 54 | ||||||
| 128-64-57 | 32 | 122-128 | 64 | 57 | ||||||
| 134-68-60 | 34 | 128-134 | 68 | 60 | 134-68-60 | 34 | 128-134 | 68 | 60 | |
| 140-72-63 | 36 | 134-140 | 72 | 63 | 140-72-63 | 36 | 134-140 | 72 | 63 | |
| 146-76-66 | 38 | 140-146 | 76 | 66 | 146-76-66 | 38 | 140-146 | 76 | 66 | |
| 152-76-66 | 38 | 146-152 | 76 | 66 | 152-80-69 | 40 | 146-152 | 80 | 69 | |
| 158-80-69 | 40 | 152-158 | 80 | 69 | 158-84-72 | 42 | 152-158 | 84 | 72 | |
| 164-84-72 | 42 | 158-164 | 84 | 72 | 164-84-72 | 42 | 158-164 | 84 | 72 | |
| 170-88-75 | 44 | 164-170 | 88 | 75 | 170-88-75 | 44 | 164-170 | 88 | 75 | |
Мужчины и женщины
| Для мужчин | Для женщин | |||||||||
| Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | | Размер avese | Российский размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
| 170-88-76 | 44 | 170 | 88 | 76 | | 170-84-92 | 42 | 170 | 84 | 92 |
| 170-92-80 | 46 | 170 | 92 | 80 | | 170-88-96 | 44 | 170 | 88 | 96 |
| 176-96-84 | 48 | 176 | 96 | 84 | 170-92-100 | 46 | 170 | 92 | 100 | |
| 182-100-88 | 50 | 182 | 100 | 88 | 170-96-104 | 48 | 170 | 96 | 104 | |
| 182-104-92 | 52 | 182 | 104 | 92 | 170-100-108 | 50 | 170 | 100 | 108 | |
| 188-108-96 | 54 | 188 | 108 | 96 | 170-104-112 | 52 | 170 | 104 | 112 | |
| 188-112-100 | 56 | 188 | 112 | 100 | 170-108-116 | 54 | 170 | 108 | 116 | |
| 188-116-104 | 58 | 188 | 116 | 104 | 170-112-120 | 56 | 170 | 112 | 120 | |
| 188-120-108 | 60 | 188 | 120 | 108 | 170-116-124 | 58 | 170 | 116 | 124 | |
| 188-124-112 | 62 | 188 | 124 | 112 | 170-120-128 | 60 | 170 | 120 | 128 | |
avese.ru
Таблица соответствия размеров
Таблица соответствия размеровМужское нижнее белье. Таблица определения размеров.
| Размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 |
| Обват талии | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Обхват груди | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 114-118 | 122-126 | 130-134 | 138-142 |
Женское нижнее белье. Таблица определения размеров.
| Размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
| Обват бедер | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
| Обхват груди | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Бюстгалтеры. Таблица определения размеров
| Размер на сайте | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российский размер | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
| Обват под грудью | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | |
| Обхват груди | ||||||||||
| Размер чашки | A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
| B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | |
| C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | |
| D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | |
| DD,E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | |
Нижнее белье для мальчиков. Таблица определения размеров
| Размер | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
| Обват талии | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Обхват груди | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Нижнее блье для девочек. Таблица определения размеров
| Размер | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
| Обват бедер | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Обхват груди | 52 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Загрузка…
www.lowry.ru