Размер детских колготок на рост ребенка 128-134.
Для ребёнка ростом 128-134 сантиметра, длиной стопы 20 см. — подходит 134 размер детских колготок и соответствует возрасту 8-9 лет.
Рост | Длина стопы в см. | Возраст | Российский размер |
62-68 | 7-8 | 1 — 3 мес. | 68 |
68-74 | 9-10 | 4 — 6 мес. | 74 |
74-80 | 11-12 | 7 мес. — 1 год | 80 |
80-86 | 12-13 | 1 — 1,5 года | 86 |
86-92 | 13-14 | 1 — 1,6 года. | 92 |
92-98 | 14-15 | 1,5 — 2 года | 98 |
98-104 | 15-16 | 2 — 4 года | 104 |
104-110 | 16-17 | 4 — 6 лет | 110 |
110-116 | 17-18 | 5 — 6 лет | 116 |
116-122 | 18-19 | 6 — 7 лет | 122 |
122-128 | 19-20 | 7 — 8 лет | 128 |
128-134 | 20 | 8 — 9 лет | 134 |
134-140 | 20-21 | 140 | |
140-146 | 21-22 | 10 — 11 лет | 146 |
146-152 | 22 | 11 — 12 лет | 152 |
Размеы колготок детей возрастом от 1 мес. до 12 лет
kalkulator.pro
Размер колготок для ребенка 6,5 лет.
Какой размер детских колготок подойдет ребенку возрастом шесть с половиной лет
Для ребенка ростом от 116 до 122 сантиметров, длиной ступни 18/19 см., подойдет 122-й размер колготок, соотвествует возрасту 6,5 лет.
Рост | Вес в кг. | Длина стопы в см. |
|
Российский размер |
62-68 | 7-9 | 7-8 | 1 — 3 мес. | 68 |
68-74 | 9-11 | 9-10 | 4 — 6 мес. | 74 |
74-80 | 9-11 | 11-12 | 7 мес. — 1 год | 80 |
80-86 | 11-14,5 | 12-13 | 1 — 1,5 года | 86 |
86-92 | 11-14,5 | 13-14 | 1 — 1,6 года. | 92 |
92-98 | 15-18 | 14-15 | 1,5 — 2 года | 98 |
98-104 | 15-18 | 15-16 | 2 — 4 года | 104 |
104-110 | 19-25 | 16-17 | 4 — 6 лет | 110 |
110-116 | 19-25 | 17-18 | 5 — 6 лет | 116 |
116-122 | 25-32 | 18-19 | 6 — 7 лет | 122 |
122-128 | 25-32 | 19-20 | 7 — 8 лет | 128 |
128-134 | 31-35 | 20 | 8 — 9 лет | 134 |
134-140 | 35-38 | 20-21 | 9 — 10 лет | 140 |
140-146 | 35-38 | 21-22 | 10 — 11 лет | 146 |
146-152 | 35-38 | 22 | 11 — 12 лет | 152 |
Размеры детских колгот для возраста от 1 месяца до 12 лет
kalkulator.pro
Размер колготок для ребенка 6 месяцев.
Для ребенка ростом от 68 до 74 сантиметров, длиной ступни 9/10 см., подойдет 74-й размер колготок, соотвествует возрасту 6 месяцев.
Рост |
Вес в кг. |
Длина стопы в см. | Возраст | Российский размер |
62-68 | 7-9 | 7-8 | 1 — 3 мес. | 68 |
68-74 | 9-11 | 9-10 | 4 — 6 мес. | 74 |
74-80 | 9-11 | 11-12 | 7 мес. — 1 год | 80 |
80-86 | 11-14,5 | 12-13 | 1 — 1,5 года | 86 |
86-92 | 11-14,5 | 13-14 | 1 — 1,6 года. | 92 |
92-98 | 15-18 | 14-15 | 1,5 — 2 года | 98 |
98-104 | 15-18 | 15-16 | 2 — 4 года | 104 |
104-110 | 19-25 | 16-17 | 4 — 6 лет | 110 |
110-116 | 19-25 | 17-18 | 5 — 6 лет | 116 |
116-122 | 25-32 | 18-19 | 6 — 7 лет | 122 |
122-128 | 25-32 | 19-20 | 7 — 8 лет | 128 |
128-134 | 31-35 | 20 | 8 — 9 лет | 134 |
134-140 | 35-38 | 20-21 | 9 — 10 лет | 140 |
140-146 | 35-38 | 21-22 | 10 — 11 лет | 146 |
146-152 | 35-38 | 22 | 11 — 12 лет | 152 |
Размеры детских колгот для возраста от 1 месяца до 12 лет
kalkulator.pro
Размер колготок для ребенка 7 лет.
Для детей ростом от 122-х до 128-и см., длиной ступни 19-20 см., весом 25-32 кг. — соответствует 128 размер колготок и подойдет на возраст 7 лет.
Рост | Вес в кг. | Длина стопы в см. | Возраст | Российский размер |
62-68 | 7-9 | 7-8 | 1 — 3 мес. | 68 |
68-74 | 9-11 | 9-10 | 4 — 6 мес. | 74 |
74-80 | 9-11 | 11-12 | 7 мес. — 1 год | 80 |
80-86 | 11-14,5 | 12-13 | 1 — 1,5 года | 86 |
86-92 | 11-14,5 | 13-14 | 1 — 1,6 года. | 92 |
92-98 | 15-18 | 14-15 | 1,5 — 2 года | 98 |
98-104 | 15-18 | 15-16 | 2 — 4 года | 104 |
104-110 | 19-25 | 16-17 | 4 — 6 лет | 110 |
110-116 | 19-25 | 17-18 | 5 — 6 лет | 116 |
116-122 | 25-32 | 18-19 | 6 — 7 лет | 122 |
122-128 | 25-32 | 19-20 | 7 — 8 лет | 128 |
128-134 | 31-35 | 20 | 8 — 9 лет | 134 |
134-140 | 35-38 | 20-21 | 9 — 10 лет | 140 |
140-146 | 35-38 | 21-22 | 10 — 11 лет | 146 |
146-152 | 35-38 | 22 | 11 — 12 лет | 152 |
Размеры детских колгот для возраста от 1 месяца до 12 лет
kalkulator.pro
Размер колготок для ребенка 11 месяцев.
Для ребенка ростом от 74 до 80 сантиметров, длиной ступни 11/12 см., подойдет 80-й размер колготок, соотвествует возрасту 11 месяцев.
Рост | Вес в кг. | Длина стопы в см. | Возраст | Российский размер |
62-68 | 7-9 | 7-8 | 1 — 3 мес. | 68 |
68-74 | 9-11 | 9-10 | 4 — 6 мес. | 74 |
74-80 | 9-11 | 11-12 | 7 мес. — 1 год | 80 |
80-86 | 11-14,5 | 12-13 | 1 — 1,5 года | 86 |
86-92 | 11-14,5 | 13-14 | 1 — 1,6 года. | 92 |
92-98 | 15-18 | 14-15 | 1,5 — 2 года | 98 |
98-104 | 15-18 | 15-16 | 2 — 4 года | 104 |
104-110 | 19-25 | 16-17 | 4 — 6 лет | 110 |
110-116 | 19-25 | 17-18 | 5 — 6 лет | 116 |
116-122 | 25-32 | 18-19 | 6 — 7 лет | 122 |
122-128 | 25-32 | 19-20 | 7 — 8 лет | 128 |
128-134 | 31-35 | 20 | 8 — 9 лет | 134 |
134-140 | 35-38 | 20-21 | 9 — 10 лет | 140 |
140-146 | 35-38 | 21-22 | 10 — 11 лет | 146 |
146-152 | 35-38 | 22 | 11 — 12 лет | 152 |
Размеры детских колгот для возраста от 1 месяца до 12 лет
kalkulator.pro
Размер детских колготок на рост ребенка 146-152.
Для ребёнка ростом 146-152 сантиметра, длиной стопы 22 см. — подходит 152 размер детских колготок и соответствует возрасту 11-12 лет.
Рост | Длина стопы в см. | Возраст | Российский размер |
62-68 | 7-8 | 1 — 3 мес. | 68 |
68-74 | 9-10 | 4 — 6 мес. | 74 |
74-80 | 11-12 | 7 мес. — 1 год | 80 |
80-86 | 12-13 | 1 — 1,5 года | 86 |
86-92 | 13-14 | 1 — 1,6 года. | 92 |
92-98 | 14-15 | 1,5 — 2 года | 98 |
98-104 | 15-16 | 2 — 4 года | 104 |
104-110 | 16-17 | 4 — 6 лет | 110 |
110-116 | 17-18 | 5 — 6 лет | 116 |
116-122 | 18-19 | 6 — 7 лет | 122 |
122-128 | 19-20 | 7 — 8 лет | 128 |
128-134 | 20 | 8 — 9 лет | 134 |
134-140 | 20-21 | 9 — 10 лет | 140 |
140-146 | 21-22 | 10 — 11 лет | 146 |
146-152 | 22 | 11 — 12 лет | 152 |
Размеы колготок детей возрастом от 1 мес. до 12 лет
kalkulator.pro