7 лет рост вес: Ваш браузер устарел

10 возможных причин, по которым ваш ребенок не растет — Клиника Кливленда

Плохая прибавка в весе — распространенная проблема для многих детей. Обычно это замечает родитель, опекун или лечащий врач, который либо видит, что ребенок плохо растет, либо его прибавка в весе отклоняется от ожидаемой модели роста.

Когда эта тенденция веса неудовлетворительна, врачи могут считать ребенка «недоедающим» или «отстающим в развитии» в клинических терминах.

Если вас беспокоит потеря веса

По словам детского гастроэнтеролога Кадаккала Радхакришнана, доктора медицинских наук, общая динамика веса вашего ребенка часто важнее, чем единичное снижение его веса. Также важно, чтобы их вес сравнивался с ростом, чтобы убедиться, что ребенок хорошо набирает вес по сравнению с его ростом.

Эта корреляция роста и веса построена с использованием диаграммы веса к длине тела или диаграммы ИМТ (индекса массы тела).

«Иногда малыши теряют вес по мере того, как становятся более активными», — отмечает д-р Радхакришнан. «Их вес может снизиться по отношению к их росту, но ребенок все еще может продолжать прогрессировать с нормальной скоростью для своего возраста. Однако, если в одном измерении наблюдается значительное снижение веса, их следует доставить к врачу и повторно измерить, чтобы определить, требует ли это падение дальнейших действий».

Причины, по которым ребенок может не расти

Существует множество возможных причин, по которым ребенок может не набирать вес, необходимый для нормального роста, говорит доктор Радхакришнан. К ним относятся:

1. Недостаточное количество калорий

В 90 % случаев дети не растут, потому что они не потребляют достаточно калорий. Это может произойти, когда ребенок не хочет есть по разным причинам или родитель не понимает, сколько калорий на самом деле нужно ребенку.

Это также может произойти с детьми ясельного возраста, которые активны и в остальном здоровы, но менее заинтересованы в еде.

У младенцев в первые несколько месяцев это может быть связано с недостаточным количеством грудного молока или неправильным смешиванием смеси.

2. Ограниченное питание

Иногда лицо, осуществляющее уход, с собственными проблемами психического здоровья, может не кормить ребенка должным образом. Или воспитатель может случайно смешать формулу, чтобы она оказалась слишком разбавленной. Некоторым семьям также может не хватать продовольствия.

Ребенок старшего или подростка также может не получать достаточно калорий, потому что он борется с проблемами восприятия тела из-за возможного расстройства пищевого поведения (ранее известного как нервная анорексия).

Политика в отношении рекламы

3. Оральные или неврологические проблемы

Ребенок также может плохо питаться, если у него повышенная чувствительность полости рта или неврологические проблемы. Такие проблемы могут повлиять на их способность глотать и могут быть вызваны такими состояниями, как церебральный паралич или волчья пасть.

4. Рвота

Иногда ребенок не может проглотить смесь или пищу из-за чрезмерной рвоты. Это может быть связано с тяжелым кислотным рефлюксом или некоторыми неврологическими проблемами и может вызывать низкий мышечный тонус и ряд других расстройств.

Большинство младенцев с кислотным рефлюксом, скорее всего, поправятся, и их рост продолжится без проблем. Но реже у младенцев младшего возраста с обильной рвотой может наблюдаться сужение выходного отверстия желудка, называемое пилоростенозом. Это требует специальной оценки, которая включает абдоминальное УЗИ.

5. Проблемы с поджелудочной железой

Ребенок, который не может правильно переваривать пищу из-за недостаточной емкости поджелудочной железы, также может плохо набирать вес. В этом случае у ребенка в качестве симптомов может быть обильный, пенистый, жидкий, зловонный и жирный стул (как при кистозном фиброзе).

6. Желудочно-кишечные расстройства

Заболевания, поражающие слизистую оболочку кишечника, включая глютеновую болезнь или болезнь Крона, также могут вызывать у детей плохую прибавку в весе. При целиакии симптомы появляются, когда в рацион вводятся продукты, содержащие глютен.

7. Проблемы с щитовидной железой и обменом веществ

В некоторых случаях ребенок может сжигать слишком много калорий, если у него гиперактивность щитовидной железы.

8. Заболевания сердца

Ребенок с заболеванием сердца, которое приводит к сердечной недостаточности, может плохо питаться, если он слишком много работает, чтобы дышать.

9. На рост влияют почки

В редких случаях почечная недостаточность или другие заболевания почек влияют на увеличение веса (а также роста).

10. Генетические нарушения

Кроме того, у некоторых детей могут быть какие-либо из множества генетических нарушений, которые могут повлиять на увеличение веса, что требует оценки специалистом.

Когда обращаться к врачу и как он может помочь

Если вы обеспокоены тем, что ваш ребенок не набирает вес, каким должен быть, или вы подозреваете какую-либо из этих причин, обратитесь за помощью к лечащему врачу вашего ребенка. Им потребуется медицинский осмотр, во время которого их врач будет искать признаки того, что они не потребляют достаточно калорий, или возможные медицинские расстройства.

Политика в отношении рекламы

Поставщик также будет обращать внимание на усталость, бледность, тонкие конечности, дряблые складки кожи на руках и бедрах и потерю жира на щеках.

Возможно, потребуется тщательное наблюдение за диаграммой ИМТ вашего ребенка, а также частые последующие осмотры и проверки веса.

Ваш врач может также назначить анализы для проверки на анемию, пищевой статус и функцию почек. Могут быть назначены дополнительные тесты для проверки возможности целиакии, болезни Крона или дефицита ферментов поджелудочной железы. Переход на безглютеновую диету будет необходим, если у ребенка диагностирована целиакия. Детям с дисфункцией поджелудочной железы могут потребоваться добавки пищеварительных ферментов. Поставщик может также обратиться за помощью к дополнительному специалисту, например, детскому гастроэнтерологу или детскому диетологу. А за помощью к специалистам следует обращаться при проблемах с сердцем, болезни Крона, проблемах с щитовидной железой или стенозе привратника.

Подготовьте ребенка к набору веса

Большинству детей требуется незначительное увеличение потребления калорий, чтобы набрать вес. На рост расходуется от 5 до 10 % общего потребления калорий ребенком после того, как ему исполнится 6 месяцев.

«Это может потребовать некоторого воображения со стороны родителей или опекунов», — говорит доктор Радхакришнан. В их рацион можно добавить дополнительные калории, например, в виде дополнительного масла, сахара или специальных формул. С этими рекомендациями может помочь педиатр или специалист.

«Некоторые лекарства, стимулирующие аппетит, также могут помочь в некоторых случаях», — добавляет он.

Если ваш ребенок по-прежнему не набирает вес должным образом, несмотря на то, что получает больше калорий, ваш лечащий врач может порекомендовать госпитализировать его для наблюдения за его весом и режимом питания. Они пройдут тестирование и оценку у детского диетолога. Также возможно в некоторых случаях может потребоваться дополнительное питание через зонд, введенный в желудок через нос (так называемое назогастральное питание).

«Как и во всех медицинских проблемах, наблюдение и обращение за помощью, когда ситуация не улучшается, имеют решающее значение для маленьких детей по мере их роста, поэтому убедитесь, что ваш ребенок получает всю необходимую ему помощь сразу же», — подчеркивает доктор Радхакришнан.

Средний рост и вес мальчиков по возрасту в Японии

Физический

Медицинская компания Rooty опубликовала данные о среднем росте и весе детей.

В таблице ниже показан средний рост и вес мальчиков в возрасте 0–17 лет в Японии. Версия 2015 года.

Возраст Средняя высота Средний вес
0 лет см футов Стандартное отклонение кг фунтов Стандартное отклонение
0 месяцев 49,0 1 фут 7 дюймов 2.
1
3,0 6,6 0,4
1 месяц 53,5 1 фут 9 дюймов 2,2 4,3 9,5 0,6
2 месяца 57,9 1 фут 11 дюймов 2,2 5,5 12,1 0,7
3 месяца 61,4 2 фута 0 дюймов 2,2 6,4 14,1 0,8
4 месяца 64,2 2 фута 1 дюйм 2,3 7.1 15,7 0,9
5 месяцев 66,2 2 фута 2 дюйма 2,3 7,7 17,0 0,8
6 месяцев 67,8 2 фута 3 дюйма 2,4 8,0 17,6 0,9
7 месяцев 69,2 2 фута 3 дюйма 2,4 8,2 18,1 0,9
8 месяцев 70,5 2 фута 4 дюйма 2,4 8,6 19,0 1
9 месяцев 71,7 2 фута 4 дюйма 2,5 8,9 19,6 1
10 месяцев 72,8 2 фута 5 дюймов 2,5 9. 1 20,1 0,9
11 месяцев 73,9 2 фута 5 дюймов 2,5 9,2 20,3 0,9
1-летний см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 75,0
2 фута 6 дюймов
2,6 9,3 20,5 0,9
1 месяц 76,0 2 фута 6 дюймов 2,6 9,5 20,9 0,9
2 месяца 76,9 2 фута 6 дюймов 2,6 9,8 21,6 1
3 месяца 77,8 2 фута 7 дюймов 2,7 9,9 21,8 1
4 месяца 78,7 2 фута 7 дюймов 2,7 10,1 22,3 1
5 месяцев 79,6 2 фута 7 дюймов 2,8 10,3 22,7 1,1
6 месяцев 80,5 2 фута 8 дюймов 2,8 10,5 23,1 1,2
7 месяцев 81,4 2 фута 8 дюймов 2,8 10,6 23,4 1,1
8 месяцев 82,3 2 фута 8 дюймов 2,9 10,9 24,0 1,1
9 месяцев 83. 1 2 фута 9 дюймов 2,9 11,2 24,7 1,2
10 месяцев 83,9 2 фута 9 дюймов 2,9 11,3 24,9 1,2
11 месяцев 84,7 2 фута 9 дюймов 3 11,4 25,1 1,1
2-летний см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 85,4 2 фута 10 дюймов 3 11,6 25,6 1,2
1 месяц 86,2 2 фута 10 дюймов 3.1 11,8 26,0 1,2
2 месяца 86,9 2 фута 10 дюймов 3. 1 12,0 26,5 1,2
3 месяца 87,6 2 фута 10 дюймов 3.1 12,1 26,7 1,3
4 месяца 88,3 2 фута 11 дюймов 3,2 12,3 27,1 1,3
5 месяцев 88,9 2 фута 11 дюймов 3,2 12,5 27,6 1,3
6 месяцев 89,6 2 фута 11 дюймов 3,2 12,7 28,0 1,3
7 месяцев 90,2 2 фута 12 дюймов 3,3 12,8 28,2 1,3
8 месяцев 90,8 2 фута 12 дюймов 3,3 13,0 28,7 1,4
9 месяцев 91,5 3 фута 0 дюймов 3,3 13,2
29. 1
1,4
10 месяцев 92.1 3 фута 0 дюймов 3,4 13,3 29,3 1,4
11 месяцев 92,7 3 фута 0 дюймов 3,4 13,5 29,8 1,5
3-летний см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 93,3 3 фута 1 дюйм 3,5 13,7 30,2 1,5
1 месяц 94,0 3 фута 1 дюйм 3,5 13,9 30,6 1,6
2 месяца 94,6 3 фута 1 дюйм 3,5 14,0 30,9 1,6
3 месяца 95,1 3 фута 1 дюйм 3,6 14,2 31,3 1,7
4 месяца 95,7 3 фута 2 дюйма 3,6 14,4 31,7 1,7
5 месяцев 96,3 3 фута 2 дюйма 3,6 14,5 32,0 1,7
6 месяцев 96,9 3 фута 2 дюйма 3,7 14,7 32,4 1,8
7 месяцев 97,5 3 фута 2 дюйма 3,7 14,8 32,6 1,8
8 месяцев 98,0 3 фута 3 дюйма 3,7 15,0 33,1 1,8
9 месяцев 98,6 3 фута 3 дюйма 3,8 15.
1
33,3 1,8
10 месяцев 99,1 3 фута 3 дюйма 3,8 15,3 33,7 1,9
11 месяцев 99,7 3 фута 3 дюйма 3,9 15,4 34,0 1,9
4-летний см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 100,2 3 фута 3 дюйма 3,9 15,6 34,4 2
1 месяц 100,8 3 фута 4 дюйма 3,9 15,8 34,8 2
2 месяца 101,3 3 фута 4 дюйма 4 15,9 35.1 2. 1
3 месяца 101,9 3 фута 4 дюйма 4 16,1 35,5 2.1
4 месяца 102,4 3 фута 4 дюйма 4 16,3 35,9 2.1
5 месяцев 103,0 3 фута 5 дюймов 4.1 16,4 36,2 2.1
6 месяцев 103,5 3 фута 5 дюймов 4.1 16,6 36,6 2.1
7 месяцев 104,0 3 фута 5 дюймов 4.1 16,7 36,8 2,2
8 месяцев 104,6 3 фута 5 дюймов 4,2 16,9 37,3 2,2
9 месяцев 105,1 3 фута 5 дюймов 4,2 17,0 37,5 2,2
10 месяцев 105,6 3 фута 6 дюймов 4,3 17,3 38,1 2,3
11 месяцев 106,2 3 фута 6 дюймов 4,3 17,5 38,6 2,4
5-летний см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 106,7 3 фута 6 дюймов 4,3 17,7 39,0 2,5
1 месяц 107,3 ​​ 3 фута 6 дюймов 4,4 17,9 39,5 2,6
2 месяца 107,8 3 фута 6 дюймов 4,4 18,1 39,9 2,8
3 месяца 108,3 3 фута 7 дюймов 4,4 18,3 40,3 2,9
4 месяца 108,9 3 фута 7 дюймов 4,5 18,5 40,8 2,9
5 месяцев 109,4 3 фута 7 дюймов 4,5 18,7 41,2 2,9
6 месяцев 110,0 3 фута 7 дюймов 4,5 18,9 41,7 3
7 месяцев 110,5 3 фута 8 дюймов 4,6 19,1 42,1 3
8 месяцев 111. 1 3 фута 8 дюймов 4,6 19,3 42,5 3
9 месяцев 111,6 3 фута 8 дюймов 4,7 19,6 43,2 3
10 месяцев 112,2 3 фута 8 дюймов 4,7 19,8 43,7 3.1
11 месяцев 112,7 3 фута 8 дюймов 4,7 20,1 44,3 3,2
6 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 113,3 3 фута 9 дюймов 4,8 20,3 44,8 3,3
1 месяц 113,9 3 фута 9 дюймов 4,8 20,6 45,4 3,4
2 месяца 114,5 3 фута 9 дюймов 4,8 20,8 45,9 3,5
3 месяца 115,0 3 фута 9 дюймов 4,9 21. 1 46,5 3,5
4 месяца 115,6 3 фута 10 дюймов 4,9 21,3 47,0 3,6
5 месяцев 116,1 3 фута 10 дюймов 4,9 21,6 47,6 3,7
6 месяцев 116,7 3 фута 10 дюймов 5 21,8 48,1 3,8
7 месяцев 117,2 3 фута 10 дюймов 5 22,0 48,5 3,8
8 месяцев 117,7 3 фута 10 дюймов 5 22,2 48,9 3,9
9 месяцев 118,2 3 фута 11 дюймов 5 22,5 49,6 3,9
10 месяцев 118,6 3 фута 11 дюймов 5 22,7 50,0 4
11 месяцев 119,1 3 фута 11 дюймов 5 22,9 50,5 4
7-летний см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 119,6 3 фута 11 дюймов 5. 1 23,1 50,9 4.1
1 месяц 120,1 3 фута 11 дюймов 5.1 23,3 51,4 4,2
2 месяца 120,6 3 фута 11 дюймов 5.1 23,5 51,8 4,2
3 месяца 121,1 3 фута 12 дюймов 5.1 23,8 52,5 4,3
4 месяца 121,5 3 фута 12 дюймов 5.1 24,0 52,9 4,3
5 месяцев 122,0 4′ 0″ 5.1 24,2 53,4 4,4
6 месяцев 122,5 4 фута 0 дюймов 5.1 24,4 53,8 4,4
7 месяцев 123,0 4 фута 0 дюймов 5,2 24,7 54,5 4,5
8 месяцев 123,4 4 фута 1 дюйм 5,2 25,0 55,1 4,6
9 месяцев 123,9 4 фута 1 дюйм 5,2 25,2 55,6 4,7
10 месяцев 124,4 4 фута 1 дюйм 5,2 25,5 56,2 4,8
11 месяцев 124,8 4 фута 1 дюйм 5,3 25,8 56,9 4,9
8-летний см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 125,3 4 фута 1 дюйм 5,3 26,1 57,5 ​​ 5
1 месяц 125,8 4 фута 2 дюйма 5,3 26,3 58,0 5. 1
2 месяца 126,2 4 фута 2 дюйма 5,3 26,6 58,6 5,2
3 месяца 126,7 4 фута 2 дюйма 5,4 26,9 59,3 5,3
4 месяца 127,2 4 фута 2 дюйма 5,4 27,2 60,0 5,4
5 месяцев 127,6 4 фута 2 дюйма 5,4 27,4 60,4 5,5
6 месяцев 128,1 4 фута 2 дюйма 5,5 27,7 61,1 5,6
7 месяцев 128,6 4 фута 3 дюйма 5,5 28,0 61,7 5,7
8 месяцев 129,0 4 фута 3 дюйма 5,5 28,3 62,4 5,8
9 месяцев 129,5 4 фута 3 дюйма 5,5 28,6 63,1 5,9
10 месяцев 129,9 4 фута 3 дюйма 5,5 28,9 63,7 6
11 месяцев 130,4 4 фута 3 дюйма 5,6 29,2 64,4 6,1
9-летний см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 130,9 4 фута 4 дюйма 5,6 29,5 65,0 6,2
1 месяц 131,3 4 фута 4 дюйма 5,6 29. 7 65,5 6,3
2 месяца 131,8 4 фута 4 дюйма 5,6 30,0 66,1 6,4
3 месяца 132,2 4 фута 4 дюйма 5,7 30,3 66,8 6,5
4 месяца 132,7 4 фута 4 дюйма 5,7 30,6 67,5 6,6
5 месяцев 133,1 4 фута 4 дюйма 5,7 30,9 68,1 6,7
6 месяцев 133,6 4 фута 5 дюймов 5,7 31,2 68,8 6,8
7 месяцев 134,1 4 фута 5 дюймов 5,8 31,5 69,4 6,9
8 месяцев 134,5 4 фута 5 дюймов 5,8 31,9 70,3 7
9 месяцев 135,0 4 фута 5 дюймов 5,8 32,2 71,0 7. 1
10 месяцев 135,4 4 фута 5 дюймов 5,9 32,5 71,7 7,2
11 месяцев 135,9 4 фута 6 дюймов 5,9 32,8 72,3 7,3
10-летний см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 136,4 4 фута 6 дюймов 5,9 33,2 73,2 7,4
1 месяц 136,8 4 фута 6 дюймов 6 33,5 73,9 7,5
2 месяца 137,3 4 фута 6 дюймов 6 33,8 74,5 7,6
3 месяца 137,7 4 фута 6 дюймов 6 34,1 75,2 7,7
4 месяца 138,2 4 фута 6 дюймов 6. 1 34,5 76,1 7,8
5 месяцев 138,6 4 фута 7 дюймов 6.1 34,8 76,7 7,8
6 месяцев 139,1 4 фута 7 дюймов 6.1 35,1 77,4 7,9
7 месяцев 139,6 4 фута 7 дюймов 6,2 35,5 78,3 8
8 месяцев 140,1 4 фута 7 дюймов 6,3 35,8 78,9 8.1
9 месяцев 140,7 4 фута 7 дюймов 6,4 36,2 79,8 8,2
10 месяцев 141,2 4 фута 8 дюймов 6,5 36,5 80,5 8,3
11 месяцев 141,7 4 фута 8 дюймов 6,6 36,9 81,4 8,4
11-летний см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 142,2 4 фута 8 дюймов 6,6 37,3 82,2 8,5
1 месяц 142,7 4 фута 8 дюймов 6,7 37,6 82,9 8,6
2 месяца 143,2 4 фута 8 дюймов 6,8 38,0 83,8 8,7
3 месяца 143,8 4 фута 9 дюймов 6,9 38,3 84,4 8,8
4 месяца 144,3 4 фута 9 дюймов 7 38,7 85,3 8,9
5 месяцев 144,8 4 фута 9 дюймов 7. 1 39,0 86,0 9
6 месяцев 145,3 4 фута 9 дюймов 7.1 39,4 86,9 9,2
7 месяцев 145,9 4 фута 9 дюймов 7,2 39,9 88,0 9.3
8 месяцев 146,6 4 фута 10 дюймов 7,3 40,4 89,1 9,4
9 месяцев 147,2 4 фута 10 дюймов 7,4 40,9 90,2 9,5
10 месяцев 147,8 4 фута 10 дюймов 7,4 41,4 91,3 9,6
11 месяцев 148,5 4 фута 10 дюймов 7,5 41,9 92,4 9,7
12-летний см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 149,1 4 фута 11 дюймов 7,6 42,4 93,5 9. 8
1 месяц 149,7 4 фута 11 дюймов 7,7 42,9 94,6 9,9
2 месяца 150,4 4 фута 11 дюймов 7,8 43,4 95,7 10
3 месяца 151,0 4 фута 11 дюймов 7,8 43,9 96,8 10,1
4 месяца 151,6 4 фута 12 дюймов 7,9 44,4 97,9 10,2
5 месяцев 152,3 4 фута 12 дюймов 8 44,9 99,0 10,3
6 месяцев 152,9 5 футов 0 дюймов 8.1 45,4 100,1 10,4
7 месяцев 153,5 5 футов 0 дюймов 8 45,8 101,0 10,4
8 месяцев 154,1 5 футов 1 дюйм 8 46,2 101,9 10,4
9 месяцев 154,7 5 футов 1 дюйм 8 46,7 103,0 10,4
10 месяцев 155,3 5 футов 1 дюйм 7,9 47,1 103,8 10,4
11 месяцев 155,9 5 футов 1 дюйм 7,9 47,5 104,7 10,4
13 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 156,5 5 футов 2 дюйма 7,9 47,9 105,6 10,4
1 месяц 157,0 5 футов 2 дюйма 7,8 48,3 106,5 10,4
2 месяца 157,6 5 футов 2 дюйма 7,8 48,7 107,4 10,5
3 месяца 158,2 5 футов 2 дюйма 7,8 49,2 108,5 10,5
4 месяца 158,8 5 футов 3 дюйма 7,8 49,6 109,3 10,5
5 месяцев 159,4 5 футов 3 дюйма 7,7 50,0 110,2 10,5
6 месяцев 160,0 5 футов 3 дюйма 7,7 50,4 111. 1 10,5
7 месяцев 160,5 5 футов 3 дюйма 7,6 50,8 112,0 10,5
8 месяцев 160,9 5 футов 3 дюйма 7,5 51,2 112,9 10,5
9 месяцев 161,4 5 футов 4 дюйма 7,4 51,7 114,0 10,4
10 месяцев 161,8 5 футов 4 дюйма 7,3 52,1 114,9 10,4
11 месяцев 162,3 5 футов 4 дюйма 7,2 52,5 115,7 10,4
14 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 162,8 5 футов 4 дюйма 7. 1 52,9 116,6 10,4
1 месяц 163,2 5 футов 4 дюйма 7 53,3 117,5 10,4
2 месяца 163,7 5 футов 4 дюйма 6,9 53,7 118,4 10,4
3 месяца 164,1 5 футов 5 дюймов 6,8 54,2 119,5 10,4
4 месяца 164,6 5 футов 5 дюймов 6,7 54,6 120,4 10,4
5 месяцев 165,0 5 футов 5 дюймов 6,6 55,0 121,3 10,4
6 месяцев 165,5 5 футов 5 дюймов 6,5 55,4 122,1 10,3
7 месяцев 165,8 5 футов 5 дюймов 6,4 55,8 123,0 10,4
8 месяцев 166,0 5 футов 5 дюймов 6,4 56,1 123,7 10,4
9 месяцев 166,3 5 футов 5 дюймов 6,3 56,5 124,6 10,5
10 месяцев 166,5 5 футов 6 дюймов 6,3 56,8 125,2 10,5
11 месяцев 166,8 5 футов 6 дюймов 6,2 57,2 126,1 10,5
15 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 167,1 5 футов 6 дюймов 6,2 57,6 127,0 10,6
1 месяц 167,3 5 футов 6 дюймов 6.

Оставьте комментарий