Для девушек рост и вес: Рост и вес девочек по годам: таблица от 0 до 16 лет — 26 августа 2021

Какой нормальный вес для женщины при росте 160 см?

Калькулятор нормы веса (Метрический)

Какой должен быть идеальный вес женщины при росте 160 см?

Ответ: Идеальный вес для женщин с ростом 160 см это

52.4 кг

*согласно формуле идеального веса B.J. Devine (см. подробнее ниже)


Диапазон нормального/здорового веса женщины при росте 160 см это

47.4 кг — 64 кг

*согласно классификации Индекса Массы Тела (ИМТ) вес в диапазоне 47.4 кг — 64 кг при росте 160 см у женщин считается нормальным/здоровым весом

41

52.4 кг

43.5

52.4 кг

47.4

52.4 кг

64

52.4 кг

76.8

52.4 кг

89.6

52.4 кг

102.4

52.4 кг

52.4 кг

Идеальный вес для женщин с ростом 160 см на шкале ИМТ

Формула идеального веса для женщин (B.

J. Devine)

Идеальный вес (Женщина) = 45.5кг + 2.3кг на каждый дюйм роста выше 5 футов

Решение будет выглядеть следующим образом:

45.5кг + 2.3кг × ( (1 ÷ 2.54) × 160см — 60)

=

45.5 + 2.3 × (62.99 — 60)

=

45.5 + 2.3 × 2.99

=

45.5 + 6.88

=

52.4 кг

Таблица Индекса Массы Тела для роста 160 см (женщины)

РостДиапазон весаКатегория
160 см < 41 кгНедостаточный вес/Сильная худоба
160 см41 кг — 43.5 кгНедостаточный вес/Умеренная худоба
160 см43.5 кг — 47.4 кгНедостаточный вес/Легкая худоба
160 см47.4 кг — 64 кгНормальный/Здоровый вес
160 см64 кг — 76. 8 кгИзбыточный вес/Предожирение
160 см76.8 кг — 89.6 кгОжирение/I степень
160 см89.6 кг — 102.4 кгОжирение/II степень
160 см ≥ 102.4 кгМорбидное ожирение/III степень

*согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Поделитесь текущим расчетом

Печать

https://calculat.io/ru/weight/ideal-weight-metric/160-cm—female

<a href=»https://calculat.io/ru/weight/ideal-weight-metric/160-cm—female»>Какой нормальный вес для женщины при росте 160 см? — Calculatio</a>

Калькулятор нормы веса (Метрический)

Данный калькулятор поможет узнать какой вес является нормальным для заданного роста (см) и пола. Например, Какой должен быть идеальный вес женщины при росте 160 см? Введите ваш рост (например 160 см), пол (например Женщина) и нажмите кнопку ‘Посчитать’.

Калькулятор нормы веса (Метрический)

Идеальный вес для женщин в зависимости от роста

Какой нормальный вес для женщины при росте 165 см?

Калькулятор нормы веса (Метрический)

Какой должен быть идеальный вес женщины при росте 165 см?

Ответ: Идеальный вес для женщин с ростом 165 см это

56.9 кг

*согласно формуле идеального веса B.J. Devine (см. подробнее ниже)


Диапазон нормального/здорового веса женщины при росте 165 см это

50.4 кг — 68.1 кг

*согласно классификации Индекса Массы Тела (ИМТ) вес в диапазоне 50.4 кг — 68.1 кг при росте 165 см у женщин считается нормальным/здоровым весом

43.6

56.9 кг

46.3

56.9 кг

50.4

56.9 кг

68.1

56.9 кг

81. 7

56.9 кг

95.3

56.9 кг

108.9

56.9 кг

56.9 кг

Идеальный вес для женщин с ростом 165 см на шкале ИМТ

Формула идеального веса для женщин (B.J. Devine)

Идеальный вес (Женщина) = 45.5кг + 2.3кг на каждый дюйм роста выше 5 футов

Решение будет выглядеть следующим образом:

45.5кг + 2.3кг × ( (1 ÷ 2.54) × 165см — 60)

=

45.5 + 2.3 × (64.96 — 60)

=

45.5 + 2.3 × 4.96

=

45.5 + 11.41

=

56.9 кг

Таблица Индекса Массы Тела для роста 165 см (женщины)

РостДиапазон весаКатегория
165 см < 43.6 кгНедостаточный вес/Сильная худоба
165 см43.6 кг — 46. 3 кгНедостаточный вес/Умеренная худоба
165 см46.3 кг — 50.4 кгНедостаточный вес/Легкая худоба
165 см50.4 кг — 68.1 кгНормальный/Здоровый вес
165 см68.1 кг — 81.7 кгИзбыточный вес/Предожирение
165 см81.7 кг — 95.3 кгОжирение/I степень
165 см95.3 кг — 108.9 кгОжирение/II степень
165 см ≥ 108.9 кгМорбидное ожирение/III степень

*согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Поделитесь текущим расчетом

Печать

https://calculat.io/ru/weight/ideal-weight-metric/165-cm—female

<a href=»https://calculat.io/ru/weight/ideal-weight-metric/165-cm—female»>Какой нормальный вес для женщины при росте 165 см? — Calculatio</a>

Калькулятор нормы веса (Метрический)

Данный калькулятор поможет узнать какой вес является нормальным для заданного роста (см) и пола. Например, Какой должен быть идеальный вес женщины при росте 165 см? Введите ваш рост (например 165 см), пол (например Женщина) и нажмите кнопку ‘Посчитать’.

Калькулятор нормы веса (Метрический)

Идеальный вес для женщин в зависимости от роста

девочек Средний рост и вес по возрасту в Японии

Физический

Компания

Rooty, связанная со здравоохранением, опубликовала данные о среднем росте и весе девочек.

В таблице ниже показан средний рост и вес девочек в возрасте 0-17 лет в Японии. Версия 2015 года.

Возраст Средняя высота Средний вес
0 лет см футов Стандартное отклонение кг фунтов Стандартное отклонение
0 месяцев 48,4 1 фут 7 дюймов 2.
1
3 6,6 0,4
1 месяц 52,6 1′ 9″ 2.1 4.1 9,0 0,5
2 месяца 56,7 1 фут 10 дюймов 2,2 5,2 11,5 0,6
3 месяца 60 1 фут 12 дюймов 2,2 6 13,2 0,7
4 месяца 62,6 2 фута 1 дюйм 2,2 6,6 14,6 0,8
5 месяцев 64,6 2 фута 1 дюйм 2,3 7 15,4 0,8
6 месяцев 66,2 2 фута 2 дюйма 2,3 7,5 16,5 0,8
7 месяцев 67,5 2 фута 3 дюйма 2,3 7,8 17,2 0,8
8 месяцев 68,9 2 фута 3 дюйма 2,4 8 17,6 0,9
9 месяцев 70 2 фута 4 дюйма 2,4 8,2 18.
1
0,9
10 месяцев 71,2 2 фута 4 дюйма 2,4 8,5 18,7 0,9
11 месяцев 72,3 2 фута 4 дюйма 2,5 8,6 19,0 0,9
1-летний см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 73,4 2 фута 5 дюймов 2,5 8,7 19,2 1
1 месяц 74,5 2 фута 5 дюймов 2,5 9 19,8 0,9
2 месяца 75,5 2 фута 6 дюймов 2,6 9,2 20,3 0,9
3 месяца 76,5 2 фута 6 дюймов 2,6 9,3 20,5 1
4 месяца 77,5 2 фута 7 дюймов 2,6 9,5 20,9 0,9
5 месяцев 78,4 2 фута 7 дюймов 2,7
9,7
21,4 1
6 месяцев 79,4 2 фута 7 дюймов 2,7 9,9 21,8 1
7 месяцев 80,3 2 фута 8 дюймов 2,8 10,2 22,5 1. 1
8 месяцев 81,2 2 фута 8 дюймов 2,8 10,4 22,9 1.1
9 месяцев 82 2 фута 8 дюймов 2,8 10,4 22,9 1
10 месяцев 82,8 2 фута 9 дюймов 2,9 10,7 23,6 1,2
11 месяцев 83,5 2 фута 9 дюймов 2,9 11 24,3 1,2
2-летний см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 84,3 2 фута 9 дюймов 2,9 11 24,3 1.1
1 месяц
85
2 фута 9 дюймов 3 11,2 24,7 1,2
2 месяца 85,7 2 фута 10 дюймов 3 11,4 25,1 1,2
3 месяца 86,4 2 фута 10 дюймов 3 11,6 25,6 1,3
4 месяца 87,1 2 фута 10 дюймов 3. 1 11,8 26,0 1,3
5 месяцев 87,7 2 фута 11 дюймов 3.1 12 26,5 1,4
6 месяцев 88,4 2 фута 11 дюймов 3.1 12,2 26,9 1,4
7 месяцев 89 2 фута 11 дюймов 3,2 12,3 27,1 1,4
8 месяцев 89,6 2 фута 11 дюймов 3,2 12,5 27,6 1,4
9 месяцев 90,3 2 фута 12 дюймов 3,3 12,7 28,0 1,5
10 месяцев 90,9 2 фута 12 дюймов 3,3 12,8 28,2 1,5
11 месяцев 91,6 3 фута 0 дюймов 3,3 13 28,7 1,5
3 года см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 92,2 3 фута 0 дюймов 3,4 13.
1
28,9 1,6
1 месяц 92,8 3 фута 1 дюйм 3,4 13,3 29,3 1,6
2 месяца 93,5 3 фута 1 дюйм 3,4 13,4 29,5 1,6
3 месяца 94.1 3 фута 1 дюйм 3,5 13,6 30,0 1,7
4 месяца 94,7 3 фута 1 дюйм 3,5 13,8 30,4 1,7
5 месяцев 95,3 3 фута 2 дюйма 3,5
13,9
30,6 1,7
6 месяцев 95,9 3 фута 2 дюйма 3,6 14.1 31.1 1,7
7 месяцев 96,5 3 фута 2 дюйма 3,6 14,3 31,5 1,7
8 месяцев 97,1 3 фута 2 дюйма 3,6 14,4 31,7 1,7
9 месяцев 97,7 3 фута 2 дюйма 3,7 14,6 32,2 1,7
10 месяцев 98,3 3 фута 3 дюйма 3,7 14,8 32,6 1,8
11 месяцев 98,9 3 фута 3 дюйма 3,8 15 33,1 1,9
4-летний см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 99,5 3 фута 3 дюйма 3,8 15,2 33,5 2
1 месяц 100 3 фута 3 дюйма 3,8 15,4 34,0 2.
1
2 месяца 100,6 3 фута 4 дюйма 3,9 15,6 34,4 2,2
3 месяца 101,2 3 фута 4 дюйма 3,9 15,8 34,8 2,4
4 месяца 101,7 3 фута 4 дюйма 3,9 15,9 35,1 2,3
5 месяцев 102,3 3 фута 4 дюйма 4 16,1 35,5 2,2
6 месяцев 102,8 3 фута 4 дюйма 4 16,3 35,9 2,2
7 месяцев 103,4 3 фута 5 дюймов 4 16,4 36,2 2.1
8 месяцев 103,9 3 фута 5 дюймов 4.1 16,6 36,6 2. 1
9 месяцев 104,5 3 фута 5 дюймов 4.1 16,8 37,0 2
10 месяцев 105 3 фута 5 дюймов 4.1 17 37,5 2,1
11 месяцев 105,6 3 фута 6 дюймов 4,2 17,2 37,9 2,2
5 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 106,2 3 фута 6 дюймов 4,2 17,4 38,4 2,3
1 месяц 106,7 3 фута 6 дюймов 4,3 17,6 38,8 2,4
2 месяца 107,3 ​​ 3 фута 6 дюймов 4,3 17,8 39,2 2,5
3 месяца 107,8 3 фута 6 дюймов 4,3 18 39,7 2,6
4 месяца 108,4 3 фута 7 дюймов 4,4 18. 1 39,9 2,6
5 месяцев 108,9 3 фута 7 дюймов 4,4 18,2 40,1 2,6
6 месяцев 109,5 3 фута 7 дюймов 4,4 18,4 40,6 2,7
7 месяцев 110 3 фута 7 дюймов 4,5 18,5 40,8 2,7
8 месяцев 110,6 3 фута 8 дюймов 4,5 18,6 41,0 2,7
9 месяцев 111.1 3 фута 8 дюймов 4,5 18,7 41,2 2,8
10 месяцев 111,6 3 фута 8 дюймов 4,6 19 41,9 2,8
11 месяцев 112,2 3 фута 8 дюймов 4,6 19,3 42,5 2,9
6 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 112,7 3 фута 8 дюймов 4,6 19,6 43,2 3
1 месяц 113,3 3 фута 9 дюймов 4,7 19,9 43,9 3. 1
2 месяца 113,8 3 фута 9 дюймов 4,7 20,2 44,5 3,2
3 месяца 114.1 3 фута 9 дюймов 4,6 20,4 45,0 3,3
4 месяца 114,6 3 фута 9 дюймов 4,7 20,7 45,6 3,4
5 месяцев 115,2 3 фута 9 дюймов 4,8 21 46,3 3,5
6 месяцев 115,8 3 фута 10 дюймов 4,9 21,3 47,0 3,6
7 месяцев 116,3 3 фута 10 дюймов 4,9 21,5 47,4 3,6
8 месяцев 116,8 3 фута 10 дюймов 4,9 21,7 47,8 3,7
9 месяцев 117,3 3 фута 10 дюймов 4,9 21,9 48,3 3,7
10 месяцев 117,8 3 фута 10 дюймов 5 22. 1 48,7 3,8
11 месяцев 118,3 3 фута 11 дюймов 5 22,3 49,2 3,8
7 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 118,8 3 фута 11 дюймов 5 22,6 49,8 3,9
1 месяц 119,2 3 фута 11 дюймов 5 22,8 50,3 3,9
2 месяца 119,7 3 фута 11 дюймов 5 23 50,7 4
3 месяца 120,2 3 фута 11 дюймов 5.1 23,2 51,1 4. 1
4 месяца 120,7 3 фута 12 дюймов 5.1 23,4 51,6 4.1
5 месяцев 121,2 3 фута 12 дюймов 5.1 23,6 52,0 4,2
6 месяцев 121,7 3 фута 12 дюймов 5.1 23,8 52,5 4,2
7 месяцев 122,2 4 фута 0 дюймов 5,2 24.1 53,1 4,3
8 месяцев 122,7 4 фута 0 дюймов 5,2 24,3 53,6 4,4
9 месяцев 123,2 4 фута 1 дюйм 5,2 24,6 54,2 4,5
10 месяцев 123,6 4 фута 1 дюйм 5,3 24,9 54,9 4,6
11 месяцев 124,1 4 фута 1 дюйм 5,3 25,1 55,3 4,7
8-летний см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 124,6 4 фута 1 дюйм 5,4 25,4 56,0 4,7
1 месяц 125,1 4 фута 1 дюйм 5,4 25,7 56,7 4,8
2 месяца 125,6 4 фута 1 дюйм 5,4 25,9 57,1 4,9
3 месяца 126,1 4 фута 2 дюйма 5,5 26,2 57,8 5
4 месяца 126,5 4 фута 2 дюйма 5,5 26,5 58,4 5. 1
5 месяцев 127 4 фута 2 дюйма 5,5 26,7 58,9 5,2
6 месяцев 127,5 4 фута 2 дюйма 5,6 27 59,5 5,3
7 месяцев 128 4 фута 2 дюйма 5,6 27,3 60,2 5,4
8 месяцев 128,5 4 фута 3 дюйма 5,7 27,6 60,8 5,5
9 месяцев 129 4 фута 3 дюйма 5,7 27,9 61,5 5,5
10 месяцев 129,5 4 фута 3 дюйма 5,8 28,2 62,2 5,6
11 месяцев 130 4 фута 3 дюйма 5,8 28,5 62,8 5,7
9-летний см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 130,5 4 фута 3 дюйма 5,9 28,9 63,7 5,8
1 месяц 131 4 фута 4 дюйма 5,9 29,2 64,4 5,9
2 месяца 131,5 4 фута 4 дюйма 6 29,5 65,0 6
3 месяца 132 4 фута 4 дюйма 6 29,8 65,7 6. 1
4 месяца 132,5 4 фута 4 дюйма 6.1 30,1 66,4 6,2
5 месяцев 133 4 фута 4 дюйма 6.1 30,4 67,0 6,3
6 месяцев 133,5 4 фута 5 дюймов 6,2 30,7 67,7 6,4
7 месяцев 134,1 4 фута 5 дюймов 6,2 31.1 68,6 6,5
8 месяцев 134,6 4 фута 5 дюймов 6,3 31,4 69,2 6,6
9 месяцев 135,2 4 фута 5 дюймов 6,3 31,8 70,1 6,7
10 месяцев 135,8 4 фута 5 дюймов 6,4 32,1 70,8 6,8
11 месяцев 136,3 4 фута 6 дюймов 6,4 32,5 71,7 6,9
10-летний см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 136,9 4 фута 6 дюймов 6,5 32,8 72,3 7
1 месяц 137,5 4 фута 6 дюймов 6,5 33,2 73,2 7. 1
2 месяца 138 4 фута 6 дюймов 6,6 33,5 73,9 7.1
3 месяца 138,6 4 фута 7 дюймов 6,6 33,9 74,7 7,2
4 месяца 139,2 4 фута 7 дюймов 6,7 34,2 75,4 7,3
5 месяцев 139,7 4 фута 7 дюймов 6,7 34,6 76,3 7,4
6 месяцев 140,3 4 фута 7 дюймов 6,8 34,9 76,9 7,5
7 месяцев 140,9 4 фута 7 дюймов 6,8 35,3 77,8 7,6
8 месяцев 141,4 4 фута 8 дюймов 6,8 35,8 78,9 7,7
9 месяцев 142 4 фута 8 дюймов 6,8 36,2 79. 8 7,7
10 месяцев 142,6 4 фута 8 дюймов 6,8 36,6 80,7 7,8
11 месяцев 143,1 4 фута 8 дюймов 6,7 37,1 81,8 7,9
11-летний см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 143,7 4 фута 9 дюймов 6,7 37,5 82,7 7,9
1 месяц 144,3 4 фута 9 дюймов 6,7 37,9 83,6 8
2 месяца 144,8 4 фута 9 дюймов 6,7 38,4 84,7 8. 1
3 месяца 145,4 4 фута 9 дюймов 6,7 38,8 85,5 8.1
4 месяца 146 4 фута 9 дюймов 6,7 39,2 86,4 8,2
5 месяцев 146,5 4 фута 10 дюймов 6,7 39,7 87,5 8,3
6 месяцев 147,1 4 фута 10 дюймов 6,7 40,1 88,4 8,4
7 месяцев 147,5 4 фута 10 дюймов 6,6 40,5 89,3 8,4
8 месяцев 147,9 4 фута 10 дюймов 6,5 40,9 90,2 8,4
9 месяцев 148,4 4 фута 10 дюймов 6,5 41,3 91.1 8,4
10 месяцев 148,8 4 фута 11 дюймов 6,4 41,7 91,9 8,4
11 месяцев 149,2 4 фута 11 дюймов 6,4 42. 1 92,8 8,5
12-летний см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 149,6 4 фута 11 дюймов 6,3 42,6 93,9 8,5
1 месяц 150 4 фута 11 дюймов 6,2 43 94,8 8,5
2 месяца 150,4 4 фута 11 дюймов 6,2 43,4 95,7 8,5
3 месяца 150,9 4 фута 11 дюймов 6.1 43,8 96,6 8,5
4 месяца 151,3 4 фута 12 дюймов 6.1 44,2 97,4 8,6
5 месяцев 151,7 4 фута 12 дюймов 6 44,6 98,3 8,6
6 месяцев 152,1 4 фута 12 дюймов 5,9 45 99,2 8,6
7 месяцев 152,4 5 футов 0 дюймов 5,9 45,3 99,9 8,6
8 месяцев 152,6 5 футов 0 дюймов 5,8 45,6 100,5 8,5
9 месяцев 152,9 5 футов 0 дюймов 5,8 45,8 101,0 8,5
10 месяцев 153,1 5 футов 0 дюймов 5,8 46,1 101,6 8,5
11 месяцев 153,4 5 футов 0 дюймов 5,7 46,4 102,3 8,4
13 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 153,6 5 футов 0 дюймов 5,7 46,7 103,0 8,4
1 месяц 153,9 5 футов 1 дюйм 5,6 46,9 103,4 8,4
2 месяца 154,1 5 футов 1 дюйм 5,6 47,2 104. 1 8,4
3 месяца 154,4 5 футов 1 дюйм 5,5 47,5 104,7 8,3
4 месяца 154,6 5 футов 1 дюйм 5,5 47,8 105,4 8,3
5 месяцев 154,9 5 футов 1 дюйм 5,4 48 105,8 8,3
6 месяцев 155,1 5 футов 1 дюйм 5,4 48,3 106,5 8,2
7 месяцев 155,2 5 футов 1 дюйм 5,4 48,5 106,9 8,2
8 месяцев 155,4 5 футов 1 дюйм 5,4 48,7 107,4 8,2
9 месяцев 155,5 5 футов 1 дюйм 5,4 48,9 107,8 8,2
10 месяцев 155,7 5 футов 1 дюйм 5,4 49,1 108,2 8. 1
11 месяцев 155,8 5 футов 1 дюйм 5,4 49,3 108,7 8.1
14 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 156 5 футов 1 дюйм 5,4 49,5 109,1 8.1
1 месяц 156,1 5 футов 1 дюйм 5,3 49,7 109,6 8,1
2 месяца 156,2 5 футов 1 дюйм 5,3 49,9 110,0 8
3 месяца 156,4 5 футов 2 дюйма 5,3 50,1 110,5 8
4 месяца 156,5 5 футов 2 дюйма 5,3 50,3 110,9 8
5 месяцев 156,7 5 футов 2 дюйма 5,3 50,5 111,3 8
6 месяцев 156,8 5 футов 2 дюйма 5,3 50,7 111,8 8
7 месяцев 156,8 5 футов 2 дюйма 5,3 50,8 112,0 8
8 месяцев 156,9 5 футов 2 дюйма 5,3 50,9 112,2 8
9 месяцев 156,9 5 футов 2 дюйма 5,3 51,1 112,7 8
10 месяцев 157 5 футов 2 дюйма 5,3 51,2 112,9 8. 1
11 месяцев 157 5 футов 2 дюйма 5,3 51,3 113.1 8.1
15 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 157,1 5 футов 2 дюйма 5,3 51,4 113,3 8.1
1 месяц 157,1 5 футов 2 дюйма 5,3 51,5 113,5 8.1
2 месяца 157,1 5 футов 2 дюйма 5,2 51,6 113,8 8,2
3 месяца 157,2 5 футов 2 дюйма 5,2 51,8 114,2 8,2
4 месяца 157,2 5 футов 2 дюйма 5,2 51,9 114,4 8,2
5 месяцев 157,3 5 футов 2 дюйма 5,2 52 114,6 8,2
6 месяцев 157,3 5 футов 2 дюйма 5,2 52,1 114,9 8,3
7 месяцев 157,3 5 футов 2 дюйма 5,2 52,2 115.

Оставьте комментарий