Регион | Квартал год | На душу населения |
Для трудоспособного |
Для пенсионеров |
Для детей |
Документ |
Адыгея Республика | 1 первый 2019 | 8776 | 9300 | 7650 | 9423 | 28.05.2019 №131 |
Алтай Республика | 1 первый 2019 | 10096 | 10442 | 8517 | 10220 | 31.05.2019 №160 |
Амурская область | 1 первый 2019 | 11710 | 12387 | 9571 | 12239 | 20.06.2019 №191 |
1 первый 2019 | 12453 | 13558 | 10397 | 12177 | 23.04.2019 №218-пп | |
Астраханская область | 1 первый 2019 | 10257 | 10745 | 8609 | 10887 | 24.04.2019 №145-П |
Башкортостан Республика | 1 первый 2019 | 9474 | 10072 | 7744 | 9480 | 11.06.2019 №346 |
Белгородская область | 1 первый 2019 | 8702 | 9366 | 7257 | 8474 | 13.05.2019 №193-пп |
Брянская область | 1 первый 2019 | 10461 | 11224 | 8700 | 10233 | 29.04.2019 №193-п |
Бурятия Республика | 1 первый 2019 | 11052 | 11475 | 8773 | 11559 | 23.04.2019 №206 |
Владимирская область | 1 первый 2019 | 10207 | 11123 | 8613 | 10209 | 30.04.2019 №320 |
Волгоградская область | 1 первый 2019 | 9806 | 10536 | 8002 | 9842 | 10.06.2019 №260-п |
Вологодская область | 1 первый 2019 | 10978 | 11941 | 9152 | 10773 | 20.05.2019 №471 |
Воронежская область | 1 первый 2019 | 9233 | 9952 | 7710 | 8976 | 23.04.2019 №393 |
Дагестан Республика | 1 первый 2019 | 9665 | 9957 | 7666 | 9770 | 31.05.2019 №129 |
Еврейская автономная область | 1 первый 2019 | 13776,77 | 14621,60 | 11169,85 | 15.04.2019 №54/19 | |
Забайкальский край | 1 первый 2019 | 11840,22 | 12334,76 | 9409,46 | 12358,74 | 03.06.2019 №226 |
Ивановская область | 1 первый 2019 | 10283 | 11188 | 8633 | 10179 | 22.04.2019 №46-уг |
Ингушетия Республика | 1 первый 2019 | 10334 | 9912 | 7591 | 9971 | 26.04.2019 №65 |
Иркутская область | 1 первый 2019 | 11229 | 11940 | 9102 | 11647 | 30.04.2019 №356-пп |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 первый 2019 | 11801 | 12191 | 9124 | 12952 | 17.06.2019 №98-ПП |
Калининградская область | 1 первый 2019 | 11276 | 12110 | 9270 | 10766 | |
Калмыкия Республика | 1 первый 2019 | 9814 | 10265 | 7909 | 9912 | 13.05.2019 №136 |
Калужская область | 1 первый 2019 | 10694 | 11514 | 8901 | 10481 | 17.05.2019 №303 |
Камчатский край | 1 первый 2019 | 20257 | 21426 | 16228 | 21842 | 26.04.2019 №190-П |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 первый 2019 | 9775 | 10331 | 7931 | 9919 | 28.05.2019 №134 |
Карелия Республика | 1 первый 2019 | 13471 | 14658 | 11304 | 12660 | 31.05.2019 №213-П |
Кемеровская область | 1 первый 2019 | 9770 | 10342 | 7913 | 10172 | 29.04.2019 №268 |
Кировская область | 1 первый 2019 | 9901 | 10590 | 8120 | 10121 | 04.06.2019 №277-П |
Коми Республика | 1 первый 2019 | 13456 | 14489 | 11092 | 13402 | 26.04.2019 №208 |
Костромская область | 1 первый 2019 | 10195 | 11105 | 8561 | 10058 | 14.05.2019 №149-а |
Краснодарский край | 1 первый 2019 | 10698 | 11565 | 8868 | 10254 | 16.05.2019 №800 |
Красноярский край | 1 первый 2019 | 12247 | 12962 | 9590 | 12776 | 16.04.2019 №182-п |
Крым Республика | 1 первый 2019 | 10309 | 11044 | 8510 | 10723 | 27.05.2019 №288 |
Курганская область | 1 первый 2019 | 9895 | 10559 | 8239 | 10335 | 29.05.2019 №156 |
Курская область | 1 первый 2019 | 9643 | 10360 | 8046 | 9572 | 30.04.2019 №382-па |
Ленинградская область | 1 первый 2019 | 10388 | 11244 | 8846 | 10021 | 10.06.2019 №263 |
Липецкая область | 1 первый 2019 | 9344 | 10090 | 7841 | 9475 | 11.04.2019 №200 |
Магаданская область | 1 первый 2019 | 19528 | 20571 | 15419 | 20887 | 25.04.2019 №98-у |
Марий Эл Республика | 1 первый 2019 | 9536 | 10165 | 7832 | 9816 | 07.05.2019 №137 |
Мордовия Республика | 1 первый 2019 | 8872 | 9557 | 7332 | 9101 | 22.04.2019 №202 |
Москва | 1 первый 2019 | 16957 | 19351 | 12005 | 14647 | 11.06.2019 №672-ПП |
Московская область | 1 первый 2019 | 12493 | 13844 | 9396 | 12118 | 26.06.2019 №379/19 |
Мурманская область | 1 первый 2019 | 16476 | 17134 | 13693 | 16542 | 08.05.2019 №218-ПП |
Ненецкий автономный округ | 1 первый 2019 | 19855 | 20797 | 16195 | 21023 | 25.04.2019 №120-п |
Нижегородская область | 1 первый 2019 | 10004 | 10747 | 8281 | 10228 | 13.05.2019 №256 |
Новгородская область | 1 первый 2019 | 10890 | 11834 | 9065 | 10718 | 22.04.2019 №90-рг |
Новосибирская область | 1 первый 2019 | 11211 | 11908 | 9033 | 11539 | 23.04.2019 №129 |
Омская область | 1 первый 2019 | 9682 | 10257 | 7833 | 9875 | 29.05.2019 №179-п |
Оренбургская область | 1 первый 2019 | 9182 | 9790 | 7625 | 9479 | 19.04.2019 №263-п |
Орловская область | 1 первый 2019 | 10103 | 10844 | 8420 | 10016 | 18.05.2019 №277 |
Пензенская область | 1 первый 2019 | 9447 | 10219 | 7844 | 9854 | 31.05.2019 №320-пП |
Пермский край | 1 первый 2019 | 10182 | 10912 | 8388 | 10394 | 24.05.2019 №361-п |
Приморский край | 1 первый 2019 | 12833 | 13578 | 10353 | 14048 | 20.05.2019 №289-па |
Псковская область | 1 первый 2019 | 11089 | 12023 | 9187 | 10866 | 14.05.2019 №186 |
Ростовская область | 1 первый 2019 | 10286 | 10949 | 8367 | 10677 | 17.05.2019 №309 |
Рязанская область | 1 первый 2019 | 10053 | 10883 | 8377 | 9892 | 16.04.2019 №17 |
Самарская область | 1 первый 2019 | 10348 | 11450 | 8276 | 10252 | 15.05.2019 №299 |
Санкт-Петербург | 1 первый 2019 | 1136,00 | 12472,10 | 9221,70 | 11074,30 | 18.06.2019 №396 |
Саратовская область | 1 первый 2019 | 9221 | 9948 | 7657 | 9392 | 22.05.2019 №349-П |
Саха (Якутия) Республика | 1 первый 2019 | 16938 | 17985 | 13616 | 17429 | 30.05.2019 №129 |
Сахалинская область | 1 первый 2019 | 14316 | 15250 | 11494 | 15518 | 17.05.2019 №209 |
Свердловская область | 1 первый 2019 | 10922 | 11678 | 9064 | 11254 | 14.05.2019 №279-ПП |
Северная Осетия-Алания Республика | 1 первый 2019 | 9435 | 9958 | 7671 | 9695 | 28.05.2019 №187 |
Смоленская область | 1 первый 2019 | 10959 | 11769 | 9096 | 10759 | 30.04.2019 №267 |
Ставропольский край | 1 первый 2019 | 9167 | 9767 | 7475 | 9463 | 28.05.2019 №238-п |
Тамбовская область | 1 первый 2019 | 9403 | 10239 | 7927 | 9273 | 17.04.2019 №435 |
Татарстан Республика | 1 первый 2019 | 9170 | 9769 | 7511 | 9158 | 26.04.2019 №348 |
Тверская область | 1 первый 2019 | 10843,14 | 11706,07 | 9031,16 | 11266,60 | 24.05.2019 №193-пп |
Томская область | 1 первый 2019 | 11370 | 11970 | 9118 | 11731 | 30.04.2019 №112-р |
Тульская область | 1 первый 2019 | 10466 | 11214 | 8997 | 10281 | 14.05.2019 №171 |
Тыва Республика | 1 первый 2019 | 10462 | 10769 | 8280 | 11036 | 27.05.2019 №248 |
Тюменская область | 1 первый 2019 | 10949 | 11528 | 8808 | 11168 | 26.04.2019 №133-п |
Удмуртская Республика | 1 первый 2019 | 9649 | 10228 | 7865 | 9678 | 30.05.2019 №215 |
Ульяновская область | 1 первый 2019 | 9919 | 10650 | 8184 | 10031 | 05.06.2019 №263-П |
Хабаровский край | 1 первый 2019 | 14110 | 14973 | 11381 | 14951 | 20.05.2019 №41 |
Хакасия Республика | 1 первый 2019 | 10579 | 11150 | 8519 | 11139 | 08.05.2019 №209 |
Ханты-Мансийский автономный округ Югра | 1 первый 2019 | 14804 | 15980 | 12170 | 14672 | 19.04.2019 №129-п |
Челябинская область | 1 первый 2019 | 9951 | 10657 | 8267 | 10295 | 23.05.2019 №220 |
Чувашская Республика | 1 первый 2019 | 9189 | 9748 | 7516 | 9226 | 22.05.2019 №160 |
Чукотский автономный округ | 1 первый 2019 | 22281 | 22894 | 17147 | 23066 | 25.04.2019 №234 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 первый 2019 | 16395 | 17148 | 12941 | 16188 | 15.05.2019 №499-П |
Ярославская область | 1 первый 2019 | 10101 | 11074 | 8225 | 10153 | 25.04.2019 №126 |
Адыгея Республика | 4 четвертый 2018 | 9012 | 9634 | 7415 | 9045 | 19.02.2019 №42 |
Алтай Республика | 4 четвертый 2018 | 9752 | 10154 | 8248 | 9938 | 25.02.2019 №58 |
Алтайский край | 4 четвертый 2018 | 9334 | 9761 | 8003 | 9602 | 26.03.2019 №99 |
Амурская область | 4 четвертый 2018 | 11172 | 11894 | 9106 | 11490 | 28.03.2019 №86 |
Архангельская область | 4 четвертый 2018 | 11816 | 12896 | 9892 | 11425 | 06.02.2019 №38-пп |
Астраханская область | 4 четвертый 2018 | 9581 | 10047 | 8044 | 10135 | 25.01.2019 №11-П |
Башкортостан Республика | 4 четвертый 2018 | 8784 | 9355 | 7193 | 8723 | 18.03.2019 №163 |
Белгородская область | 4 четвертый 2018 | 8480 | 9129 | 7105 | 8202 | 25.02.2019 №90-пп |
Брянская область | 4 четвертый 2018 | 9655 | 10358 | 8051 | 9421 | 21.01.2019 №12-п |
Бурятия Республика | 4 четвертый 2018 | 10395 | 10815 | 8263 | 10799 | 12.02.2019 №50 |
Владимирская область | 4 четвертый 2018 | 9523 | 10385 | 8063 | 9374 | 31.01.2019 №50 |
Волгоградская область | 4 четвертый 2018 | 9174 | 9865 | 7514 | 8135 | 25.02.2019 №69-п |
Вологодская область | 4 четвертый 2018 | 10698 | 11633 | 8912 | 10428 | 04.03.2019 №203 |
Воронежская область | 4 четвертый 2018 | 8612 | 9296 | 7217 | 8260 | 04.03.2019 №178 |
Дагестан Республика | 4 четвертый 2018 | 9315 | 9604 | 7399 | 9395 | 04.03.2019 №34 |
Еврейская автономная область | 4 четвертый 2018 | 13051,24 | 13844,43 | 10569,17 | 13573,81 | 17.01.2019 №5/19 |
Забайкальский край | 4 четвертый 2018 | 11284,04 | 11750,60 | 8952,00 | 11805,32 | 11.03.2019 №58 |
Ивановская область | 4 четвертый 2018 | 9900 | 10769 | 8320 | 9724 | 16.01.2019 №3-уг |
Ингушетия Республика | 4 четвертый 2018 | 9992 | 9596 | 7370 | 9609 | 01.02.2019 №18 |
Иркутская область | 4 четвертый 2018 | 10698 | 11327 | 8626 | 10958 | 30.01.2019 №57-пп |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 четвертый 2018 | 10497 | 10899 | 8255 | 11230 | 07.03.2019 №31-ПП |
Калининградская область | 4 четвертый 2018 | 10939 | 11718 | 8938 | 10651 | 20.02.2019 №101 |
Калмыкия Республика | 4 четвертый 2018 | 9120 | 9548 | 7346 | 9189 | 11.02.2019 №31 |
Калужская область | 4 четвертый 2018 | 10240 | 11039 | 8542 | 9916 | 06.02.2019 №69 |
Камчатский край | 4 четвертый 2018 | 19741 | 20886 | 15810 | 21271 | 29.01.2019 №47-П |
Карачаево-Черкесская Республика | 4 четвертый 2018 | 9251 | 9790 | 7505 | 9353 | 19.03.2019 №70 |
Карелия Республика | 4 четвертый 2018 | 12829 | 13975 | 10798 | 11957 | 11.03.2019 №103-П |
Кемеровская область | 4 четвертый 2018 | 9108 | 9645 | 7372 | 9476 | 07.02.2019 №68 |
Кировская область | 4 четвертый 2018 | 9897 | 10872 | 8086 | 10121 | 14.03.2019 №99-П |
Коми Республика | 4 четвертый 2018 | 12948 | 13892 | 10582 | 13025 | 04.02.2019 №49 |
Костромская область | 4 четвертый 2018 | 9664 | 10534 | 8143 | 9383 | 13.02.2019 №34-а |
Краснодарский край | 4 четвертый 2018 | 10228 | 11075 | 8496 | 9716 | 06.02.2019 №119 |
Красноярский край | 4 четвертый 2018 | 11642 | 12332 | 9110 | 12116 | 15.01.2019 №9-п |
Крым Республика | 4 четвертый 2018 | 9814 | 10545 | 8121 | 10208 | 01.02.2019 №61 |
Курганская область | 4 четвертый 2018 | 9387 | 10023 | 7808 | 9799 | 06.03.2019 №40 |
Курская область | 4 четвертый 2018 | 9058 | 9741 | 7577 | 8923 | 29.01.2019 №33-па |
Ленинградская область | 4 четвертый 2018 | 10239 | 11088 | 8777 | 9877 | 15.02.2019 №56 |
Липецкая область | 4 четвертый 2018 | 8720 | 9424 | 7348 | 8763 | 16.01.2019 №5 |
Магаданская область | 4 четвертый 2018 | 18910 | 19881 | 14886 | 20348 | 24.01.2019 №16-у |
Марий Эл Республика | 4 четвертый 2018 | 8849 | 9447 | 7285 | 9048 | 29.01.2019 №9 |
Мордовия Республика | 4 четвертый 2018 | 8503 | 9132 | 6975 | 8924 | 25.01.2019 №28 |
Москва | 4 четвертый 2018 | 16087 | 18376 | 11424 | 13747 | 12.03.2019 №181-ПП |
Московская область | 4 четвертый 2018 | 11764 | 13038 | 8862 | 11378 | 25.03.2019 №149/9 |
Мурманская область | 4 четвертый 2018 | 14649 | 15307 | 12243 | 14848 | 19.02.2019 №62-ПП |
Ненецкий автономный округ | 4 четвертый 2018 | 20297 | 21360 | 16576 | 21228 | 25.01.2019 №9-п |
Нижегородская область | 4 четвертый 2018 | 9222 | 9952 | 7666 | 9355 | 28.01.2019 №33 |
Новгородская область | 4 четвертый 2018 | 10407 | 11328 | 8661 | 10172 | 30.01.2019 №12-рг |
Новосибирская область | 4 четвертый 2018 | 10552 | 11217 | 8524 | 10800 | 30.01.2019 №20 |
Омская область | 4 четвертый 2018 | 8942 | 9481 | 7238 | 9085 | 27.02.2019 №50-п |
Оренбургская область | 4 четвертый 2018 | 8642 | 9217 | 7162 | 8865 | 18.04.2019 №261-п |
Орловская область | 4 четвертый 2018 | 9513 | 10215 | 7955 | 9364 | 01.02.2019 №47 |
Пензенская область | 4 четвертый 2018 | 8744 | 9486 | 7291 | 9020 | 20.02.2019 №103-пП |
Пермский край | 4 четвертый 2018 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | 08.02.2019 №65-п |
Приморский край | 4 четвертый 2018 | 12623 | 13310 | 10143 | 13782 | 05.02.2019 №55-па |
Псковская область | 4 четвертый 2018 | 10623 | 11536 | 8817 | 10306 | 31.01.2019 №32 |
Российская Федерация | 4 четвертый 2018 | 10213 | 11069 | 8464 | 9950 | 20.02.2019 №102н |
Ростовская область | 4 четвертый 2018 | 9657 |
www.potrebkor.ru
Размер прожиточного минимума на ребенка в Украине на 2019 год
Важность установления прожиточного минимума уже доказана давно. Именно от его размера зависит уровень всех начислений и выплат в нашем государстве (размеры минимальной заработной платы и пенсии, стипендии и социальной помощи, установления уровня необлагаемого минимума дохода граждан и минимального уровня алиментов на ребенка соответствующего возраста).
Содержание:
- Что такое прожиточный минимум
- Как устанавливается прожиточный минимум
- Какой прожиточный минимум на ребенка
- Обратиться за юридической помощью
Что такое прожиточный минимум
Прожиточный минимум — это стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.
Основные положения, определяющие порядок формирования потребительской корзины и использования прожиточного минимума, установлены Законом Украины «О прожиточном минимуме».
Как устанавливается прожиточный минимум
Прожиточный минимум на ребенка соответствующего возраста каждый год утверждается Верховной Радой и прописывается в законе о Государственном бюджете на соответствующий год. Так, прожиточный минимум на 2019 год указан в седьмой статье Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год».
Какой прожиточный минимум на ребенка
в 2019 году
На одного ребенка в возрасте до 6 лет:
- с 1 января 2019 года – 1626 грн. 00 коп.;
- с 1 июля 2019 года – 1699 грн. 00 коп.;
- с 1 декабря 2019 года – 1779 грн. 00 коп.
На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:
- с 1 января 2019 года – 2027 грн. 00 коп.;
- с 1 июля 2019 года – 2118 грн. 00 коп.;
- с 1 декабря 2019 года – 2218 грн. 00 коп.
в 2018 году
На одного ребенка в возрасте до 6 лет:
- с 1 января 2018 года – 1492 грн.;
- с 1 июля 2018 года – 1559 грн.;
- с 1 декабря 2018 года – 1626 грн.
На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:
- с 1 января 2018 года – 1860 грн.;
- с 1 июля 2018 года – 1944 грн.;
- с 1 декабря 2018 года – 2027 грн.
в 2017 году
На одного ребенка в возрасте до 6 лет:
- с 1 января 2017 года – 1355 грн.;
- с 1 мая 2017 года – 1426 грн.;
- с 1 декабря 2017 года – 1492 грн.
На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:
- с 1 января 2017 года – 1689 грн.;
- с 1 мая 2017 года – 1777 грн.;
- с 1 декабря 2017 года – 1860 грн.
в 2016 году
На одного ребенка в возрасте до 6 лет:
- с 1 января 2016 года – 1167 грн.;
- с 1 мая 2016 года – 1228 грн.;
- с 1 декабря 2016 года – 1313 грн.
На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:
- с 1 января 2016 года – 1455 грн.;
- с 1 мая 2016 года – 1531 грн.;
- с 1 декабря 2016 года – 1637 грн.
в 2015 году
На одного ребенка в возрасте до 6 лет:
- с 1 января 2015 года – 1032 грн.;
- с 1 сентября 2015 года – 1167 грн.
На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:
- с 1 января 2015 года – 1286 грн.;
- с 1 сентября 2015 года – 1455 грн.
Получить юридическую консультацию
Правовой портал prosto-alimenty.com позволяет пользователям получить квалифицированную юридическую консультацию по алиментам в Украине совершенно бесплатно.
Для этого вам лишь необходимо заполнить форму и описать суть вопроса. По необходимости можно прикрепить уже имеющиеся у вас документы. Наши адвокаты по алиментам в течении нескольких часов дадут вам ответ по любому интересующему вас вопросу касательно алиментов.
prosto-alimenty.com
Прожиточный минимум в Украине в 2019 году
Прожиточный минимум в Украине в 2019 году определен Законом «О государственном бюджете на 2019 год». Ежегодно, суммы прожиточного минимума для различных слоев населения пересматриваются в сторону увеличения и закладываются в принятом бюджете на весь год.
Виды и уровни прожиточного минимума
Прожиточный минимум в Украине не является одинаковым для всех социальных и демографических групп населения, так как при его расчете исходят из потребностей разных категорий граждан. При расчете этого экономического показателя используют классификацию населения по таким категориям:
- дети до 6 лет;
- дети от 6 до 18 лет;
- трудоспособные лица;
- лица, утратившие трудоспособность.
Отдельно определяется также общий (средний) показатель. Самым высоким на сегодняшний день является показатель для детей от 6 до 18 лет, следующим по величине является минимум для трудоспособных лиц.
Применение прожиточного минимума в экономических расчетах
От того, какой сейчас прожиточный минимум в Украине, зависит не только размер минимально допустимой зарплаты, но и многие другие показатели. Эта величина используется в бухгалтерских и экономических расчетах для вычисления:
- размера максимальной базы единого социального взноса;
- минимальной пенсии;
- величины стипендии;
- помощи по безработице;
- пособий для семей с детьми;
- размеры благотворительной помощи, оказываемой предприятием для своих сотрудников.
От того, сколько сейчас прожиточный минимум, зависят несколько важных пунктов в расчете налогообложения. Например, размер налоговой социальной льготы рассчитывается из прожиточного минимума для трудоспособных лиц с применением коэффициентов. В большинстве случаев налоговая скидка равна 50% от прожиточного минимума. Изредка применяются коэффициенты 100%, 150% и 200% от прожиточного минимума. Такую льготу получают социально незащищенные граждане, опекуны и попечители, а также имеющие особые служебные или военные заслуги перед государством.
Какой сейчас прожиточный минимум в Украине?
Данная таблица демонстрирует, какой прожиточный минимум в 2019 году действует для украинских граждан различных уровней обеспечения. При этом, показатели, установленные в текущем году действительны до 31 декабря 2019 года.
Утратившими трудоспособность признают лиц, достигших пенсионного возраста, в том числе имеющие право на получение пенсии «по выслуге», или на льготных условиях, а также для неработающих лиц, которые не способны обеспечивать себя самостоятельно по причине инвалидности.
Прожиточный минимум из расчета в месяц в 2019 году
Социальные и демографические группы населения | Размер прожиточного минимума | ||
---|---|---|---|
01.01.2019 | 01.07.2019 | 01.12.2019 | |
Дети в возрасте до 6 лет | 1626 грн. | 1699 грн. | 1779 грн. |
Дети в возрасте от 6 до 18 лет | 2027 грн. | 2118 грн. | 2218 грн. |
Трудоспособные лица | 1921 грн. | 2007 грн. | 2102 грн. |
Лица, утратившие трудоспособность | 1497 грн. | 1564 грн. | 1638 грн. |
Общий показатель | 1853 грн. | 1936 грн. | 2027 грн. |
Сумма прожиточного минимума с 2010 по 2019 годы
До 2010 года нижняя установленная граница заработной платы не достигала цифры прожиточного минимума. Постепенное увеличение размеров социальных стандартов привело к тому, что с 2010 года в Украине прожиточный минимум для трудоспособных лиц стал совпадать с размером минимальной зарплаты или был незначительно меньше.
Повышение прожиточного минимума как социального стандарта происходит в соответствии с уровнем инфляции и подвергается постоянной индексации. Размер этой суммы может изменяться несколько раз в течение года.
Динамика изменения и показатели прожиточного минимума в Украине с 2010 по 2019 годы отражена в таблице.
Период | Общий показатель | Дети до 6 лет | Дети 6-18 лет | Трудоспособные лица | Утратившие трудоспособность |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2000-31.12.2000 | 270,10 | 240,71 | 297,29 | 287,63 | 216,56 |
01.01.2001-31.12.2001 | 311,30 | 276,48 | 345,66 | 331,05 | 248,77 |
01.01.2002-31.12.2003 | 342,00 | 307,00 | 384,00 | 365,00 | 268,00 |
01.01.2004-31.12.2004 | 362,23 | 324,49 | 404,79 | 386,73 | 284,69 |
01.01.2005-31.12.2005 | 423,00 | 376,00 | 468,00 | 453,00 | 332,00 |
01.01.2006-31.03.2006 | 453,00 | 400,00 | 514,00 | 483,00 | 350,00 |
01.04.2006-30.09.2006 | 465,00 | 410,00 | 527,00 | 496,00 | 359,00 |
01.10.2006-31.12.2006 | 472,00 | 418,00 | 536,00 | 505,00 | 366,00 |
01.01.2007-31.03.2007 | 492,00 | 434,00 | 558,00 | 525,00 | 380,00 |
01.04.2007-30.09.2007 | 525,00 | 463,00 | 595,00 | 561,00 | 406,00 |
01.10.2007-31.12.2007 | 532,00 | 470,00 | 604,00 | 568,00 | 411,00 |
01.01.2008-31.03.2008 | 592,00 | 526,00 | 663,00 | 633,00 | 470,00 |
01.04.2008-30.06.2008 | 605,00 | 538,00 | 678,00 | 647,00 | 481,00 |
01.07.2008-30.09.2008 | 607,00 | 540,00 | 680,00 | 649,00 | 482,00 |
01.10.2008-31.10.2009 | 626,00 | 557,00 | 701,00 | 669,00 | 498,00 |
01.11.2009-31.12.2009 | 701,00 | 632,00 | 776,00 | 744,00 | 573,00 |
01.01.2010-31.03.2010 | 825,00 | 755,00 | 901,00 | 869,00 | 695,00 |
01.04.2010-30.06.2010 | 839,00 | 767,00 | 917,00 | 884,00 | 706,00 |
01.07.2010-30.09.2010 | 843,00 | 771,00 | 921,00 | 888,00 | 709,00 |
01.10.2010-30.11.2010 | 861,00 | 787,00 | 941,00 | 907,00 | 723,00 |
01.12.2010-31.12.2010 | 875,00 | 799,00 | 957,00 | 922,00 | 734,00 |
01.01.2011-31.03.2011 | 894,00 | 816,00 | 977,00 | 941,00 | 750,00 |
01.04.2011-30.09.2011 | 911,00 | 832,00 | 997,00 | 960,00 | 764,00 |
01.10.2011-30.11.2011 | 934,00 | 853,00 | 1022,00 | 985,00 | 784,00 |
01.12.2011- 31.12.2011 | 953,00 | 870,00 | 1042,00 | 1004,00 | 800,00 |
01.01.2012-31.03.2012 | 1017,00 | 893,00 | 1112,00 | 1073,00 | 822,00 |
01.04.2012- 30.06.2012 | 1037,00 | 911,00 | 1134,00 | 1094,00 | 838,00 |
01.07.2012-30.09.2012 | 1044,00 | 917,00 | 1144,00 | 1102,00 | 844,00 |
01.10.2012-30.11.2012 | 1060,00 | 930,00 | 1161,00 | 1118,00 | 856,00 |
01.12.2012-31.12.2012 | 1095,00 | 961,00 | 1197,00 | 1134,00 | 884,00 |
01.01.2013- 30.11.2013 | 1108,00 | 972,00 | 1210,00 | 1147,00 | 894,00 |
01.12.2013-31.12.2013 | 1176,00 | 1032,00 | 1286,00 | 1218,00 | 949,00 |
01.01.2014-31.12.2014 | 1176,00 | 1032,00 | 1286,00 | 1218,00 | 949,00 |
01.01.2015-31.08.2015 | 1176,00 | 1032,00 | 1286,00 | 1218,00 | 949,00 |
01.09.2015-31.12.2015 | 1330,00 | 1167,00 | 1455,00 | 1378,00 | 1074,00 |
01.01.2016-30.04.2016 | 1330,00 | 1167,00 | 1455,00 | 1378,00 | 1074,00 |
01.05.2016-30.11.2016 | 1399,00 | 1228,00 | 1531,00 | 1450,00 | 1130,00 |
01.12.2016-31.12.2016 | 1544,00 | 1355,00 | 1689,00 | 1600,00 | 1247,00 |
01.01.2017-30.04.2017 | 1544,00 | 1355,00 | 1689,00 | 1600,00 | 1247,00 |
01.05.2017-30.11.2017 | 1624,00 | 1426,00 | 1777,00 | 1684,00 | 1312,00 |
01.12.2017-30.06.2018 | 1700,00 | 1492,00 | 1860,00 | 1762,00 | 1373,00 |
01.07.2018-31.12.2018 | 1777,00 | 1559,00 | 1944,00 | 1841,00 | 1435,00 |
01.01.2019-30.06.2019 |
1853,00 | 1626,00 | 2027,00 | 1921,00 | 1497,00 |
01.07.2019-30.11.2019 | 1936,00 | 1699,00 | 2118,00 | 2007,00 | 1564,00 |
с 01.12.2019 | 2027,00 | 1779,00 | 2218,00 | 2102,00 | 1638,00 |
Подход к прожиточному минимуму в странах мира и в Европе
Уровень обеспечения жизни граждан принципиально отличается в странах постсоветского пространства и в странах Западной Европы. Экономический рост приводит к постепенному увеличению социальных стандартов в большинстве стран зарубежья.
Понятие прожиточного минимума в Европе тесно связано не столько с размерами минимально допустимых зарплат или расчета налогов, как с социальными выплатами для безработных или помощи от государства для тех, кто в ней действительно нуждается. Прожиточный минимум в странах Европы чаще определяется как «потребительская корзина», а в некоторых странах совпадает с понятием минимальной заработной платы за месяц.
В Украине большинство пунктов, по которым рассчитывается потребительская корзина – это продукты питания, причем для подсчета общей стоимости берутся минимальные цены. В Европе и США для расчетов берется средний уровень цен на продукты высокого качества.
В ряде стран Европы в потребительскую корзину входят такие статьи расходов, как:
- оплата такси;
- корм для домашних животных;
- услуги салонов красоты;
- товары для дома;
- алкогольные напитки хорошего качества;
- MP3- плееры;
- посещение культурных мероприятий.
Величина минимума, необходимого гражданину европейской страны или его семье в целом для обеспечения своих потребностей часто не облагается налогами, как делают, например, в Германии. Но для многих граждан и семей эта необлагаемая налогом сумма может рассчитываться индивидуально с учетом фактических доходов семьи, количества детей, условий проживания, наличия страховки и других факторов. Похожий подход применяется и в США.
В Польше применяется 2 вида минимума – биологический (аналог украинского прожиточного минимума), в который входят продукты и небольшой набор товаров, и социальный – в него уже включены расходы на воспитание детей, культурные мероприятия, отдых, расходы на транспорт и медицинские услуги.
Какой сегодня прожиточный минимум в европейских странах и остальном цивилизованном мире? Усредненные данные представлены в таблице:
Страна | Трудоспособные | Нетрудоспособные |
---|---|---|
США | 1500$ * | от 619$ |
Россия | 10524 р., или 175$ | 8025 р., или 133$ |
Польша | 1058 зл., или 255$ | 427 зл., или 103$ |
Германия | 670€ ** | 331€ |
Турция | 1628 лир, или 434$ | — |
Грузия | 164,2 лари, или 60$ | — |
Канада | 1736 CAD, или 1322$ | 1736 CAD, или 305$ |
*величина минимальной заработной платы
**необлагаемый налогом минимум равен около 8000€ в год
В Канаде, как и в граничащих с ней Соединенных Штатах, понятия прожиточного минимума или потребительской корзины экономисты практически не используют. Для приблизительного понимания необходимого для жизни заработка используют уровень минимальной оплаты за час работы, который различается от штата к штату США и колеблется в зависимости от провинции в Канаде.
