С 1 февраля в Беларуси вырастут пенсии и пособия на детей — Беларусь и мир

С 1 февраля 2019 года в Беларуси устанавливаются новые размеры бюджета прожиточного минимума, которые будут действовать по 30 апреля.
Соответствующее постановление №4 от 23 января приняло Минтруда и соцзащиты.
В частности, например, БПМ в среднем на душу населения вырастет с 214,21 до 216,90 рубля, то есть станет на 1,3 процента больше. Для трудоспособного населения он станет равен 240,80 рубля, и так далее.
Социально-демографическая группа | Размер БПМ |
в среднем на душу населения | 216 р. 90 коп. |
трудоспособное население | 240 р. 80 коп. |
пенсионеры | 166 р. 32 коп. |
студенты | 210 р. 42 коп. |
дети в возрасте до 3 лет | 140 р. 25 коп. |
дети в возрасте от 3 до 6 лет | 192 р. 22 коп. |
дети в возрасте от 6 до 18 лет | 235 р. 85 коп. |
Вслед за повышением размера БПМ c 1 февраля вырастут размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.
Пособие в связи с рождением ребенка (единовременное): | ||
при рождении первого ребенка | 10 БПМ | 2 169,00 р. |
при рождении второго и последующих детей | 14 БПМ | 3 036,60 р. |
Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100% БПМ | 216,90 р. |
Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50% БПМ | 108,45 р. |
Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное): | ||
на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) | 50% БПМ | 108,45 р. |
на ребенка-инвалида старше 3 лет | 70% БПМ | 151,83 р. |
Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное): | ||
100% БПМ | 216,90 р. | |
с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет | 100% БПМ | 216,90 р. |
с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | 120% БПМ | 260,28 р. |
Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных ВИЧ (ежемесячное) | 70% БПМ | 151,83 р. |
Кроме того, в связи с изменением БПМ с 1 февраля также увеличатся:
— минимальные трудовые пенсии;
— социальные пенсии;
— доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите;
— надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям пенсионеров;
— пособие по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Минимальный размер пенсии по возрасту (назначается при стаже 25 лет у мужчин и 20 – у женщин) с учетом доплаты в 20% средней зарплаты для исчисления пенсий | 25% БПМ | 216,71 р., то есть 54,23 р. (миним. размер) + 162,48 р. (доплата) |
Социальная пенсия (назначается при неполучении трудовой пенсии): | ||
инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства | 110% БПМ | 238,59 р. |
инвалидам с детства 2 группы | 95% БПМ | 206,06 р. |
инвалидам 2 группы, детям в случае потери кормильца | 85% БПМ | 184,37 р. |
инвалидам 3 группы | 75% БПМ | 162,68 р. |
лицам в возрасте старше общеустановленного пенсионного возраста | 50% БПМ | 108,45 р. |
детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: | ||
первой | 80% БПМ | 173,52 р. |
второй | 85% БПМ | 184,37 р. |
третьей | 95% БПМ | 206,06 р. |
четвертой | 238,59 р. | |
Доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим: | ||
75 лет | 75% миним. пенсии по возрасту | 40,67 р. |
80 лет | 100% миним. пенсии по возрасту | 54,23 р. |
Надбавки к пенсиям: | ||
инвалидам 1 группы | 100% миним. пенсии по возрасту | 54,23 р. |
пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста | 50% миним. пенсии по возрасту | 27,12 р. |
Повышения пенсий: | ||
Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, лицам, награжденным орденами Отечества и Славы трех степеней | 500% | 271,15 р. |
инвалидам войны 1 и 2 группы | 400% | 216,98 р. |
инвалидам войны 3 группы | 250% | 135,58 р. |
военнослужащим, проходившим службу в составе действующей армии либо принимавшим участие в боевых действиях при выполнении интернационального долга | 250% | 135,58 р. |
лицам из числа вольнонаемного состава, проходившим службу или работавшим в составе действующей армии | 250% | 135,58 р. |
лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах | 250% | 135,58 р. |
лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и организациях города, и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 100% | 54,23 р. |
бывшим узникам фашистских концлагерей (гетто и других мест принудительного содержания в период войны), если они не совершили в этот период преступлений против Родины | 100% | 54,23 р. |
инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) | 50% | 27,12 р. |
лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны | 50% | 27,12 р. |
родителям и женам (не вступившим в новый брак) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | 180% | 97,61 р. |
детям-инвалидам с детства военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также родителям, женам (не вступившим в новый брак) и детям-инвалидам с детства умерших инвалидов войны | 100% | 54,23 р. |
гражданам, необоснованно репрессированным по политическим, социальным, национальным, религиозным и иным мотивам в период репрессий 20-80-х годов, в том числе детям, находившимся вместе с родителями в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, и впоследствии реабилитированным | 50% | 27,12 р. |
донорам, награжденным нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь», знаком почета «Почетный донор Республики Беларусь», знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста БССР», по достижении общеустановленного пенсионного возраста | 40% | 21,69 р. |
инвалидам с детства, инвалидность которым установлена пожизненно (устанавливается к пенсии по возрасту) | 50% | 27,12 р. |
Пособие по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста: | ||
при осуществлении ухода за одним лицом | 100% БПМ | 216,90 р. |
при осуществлении ухода за двумя и более лицами | 120% БПМ | 260,28 р. |
И наконец, как уже сообщалось ранее, с 1 февраля также повысятся размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до 3 лет. Это связано с увеличением среднемесячной зарплаты за четвертый квартал 2018 года до 1 035,6 рубля.
На первого ребенка | 35% от среднемесячной зарплаты за квартал | 362 р. 46 коп. |
На второго и последующих детей | 40% от среднемесячной зарплаты за квартал | 414 р. 24 коп. |
На ребенка-инвалида | 45% от среднемесячной зарплаты за квартал | 466 р. 02 коп. |
Детские пособия в Беларуси в 2019 году: какие существуют, размер, оформления
Пособия
Пособие по временной нетрудоспособности в 2019 году имеет новые правила расчета. Такая ситуация произошла
Пособия
Так как пособие выплачивается только одному родителю, если они состоят в браке, при обращении
Пособия
Единоразовое получение денежных средств на ранних сроках беременности – мотивирующий вид соцпомощи. Оно используется
Пособия
С 2019 года появился новый вид социального пособия на детей до 1,5 года. Его
Пособия
В текущем 2019 году разнообразные пособия многодетным семьям увеличились, появились новые виды. С 2017
Пособия
Государство, в свою очередь, оказывает материальную поддержку тем семьям, которые проявили интерес к детям,
lgotyexpert.ru
Вид пособия | Размер пособия | С 1 августа по 31 октября 2018 года (сумма в рублях) | |
В связи с рождением ребенка (единовременное): | от БПМ в среднем на душу населения |
| |
| при рождении первого ребенка | 10 БПМ | 2 136,70 (ранее – 2 065,80) |
| при рождении второго и последующих детей | 14 БПМ | 2 991,38 (ранее – 2892,12) |
Женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100 % БПМ
| 213,67 (ранее – 206,58) | |
По уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ежемесячное): | от среднемесячной зарплаты работников в Беларуси за II квартал 2018 года (940,10 рубля) |
| |
| на первого ребенка | 35 % | 329,04 (ранее – 312,03) |
| на второго и последующих детей | 40 % | 376,04 (ранее – 356,60) |
| на ребенка-инвалида | 45 % | 423,05 (ранее – 401,18) |
Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50 % БПМ | 106,84 (ранее – 103,29) | |
На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (ежемесячное): | в процентах от БПМ |
| |
| на детей, кроме ребенка-инвалида | 50 % БПМ | 106,84 (ранее – 103,29) |
| на ребенка-инвалида | 70 % БПМ | 149,57 (ранее – 144,61) |
По уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) | в процентах от БПМ |
| |
| с I и II степенью утраты здоровья | 100 % БПМ | 213,67 (ранее – 206,58) |
| с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет | 100 % БПМ | 213,67 (ранее – 206,58) |
| с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет | 120 % БПМ | 256,40 (ранее – 247,90) |
На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) | 70 % БПМ | 149,57 (ранее – 144,61) |
mihck.info