Вес 7 лет – 3 7

Нормальный Вес ребенка в возрасте 4 года 7 месяцев по данным ВОЗ

Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 2 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 5.1
1 Месяц 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 6.6
2 Месяца 3.7 4.4 4.9 5.6 6.3 7 8.1
3 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 9.1
4 Месяца 4.9 5.6 6.2 7 7.9 8.6 9.8
5 Месяцев 5.3 6.1 6.7 7.5 8.4 9.2 10.5
6 Месяцев 5.6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 11.1
7 Месяцев 5.9 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 11.5
8 Месяцев 6.1 7 7.7 8.6 9.6 10.5 12
9 Месяцев 6.3 7.2 7.9 8.9 10 10.9 12.4
10 Месяцев 6.5 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 12.8
11 Месяцев 6.7 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5 13.1
1 год 6.9 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 13.5
1 года 1 месяц 7 8 8.8 9.9 11.1 12.1 13.8
1 года 2 месяца 7.2 8.2 9 10.1 11.3 12.4 14.1
1 года 3 месяца 7.3 8.4 9.2 10.3 11.6 12.7 14.5
1 года 4 месяца 7.5 8.5 9.4 10.5 11.8 12.9 14.8
1 года 5 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.7 12 13.2 15.1
1 года 6 месяцев
7.7
8.9 9.7 10.9 12.3 13.5 15.4
1 года 7 месяцев 7.9 9 9.9 11.1 12.5 13.7 15.7
1 года 8 месяцев 8 9.2 10.1 11.3 12.7 14 16
1 года 9 месяцев 8.2 9.3 10.3 11.5 13 14.3 16.4
1 года 10 месяцев 8.3 9.5
10.5
11.8 13.2 14.5 16.7
1 года 11 месяцев 8.4 9.7 10.6 12 13.4 14.8 17
2 года 8.5 9.8 10.8 12.2 13.7 15.1 17.3
2 года 1 месяц 8.7 10 11 12.4 13.9 15.3 17.6
2 года 2 месяца 8.8 10.1 11.1 12.5 14.1 15.6
18
2 года 3 месяца 8.9 10.2 11.3 12.7 14.4 15.9 18.3
2 года 4 месяца 9 10.4 11.5 12.9 14.6 16.1 18.6
2 года 5 месяцев 9.2 10.5 11.6 13.1 14.8 16.4 18.9
2 года 6 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.3 15 16.6 19.2
2 года 7 месяцев
9.4
10.8 11.9 13.5 15.2 16.9 19.5
2 года 8 месяцев 9.5 10.9 12.1 13.7 15.5 17.1 19.8
2 года 9 месяцев 9.6 11.1 12.2 13.8 15.7 17.3 20.1
2 года 10 месяцев 9.7 11.2 12.4 14 15.9 17.6 20.4
2 года 11 месяцев 9.8 11.3 12.5 14.2 16.1 17.8 20.7
3 года 9.9 11.4 12.7 14.3 16.3 18 21
3 года 1 месяц 10 11.6 12.8 14.5 16.5 18.3 21.2
3 года 2 месяца 10.1 11.7 12.9 14.7 16.7 18.5 21.5
3 года 3 месяца 10.2 11.8 13.1 14.8 16.9 18.7 21.8
3 года 4 месяца 10.3 11.9 13.2 15 17.1 19 22.1
3 года 5 месяцев 10.4 12.1 13.4 15.2 17.3 19.2 22.4
3 года 6 месяцев 10.5 12.2 13.5 15.3 17.5 19.4 22.7
3 года 7 месяцев 10.6 12.3 13.6 15.5 17.7 19.7 23
3 года 8 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.7 17.9 19.9 23.3
3 года 9 месяцев 10.8 12.5 13.9 15.8 18.1 20.1 23.6
3 года 10 месяцев 10.9 12.7 14.1 16 18.3 20.4 23.9
3 года 11 месяцев 11 12.8 14.2 16.2 18.5 20.6 24.2
4 года 11.1 12.9 14.3 16.3 18.7 20.9 24.5
4 года 1 месяц 11.2 13 14.5 16.5 18.9 21.1 24.8
4 года 2 месяца 11.3 13.1 14.6 16.7 19.1 21.3 25.1
4 года 3 месяца 11.4 13.3 14.7 16.8 19.3 21.6 25.4
4 года 4 месяца 11.5
13.4
14.9 17 19.5 21.8 25.7
4 года 5 месяцев 11.6 13.5 15 17.2 19.7 22.1 26
4 года 6 месяцев 11.7 13.6 15.2 17.3 19.9 22.3 26.3
4 года 7 месяцев 11.8 13.7 15.3 17.5 20.1 22.5 26.6
4 года 8 месяцев 11.9 13.8 15.4 17.7 20.3 22.8 27
4 года 9 месяцев 12 13.9 15.6 17.8 20.5 23 27.3
4 года 10 месяцев 12 14.1 15.7 18 20.7 23.3 27.6
4 года 11 месяцев 12.1 14.2 15.8 18.2 20.9 23.5 27.9
5 лет 12.2 14.3 16 18.3 21.1 23.8 28.2

kalkulator.pro

Нормальный Вес ребенка в возрасте 1 год 7 месяцев по данным ВОЗ

Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 2 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 5.1
1 Месяц 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 6.6
2 Месяца 3.7 4.4 4.9 5.6 6.3 7 8.1
3 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 9.1
4 Месяца 4.9 5.6 6.2 7 7.9 8.6 9.8
5 Месяцев 5.3 6.1 6.7 7.5 8.4 9.2 10.5
6 Месяцев 5.6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 11.1
7 Месяцев 5.9 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 11.5
8 Месяцев 6.1 7 7.7 8.6 9.6 10.5 12
9 Месяцев 6.3 7.2 7.9 8.9 10 10.9 12.4
10 Месяцев 6.5 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 12.8
11 Месяцев 6.7 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5 13.1
1 год 6.9 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 13.5
1 года 1 месяц 7 8 8.8 9.9 11.1 12.1 13.8
1 года 2 месяца 7.2 8.2 9 10.1 11.3 12.4 14.1
1 года 3 месяца 7.3 8.4 9.2 10.3 11.6 12.7 14.5
1 года 4 месяца 7.5 8.5 9.4 10.5 11.8 12.9 14.8
1 года 5 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.7 12 13.2 15.1
1 года 6 месяцев 7.7 8.9 9.7 10.9 12.3 13.5 15.4
1 года 7 месяцев 7.9 9 9.9 11.1 12.5 13.7 15.7
1 года 8 месяцев 8 9.2 10.1 11.3 12.7 14 16
1 года 9 месяцев 8.2 9.3 10.3 11.5 13 14.3 16.4
1 года 10 месяцев 8.3 9.5 10.5 11.8 13.2 14.5 16.7
1 года 11 месяцев 8.4 9.7 10.6 12 13.4 14.8 17
2 года 8.5 9.8 10.8 12.2 13.7 15.1 17.3
2 года 1 месяц 8.7 10 11 12.4 13.9 15.3 17.6
2 года 2 месяца 8.8 10.1 11.1 12.5 14.1 15.6 18
2 года 3 месяца 8.9 10.2 11.3 12.7 14.4 15.9 18.3
2 года 4 месяца 9 10.4 11.5 12.9 14.6 16.1 18.6
2 года 5 месяцев 9.2 10.5 11.6 13.1 14.8 16.4 18.9
2 года 6 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.3 15 16.6 19.2
2 года 7 месяцев 9.4 10.8 11.9 13.5 15.2 16.9 19.5
2 года 8 месяцев 9.5 10.9 12.1 13.7 15.5 17.1 19.8
2 года 9 месяцев 9.6 11.1 12.2 13.8 15.7 17.3 20.1
2 года 10 месяцев 9.7 11.2 12.4 14 15.9 17.6 20.4
2 года 11 месяцев 9.8 11.3 12.5 14.2 16.1 17.8 20.7
3 года 9.9 11.4 12.7 14.3 16.3 18 21
3 года 1 месяц 10 11.6 12.8 14.5 16.5 18.3 21.2
3 года 2 месяца 10.1 11.7 12.9 14.7 16.7 18.5 21.5
3 года 3 месяца 10.2 11.8 13.1 14.8 16.9 18.7 21.8
3 года 4 месяца 10.3 11.9 13.2 15 17.1 19 22.1
3 года 5 месяцев 10.4 12.1 13.4 15.2 17.3 19.2 22.4
3 года 6 месяцев 10.5 12.2 13.5 15.3 17.5 19.4 22.7
3 года 7 месяцев 10.6 12.3 13.6 15.5 17.7 19.7 23
3 года 8 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.7 17.9 19.9 23.3
3 года 9 месяцев 10.8 12.5 13.9 15.8 18.1 20.1 23.6
3 года 10 месяцев 10.9 12.7 14.1 16 18.3 20.4 23.9
3 года 11 месяцев 11 12.8 14.2 16.2 18.5 20.6 24.2
4 года 11.1 12.9 14.3 16.3 18.7 20.9 24.5
4 года 1 месяц 11.2 13 14.5 16.5 18.9 21.1 24.8
4 года 2 месяца 11.3 13.1 14.6 16.7 19.1 21.3 25.1
4 года 3 месяца 11.4 13.3 14.7 16.8 19.3 21.6 25.4
4 года 4 месяца 11.5 13.4 14.9 17 19.5 21.8 25.7
4 года 5 месяцев 11.6 13.5 15 17.2 19.7 22.1 26
4 года 6 месяцев 11.7 13.6 15.2 17.3 19.9 22.3 26.3
4 года 7 месяцев 11.8 13.7 15.3 17.5 20.1 22.5 26.6
4 года 8 месяцев 11.9 13.8 15.4 17.7 20.3 22.8 27
4 года 9 месяцев 12 13.9 15.6 17.8 20.5 23 27.3
4 года 10 месяцев 12 14.1 15.7 18 20.7 23.3 27.6
4 года 11 месяцев 12.1 14.2 15.8 18.2 20.9 23.5 27.9
5 лет 12.2 14.3 16 18.3 21.1 23.8 28.2

kalkulator.pro

Таблица изменения роста и веса ребенка от 7 до 17 лет

Читайте также : СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПОДРОСТКОВ : нормы роста и веса


Антропометрические (центильные) таблицы
В таблицах роста, веса и других размеров малышей представлены не только средние значения показателей, но и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей на «низкие», «средние» и «высокие» очень условно.
  • Средний рост ребенка должен находится в пределах зеленой и голубой величин (25-75 центилями). Такой рост соответствует среднему росту детей этого возраста.
  • Рост, величина которого находится в пределах между желтой и зеленой величинами (10-25 центилями) тоже нормальный, но свидетельствует про тенденцию отставания ребенком в росте.
  • Рост, величина которого находится в пределах между голубой и желтой величинами (75-90 центилями) также нормальный, но свидетельствует про тенденцию опережения ребенком в росте.
  • Рост, величина которого находится в пределах между красной и желтой величинами — низкий (3-10 центиль), или высокий (90-97 центиль), что может быть обусловленным как особенностями ребенка, так и заболеванием с нарушением гормонального фона (чаще эндокринологического или наследственного). В таких случаях необходимо обратить на это внимание вашего педиатра.
  • Рост, величина которого находится за красной границей ( менее 3 или более 97 центиля) свидетельствует о патологии роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть консультированы соответствующими специалистами.

Рост мальчиков от 7 до 17 лет (см)
Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет менее 111,0 111,0-113,6 113,6-116,8 116,8-125,0 125,0-128,0 128,0-130,6 более 130,6
8 лет менее 116,3 116,3-119,0 119,0-122,1 122,1-130,8 130,8-134,5 134,5-137,0 более 137,0
9 лет менее 121,5 121,5-124,7 124,7-125,6 125,6-136,3 136,3-140,3 140,3-143,0 более 143,0
10 лет менее 126,3 126,3-129,4 129,4-133,0 133,0-142,0 142,0-146,7 146,7-149,2 более 149,2
11 лет менее 131,3 131,3-134,5 134,5-138,5 138,5-148,3 148,3-152,9 152,9-156,2 более 156,2
12 лет менее 136,2 136,2-140,0 140,0-143,6 143,6-154,5 154,5-159,5 159,5-163,5 более 163,5
13 лет менее 141,8 141,8-145,7 145,7-149,8 149,8-160,6 160,6-166,0 166,0-170,7 более 170,7
14 лет менее 148,3 148,3-152,3 152,3-156,2 156,2-167,7 167,7-172,0 172,0-176,7 более 176,7
15 лет менее 154,6 154,6-158,6 158,6-162,5 162,5-173,5 173,5-177,6 177,6-181,6 более 181,6
16 лет менее 158,8 158,8-163,2 163,2-166,8 166,8-177,8 177,8-182,0 182,0-186,3 более 186,3
17 лет менее 162,8 162,8-166,6 166,6-171,6 171,6-181,6 181,6-186,0 186,0-188,5 более 188,5


Вес мальчиков от 7 до 17 лет ( кг )
Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет менее 18,0 18,0-19,5 19,5-21,0 21,0-25,4 25,4-28,0 28,0-30,8 более 30,8
8 лет менее 20,0 20,0-21,5 21,5-23,3 23,3-28,3 28,3-31,4 31,4-35,5 более 35,5
9 лет менее 21,9 21,9-23,5 23,5-25,6 25,6-31,5 31,5-35,1 35,1-39,1 более 39,1
10 лет менее 23,9 23,9-25,6 25,6-28,2 28,2-35,1 35,1-39,7 39,7-44,7 более 44,7
11 лет менее 26,0 26,0-28,0 28,0-31,0 31,0-39,9 39,9-44,9 44,9-51,5 более 51,5
12 лет менее 28,2 28,2-30,7 30,7-34,4 34,4-45,1 45,1-50,6 50,6-58,7 более 58,7
13 лет менее 30,9 30,9-33,8 33,8-38,0 38,0-50,6 50,6-56,8 56,8-66,0 более 66,0
14 лет менее 34,3 34,3-38,0 38,0-42,8 42,8-56,6 56,6-63,4 63,4-73,2 более 73,2
15 лет менее 38,7 38,7-43,0 43,0-48,3 48,3-62,8 62,8-70,0 70,0-80,1 более 80,1
16 лет менее 44,0 44,0-48,3 48,3-54,0 54,0-69,6 69,6-76,5 76,5-84,7 более 84,7
17 лет менее 49,3 49,3-54,6 54,6-59,8 59,8-74,0 74,0-80,1 80,1-87,8 более 87,8

Окружность головы мальчиков от 7 до 17 лет (см)
Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет менее 50,4 50,4-51,0 51,0-51,6 51,6-54,5 54,5-55,3 55,3-56,0 более 56,0
8 лет менее 50,5 50,5-51,4 51,4-52,0 52,0-55,0 55,0-55,8 55,8-56,6 более 56,6
9 лет менее 50,8 50,8-51,7 51,7-52,5 52,5-55,5 55,5-56,3 56,3-57,2 более 57,2
10 лет менее 51,2 51,2-52,0 52,0-52,8 52,8-56,0 56,0-56,7 56,7-57,7 более 57,7
11 лет менее 51,5 51,5-52,3 52,3-53,2 53,2-56,3 56,3-57,2 57,2-58,2 более 58,2
12 лет менее 51,7 51,7-52,6 52,6-53,5 53,5-56,7 56,7-57,7 57,7-58,8 более 58,8
13 лет менее 51,9 51,9-52,8 52,8-53,7 53,7-57,3 57,3-58,1 58,1-59,2 более 59,2
14 лет менее 52,1 52,1-53,0 53,0-54,0 54,0-57,5 57,5-58,5 58,5-59,6 более 59,6
15 лет менее 52,3 52,3-53,2 53,2-54,3 54,3-57,8 57,8-58,8 58,8-60,0 более 60,0
16 лет менее 52,4 52,4-53,4 53,4-54,4 54,4-57,9 57,9-59,0 59,0-60,1 более 60,1
17 лет менее 52,5 52,5-53,5 53,5-54,6 54,6-58,0 58,0-59,1 59,1-60,2 более 60,2
Рост девочек от 7 до 17 лет (см)
Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет менее 111,1 111,1-113,6 113,6-116,9 116,9-124,8 124,8-128,0 128,0-131,3 более 131,3
8 лет менее 116,5 116,5-119,3 119,3-123,0 123,0-131,0 131,0-134,3 134,3-137,7 более 137,7
9 лет менее 122,0 122,0-124,8 124,8-128,4 128,4-137,0 137,0-140,5 140,5-144,8 более 144,8
10 лет менее 127,0 127,0-130,5 130,5-134,3 134,3-142,9 142,9-146,7 146,7-151,0 более 151,0
11 лет менее 131,8 131,8-136,2 136,2-140,2 140,2-148,8 148,8-153,2 153,2-157,7 более 157,7
12 лет менее 137,6 137,6-142,2 142,2-145,9 145,9-154,2 154,2-159,2 159,2-163,2 более 163,2
13 лет менее 143,0 143,0-148,3 148,3-151,8 151,8-159,8 159,8-163,7 163,7-168,0 более 168,0
14 лет менее 147,8 147,8-152,6 152,6-155,4 155,4-163,6 163,6-167,2 167,2-171,2 более 171,2
15 лет менее 150,7 150,7-154,4 154,4-157,2 157,2-166,0 166,0-169,2 169,2-173,4 более 173,4
16 лет менее 151,6 151,6-155,2 155,2-158,0 158,0-166,8 166,8-170,2 170,2-173,8 более 173,8
17 лет менее 152,2 152,2-155,8 155,8-158,6 158,6-169,2 169,2-170,4 170,4-174,2 более 174,2

Вес девочек от 7 до 17 лет (кг)
Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет менее 17,9 17,9-19,4 19,4-20,6 20,6-25,3 25,3-28,3 28,3-31,6 более 31,6
8 лет менее 20,0 20,0-21,4 21,4-23,0 23,0-28,5 28,5-32,1 32,1-36,3 более 36,3
9 лет менее 21,9 21,9-23,4 23,4-25,5 25,5-32,0 32,0-36,3 36,3-41,0 более 41,0
10 лет менее 22,7 22,7-25,0 25,0-27,7 27,7-34,9 34,9-39,8 39,8-47,4 более 47,4
11 лет менее 24,9 24,9-27,8 27,8-30,7 30,7-38,9 38,9-44,6 44,6-55,2 более 55,2
12 лет менее 27,8 27,8-31,8 31,8-36,0 36,0-45,4 45,4-51,8 51,8-63,4 более 63,4
13 лет менее 32,0 32,0-38,7 38,7-43,0 43,0-52,5 52,5-59,0 59,0-69,0 более 69,0
14 лет менее 37,6 37,6-43,8 43,8-48,2 48,2-58,0 58,0-64,0 64,0-72,2 более 72,2
15 лет менее 42,0 42,0-46,8 46,8-50,6 50,6-60,4 60,4-66,5 66,5-74,9 более 74,9
16 лет менее 45,2 45,2-48,4 48,4-51,8 51,8-61,3 61,3-67,6 67,6-75,6 более 75,6
17 лет менее 46,2 46,2-49,2 49,2-52,9 52,9-61,9 61,9-68,0 68,0-76,0 более 76,0

Окружность головы девочек от 7 до 17 лет (см)
Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет менее 49,4 49,4-50,0 50,0-50,7 50,7-53,3 53,3-54,1 54,1-54,8 более 54,8
8 лет менее 49,7 49,7-50,3 50,3-51,0 51,0-53,6 53,6-54,4 54,4-55,2 более 55,2
9 лет менее 50,0 50,0-50,6 50,6-51,3 51,3-53,9 53,9-54,6 54,6-55,4 более 55,4
10 лет менее 50,3 50,3-50,8 50,8-51,5 51,5-54,1 54,1-54,8 54,8-55,6 более 55,6
11 лет менее 50,4 50,4-51,0 51,0-51,7 51,7-54,3 54,3-55,0 55,0-55,8 более 55,8
12 лет менее 50,5 50,5-51,2 51,2-51,9 51,9-54,6 54,6-55,2 55,2-56,1 более 56,1
13 лет менее 50,6 50,6-51,4 51,4-52,0 52,0-54,8 54,8-55,5 55,5-56,4 более 56,4
14 лет менее 50,7 50,7-51,5 51,5-52,1 52,1-55,0 55,0-55,7 55,7-56,4 более 56,4
15 лет менее 50,8 50,8-51,6 51,6-52,2 52,2-55,2 55,2-55,9 55,9-56,7 более 56,7
16 лет менее 50,9 50,9-51,7 51,7-52,3 52,3-55,3 55,3-56,0 56,0-56,9 более 56,9
17 лет менее 51,0 51,0-51,8 51,8-52,4 52,4-55,4 55,4-56,1 56,1-57,1 более 57,1

Обозначу несколько ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ !!!

В ТАБЛИЦАХ ПРИВЕДЕНЫ СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ Для тех кто на знает значение слов «средний показатель» — рекомендую погуглить.

ВЕС и ОБЪЕМ — не одно и тоже. Потому что МЫШЦЫ ВЕСЯТ 4 РАЗА БОЛЬШЕ ЖИРА при одинаковом объеме.

ХОЧЕШЬ ПОХУДЕТЬ/НАБРАТЬ МАССУ — не спрашивай меня как !!! Ешь нормальную еду и занимайся спортом.

См. также: Нанизм (низкорослость) .
Подробнее о методиках увеличения роста. Правильное питание.
Плавание — отличный стимулятор роста

www.child-psy.ru

Нормальный Вес ребенка в возрасте 6 лет 6 месяцев по данным ВОЗ

Данные веса мальчиков по месяцам до 17-ти лет

Центильная таблица веса данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 5-и до 17-и лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
5 лет 6 месяцев 13,3 15 17 19,4 22,2 25,5 29,4
6 лет 14,1 15,9 18 20,5 23,5 27,1 31,5
6 лет 6 месяцев 14,9 16,8 19 21,7 24,9 28,9 33,7
7 лет 15,7 17,7 20 22,9 26,4 30,7 36,1
8 лет 17,3 19,5 22,1 25,4 29,5 34,7 41,5
9 лет 18,8 21,3 24,3 28,1 33 39,4 48,2
10 лет 20,4 23,2 26,7 31,2 37 45 56,4
11 лет 26 28 31 34,9 39,9 44,9 51,5
12 лет 28,2 30,7 34,4 38,8 45,1 50,6 58,7
13 лет 30,9 33,8 38 43,4 50,6 56,8 66
14 лет 34,3 38 42,8 48,8 56,6 63,4 73,2
15 лет 38,7 43 48,3 54,8 62,8 70 80,1
16 лет 44 48,3 54 61 69,6 76,5 84,7
17 лет 49,3 54,6 59,8 66,3 74 80,1 87,8

Данные веса девочек по месяцам до 17-ти лет

Центильная таблица веса данные ВОЗ о развитии детей девочек от 5-и до 17-и лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
5 лет 6 месяцев 14,7 15,7 16,6 18,1 19,7 21,6 23,2
6 лет 14,1 15,9 18 20,5 23,5 27,1 31,5
6 лет 6 месяцев 14,9 16,8 19 21,7 24,9 28,9 33,7
7 лет 15,7 17,7 20 22,9 26,4 30,7 36,1
8 лет 17,3 19,5 22,1 25,4 29,5 34,7 41,5
9 лет 18,8 21,3 24,3 28,1 33 39,4 48,2
10 лет 20,4 23,2 26,7 31,2 37 45 56,4
11 лет 24,9 27,8 30,7 34,3 38,9 44,6 55,2
12 лет 27,8 31,8 36 40 45,4 51,8 63,4
13 лет 32 38,7 43 47,5 52,5 59 69
14 лет 37,6 43,8 48,2 52,8 58 64 72,2
15 лет 42 46,8 50,6 55,2 60,4 66,5 74,9
16 лет 45,2 48,4 51,8 56,5 61,3 67,6 75,6
17 лет 46,2 49,2 52,9 57,3 61,9 68 76

kalkulator.pro

Оставьте комментарий