Таблица размеров головы ребенка по возрасту у мальчиков и девочек
Таблица объема головы у детей по возрасту является незаменимым инструментом педиатра. Окружность головы ребенка — важный показатель развития малыша. Педиатр измеряет обхват головы ребенка на каждом приеме и сверяет с таблицей данные измерений.
Первое измерение делают, как только малыш родился. Педиатр повторяет такие замеры каждый месяц в течение года, затем достаточно измерять объем один раз в год. Все данные заносятся в карту пациента. Когда отклонения от норм небольшие, ничего страшного. Большой или маленький размер может быть результатом генетической предрасположенности. Но если измерения слишком отклоняются от табличных норм — это признак патологических процессов. Таблица окружности головы по месяцам, которой пользуются педиатры на осмотре малышей до года, разработана специалистами. По этим нормам врачи-педиатры сверяют полученные замеры и принимают решение о дополнительном обследовании, возможной помощи или коррекции развития ребенка.
Какие отклонения можно отследить по таким измерениям:
- распознать развивающуюся инфекцию;
- определить наличие патологий развития головного мозга;
- распознать зарождающееся нервное расстройство.
Замеры позволяют заметить на ранней стадии отклонения и вовремя назначить правильное лечение.
Таблица обхвата головы у детей по возрасту
До того, как ребенку исполнится год, замеры проводят ежемесячно. В этом возрасте малыш стремительно развивается: наблюдения за физическим строением позволяют отслеживать все изменения и оказывать необходимую помощь, если она потребуется.
Таблица размеров головы у детей до года.
Возраст, в месяцах | Средние нормальные показатели | Допускаемые отклонения от нормы |
---|---|---|
При рождении | 34-35 | 32-38 |
1 | 36-37 | 34-40 |
2 | 37-38 | 35-40 |
3 | 39-40 | 36-41 |
4 | 40-41 | 37-43 |
5 | 41-42 | 38-44 |
6 | 43-44 | 40-46 |
7 | 44-45 | 41-47 |
8 | 45 | 42-48 |
9 | 45-46 | 43-49 |
10 | 46-47 | 44-50 |
11 | 47 | 45-50 |
12 | 47-78 | 46-51 |
Следует учитывать, что таблица обхвата головы у новорожденных содержит усредненные значения.
Обхват головы: нормы для мальчиков и девочек
Мальчики быстрее растут, стремительнее развиваются физически. Измерения у девочек и у мальчишек будут немного различаться. Есть более «узкие» таблицы, учитывающие возраст ребенка и его пол.
Таблица размеров головы ребенка по возрасту у девочки.
Возраст (месяц) | Среднее значение окружности головы (см) |
---|---|
1 | 36,6 |
2 | 38,4 |
3 | 39,9 |
4 | 41,1 |
5 | 42,2 |
6 | 43,2 |
7 | 43,9 |
8 | 44,3 |
9 | 45,3 |
10 | 45,6 |
11 | 46,0 |
12 | 45,9 |
Таблица размеров головы ребенка по возрасту у мальчиков.
Возраст (месяц) | Среднее значение окружности головы (см) |
---|---|
1 | 37,3 |
2 | 38,4 |
3 | 40,9 |
4 | 41,9 |
5 | 43,2 |
6 | 44,2 |
7 | 44,8 |
8 | 45,4 |
9 | 46,3 |
10 | 46,6 |
11 | 46,9 |
12 | 47 |
У недоношенных малышей показатели будут отличаться от средних значений. Для них разработаны другие параметры измерения окружности. Обычно у таких деток в первые 3 месяца окружность увеличивается на 1,5-2 см в месяц, в период с 4 по 6 месяц — на 1-1,5 см в месяц, а с полугода идет прибавка на 0,5-1 см каждый месяц.
Отклонения от норм
Отклонение объема от нормы может быть признаком таких нарушений:
- родовая травма;
- гидроцефалия — слишком крупная голова с большим выступающим лбом, большими выпуклыми родничками, расходящимися швами, венозной сеткой, неврологическими нарушениями;
- микроцефалия — слишком маленькая голова, маленький лоб, неврологические отклонения, закрытые роднички.
Важно помнить о том, что размер головы тесно связан с наследственностью. Нет поводов для беспокойства, если при отклонении от нормы:
- ребенок активный;
- его развитие соответствует возрасту и все остальные показатели в норме;
- если при нейросонографии не выявили никаких отклонений;
- роднички закрываются в положенный срок;
- нет повышенного внутричерепного давления.
Оценка окружности головы детей до 5 лет по профессиональныем центильным таблицам
Далее представлены центильные таблицы (ВОЗ) длины окружности головы для:
• девочек по неделям и месяцам,
• мальчиков по неделям и месяцам.
Нормой признаётся интервал между центилями –2 и +2, на данный диапазон приходится 96% заведомо здоровых детей (на интервал между –1 и
Для правильного использования данных таблиц измерение окружности головы должно производиться в возрасте строго кратном неделям и месяцам, при этом допускается отклонение максимум в 1–2 дня. Если возраст ребенка отличается от указанного в строках таблиц, то для получения правильных (промежуточных) значений следует воспользоваться калькулятором, в котором отображаются нормы для любого промежуточного возраста с точностью до дня.
Длина окружности головы по центилям, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | –3 | –2 | –1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
0 нед. | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.2 | 37. 4 |
31.1 | 32.2 | 33.4 | 34.6 | 35.7 | 36.9 | 38.1 | |
2 нед. | 31.8 | 32.9 | 34.1 | 35.2 | 36.4 | 37.5 | 38.7 |
3 нед. | 32.4 | 33.5 | 34.7 | 35.8 | 37.0 | 38.2 | 39.3 |
4 нед. | 32.9 | 34.0 | 35.2 | 36.4 | 37.5 | 38.7 | 39.9 |
5 нед. | 33.3 | 34.5 | 35.7 | 36.8 | 38.0 | 39.2 | 40.4 |
6 нед. | 33.7 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.5 | 39.6 | 40.8 |
7 нед. | 34.1 | 35.3 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 | 41.3 |
8 нед. | 34.4 | 35.6 | 36.8 | 38.0 | 39.2 | 40. 4 | 41.6 |
9 нед. | 34.7 | 35.9 | 37.1 | 38.4 | 39.6 | 40.8 | 42.0 |
10 нед. | 35.0 | 36.2 | 37.4 | 38.7 | 39.9 | 41.1 | 42.3 |
11 нед. | 35.3 | 36.5 | 37.7 | 39.0 | 40.2 | 42.7 | |
12 нед. | 35.5 | 36.8 | 38.0 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 43.0 |
13 нед. | 35.8 | 37.0 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | 42.0 | 43.2 |
Возраст | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Длина окружности головы по центилям, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
0 нед. | 30.7 | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37.0 | 38.3 |
1 нед. | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.2 | 36.4 | 37.6 | 38.8 |
2 нед. | 32.4 | 33.5 | 34.7 | 35.9 | 37.0 | 38.2 | 39.4 |
3 нед. | 33.0 | 34.2 | 35.4 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.0 |
4 нед. | 33.6 | 34.8 | 35.9 | 37.1 | 38.3 | 39.4 | 40.6 |
5 нед. | 34.1 | 35.3 | 36.4 | 37.6 | 38.8 | 39.9 | 41.1 |
6 нед. | 34.6 | 35.7 | 36.9 | 38.1 | 39.2 | 40.4 | 41.6 |
7 нед. | 35.0 | 36.1 | 37.3 | 38.5 | 39.7 | 40.8 | 42.0 |
8 нед. | 35.4 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.0 | 41.2 | 42.4 |
9 нед. | 35.7 | 36.9 | 38.1 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 |
10 нед. | 36.1 | 37.2 | 38.4 | 39.6 | 40.8 | 41.9 | 43.1 |
11 нед. | 36.4 | 37.5 | 38.7 | 39.9 | 41.1 | 42.3 | 43.4 |
12 нед. | 36.7 | 37.9 | 39.0 | 40.2 | 41.4 | 42.6 | 43.7 |
13 нед. | 37.0 | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 | 44.0 |
Возраст | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Возраст | Длина окружности головы по центилям, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
0: 0 | 0 | 30. 3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.2 | 37.4 |
0: 1 | 1 | 33.0 | 34.2 | 35.4 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 |
0: 2 | 2 | 34.6 | 35.8 | 37.0 | 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 |
0: 3 | 3 | 35.8 | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | 42.0 | 43.3 |
0: 4 | 4 | 36.8 | 38.1 | 39.3 | 40.6 | 41.8 | 43.1 | 44.4 |
0: 5 | 5 | 37.6 | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.3 |
0: 6 | 6 | 38.3 | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 |
0: 7 | 7 | 38. 9 | 40.2 | 41.5 | 42.8 | 44.1 | 45.5 | 46.8 |
0: 8 | 8 | 39.4 | 40.7 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 |
0: 9 | 9 | 39.8 | 41.2 | 42.5 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 |
0:10 | 10 | 40.2 | 41.5 | 42.9 | 44.2 | 45.6 | 46.9 | 48.3 |
0:11 | 11 | 40.5 | 41.9 | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.3 | 48.6 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
1: 0 | 12 | 40.8 | 42. 2 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.6 | 49.0 |
1: 1 | 13 | 41.1 | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.9 | 49.3 |
1: 2 | 14 | 41.3 | 42.7 | 44.1 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.5 |
1: 3 | 15 | 41.5 | 42.9 | 44.3 | 45.7 | 47.0 | 48.4 | 49.8 |
1: 4 | 16 | 41.7 | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50.0 |
1: 5 | 17 | 41.9 | 43.3 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.8 | 50.2 |
1: 6 | 18 | 42.1 | 43.5 | 44.9 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 |
1: 7 | 19 | 42. 3 | 43.6 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 |
1: 8 | 20 | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.7 |
1: 9 | 21 | 42.6 | 44.0 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 |
1:10 | 22 | 42.7 | 44.1 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.1 |
1:11 | 23 | 42.9 | 44.3 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.8 | 51.2 |
2: 0 | 24 | 43.0 | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Возраст | Длина окружности головы, см | |||||||
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
2: 0 | 24 | 43. 0 | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 |
2: 1 | 25 | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 48.7 | 50.1 | 51.5 |
2: 2 | 26 | 43.3 | 44.7 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 |
2: 3 | 27 | 43.4 | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 | 51.8 |
2: 4 | 28 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 51.9 |
2: 5 | 29 | 43.6 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.0 |
2: 6 | 30 | 43.7 | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.2 |
2: 7 | 31 | 43. 8 | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.9 | 52.3 |
2: 8 | 32 | 43.9 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.6 | 51.0 | 52.4 |
2: 9 | 33 | 44.0 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 |
2:10 | 34 | 44.1 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.2 | 52.6 |
2:11 | 35 | 44.2 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.7 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
3: 0 | 36 | 44.3 | 45. 7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.7 |
3: 1 | 37 | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 | 52.8 |
3: 2 | 38 | 44.4 | 45.8 | 47.3 | 48.7 | 50.1 | 51.5 | 52.9 |
3: 3 | 39 | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.6 | 53.0 |
3: 4 | 40 | 44.6 | 46.0 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.7 | 53.1 |
3: 5 | 41 | 44.6 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 | 53.1 |
3: 6 | 42 | 44.7 | 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.8 | 53.2 |
3: 7 | 43 | 44. 8 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 | 51.9 | 53.3 |
3: 8 | 44 | 44.8 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 51.9 | 53.3 |
3: 9 | 45 | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
3:10 | 46 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.1 | 53.5 |
3:11 | 47 | 45.0 | 46.4 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.1 | 53.5 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
4: 0 | 48 | 45.1 | 46. 5 | 47.9 | 49.3 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
4: 1 | 49 | 45.1 | 46.5 | 48.0 | 49.4 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
4: 2 | 50 | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.9 | 52.3 | 53.7 |
4: 3 | 51 | 45.2 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.8 |
4: 4 | 52 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 51.0 | 52.4 | 53.8 |
4: 5 | 53 | 45.3 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51.0 | 52.4 | 53.9 |
4: 6 | 54 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51.1 | 52.5 | 53.9 |
4: 7 | 55 | 45. 4 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 54.0 |
4: 8 | 56 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.2 | 52.6 | 54.0 |
4: 9 | 57 | 45.5 | 46.9 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.6 | 54.1 |
4:10 | 58 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.8 | 51.3 | 52.7 | 54.1 |
4:11 | 59 | 45.6 | 47.0 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.7 | 54.1 |
5: 0 | 60 | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Возраст | Длина окружности головы по центилям, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
0: 0 | 0 | 30. 7 | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37.0 | 38.3 |
0: 1 | 1 | 33.8 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.4 | 39.6 | 40.8 |
0: 2 | 2 | 35.6 | 36.8 | 38.0 | 39.1 | 40.3 | 41.5 | 42.6 |
0: 3 | 3 | 37.0 | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 | 44.1 |
0: 4 | 4 | 38.0 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44.0 | 45.2 |
0: 5 | 5 | 38.9 | 40.1 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45.0 | 46.2 |
0: 6 | 6 | 39.7 | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.8 | 47.0 |
0: 7 | 7 | 40. 3 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.2 | 46.4 | 47.7 |
0: 8 | 8 | 40.8 | 42.0 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 |
0: 9 | 9 | 41.2 | 42.5 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.5 | 48.8 |
0:10 | 10 | 41.6 | 42.9 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.9 | 49.2 |
0:11 | 11 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 | 49.6 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
1: 0 | 12 | 42.2 | 43. 5 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.6 | 49.9 |
1: 1 | 13 | 42.5 | 43.8 | 45.0 | 46.3 | 47.6 | 48.9 | 50.2 |
1: 2 | 14 | 42.7 | 44.0 | 45.3 | 46.6 | 47.9 | 49.2 | 50.5 |
1: 3 | 15 | 42.9 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.7 |
1: 4 | 16 | 43.1 | 44.4 | 45.7 | 47.0 | 48.3 | 49.6 | 51.0 |
1: 5 | 17 | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.2 | 48.5 | 49.8 | 51.2 |
1: 6 | 18 | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 50.0 | 51.4 |
1: 7 | 19 | 43. 5 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.9 | 50.2 | 51.5 |
1: 8 | 20 | 43.7 | 45.0 | 46.4 | 47.7 | 49.0 | 50.4 | 51.7 |
1: 9 | 21 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 | 49.2 | 50.5 | 51.9 |
1:10 | 22 | 43.9 | 45.3 | 46.6 | 48.0 | 49.3 | 50.7 | 52.0 |
1:11 | 23 | 44.1 | 45.4 | 46.8 | 48.1 | 49.5 | 50.8 | 52.2 |
2: 0 | 24 | 44.2 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 51.0 | 52.3 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Возраст | Длина окружности головы, см | |||||||
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
2: 0 | 24 | 44. 2 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 51.0 | 52.3 |
2: 1 | 25 | 44.3 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.7 | 51.1 | 52.5 |
2: 2 | 26 | 44.4 | 45.8 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.2 | 52.6 |
2: 3 | 27 | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 | 52.7 |
2: 4 | 28 | 44.6 | 46.0 | 47.3 | 48.7 | 50.1 | 51.5 | 52.9 |
2: 5 | 29 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.6 | 53.0 |
2: 6 | 30 | 44.8 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 | 53.1 |
2: 7 | 31 | 44. 8 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 | 51.8 | 53.2 |
2: 8 | 32 | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 51.9 | 53.3 |
2: 9 | 33 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
2:10 | 34 | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.1 | 53.5 |
2:11 | 35 | 45.1 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
3: 0 | 36 | 45.2 | 46. 6 | 48.0 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.7 |
3: 1 | 37 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 51.0 | 52.4 | 53.8 |
3: 2 | 38 | 45.3 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51.0 | 52.5 | 53.9 |
3: 3 | 39 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 54.0 |
3: 4 | 40 | 45.4 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.2 | 52.6 | 54.1 |
3: 5 | 41 | 45.5 | 46.9 | 48.4 | 49.8 | 51.3 | 52.7 | 54.1 |
3: 6 | 42 | 45.5 | 47.0 | 48.4 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
3: 7 | 43 | 45. 6 | 47.0 | 48.5 | 49.9 | 51.4 | 52.8 | 54.3 |
3: 8 | 44 | 45.6 | 47.1 | 48.5 | 50.0 | 51.4 | 52.9 | 54.3 |
3: 9 | 45 | 45.7 | 47.1 | 48.6 | 50.1 | 51.5 | 53.0 | 54.4 |
3:10 | 46 | 45.7 | 47.2 | 48.7 | 50.1 | 51.6 | 53.0 | 54.5 |
3:11 | 47 | 45.8 | 47.2 | 48.7 | 50.2 | 51.6 | 53.1 | 54.5 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
4: 0 | 48 | 45.8 | 47. 3 | 48.7 | 50.2 | 51.7 | 53.1 | 54.6 |
4: 1 | 49 | 45.9 | 47.3 | 48.8 | 50.3 | 51.7 | 53.2 | 54.7 |
4: 2 | 50 | 45.9 | 47.4 | 48.8 | 50.3 | 51.8 | 53.2 | 54.7 |
4: 3 | 51 | 45.9 | 47.4 | 48.9 | 50.4 | 51.8 | 53.3 | 54.8 |
4: 4 | 52 | 46.0 | 47.5 | 48.9 | 50.4 | 51.9 | 53.4 | 54.8 |
4: 5 | 53 | 46.0 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.9 | 53.4 | 54.9 |
4: 6 | 54 | 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 54.9 |
4: 7 | 55 | 46. 1 | 47.6 | 49.1 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 55.0 |
4: 8 | 56 | 46.1 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.5 | 55.0 |
4: 9 | 57 | 46.2 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
4:10 | 58 | 46.2 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
4:11 | 59 | 46.2 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |
5: 0 | 60 | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Представленные центильные таблицы окружности головы детей разработаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на основе современного изучения развития здоровых детей и предназначены для использования врачами, прошедшими обучение выработанной методике.
Оценка развития детей производится также по таблицам роста, веса и индекса массы тела, привеса, но не ограничивается лишь ими.
Средняя окружность головы новорожденного | BabyCenter
Средняя окружность головы новорожденного составляет около 13,5 дюймов. Детский врач измерит и наметит окружность головы вашего ребенка от рождения до 2-летнего возраста. Измерения в пределах нормы — и это увеличение на ожидаемой кривой — являются важным признаком того, что мозг вашего ребенка растет должным образом. Если голова вашего ребенка намного меньше или больше среднего, это может быть признаком проблемы, и его направят к неврологу.
Окружность головы вашего ребенка является одним из первых измерений, которые медицинские работники проводят у вашего новорожденного.
Врачи называют это лобно-затылочной окружностью (или OFC), и это хороший показатель развития мозга вашего ребенка. Проведение измерений является важной частью заботы о здоровье ребенка, потому что рост головы вашего ребенка показывает развитие его центральной нервной системы.
Цифры, выходящие за пределы нормальных значений, или резкие сдвиги в трендовых цифрах вашего ребенка с течением времени могут предупредить врача вашего ребенка о любых возможных проблемах.
Какова средняя окружность головы новорожденного?
Средняя окружность головы новорожденного составляет около 13,47 дюймов (34,2 см). В 1 месяц это около 14,53 дюймов (36,9 см). Головы (и тела) мальчиков немного крупнее, но разница составляет менее полдюйма (1 см).
Какова нормальная окружность головы ребенка?
Не существует единого числа для определения нормальной окружности головы ребенка в данном возрасте, но есть таблицы, в которых указаны диапазоны. В этих диаграммах указана средняя окружность головы мальчика или девочки в данном возрасте, и они позволяют лечащему врачу сравнить размер головы вашего ребенка со средним значением, а также с ростом вашего ребенка с течением времени. Нормальный диапазон обычно определяется примерно между 5-м и 9-м5-й процентиль.
Таким образом, если окружность головы вашего ребенка находится в 50-м процентиле, это означает, что у него средняя окружность головы. Если их число попадает в 30-й процентиль на графике, это означает, что 30 процентов младенцев того же возраста имеют меньшую окружность головы, а 70 процентов имеют большую окружность головы.
Врачи часто выявляют недоношенных детей, используя кривую преждевременных родов.
Узнайте больше о том, как работают диаграммы роста.
Когда будут измерять окружность головы моего ребенка?
Голову вашего ребенка впервые измерят вскоре после рождения. Медицинский персонал проведет измерение незамедлительно, поскольку таблицы, используемые для сравнения, были разработаны для измерения детей в возрасте до 24 часов.
При рождении размер головы вашего ребенка составляет 25 процентов от размера будущего взрослого человека, а к трем годам размер мозга составляет 80 процентов от размера взрослого человека. Поскольку от рождения до 3 лет — это период быстрого роста мозга, лечащий врач вашего ребенка будет измерять его окружность головы при каждом осмотре здорового ребенка и ребенка в возрасте до 2 лет. (Окружность головы также измеряется у детей старшего возраста с аномалиями роста.)
Врач внесет этот номер в таблицу роста вашего ребенка вместе с его ростом и весом. Каждый раз, когда проводится измерение, медицинский работник вашего ребенка будет сравнивать его с прошлыми измерениями вашего ребенка и с нормальными диапазонами для пола и возраста вашего ребенка.
При желании окружность головы вашего ребенка можно измерить и дома. Но это не обязательно (врач вашего ребенка будет регулярно измерять и наносить на карту цифры для вас), и это трудно сделать точно.
Когда мне следует беспокоиться об окружности головы моего ребенка?
Если окружность головы вашего ребенка выходит за пределы нормального диапазона для его возраста и пола, лечащий врач захочет проверить наличие проблем.
Если окружность головы вашего ребенка намного меньше средней , это может быть признаком того, что его мозг перестал расти или развивается неправильно. Это может быть связано с инфекцией или генетическим заболеванием. Врач вашего ребенка, вероятно, направит вас к детскому неврологу или нейрохирургу, если у вашего ребенка микроцефалия (название очень маленького размера головы).
Если окружность головы вашего ребенка намного больше среднего , это может быть признаком гидроцефалии, которая представляет собой скопление жидкости в мозге и вокруг него. Это редкое состояние может увеличить давление в голове вашего ребенка. Другими причинами большого размера головы являются опухоли головного мозга или генетические заболевания. Опять же, вас направят к детскому неврологу или нейрохирургу, который сможет диагностировать и лечить это состояние.
Таблица окружности головы ребенка
Это цифры, которые поставщик медицинских услуг вашего ребенка будет использовать для сравнения окружности головы вашего ребенка со средними диапазонами. Врачи используют карты, разработанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для детей от рождения до 24 месяцев. Для детей в возрасте от 2 до 3 лет врачи используют таблицы, разработанные Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Обратите внимание, что переход от номеров ВОЗ к номерам Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) не является полностью плавным за 2 года (поскольку ВОЗ и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) используют разные стандарты), но они достаточно близки для того, чтобы врачи могли продолжать эффективно наносить их на карту.
Girls: Head circumference from birth to 24 months
Girls in weeks
Age (weeks) | Head circumference | |
---|---|---|
0 | 33.9 cm | 13.35 inches |
1 | 34.6 | 13.62 |
2 | 35.2 | 13.86 |
3 | 35.8 | 14.10 |
4 | 36.4 | 14.33 |
5 | 36. 8 | 14.49 |
6 | 37.3 | 14.69 |
7 | 37.7 | 14.84 |
8 | 38.0 | 14.96 |
9 | 38.4 | 15.12 |
10 | 38.7 | 15.24 |
11 | 39.0 | 15.35 |
12 | 39.3 | 15.47 |
13 | 39,5 | 15,55 |
Девочки в месяцах
Возраст (месяцы) | Окружность головы | |
---|---|---|
0 | 33,99 | |
0 | 33.cm | 13.35 inches |
1 | 36.5 | 14.37 |
2 | 38.3 | 15.08 |
3 | 39.5 | 15.55 |
4 | 40.6 | 15. 98 |
5 | 41.5 | 16.34 |
6 | 42.2 | 16.61 |
7 | 42.8 | 16.85 |
8 | 43.4 | 17.09 |
9 | 43.8 | 17.24 |
10 | 44.2 | 17.40 |
11 | 44.6 | 17.56 |
12 | 44.9 | 17.68 |
13 | 45.2 | 17.80 |
14 | 45.4 | 17.87 |
15 | 45.7 | 17.99 |
16 | 45.9 | 18.07 |
17 | 46.1 | 18.15 |
18 | 46.2 | 18.19 |
19 | 46.4 | 18.27 |
20 | 46.6 | 18. 35 |
21 | 46.7 | 18.39 |
22 | 46.9 | 18.46 |
23 | 47,0 | 18,50 |
24 | 47,2 | 18,58 |
Мальчики: головы с рождением до 24 -месячных
Мальчики. Average head circumference
Boys in months
