Население России (2022 г.) — Worldometer
- Текущее население Российской Федерации составляет 146 089 334 человек по состоянию на понедельник, 26 декабря 2022 г., на основе обработки Worldometer последних данных Организации Объединенных Наций.
- Население России в 2020 году оценивается в 145 934 462 человек на середину года по данным ООН.
- населения России эквивалентно 1,87% всего населения мира.
- Россия занимает 9 место0004 9 в списке стран (и зависимостей) по населению.
- Плотность населения в России составляет 9 человек на км 2 (23 человека на милю 2 ).
- Общая площадь Земля составляет 16 376 870 км2 (6 323 142 кв. Миль)
- 73,7 % из населения Urban (107 486 269 человек в 202020)
- 445 4.645 4.6455959595959595 года 5 4.65595. .
Население России (2020 г. и истор.)
Year | Population | Yearly % Change | Yearly Change | Migrants (net) | Median Age | Fertility Rate | Density (P/Km²) | Urban Pop % | Городское население | Доля страны в Мировое население | Мировое население | Россия Глобальный рейтинг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0005 | 0.04 % | 62,206 | 182,456 | 39.6 | 1.82 | 9 | 73.7 % | 107,486,269 | 1.87 % | 7,794,798,739 | 9 | ||||
2019 | 145,872,256 | 0.09 % | 138,218 | 182,456 | 38.8 | 1.72 | 9 | 73.6 % | 107,327,101 | 1. 89 % | 7,713,468,100 | 9 | ||||
2018 | 145,734,038 | 0.14 % | 203,956 | 182,456 | 38.8 | 1.72 | 9 | 73.5 % | 107,156,855 | 1.91 % | 7,631,091,040 | 9 | ||||
2017 | 145 530,082 | 0,18 % | 254 699 | 182 456 | 38.8 | 182 456 | 38.8 | 182 456 | 38.8 | 0085 1.72 | 9 | 73.5 % | 106,972,626 | 1.93 % | 7,547,858,925 | 9 |
2016 | 145,275,383 | 0.20 % | 290,326 | 182,456 | 38.8 | 1.72 | 73,5 % | 106,770,279 | 1,95 % | 7,464,022,049 | ||||||
2015 | ||||||||||||||||
2015 | 9004,985,085,085,085,085,059 | 2015 | 9008,985,085,085,085,059 | 2015 | 9008,985,085,085,085 00049 | 2015 | 9008,985,081 | |||||||||
2015 | ||||||||||||||||
2015 | . 00050.21 % | 301,157 | 360,120 | 38.6 | 1.70 | 9 | 73.5 % | 106,549,491 | 1.96 % | 7,379,797,139 | 9 | |||||
2010 | 143,479,274 | — 0.03 % | -38,568 | 465,334 | 38.0 | 1.46 | 9 | 73.5 % | 105,485,979 | 2.06 % | 6,956,823,603 | 9 | ||||
2005 | 143,672,116 | -0.38 % | -546,557 | 355,620 | 37.3 | 1.30 | 9 | 73.4 % | 105,505,958 | 2.20 % | 6,541,907,027 | 7 | ||||
2000 | 146,404,903 | -0,25 % | -364,513 | 474,931 | 36.5 36.5 3686 | 474,931 | 36. 5 36.5 36.59696 | 474,931 | 36.5 36.5 36.5 36.596 | .0085 1.259 | 73.3 % | 107,381,741 | 2.38 % | 6,143,493,823 | 6 | |
1995 | 148,227,466 | 0.09 % | 139,181 | 498,024 | 35.0 | 1.55 | 9 | 73.4 % | 108,802,154 | 2.58 % | 5,744,212,979 | 6 | ||||
1990 | 147,531,561 | 0.63 % | 914,855 | 178,051 | 33.4 | 2.12 | 9 | 73.4 % | 108,302,585 | 2.77 % | 5,327,231,061 | 6 | ||||
1985 | 142,957,284 | 0.70 % | 980,827 | 220,112 | 32.2 | 2.04 | 9 | 71.9 % | 102,829,481 | 2. 93 % | 4,870,921,740 | 5 | ||||
1980 | 138,053,150 | 0.63 % | 849,658 | 122,879 | 31.4 | 1.94 | 8 | 69.8 % | 96,298,016 | 3.10 % | 4,458,003,514 | 5 | ||||
1975 | 133,804,858 | 0.56 % | 731,241 | -59,372 | 30.8 | 2.03 | 8 | 66.4 % | 88,869,066 | 3.28 % | 4,079,480,606 | 4 | ||||
1970 | 130,148,653 | 0.57 % | 728,983 | -109,944 | 30.8 | 2.02 | 8 | 62,5 % | 81,289,925 | 3,52 % | 3,700,437,046 | 4 | ||||
1965 | ||||||||||||||||
1965 | 1.08 % | 1,326,407 | -277,569 | 28.6 | 2.55 | 8 | 58.2 % | 73,579,688 | 3.79 % | 3,339,583,597 | 4 | |||||
1960 | 119,871,700 | 1.48 % | 1,703,280 | -240,591 | 27.2 | 2.82 | 7 | 53.7 % | 64,402,146 | 3.95 % | 3,034,949,748 | 4 | ||||
1955 | 111,355,300 | 1.61 % | 1,711,329 | 6,559 | 26.1 | 2.85 | 7 | 49.0 % | 54,512,824 | 4.02 % | 2,773,019,936 | 4 |
Источник: Worldometer (www. Worldometers.info)
Разработка данных Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: 2019 г.Редакция. (Среднеплодородный вариант).
back to top ↑
Russia Population Forecast
97,550
Year | Population | Yearly % Change | Yearly Change | Migrants (net) | Median Age | Fertility Rate | Плотность (чел/км²) | Городское население Население % | Городское население | Доля страны в Население мира | Население мира | Russia Global Rank | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 145,934,462 | 0.13 % | 189,881 | 182,456 | 39.6 | 1.82 | 9 | 73.7 % | 107,486,269 | 1. 87 % | 7,794,798,739 | |||||||||||
2025 | 145,132,729 | -0,11 % | -160,347 | -160,347 | -160,347 | -160,347 | -160,347 | -160,347 | .0086 | 41.0 | 1.82 | 9 | 74.5 % | 108,062,384 | 1.77 % | 8,184,437,460 | 9 | |||||
2030 | 143,347,515 | -0.25 % | -357,043 | 93,251 | 42,7 | 1,82 | 75,6 % | 108,336 965 | 1,68 % | 8 548,487,400 | ||||||||||||
.0086 | 141,133,250 | -0.31 % | -442,853 | 97,199 | 44.0 | 1.82 | 9 | 76. 9 % | 108,569,361 | 1.59 % | 8,887,524,213 | 11 | ||||||||||
2040 | 139,031,164 | -0.30 % | -420,417 | 97,171 | 43.9 | 1.82 | 8 | 78.4 % | 109,062,126 | 1.51 % | 9,198,847,240 | 12 | ||||||||||
2045 | 137,298,515 | -0.25 % | -346,530 | 97,327 | 42.4 | 1.82 | 8 | 80.0 % | 109,795,948 | 1,45 % | 9,481 803,274 | 14 | ||||||||||
2050 | 135,824,481 | -0,22 % | 985 -2941-0,22 % | -0,22 % | 981 .008541.7 | 1.82 | 8 | 81.4 % | 110,604,995 | 1.40 % | 9,735,033,990 | 14 |
Source: Worldometer (www. Worldometers.info)
Elaboration of data Организацией Объединенных Наций, Департаментом по экономическим и социальным вопросам, Отделом народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года. (Среднеплодородный вариант).
Главная страница: Демография России
Life Expectancy
72.99 years
(life expectancy at birth, both sexes)
View by sex and historical chart
Infant Mortality
4.8
(infant deaths per 1,000 live births)
View historical chart
Смертность в возрасте до 5 лет
6,0
(на 1000 живорождений)
Посмотреть историческую карту
Основные города по численности населения в России
(включает районы, районы, городские агломерации и др.)
# | CITY NAME | POPULATION | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Moscow | 10,381,222 | |||
2 | Saint Petersburg | 5,028,000 | |||
3 | Novosibirsk | 1,419,007 | |||
4 | Екатеринбург | 1 349 772 | |||
5 | Нижний Новгород | 16494,0086 | |||
6 | Samara | 1,134,730 | |||
7 | Omsk | 1,129,281 | |||
8 | Kazan | 1,104,738 | |||
9 | Rostov-na-Donu | 1,074,482 | |||
10 | Chelyabinsk | 1,062,919 | |||
11 | UFA | 1,033338 | |||
12 | |||||
12 | |||||
12 | 1,011,417 | ||||
13 | Perm | 982,419 | |||
14 | Krasnoyarsk | 927,200 | |||
15 | Saratov | 863,725 | |||
16 | Voronezh | 848,752 | |||
17 | Тольятти | 702 879 | |||
18 | Краснодар | 649 851 | 085 19 | Ulyanovsk | 640,680 |
20 | Izhevsk | 631,038 | |||
21 | Yaroslavl | 606,730 | |||
22 | Barnaul | 599,579 | |||
23 | Vladivostok | 587 022 | |||
24 | Иркутск | 586 695 | |||
25 | Хабаровск 7 | 6 | 6,000 | ||
26 | Khabarovsk Vtoroy | 578,303 | |||
27 | Orenburg | 550,204 | |||
28 | Novokuznetsk | 539,616 | |||
29 | Ryazan’ | 520,173 | |||
30 | Тюмень | 519 119 | |||
31 | Липецк | 515 655 | |||
Penza | 512,602 | ||||
33 | Naberezhnyye Chelny | 509,870 | |||
34 | Kalininskiy | 504,641 | |||
35 | Astrakhan | 502,533 | |||
36 | Makhachkala | 497 959 | |||
37 | Томск | 485 519 | |||
38 | Кемерово | ||||
39 | Tula | 468,825 | |||
40 | Kirov | 457,383 | |||
41 | Cheboksary | 446,781 | |||
42 | Kaliningrad | 434,954 | |||
43 | Брянск | 427 236 | |||
44 | Иваново | 420 839 | |||
Магнигорск0086 | 413,351 | ||||
46 | Kursk | 409,431 | |||
47 | Tver | 400,212 | |||
48 | Nizhny Tagil | 381,116 | |||
49 | Stavropol’ | 363,064 | |||
50 | Улан-Удэ | 360 278 | |||
51 | Архангельск | Belgorod | 345,289 | ||
53 | Kurgan | 343,129 | |||
54 | Kaluga | 338,978 | |||
55 | Krasnogvargeisky | 337,091 | |||
56 | Sochi | 327 608 | |||
57 | Орел | 324 200 | |||
58 | Волжский | 39086 | 3|||
59 | Smolensk | 320,991 | |||
60 | Murmansk | 319,263 | |||
61 | Vladikavkaz | 317,370 | |||
62 | Cherepovets | 315,738 | |||
63 | Вологда | 314 900 | |||
64 | Владимир | 310 024 | |||
65 | 0085 Chita | 308,500 | |||
66 | Saransk | 303,394 | |||
67 | Surgut | 300,367 | |||
68 | Tambov | 290,933 | |||
69 | Yoshkar-Ola | Россия0005
вернуться к началу ↑ ПримечанияНаселение России (живое) 9Счетчик 0005 показывает постоянно обновляемую оценку текущей численности населения Российской Федерации, полученную с помощью алгоритма RTS Worldometer, который обрабатывает данные, собранные Отделом народонаселения ООН. На диаграмме населения России (1950 — 2019) показана общая численность населения на 1 июля каждого года, с 1950 по 2019 год. 1 июля каждого года, с 1951 по 2019. Это значение может отличаться от значения Yearly % Change , показанного в исторической таблице, которая показывает эквивалентное процентное изменение за последний год при условии однородного изменения за предшествующий пятилетний период. ОпределенияГод : по состоянию на 1 июля указанного года. Население : Общая численность населения (обоих полов и всех возрастов) в стране по состоянию на 1 июля указанного года, согласно оценке Организации Объединенных Наций, Департамента по экономическим и социальным вопросам, Отдела народонаселения. Перспективы народонаселения мира: 2019 г.Редакция. Для прогнозируемых лет используется вариант средней рождаемости ООН. Годовое изменение, % : Для 2019 г.: процентное изменение общей численности населения за последний год (с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.). Для всех остальных лет: эквивалент годового процентного изменения за последний год при условии однородного изменения за предыдущий пятилетний период, рассчитанный путем обратного начисления сложных процентов. Годовое изменение : За 2019 г.: абсолютное изменение общей численности населения (увеличение или уменьшение численности населения) за последний год (с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г.).). Для всех остальных лет: среднегодовое численное изменение за предшествующий пятилетний период. Мигранты (нетто) : Среднегодовая численность иммигрантов за вычетом численности эмигрантов за предшествующий пятилетний период (с 1 июля по 30 июня начального и последнего года) или последующий пятилетний период (за 2016 г. ). данные). Отрицательное число означает, что эмигрантов больше, чем иммигрантов. Медианный возраст : возраст, который делит население на две численно равные группы: половина людей старше указанного медианного возраста, а половина моложе. Этот параметр дает представление о возрастном распределении. Коэффициент рождаемости : (Общий коэффициент рождаемости, или СКР), он выражается в количестве детей на одну женщину. Он рассчитывается как среднее количество детей, которое будет иметь средняя женщина в течение репродуктивного периода (от 15 до 49 лет), исходя из текущих коэффициентов рождаемости для каждой возрастной группы в стране и при условии, что она не подвержена смертности. Плотность (Ч/км²) : (Плотность населения) Численность населения на квадратный километр (км²). Городское население % : Городское население в процентах от общей численности населения. Городское население : Население, проживающее в районах, классифицируемых как городские в соответствии с критериями, используемыми каждой страной. Доля страны в мировом населении : Общая численность населения страны в процентах от общей численности населения мира на 1 июля указанного года. Население мира : Общее население мира на 1 июля указанного года. Глобальный рейтинг : Позиция, занимаемая Россией в списке всех стран мира, ранжированных по численности населения (от самой высокой до самой низкой численности населения) по состоянию на 1 июля указанного года. Российская Федерация | Данные
Тема
PAH Коэффициент бедности при 2,15 долл. США в день (ППС 2017 г.) (% населения) 0,0 (2020 г.) Тенденция Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, всего (лет) Life expectancy at birth, total (years) 71 (2020) Trend Population, total Population, total 143,449,286 (2021) Trend Population growth (annual % ) Population growth (annual %) -0.4 (2021) Trend Net migration Net migration 320,617 (2021) Trend Human Capital Index (HCI) (scale 0-1) Индекс человеческого капитала (HCI) (шкала 0-1) 0,7 (2020) Тенденция ВВП (текущий доллар США) ВВП (текущий доллар США)текущий доллар СШАпостоянный доллар СШАтекущий LCUпостоянный LCU 1,78 (2021 трлн) Тренда ВВП на душу населения (текущие доллары США) ВВП PERP PEMAPITA (текущие доллары США). Движение в долгах долларов США. Тенденция Рост ВВП (годовой %) Рост ВВП (годовой, %) 4,7 (2021) Тенденция Безработица, общая (% от общей численности рабочей силы) (моделированная оценка МОТ) Безработица, общая (% от общей численности рабочей силы) (смоделированная ILO estimate) 5.0 (2021) Trend Inflation, consumer prices (annual %) Inflation, consumer prices (annual %) 6.7 (2021) Trend Personal remittances, получено (% от ВВП) Personal remittances, received (% of GDP) 0.5 (2021) Trend CO2 emissions (metric tons per capita) CO2 emissions (metric tons per capita) 11.8 (2019) Trend Площадь лесов (% площади) Площадь лесов (% площади) 49,8 (2020) Trend Доступ к электричеству (% населения) % населения)100. 0 (2020) Trend Annual freshwater withdrawals, total (% of internal resources) Annual freshwater withdrawals, total (% of internal resources) 2 (2019) Trend Производство электроэнергии из возобновляемых источников, кроме гидроэлектростанций (% от общего количества) Производство электроэнергии из возобновляемых источников, за исключением гидроэлектростанций (% от общего количества) 0,1 (2015) Тенденция Люди, пользующиеся безопасными услугами санитарии (% населения) Люди, пользующиеся безопасными услугами санитарии (% населения) 61 (2020) Тенденция Умышленные убийства (на 0,0046 чел.) Умышленные убийства (на 100 000 человек) 7 (2020) Тенденция Долг центрального правительства, всего (% ВВП) Долг центрального правительства, всего (% ВВП) 23,0 (2020) Тенденция Статистические показатели эффективности (SPI): Общий балл (шкала 0-100) Статистические показатели эффективности (SPI): Общий балл (шкала 0-100) 62 6 8 8026 7,0246 7 (2019) Тенденция Лица, пользующиеся Интернетом (% населения) Лица, пользующиеся Интернетом (% населения) 88 (2021 г. ) Тенденция Доля мест в национальных парламентах (%) Доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах (%) 16 (2021) Тенденция Прямые иностранные инвестиции, чистый приток (% ВВП) Прямые иностранные инвестиции, чистый приток (% ВВП) ) 2.3 (2021) Trend Back to top Projects & Operations
Finances
|